Fundado | 2014 |
---|---|
País | Inglaterra |
Número de equipos | 71 18 (Primera División) 20 (Primera División) 16 (Segunda División) 17 (Tercera División) |
Nivel en la pirámide | Niveles 9 a 12 |
Promoción a | Liga Premier del Norte División Uno Oeste o Midlands |
Descenso a |
|
Copa(s) nacional(es) | Copa Nacional FA Copa de la Liga FA Vase |
Campeones actuales | Congleton Town (División Premier) Hinckley (División Uno) Redditch Borough (División Dos) AFC Solihull (División Tres) (2023-24) |
Sitio web | Sitio oficial |
Actualidad: 2024-25 |
La Midland Football League es una liga de fútbol inglesa que fue fundada en 2014 mediante la fusión de la antigua Midland Alliance y Midland Combined . [1] La liga tiene cuatro divisiones que se ubican en los niveles 9 a 12 de la pirámide del fútbol .
La liga se formó en 2014 tras la fusión de Midland Alliance y Midland Combined .
Los clubes de la Premier Division que tengan éxito pueden ascender al nivel 8 del sistema de ligas de fútbol inglés , mientras que la competencia también tiene varias ligas de apoyo en el nivel 11, que aportan nuevos clubes miembros cada año. También se puede ingresar a través de ligas que no sean piramidales , como la Birmingham & District Football League .
Los clubes también pueden ser transferidos a otras ligas si la FA considera que es geográficamente adecuado hacerlo.
Club | Ubicación | Terreno local |
---|---|---|
1874 Northwich | Barnton | Ciudad del campo [a] |
Wulfrunianos de la AFC | Wolverhampton | Estadio Castlecroft |
Ciudad de Atherstone | Piedra de Atherstone | Camino de ovejas |
Broctón | Stafford | Calle Silkmore |
Ciudad de Dudley | Willenhall | Aspray 24 Arena [b] |
Highgate unida | Shirley | El sotobosque |
Ciudad de Lichfield | Campo de lichis | Tierra de la ciudad |
Northwich Victoria | Northwich | Parque Wincham [c] |
Ministerio de Justicia | Reyes Norton | Campo deportivo Triplex |
Rómulo | Valle del castillo | Estadio Castle Vale |
Ciudad de Shifnal | Shifnal | Estadio Acoustafoam |
Alleynianos de piedra vieja | Piedra | Camino de Yarnfield |
Vencejos de Stourport | Stourport-on-Severn | Pradera de Walshes |
Studley | Studley | La colmena |
Tividale | Tividale | Las Hayas |
Ciudad de Uttoxeter | Uttoxeter | Campos antiguos |
Puerto deportivo de Whitchurch | Whitchurch | Parque Yockings |
Ropa informal de Wolverhampton | Piedra de plumas | Carril de Brinsford |
Club | Ubicación | Terreno local |
---|---|---|
AFC Solihull | Solihull | carril ruidoso |
Birmingham unido | Redditch | Estadio Trico |
Vencejos de Bolehall | Tamworth | Camino de René Terreno |
Cadbury Athletic | Bournville | Área de recreación Cadbury |
Centro Ajax | Warwick | Carretera Hampton |
Coventrianos | Coventry | Parque Holbrooks |
Alvis de Coventry | Coventry | Club deportivo y social Alvis |
Ciudad de Earlswood | Madera de Earls | Los pabellones |
Villa Fairfield | Fairfield | Área de recreación de Fairfield |
Hampton | Solihull | carril de campo |
Tintero | Tintero | Camino de arenas |
Saber | Saber | El nido de los petirrojos |
Cabeza de carril | Walsall | Calle Stowe |
Pequeño ton | Norte y centro de Littleton | Cinco acres |
Ciudad de Northfield | Campo norte | Calle Shenley |
Club | Ubicación | Terreno local |
---|---|---|
AFC Birmingham | Halesowen | Callejón Illey |
Balsall y Berkswell | Balsall común | El Triángulo |
Tigres de Birmingham | Smethwick | Estadio Hadley |
BNJS | Smethwick | Estadio Hadley |
Halcones deportivos y sociales de Boldmere | Boldmere | Club deportivo y social de Boldmere |
Ciudad de Castle Vale | Valle del castillo | Estadio Castle Vale |
Estrella continental | Perry Barr | El centro |
Feckenham | Feckenham | carril del molino |
Gornal | Colina Brierley | Centro de ocio de Wombourne |
Deporte Kenilworth | Kenilworth | Callejón gitano |
Hiberniano de Leamington | Warwick | Calle Hampton |
Parque del prado | Prioridad de Stoke | Campo de fútbol Aspire |
Silhill | Solihull | Cruce de caminos de Sharman |
Deporte de Solihull | Solihull | Colegio Católico John Henry Newman |
Aficionados de Wake Green | Shirley | Camino del puente levadizo |
Estación | Primera División | División Uno | División dos | División tres |
---|---|---|---|---|
2014-15 | Basford unió | Highgate unida | Coventry unido | Rangers de Australia |
2015-16 | Hereford | Coventry unido | Club deportivo Alvis | Hiberniano de Leamington |
2016-17 | Iglesia de Alve | Deporte de Bromsgrove | Guardabosques de Paget | Bolsa de basura de la NKF |
2017–18 | Deporte de Bromsgrove | Bosque de Walsall | Bolsa de basura de la NKF | Deportes GNP |
2018-19 | Ciudad de Ilkeston | Brezo de San Juan | Ciudad de Northfield | Ciudad de Alcester |
2019-20 | Sin campeones; temporada abandonada ( pandemia de COVID-19 ) | |||
2020-21 | Sin campeones; temporada acortada ( confinamientos por COVID-19 ) | |||
2021–22 | Ciudad de Hanley | Ciudad de Atherstone | Cadbury Athletic | Rangers de Coventry de la AFC |
2022–23 | Bosque de Walsall | Ciudad de Dudley | Sutton unió | Coventrianos |
2023–24 | Ciudad de Congleton | Hinckley | Municipio de Redditch | AFC Solihull |
Estación | Club | Posición | Promovido a |
---|---|---|---|
2014-15 | Basford unió | 1º | Liga Premier del Norte División Uno Sur |
2015-16 | Hereford | 1º | Liga Sur División Uno Sur y Oeste |
2016-17 | Iglesia de Alve | 1º | Liga Premier del Norte División Uno Sur |
2017–18 | Deporte de Bromsgrove | 1º | División Este de la Liga Sur |
Ciudad de Coleshill | 2do | ||
2018-19 | Ciudad de Ilkeston | 1º | Liga Premier del Norte División Uno Sureste |
2019-20 | Ninguno promocionado | ||
2020-21 | Deportivo Khalsa | 1º | División Uno de la Liga Premier del Norte, Midlands |
2021–22 | Ciudad de Hanley | 1º | Liga Premier del Norte División Uno Oeste |
Boldmere St Michaels | 2do | División Uno de la Liga Premier del Norte, Midlands | |
2022–23 | Bosque de Walsall | 1º | División Uno de la Liga Premier del Norte, Midlands |
Ciudad de Lye | 2do | ||
2023–24 | Ciudad de Congleton | 1º | División Uno de la Liga Premier del Norte, Midlands |
Ciudad de Darlaston (1874) | 3º |
Fuente [2]
Estación | Resultado | Evento | Asistencia | ||
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Long Eaton Estados Unidos | 2–0 | Rochester-Rosester | Estadio Bescot | 227 [3] |
2015-16 | Hereford | 3–1 | Bosque de Walsall | Parque Damson | 849 [4] |
2016-17 | Iglesia de Alve | 2–1 | AFC Hinckley | Estadio Bescot | 628 [5] |
2017–18 | Bosque de Walsall | 2–1 | Ciudad de Coleshill | n / A | |
2018-19 | Rómulo | 2–1 | Bolsa de basura de la NKF | 349 | |
2019-20 | Final no disputada | ||||
2020-21 | Cancelado | ||||
2021–22 | No retenido | ||||
2022–23 | Hinckley | 2–0 | Puerto deportivo de Whitchurch | Estadio Bescot | 700 [6] |
2023–24 | Ciudad de Congleton [7] | 5–1 [7] | Highgate United [7] | 516 [8] |