Condado de Lafayette | |
---|---|
Coordenadas: 42°40′N 90°08′O / 42.66, -90.14 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Wisconsin |
Fundado | 1846 |
Nombrado por | Marqués de Lafayette |
Asiento | Darlington |
Ciudad más grande | Darlington |
Área | |
• Total | 635 millas cuadradas (1,640 km 2 ) |
• Tierra | 634 millas cuadradas (1,640 km 2 ) |
• Agua | 1,0 millas cuadradas (3 km2 ) 0,2% |
Población ( 2020 ) [1] | |
• Total | 16.611 |
• Estimar (2023) | 16.945 |
• Densidad | 26,2/milla cuadrada (10,1/km 2 ) |
Huso horario | UTC−6 ( Hora central ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC−5 ( CDT ) |
Distrito del Congreso | 2do |
Sitio web | www.co.lafayette.wi.gov |
El condado de Lafayette , a veces escrito La Fayette County , es un condado ubicado en el estado estadounidense de Wisconsin . Era parte del Territorio de Wisconsin en el momento de su fundación. Según el censo de 2020 , la población era de 16.611. [1] Su sede es Darlington . [2] El condado recibió su nombre en honor al marqués de Lafayette , el general francés que prestó asistencia al Ejército Continental en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos . [3] Las escenas del juzgado de la película de 2009 Public Enemies se filmaron en el Palacio de Justicia del condado de Lafayette en Darlington.
Según la Oficina del Censo de los EE. UU. , el condado tiene una superficie total de 635 millas cuadradas (1640 km 2 ), de las cuales 634 millas cuadradas (1640 km 2 ) son tierra y 1,0 millas cuadradas (2,6 km 2 ) (0,2 %) son agua. [4]
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1850 | 11,531 | — | |
1860 | 18.134 | 57,3% | |
1870 | 22.659 | 25,0% | |
1880 | 21.279 | -6,1% | |
1890 | 20,265 | -4,8% | |
1900 | 20,959 | 3,4% | |
1910 | 20.075 | −4,2% | |
1920 | 20.002 | -0,4% | |
1930 | 18.649 | -6,8% | |
1940 | 18.695 | 0,2% | |
1950 | 18.137 | -3,0% | |
1960 | 18.142 | 0,0% | |
1970 | 17.456 | -3,8% | |
1980 | 17.412 | -0,3% | |
1990 | 16.076 | -7,7% | |
2000 | 16.137 | 0,4% | |
2010 | 16.836 | 4,3% | |
2020 | 16.611 | -1,3% | |
2023 (estimado) | 16.945 | 2,0% | |
Censo decenal de EE. UU. [5] 1790–1960 [6] 1900–1990 [7] 1990–2000 [8] 2010 [9] 2020 [1] |
Según el censo de 2020 , [1] la población era de 16.611 habitantes. La densidad de población era de 26,2 personas por milla cuadrada (10,1 personas/km 2 ). Había 7.156 unidades de vivienda con una densidad media de 11,3 unidades por milla cuadrada (4,4 unidades/km 2 ). La composición racial del condado era 91,7% blanca , 0,3% nativa americana , 0,2% asiática , 0,2% negra o afroamericana , 3,7% de otras razas y 3,9% de dos o más razas. Étnicamente, la población era 6,6% hispana o latina de cualquier raza.
Según el censo de 2000 , [10] había 16.137 personas, 6.211 hogares y 4.378 familias residiendo en el condado. La densidad de población era de 26 personas por milla cuadrada (10 personas/km 2 ). Había 6.674 unidades de vivienda con una densidad media de 10 por milla cuadrada (3,9/km 2 ). La composición racial del condado era 99,03% blanca , 0,11% negra o afroamericana , 0,11% nativa americana , 0,22% asiática , 0,04% isleña del Pacífico , 0,14% de otras razas y 0,35% de dos o más razas. El 0,57% de la población era hispana o latina de cualquier raza. El 33,8% eran de ascendencia alemana , el 17,5% noruega , el 13,6% irlandesa , el 11,9% inglesa , el 6,8% suiza y el 6,0% estadounidense .
Había 6.211 hogares, de los cuales el 33,30% tenían hijos menores de 18 años viviendo con ellos, el 59,00% eran parejas casadas que vivían juntas, el 7,60% tenían una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 29,50% no eran familias. El 25,40% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 13,10% tenía a alguien viviendo solo que tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,57 y el tamaño medio de las familias era de 3,10.
En el condado, la población estaba dispersa, con un 27,20% de menores de 18 años, un 7,60% de 18 a 24 años, un 27,20% de 25 a 44 años, un 22,10% de 45 a 64 años y un 15,80% de 65 años o más. La edad media era de 38 años. Por cada 100 mujeres había 99,80 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 98,00 hombres.
El condado de Lafayette ha sido un condado republicano confiable a nivel federal durante la mayor parte de su existencia. Sin embargo, a partir de 1992 votó por el candidato demócrata a la presidencia en seis elecciones consecutivas antes de volver al Partido Republicano en 2016.
Año | Republicano | Democrático | Terceros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | No. | % | |
2020 | 4.821 | 56,35% | 3.647 | 42,63% | 87 | 1,02% |
2016 | 3.977 | 51,91% | 3.288 | 42,91% | 397 | 5,18% |
2012 | 3.314 | 41,68% | 4.536 | 57,04% | 102 | 1,28% |
2008 | 2.984 | 38,10% | 4.732 | 60,43% | 115 | 1,47% |
2004 | 3.929 | 46,84% | 4.402 | 52,48% | 57 | 0,68% |
2000 | 3.336 | 45,93% | 3.710 | 51,08% | 217 | 2,99% |
1996 | 2.172 | 33,62% | 3.261 | 50,48% | 1.027 | 15,90% |
1992 | 2,582 | 32,85% | 3.143 | 39,99% | 2.134 | 27,15% |
1988 | 3.665 | 50,69% | 3.521 | 48,70% | 44 | 0,61% |
1984 | 4.584 | 60,43% | 2.961 | 39,03% | 41 | 0,54% |
1980 | 4.421 | 51,46% | 3.598 | 41,88% | 572 | 6,66% |
1976 | 4.131 | 50,48% | 3.839 | 46,91% | 213 | 2,60% |
1972 | 4.898 | 62,91% | 2.804 | 36,01% | 84 | 1,08% |
1968 | 4.084 | 55,10% | 2.853 | 38,49% | 475 | 6,41% |
1964 | 3.194 | 41,64% | 4.471 | 58,28% | 6 | 0,08% |
1960 | 4.715 | 56,60% | 3.607 | 43,30% | 8 | 0,10% |
1956 | 4.733 | 59,33% | 3.212 | 40,26% | 33 | 0,41% |
1952 | 5.731 | 66,23% | 2.905 | 33,57% | 17 | 0,20% |
1948 | 3.288 | 46,28% | 3.740 | 52,65% | 76 | 1,07% |
1944 | 4.421 | 54,27% | 3.696 | 45,37% | 30 | 0,37% |
1940 | 5,059 | 53,71% | 4.315 | 45,81% | 45 | 0,48% |
1936 | 3.801 | 41,11% | 4.976 | 53,81% | 470 | 5,08% |
1932 | 3.246 | 39,52% | 4.886 | 59,49% | 81 | 0,99% |
1928 | 5,134 | 58,53% | 3.585 | 40,87% | 52 | 0,59% |
1924 | 2.671 | 34,69% | 1.265 | 16,43% | 3.763 | 48,88% |
1920 | 4.893 | 76,11% | 1.357 | 21,11% | 179 | 2,78% |
1916 | 2.544 | 54,07% | 2.059 | 43,76% | 102 | 2,17% |
1912 | 1.747 | 39,14% | 1.852 | 41,50% | 864 | 19,36% |
1908 | 2.832 | 55,96% | 2.100 | 41,49% | 129 | 2,55% |
1904 | 2.875 | 58,19% | 1.928 | 39,02% | 138 | 2,79% |
1900 | 2.852 | 55,83% | 2.100 | 41,11% | 156 | 3,05% |
1896 | 2.919 | 54,74% | 2.236 | 41,94% | 177 | 3,32% |
1892 | 2.366 | 47,87% | 2.286 | 46,25% | 291 | 5,89% |
42°40′N 90°08′O / 42.66, -90.14