Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( noviembre de 2018 ) |
La Indoor League fue una serie de competición de juegos de pub producida por Yorkshire Television y emitida desde 1973 hasta 1977. El programa fue presentado por el ex jugador de críquet inglés Fred Trueman (1931-2006).
La primera serie de The Indoor League comenzó a transmitirse, por ITV , el 5 de abril de 1973 a la 1 pm y se mantuvo en emisión durante las siguientes seis semanas. La revista TV Times del 31 de marzo de 1973 contiene un editorial de una página y media sobre ella, en el que aparece el famoso jugador de dardos Tom Barrett. La mayoría de las competiciones se filmaron el año anterior a la transmisión. A partir de la segunda serie, The Indoor League abrió sus diversas competiciones a competidores internacionales, y estos disputaron el Campeonato Mundial de la Indoor League.
El presentador Fred Trueman solía llevar un cárdigan y fumar en pipa durante sus partidos. Siempre terminaba el programa con la frase en dialecto de Yorkshire "ah'll see thee". La melodía principal del programa era Waiting For You de André Brasseur . [1]
El programa incluía muchos juegos de interior, la mayoría de los cuales eran juegos de pub , cada uno de los cuales tenía un premio de £100 para los ganadores del concurso. Los deportes incluían dardos , billar , billar de bar , bolos de bar , fútbol de mesa ( también conocido como futbolín), pulseada y shove ha'penny, entre otros. Entre los comentaristas estaban Dave Lanning y Keith Macklin . El programa se transmitía desde el Leeds Irish Centre, que más tarde fue reconocido como el "lugar de nacimiento de los dardos televisivos" [2].
La Indoor League fue creada por Sid Waddell , [3] quien también produjo la serie de 1972 a 1976. La cobertura de dardos en televisión estaba en su infancia, y las noticias del Campeonato Mundial de Dardos recién habían comenzado a transmitirse en ITV en 1972. Waddell luego se convertiría en una de las voces de los dardos en la televisión cuando se creó el Campeonato Mundial en 1978.
En la primera serie, todos los partidos de dardos se jugaron en un " tablero de dardos dobles " del norte de Inglaterra que no tiene segmentos de puntuación triple. La competición estaba restringida a los jugadores de la región de Yorkshire Television pero, debido al éxito del programa, a partir de la segunda serie, las competiciones de dardos masculinos y femeninos estuvieron abiertas a todos los jugadores de todo el mundo y jugaron por el Campeonato Mundial de Dardos de la Liga Indoor. En la serie final también hubo un torneo internacional de dardos mixtos. El ganador de la primera competición recibió £100, y el subcampeón recibió £50. A partir de la temporada de 1974, el ganador del torneo de dardos masculino se clasificó para el BDO World Masters del año siguiente. [ cita requerida ]
Las dos primeras series fueron lanzadas en DVD por Network Publishing, pero ahora están agotadas. Todos los episodios disponibles fueron repetidos por el canal digital británico FrontRunner TV, que ya no existe.
Serie | Año del torneo | De | A | Episodios |
---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 5 de abril de 1973 | 10 de mayo de 1973 | 6 |
2 | 1973 | 27 de septiembre de 1973 | 11 de abril de 1974 | 13 |
3 | 1974 | 8 de enero de 1975 | 2 de abril de 1975 | 12 |
4 | 1975 | 1 de enero de 1976 | 25 de marzo de 1976 | 15 |
5 | 1976 | 7 de febrero de 1977 (regiones) 10 de febrero de 1977 (Yorkshire TV) | 2 de mayo de 1977 (regiones) 5 de mayo de 1977 (Yorkshire TV) | 13 |
6 | 1977 | 9 de enero de 1978 | 7 de abril de 1978 | 13 |
Según la revista de programación ITV Times , los programas se emitieron en las distintas regiones de ITV en distintos días de la semana y en distintos horarios en sus programaciones. Algunas regiones de ITV emitieron un episodio del programa una o más semanas más tarde que otras regiones de ITV. Los detalles anteriores se han extraído de TV Times .
Después de la segunda serie, la Indoor League Bar Billiards agregó la inusual regla de un límite máximo de descanso de 45 segundos. Esto se hizo para permitir que se mostraran juegos completos durante los 18 minutos de televisión, ya que los descansos en el billar de bar pueden durar largos períodos de tiempo.
(Ben Boothman continuó teniendo una exitosa carrera como luchador como King Ben en World of Sport Wrestling de ITV ) [4]
(Tony Fitton abandonó el Reino Unido poco después de esta temporada para trabajar en los EE. UU. En una exclusiva de Sports Illustrated en 2008 se lo denunció como el llamado "Padrino de los esteroides ", contribuyendo al importante problema de los esteroides en los deportes estadounidenses durante los años 80 y 90) [5]
(Bill sólo participó en la competencia para zurdos porque todos los lugares en la competencia para diestros estaban ocupados. Más tarde ganó el Campeonato Universal Mr Universe en 1980)
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 3 partidos | Final al mejor de 3 piernas | ||||||||||||||||
Ballam Bolton en Dearne | 2 | ||||||||||||||||||
Sykes Huddersfield | |||||||||||||||||||
Ballam Bolton en Dearne | |||||||||||||||||||
Colin Minton Easingwold | 2 | ||||||||||||||||||
Inglaterra Barnsley | |||||||||||||||||||
Colin Minton Easingwold | 2 | ||||||||||||||||||
Colin Minton Easingwold | 2 | ||||||||||||||||||
Gerry Haywood Dewsbury | 1 | ||||||||||||||||||
Twigg Sheffield | |||||||||||||||||||
Gerry Haywood Dewsbury | 2 | ||||||||||||||||||
Gerry Haywood Dewsbury | 2 | ||||||||||||||||||
Graham Elvidge Scarborough | |||||||||||||||||||
Dodds Conisbrough | |||||||||||||||||||
Graham Elvidge Scarborough | 2 | ||||||||||||||||||
Colin Minton Easingwold | 2 | ||||||||||||||||||
Charles Ellis Bradford | 0 | ||||||||||||||||||
Casco de John Walker | 2 | ||||||||||||||||||
Hornby Upton, Lincs | |||||||||||||||||||
Casco de John Walker | 2 | ||||||||||||||||||
Keith Naylor, Scunthorpe | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Crosland Knottingley | 1 | ||||||||||||||||||
Keith Naylor Scunthorpe | 2 | ||||||||||||||||||
Casco de John Walker | 0 | ||||||||||||||||||
Charles Ellis Bradford | 2 | ||||||||||||||||||
Útero McDonald | |||||||||||||||||||
Casco Les Mills | 2 | ||||||||||||||||||
Casco Les Mills | 1 | ||||||||||||||||||
Charles Ellis Bradford | 2 | ||||||||||||||||||
Casco Reid | |||||||||||||||||||
Charles Ellis Bradford | 2 |
Todos los partidos se jugaron en un tablero de dardos del norte de Inglaterra que no tiene segmentos de puntuación triple. El torneo de dardos de 1972 se limitó a los jugadores de la región de televisión de Yorkshire. El ganador recibió £100 y el segundo lugar £50. No hubo torneo de dardos femenino en 1972. Solo la final, dos semifinales y dos de los cuartos de final se transmitieron durante la serie de 1972 de seis episodios. [ cita requerida ]
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 3 partidos | Final al mejor de 3 piernas | ||||||||||||||||
1 | Tommy O'Regan | 2 | |||||||||||||||||
Acantilado Inglis | |||||||||||||||||||
Tommy O'Regan | 2 | ||||||||||||||||||
Frank Crolla | 0 | ||||||||||||||||||
Frank Crolla | 2 | ||||||||||||||||||
Ivor Hodgkinson | 1 | ||||||||||||||||||
Tommy O'Regan (76,85) | 2 | ||||||||||||||||||
Des Stabb (56,00) | 0 | ||||||||||||||||||
El de la puñalada | 2 | ||||||||||||||||||
Willie Etherington | 1 | ||||||||||||||||||
El de la puñalada | 2 | ||||||||||||||||||
Iglesia de Ron | 1 | ||||||||||||||||||
Iglesia de Ron | 2 | ||||||||||||||||||
Charlie Ellis | 1 | ||||||||||||||||||
Tommy O'Regan (79,11) [7] | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Evans (69,15) | 0 | ||||||||||||||||||
Tony Ridler | 2 | ||||||||||||||||||
Harry Heenan | |||||||||||||||||||
Tony Ridler | 2 | ||||||||||||||||||
Colin Minton | 1 | ||||||||||||||||||
Colin Minton | 2 | ||||||||||||||||||
George Foster | 0 | ||||||||||||||||||
Tony Ridler (86,49) | 1 | ||||||||||||||||||
Alan Evans (91,88) [6] | 2 | ||||||||||||||||||
Bob Whyte | 2 | ||||||||||||||||||
Juan Kelly | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Whyte | 0 | ||||||||||||||||||
Alan Evans | 2 | ||||||||||||||||||
Gerry Haywood | |||||||||||||||||||
Alan Evans | 2 |
Alan Evans, en su partido de semifinales contra Tony Ridler, se convirtió en el primer jugador masculino en marcar un 180 en televisión. En el mismo partido, Ridler también marcó un 180 en el partido de vuelta.
El actual ganador del Campeonato Mundial de Dardos, Ivor Hodgkinson, participó en el torneo, pero fue derrotado en la primera ronda por Frank Crolla.
En el torneo participaron varios jugadores de dardos con experiencia internacional. El ganador, O'Regan, jugó para Inglaterra e Irlanda antes de convertirse en capitán de Irlanda. Willie Etherington, Ron Church y Des Stabb representaron a Inglaterra, Bob Whyte representó a Escocia, Alan Evans y Tony Ridler jugaron para Gales y George Foster y John Kelly representaron a Australia.
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 3 partidos | Final al mejor de 3 piernas | ||||||||||||||||
El de la puñalada | 0 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Tom Brown | 0 | ||||||||||||||||||
Tom Brown | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Glazier | 1 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Ivor Hodgkinson | 0 | ||||||||||||||||||
Señor Stefan | 2 | ||||||||||||||||||
Pat Mullings | 0 | ||||||||||||||||||
Señor Stefan | 0 | ||||||||||||||||||
Ivor Hodgkinson | 2 | ||||||||||||||||||
Juan Craine | 1 | ||||||||||||||||||
Ivor Hodgkinson | 2 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Evans | 1 | ||||||||||||||||||
Joe Matthews | 0 | ||||||||||||||||||
Willie Etherington | 2 | ||||||||||||||||||
Willie Etherington (67,97) | 1 | ||||||||||||||||||
Alan Evans (67,52) | 2 | ||||||||||||||||||
Frank Brown | 1 | ||||||||||||||||||
Alan Evans | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Evans | 2 | ||||||||||||||||||
Tommy O'Regan | 1 | ||||||||||||||||||
Pedro Chapman | 2 | ||||||||||||||||||
Steve Rollings | 0 | ||||||||||||||||||
Pedro Chapman | 0 | ||||||||||||||||||
Tommy O'Regan | 2 | ||||||||||||||||||
Tommy O'Regan | 2 | ||||||||||||||||||
Doug Priestner | 1 |
Doug Priestner, que jugó con John Craine, de la Isla de Man, y Steve Rollings, de Sudáfrica, logró un resultado de 180 con sus tres primeros dardos en la competición.
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 5 partidos | Final al mejor de 5 piernas | ||||||||||||||||
Conrad Daniels | 2 | ||||||||||||||||||
Tony Ridler | 0 | ||||||||||||||||||
Conrad Daniels | 2 | ||||||||||||||||||
Pedro Hobson | 1 | ||||||||||||||||||
Pedro Hobson | 2 | ||||||||||||||||||
Doug Priestner | 0 | ||||||||||||||||||
Conrad Daniels | 3 | ||||||||||||||||||
Phil Obbard | 2 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Dave 'Charlie' Blanco | 1 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 0 | ||||||||||||||||||
Phil Obbard | 2 | ||||||||||||||||||
Phil Obbard | 2 | ||||||||||||||||||
George Foster | 0 | ||||||||||||||||||
Conrad Daniels | 3 | ||||||||||||||||||
Acantilado Inglis | 1 | ||||||||||||||||||
Acantilado Inglis | 2 | ||||||||||||||||||
Willie Etherington | 1 | ||||||||||||||||||
Acantilado Inglis | 2 | ||||||||||||||||||
Harry Heenan | 1 | ||||||||||||||||||
Harry Heenan | 2 | ||||||||||||||||||
André DeClerqe | 0 | ||||||||||||||||||
Acantilado Inglis | 3 | ||||||||||||||||||
Alan Glazier | 1 | ||||||||||||||||||
Alan Evans | 1 | ||||||||||||||||||
Alan Glazier | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Glazier | 2 | ||||||||||||||||||
Pedro Chapman | 0 | ||||||||||||||||||
Tommy O'Regan | 0 | ||||||||||||||||||
Pedro Chapman | 2 |
Por segundo año consecutivo, Doug Priestner logró un 180 con sus primeros tres dardos en la competencia. Cliff Inglis logró dos 180 consecutivos en uno de sus partidos.
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 5 partidos | Final al mejor de 5 piernas | ||||||||||||||||
Charlie Ellix | 2 | ||||||||||||||||||
Willie Scott | 0 | ||||||||||||||||||
Charlie Ellix | 2 | ||||||||||||||||||
Juan Lowe | 1 | ||||||||||||||||||
Juan Lowe | 2 | ||||||||||||||||||
Pedro Chapman | 1 | ||||||||||||||||||
Charlie Ellix | 3 | ||||||||||||||||||
Eric Bristow | 2 | ||||||||||||||||||
Señor Stefan | 2 | ||||||||||||||||||
Ken Brown | 1 | ||||||||||||||||||
Señor Stefan | 1 | ||||||||||||||||||
Eric Bristow | 2 | ||||||||||||||||||
Eric Bristow | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Glazier | 1 | ||||||||||||||||||
Charlie Ellix | 0 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 3 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Phil Obbard | 0 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 2 | ||||||||||||||||||
Acantilado Lazarenko | 0 | ||||||||||||||||||
Acantilado Lazarenko | 2 | ||||||||||||||||||
Brian Vaux | 0 | ||||||||||||||||||
Leighton Rees | 3 | ||||||||||||||||||
Conrad Daniels | 2 | ||||||||||||||||||
Conrad Daniels | 2 | ||||||||||||||||||
Juan Stanton | 0 | ||||||||||||||||||
Conrad Daniels | 2 | ||||||||||||||||||
Cyril Hayes | |||||||||||||||||||
Bill Lennard | 1 | ||||||||||||||||||
Cyril Hayes | 2 |
En el Campeonato Mundial de dardos masculino de la Liga Indoor de 1976, los jugadores fueron sorteados nuevamente después de cada ronda. Y el sorteo que se muestra arriba lo refleja.
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 3 partidos | Final al mejor de 3 piernas | ||||||||||||||||
Jean Dickinson | 2 | ||||||||||||||||||
Susie Robertshaw | 0 | ||||||||||||||||||
Jean Dickinson | 2 | ||||||||||||||||||
Pat Piper | 0 | ||||||||||||||||||
Pat Piper | 2 | ||||||||||||||||||
Pam Langridge | 0 | ||||||||||||||||||
Jean Dickinson | 2 | ||||||||||||||||||
Maureen Flores | 1 | ||||||||||||||||||
Maureen Flores | 2 | ||||||||||||||||||
Cathy Wardell | 0 | ||||||||||||||||||
Maureen Flores | 2 | ||||||||||||||||||
Rey del día del amor | 1 | ||||||||||||||||||
Rey del día del amor | 2 | ||||||||||||||||||
Eva Johansson | 1 | ||||||||||||||||||
Jean Dickinson | 2 | ||||||||||||||||||
Margaret Lally | 0 | ||||||||||||||||||
Brenda Simpson | 2 | ||||||||||||||||||
Alfarero Ceiwen | 1 | ||||||||||||||||||
Brenda Simpson | 0 | ||||||||||||||||||
Sandra Gibb | 2 | ||||||||||||||||||
Sandra Gibb | 2 | ||||||||||||||||||
Molly Gregorio | 0 | ||||||||||||||||||
Sandra Gibb | 0 | ||||||||||||||||||
Margaret Lally | 2 | ||||||||||||||||||
Betty Hughes | 2 | ||||||||||||||||||
Sharon Brown | 0 | ||||||||||||||||||
Betty Hughes | 0 | ||||||||||||||||||
Margaret Lally | 2 | ||||||||||||||||||
Babs Evans | 0 | ||||||||||||||||||
Margaret Lally | 2 |
1ª ronda al mejor de 3 piernas | Cuartos de final Al mejor de 3 partidos | Semifinales al mejor de 5 partidos | Final al mejor de 5 piernas | ||||||||||||||||
Alan Glazier | 2 | ||||||||||||||||||
Eric Bristow | 0 | ||||||||||||||||||
Alan Glazier | 1 | ||||||||||||||||||
David "Rocky" Jones | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Evans | 1 | ||||||||||||||||||
David "Rocky" Jones | 2 | ||||||||||||||||||
David "Rocky" Jones | 3 | ||||||||||||||||||
Juan Lowe | 2 | ||||||||||||||||||
Acantilado Lazarenko | 2 | ||||||||||||||||||
Rab Smith | 0 | ||||||||||||||||||
Acantilado Lazarenko | 1 | ||||||||||||||||||
Juan Lowe | 2 | ||||||||||||||||||
Juan Lowe | 2 | ||||||||||||||||||
Doug McCarthy | 0 | ||||||||||||||||||
David "Rocky" Jones | 2 | ||||||||||||||||||
Tony Brown | 3 | ||||||||||||||||||
Charlie Ellix | 0 | ||||||||||||||||||
Bill Lennard | 2 | ||||||||||||||||||
Bill Lennard | 1 | ||||||||||||||||||
Cyril Hayes | 2 | ||||||||||||||||||
Cyril Hayes | 2 | ||||||||||||||||||
Señor Stefan | 0 | ||||||||||||||||||
Cyril Hayes | 2 | ||||||||||||||||||
Tony Brown | 3 | ||||||||||||||||||
Phil Obbard | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Blanco | 2 | ||||||||||||||||||
Kevin Blanco | 1 | ||||||||||||||||||
Tony Brown | 2 | ||||||||||||||||||
Mick Norris | 1 | ||||||||||||||||||
Tony Brown | 2 |
El actual campeón Leighton Rees no estaba disponible en el momento de filmar la competencia debido a que estaba de gira por Australasia realizando exhibiciones de dardos. En el Campeonato Mundial de dardos masculino de la Liga Indoor de 1977, los jugadores fueron sorteados nuevamente después de cada ronda. Y el sorteo que se muestra arriba lo refleja.
Semifinales al mejor de 5 partidos | Final al mejor de 5 piernas | ||||||||
1 | Kevin Blanco yLynn Stewart | 3 | |||||||
4 | Bob Crosland yMargaret Lally | 2 | |||||||
Kevin Blanco yLynn Stewart | |||||||||
Ken Brown y Sandra Gibb | 3 | ||||||||
3 | Ken Brown y Sandra Gibb | 3 | |||||||
2 | Peter Chapman yBrenda Simpson | 2 |
Durante la segunda semifinal, Peter Chapman se convirtió en el primer jugador en lograr un 180 televisado en un partido de parejas mixtas, y Sandra Gibb anotó el primer 180 televisado logrado por una jugadora.
Las semifinales y la final de esta competición por parejas mixtas fueron al mejor de cinco mangas de 701.