Hondarribia | |
---|---|
Coordenadas: 43°22′00″N 1°47′45″O / 43.36667, -1.79583 | |
País | España |
Comunidad Autónoma | País Vasco |
Provincia | Gipuzkoa |
Eskualdea | Bidasoa |
Fundado | 18 de abril de 1203 ( 1203-04-18 ) |
Gobierno | |
• Alcalde | Txomin Sagarzazu ( EAJ-PNV ) |
Área | |
• Total | 28,63 km² ( 11,05 millas cuadradas) |
Elevación | 16 m (52 pies) |
Elevación más alta | 543 m (1.781 pies) |
Elevación más baja | 0 m (0 pies) |
Población (2018) [1] | |
• Total | 17.018 |
• Densidad | 590/km2 ( 1.500/milla cuadrada) |
Demonio(s) | Euskera : hondarribiar Español : fuenterribense |
Huso horario | UTC+1 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+2 ( hora central europea del este ) |
Código Postal | 20280 |
Idioma(s) oficial(es) | Vasco , Español |
Sitio web | Sitio web oficial |
Hondarribia [2] [ se necesita una mejor fuente ] ( en euskera : Hondarribia ; en español : Fuenterrabía ; en francés : Fontarrabie ) es una localidad situada en la orilla occidental de la desembocadura del río Bidasoa , en Gipuzkoa , en el País Vasco , España .
La ciudad fronteriza está situada en un pequeño promontorio frente a Hendaya (Francia) sobre la bahía de Txingudi. Un barco de servicio realiza el viaje entre las dos ciudades. La ciudad posee un antiguo casco antiguo con murallas y un castillo. Además, Hondarribia cuenta con una playa al otro lado del Bidasoa desde la urbanización turística Sokoburu en Hendaya, junto a un monte llamado Jaizkibel que proporciona un telón de fondo montañoso a la ciudad. Una carretera conduce al noreste desde la zona de playa hasta el Cabo Higuer , ubicado en este municipio .
La ciudad alberga el aeropuerto de San Sebastián , que presta servicios a vuelos nacionales. La población en 2005 es de 15.700 habitantes.
Las batallas libradas por la posesión de esta plaza fortificada son generalmente conocidas por el nombre español del lugar (Fuenterrabía).
Aunque Milton , en El Paraíso Perdido, asoció la derrota de Carlomagno en 778 con Fontarabia, se entiende generalmente que tuvo lugar en Roncesvalles . [3]
El equipo femenino de baloncesto de Hondarribia-Irun y el club de remo Hondarribia Arraun Elkartea son los dos clubes deportivos más prestigiosos de la localidad. En la última década, el club de judo Ama Guadalupekoa ha cosechado numerosas medallas a nivel nacional en esta disciplina.
El Hondarribia-Irun juega en la liga española de baloncesto femenino desde 2003, y ha competido contra equipos europeos en varias ocasiones. Hondarribia cuenta con un equipo de remo llamado Hondarribia Arraun Elkartea, y su embarcación se caracteriza por su color verde y su nombre, "Ama Guadalupekoa". En 2005 ganó La Bandera de la Concha , una de las competiciones más prestigiosas para los remeros vascos.
Además, la familia Vilariño, plenamente vinculada al mundo del motor, sigue cosechando éxitos a nivel nacional y europeo.
Hondarribia cuenta con su propio campo de golf, donde se crió José María Olazábal , uno de los mejores jugadores de golf del mundo, y con un puerto deportivo, donde el medallista olímpico Iker Martínez cogió sus primeras embarcaciones. [ aclaración necesaria ]
Datos climáticos del aeropuerto de San Sebastián , Hondarribia (normales de 1981 a 2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °C (°F) | 24,6 (76,3) | 28,6 (83,5) | 29.0 (84.2) | 32,4 (90,3) | 36,6 (97,9) | 39,8 (103,6) | 40,4 (104,7) | 40.0 (104.0) | 38,0 (100,4) | 33,4 (92,1) | 29,4 (84,9) | 26.0 (78.8) | 40,4 (104,7) |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 13,1 (55,6) | 13,8 (56,8) | 16,1 (61,0) | 17,5 (63,5) | 20,7 (69,3) | 23,1 (73,6) | 25,1 (77,2) | 25,7 (78,3) | 24.0 (75.2) | 21.0 (69.8) | 16.2 (61.2) | 13,5 (56,3) | 19,2 (66,6) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 8.9 (48.0) | 9.4 (48.9) | 11,6 (52,9) | 13.0 (55.4) | 16.2 (61.2) | 19.0 (66.2) | 21.0 (69.8) | 21,5 (70,7) | 19,4 (66,9) | 16,4 (61,5) | 12.0 (53.6) | 9.6 (49.3) | 14,8 (58,6) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 4.7 (40.5) | 5.0 (41.0) | 7.0 (44.6) | 8.5 (47.3) | 11,8 (53,2) | 14,8 (58,6) | 16,9 (62,4) | 17,2 (63,0) | 14,7 (58,5) | 11,8 (53,2) | 7.8 (46.0) | 5.6 (42.1) | 10,5 (50,9) |
Récord de °C (°F) más bajo | -12,0 (10,4) | -13,0 (8,6) | -5,2 (22,6) | -1,2 (29,8) | 3.0 (37.4) | 5.3 (41.5) | 7.8 (46.0) | 8.4 (47.1) | 4.6 (40.3) | 0,8 (33,4) | -5,8 (21,6) | -8,4 (16,9) | -13,0 (8,6) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 157 (6.2) | 135 (5.3) | 124 (4,9) | 156 (6.1) | 120 (4,7) | 95 (3,7) | 85 (3.3) | 117 (4.6) | 132 (5.2) | 167 (6,6) | 188 (7,4) | 174 (6,9) | 1.649 (64,9) |
Precipitación media diaria (≥ 1 mm) | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 138 |
Días de nieve promedio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Humedad relativa media (%) | 75 | 72 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 |
Promedio de horas de sol mensuales | 88 | 108 | 141 | 159 | 182 | 188 | 198 | 197 | 170 | 134 | 96 | 81 | 1.750 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología [5] |