Detalles de la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera 4 de las 16 carreras de la temporada de carreras de motociclismo del Gran Premio de 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 25 de mayo de 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre oficial | Gran Premio Polini de Francia [1] [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Circuito Bugatti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Gran Premio de Francia de Motociclismo de 2003 fue la cuarta prueba del Campeonato de MotoGP de 2003. Se celebró el fin de semana del 23 al 25 de mayo de 2003 en el Circuito Bugatti situado en Le Mans , Francia .
La carrera se detuvo tras 15 vueltas debido a la lluvia. Posteriormente se reanudó durante 13 vueltas y el orden de salida se determinó según el orden de salida tras la suspensión. La segunda parte de la carrera determinó el resultado final.
Pos. | No. | Jinete | Equipo | Fabricante | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sète Gibernau | Telefónica Movistar Honda | Honda | 13 | 24:29.665 | 7 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Repsol Honda | Honda | 13 | +0,165 | 1 | 20 |
3 | 4 | Alex Barros | Equipo Gauloises Yamaha | Yamaha | 13 | +1.793 | 2 | 16 |
4 | 19 | Olivier Jacques | Equipo Gauloises Yamaha | Yamaha | 13 | +29.912 | 16 | 13 |
5 | 3 | Max Biaggi | Camello Pramac Pons | Honda | 13 | +31.493 | 5 | 11 |
6 | 99 | Jeremy McWilliams | Equipo de protones KR | Protón KR | 13 | +33.946 | 12 | 10 |
7 | 11 | Tohru Ukawa | Camello Pramac Pons | Honda | 13 | +35.447 | 8 | 9 |
8 | 41 | Noriyuki Haga | Carreras Alice Aprilia | Aprilia | 13 | +36.231 | 18 | 8 |
9 | 8 | Garry McCoy | Equipo de carreras Kawasaki | Kawasaki | 13 | +51.254 | 22 | 7 |
10 | 45 | Colin Edwards | Carreras Alice Aprilia | Aprilia | 13 | +1:01.802 | 19 | 6 |
11 | 17 | Norifumi Abe | Equipo de carreras Yamaha | Yamaha | 12 | +1 vuelta | 10 | 5 |
12 | 69 | Nicky Hayden | Repsol Honda | Honda | 12 | +1 vuelta | 13 | 4 |
13 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Telefónica Movistar Honda | Honda | 12 | +1 vuelta | 23 | 3 |
14 | 56 | Shinya Nakano | Equipo d'Antín Yamaha | Yamaha | 11 | +2 vueltas | 9 | 2 |
15 | 33 | Marco Melandri | Equipo Fortuna Yamaha | Yamaha | 11 | +2 vueltas | 4 | 1 |
16 | 10 | Kenny Roberts hijo. | Equipo Suzuki Grand Prix | Suzuki | 11 | +2 vueltas | 17 | |
Retirado | 88 | Andrew Pitt | Equipo de carreras Kawasaki | Kawasaki | 3 | Accidente | 21 | |
Retirado | 21 | Universidad Johns Hopkins | Equipo Suzuki Grand Prix | Suzuki | 2 | Accidente | 11 | |
Retirado | 6 | Tamada Makoto | Pramac Honda | Honda | 1 | Accidente | 15 | |
Retirado | 12 | Troy Bayliss | Equipo Ducati Marlboro | Ducati | 0 | Accidente en 1ª parte | 14 | |
Retirado | 65 | Loris Capirossi | Equipo Ducati Marlboro | Ducati | 0 | Jubilación en 1ª parte | 3 | |
Retirado | 7 | Carlos Checa | Equipo Fortuna Yamaha | Yamaha | 0 | Accidente en 1ª parte | 6 | |
Retirado | 9 | Nobuatsu Aoki | Equipo de protones KR | Protón KR | 0 | Jubilación en 1ª parte | 20 | |
Fuente: [3] [4] [5] |
Pos. | No. | Jinete | Fabricante | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 26 | 43:55.538 | 5 | 25 |
2 | 7 | Randy de Puniet | Aprilia | 26 | +3.740 | 3 | 20 |
3 | 3 | Roberto Rolfo | Honda | 26 | +4.562 | 9 | 16 |
4 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 26 | +4.972 | 4 | 13 |
5 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 26 | +5.122 | 8 | 11 |
6 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 26 | +6.100 | 7 | 10 |
7 | 14 | Antonio Oeste | Aprilia | 26 | +29.672 | 10 | 9 |
8 | 6 | Alex Debón | Honda | 26 | +34.885 | 17 | 8 |
9 | 15 | Gemmel cristiano | Honda | 26 | +35.013 | 22 | 7 |
10 | 11 | Joan Olivé | Aprilia | 26 | +35.559 | 13 | 6 |
11 | 33 | Héctor Faubel | Aprilia | 26 | +45.562 | 15 | 5 |
12 | 16 | Johan Stigefelt | Aprilia | 26 | +54.955 | 14 | 4 |
13 | 26 | Alex Baldolini | Aprilia | 26 | +55.049 | 23 | 3 |
14 | 9 | Hugo Marchand | Aprilia | 26 | +55.794 | 12 | 2 |
15 | 34 | Éric Bataille | Honda | 26 | +56.183 | 18 | 1 |
16 | 13 | Jaroslav Hules | Yamaha | 26 | +57.386 | 21 | |
17 | 36 | Erwan Nigon | Aprilia | 26 | +1:27.351 | 11 | |
18 | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 26 | +1:36.597 | 2 | |
19 | 96 | Jakub Smrž | Honda | 25 | +1 vuelta | 20 | |
20 | 18 | Henk de Lagemaat | Honda | 25 | +1 vuelta | 24 | |
Retirado | 57 | Chaz Davies | Aprilia | 22 | Jubilación | 16 | |
Retirado | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 9 | Jubilación | 19 | |
Retirado | 5 | Sebastián Porto | Honda | 5 | Accidente | 6 | |
Retirado | 54 | Manuel Poggiali | Aprilia | 5 | Accidente | 1 | |
Retirado | 45 | Samuel Aubry | Honda | 2 | Jubilación | 25 | |
No lo sé | 44 | Vincent Eisen | Honda | No calificó | |||
No lo sé | 98 | Katja Poensgen | Honda | No calificó | |||
Fuente: [6] |
Pos. | No. | Jinete | Fabricante | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Pedrosa | Honda | 24 | 41:58.500 | 6 | 25 |
2 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 24 | +2.337 | 7 | 20 |
3 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 24 | +2.427 | 1 | 16 |
4 | 27 | Casey Stoner | Aprilia | 24 | +11.278 | 4 | 13 |
5 | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 24 | +11.814 | 17 | 11 |
6 | 41 | Ui yōichi | Aprilia | 24 | +12.592 | 2 | 10 |
7 | 7 | Stefano Perugini | Aprilia | 24 | +18.930 | 15 | 9 |
8 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 24 | +25.206 | 18 | 8 |
9 | 12 | Thomas Lüthi | Honda | 24 | +29.471 | 10 | 7 |
10 | 8 | Masao Azuma | Honda | 24 | +33.910 | 14 | 6 |
11 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 24 | +44.379 | 9 | 5 |
12 | 6 | Mirko Giansanti | Aprilia | 24 | +44.537 | 11 | 4 |
13 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 24 | +55.218 | 12 | 3 |
14 | 24 | Simone Corsi | Honda | 24 | +58.773 | 19 | 2 |
15 | 10 | Roberto Locatelli | KTM | 24 | +58.962 | 28 | 1 |
16 | 79 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 24 | +1:07.803 | 16 | |
17 | 63 | Mike Di Meglio | Aprilia | 24 | +1:17.604 | 27 | |
18 | 11 | Max Sabbatani | Aprilia | 24 | +1:20.140 | 20 | |
19 | 26 | Emilio Alzamora | Derbi | 24 | +1:40.757 | 21 | |
20 | 31 | Julián Simón | Malaguti | 24 | +1:43.908 | 26 | |
21 | 14 | Chris Martín | Aprilia | 24 | +1:49.778 | 33 | |
22 | 78 | Peter Lénárt | Honda | 23 | +1 vuelta | 35 | |
23 | 25 | Imre Tóth | Honda | 23 | +1 vuelta | 31 | |
24 | 21 | León Camier | Honda | 23 | +1 vuelta | 37 | |
25 | 74 | Jimmy Petit | Honda | 23 | +1 vuelta | 30 | |
Retirado | 15 | Alex de Angelis | Aprilia | 23 | Accidente | 5 | |
Retirado | 32 | Fabricio Lai | Malaguti | 18 | Jubilación | 22 | |
Retirado | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 16 | Accidente | 23 | |
Retirado | 73 | Guillermo Gautier | Honda | 13 | Jubilación | 32 | |
Retirado | 86 | Gregorio Lefort | Aprilia | 11 | Jubilación | 34 | |
Retirado | 85 | Xavier Herouin | Honda | 10 | Jubilación | 36 | |
Retirado | 72 | Alexis Masbou | Honda | 9 | Accidente | 29 | |
Retirado | 58 | Marco Simoncelli | Aprilia | 4 | Jubilación | 25 | |
Retirado | 42 | Gioele Pellino | Aprilia | 3 | Jubilación | 24 | |
Retirado | 1 | Arnaud Vicente | KTM | 0 | Accidente | 8 | |
Retirado | 36 | Mika Kallio | Honda | 0 | Jubilación | 13 | |
Retirado | 48 | Jorge Lorenzo | Derbi | 0 | Accidente | 3 | |
Sistema de nombres de dominio | 33 | Stefano Bianco | Gilera | No empezó | |||
Fuente: [7] |
A continuación se muestran las clasificaciones de los cinco mejores pilotos y constructores después de la cuarta ronda. [8] [9]
|
|