Gran parte de Escocia es montañosa; las zonas occidentales de las Tierras Altas disfrutan de un clima húmedo. Los ríos de las Tierras Altas de la costa oeste, con un caudal más pronunciado, en particular, albergan innumerables cascadas . Escocia tiene más de 150 cascadas, la mayoría de ellas situadas en las Tierras Altas debido al paisaje [1]
El término " linn " se encuentra en todo el sur y este de Escocia (y en el condado de Northumberland , en el norte de Inglaterra). "Linn" puede denotar una cascada, una piscina o incluso un tramo de agua confinado. "Spout" es otra palabra común que se encuentra en toda Inglaterra y Escocia para tipos particulares de cascada, aunque generalmente se reemplaza por "sput" en las partes de habla gaélica de esta última.
La palabra gaélica "eas" es, con diferencia, el término más común para una cascada en las Tierras Altas de Escocia, donde la mayoría de los nombres de lugares son de origen gaélico.
La lista de las cataratas más altas es a veces debatible, debido a la ambigüedad de si se debe medir la catarata más grande o la suma de una serie de cataratas, y muchas cataratas afirman falsamente que poseen el récord. Esta tabla mide las cataratas según la caída individual más alta.
Cascada | Ubicación | Altura ( metros ) |
---|---|---|
1 | Fácil de a' Chual Aluinn | 200 |
2 | Cascada de Steall | 120 |
3 | Cataratas de Glomach | 113 |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Cataratas Achness | Río Cassley | Número NC468029 | cerca de Invercassley |
Alalith Linn | Quema de Allalith | NJ403589 | cerca de Fochabers |
Un Steall o Steall Falls | Allt Coire a' Mhail | Número de serie 180682 | Glen Nevis |
Caño Auchinlinnylinn | Río carron | NS755843 | cerca de Denny |
Cataratas de Avich | Río Avich | NM965140 | al oeste de Loch Awe |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Caída del tejón | Río África | NH299286 | Glen Affric |
Cascada Bearreraig | Río Bearreraig | NG515524 | Trotternish , Skye |
Campanas Linn | Las campanas arden | Nueva York 612948 | cerca de Kielder (en la frontera inglesa) |
Cataratas Black Linn | Río Braan | cerca de Dunkeld | |
Linn negro de Blairvaich | Agua de Duchray | NS452997 | cerca de Aberfoyle |
Caño negro | afluente del río Cooper's Burn | NS610863 | cerca de Fintry |
Caño negro | Quemadura de Finglen | NS601797 | cerca de Lennoxtown |
El caño negro | Quema de Edradour | NN953577 | cerca de Pitlochry |
Linn Bonnington | Río Clyde | NS8855041550 | Nuevo Lanark |
Cataratas Bracklinn | Agua Keltie | NN645085 | cerca de Callander |
Cascada de Buchan | Quemadura de Buchan | NX417807 | Glen Trool |
Lobo buck | Quemadura de cola de yegua gris | NX490722 | cerca de Newton Stewart |
Bucks Linn | Quema de Craigshinnie | NX608797 | cerca de Dalry |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Caldero Linn | Quema de Annet, afluente del río Teith | NN700048 | cerca de Doune |
Caldero Linn | Río Devon | NT004988 | cerca de Crook de Devon |
Escaleras de Carsindarroch | Río Bladnoch | NX304707 | Galloway |
Cofre de Dee | Río Dee | Nº 013886 | Glen Dee |
Corra Linn | Río Clyde | NS8855041550 | Nuevo Lanark |
Caño Corrie | Corrie quema | NS675789 | Colinas de Kilsyth |
Cataratas de Corrimony | Río Enrick | NH373292 | Glen Urquhart |
Craigie Linn | Pequeña Agua de Fleet | NX583652 | Galloway |
Clugie Linn | Quemadura de Palnure | NX487713 | cerca de Newton Stewart |
Cataratas de Culachy | Quema de Connachie frente al río Tarff | NH376058 | cerca de Fort Augustus |
Cataratas de Culligran | Río Farrar | NH378401 | Glen Strathfarrar |
Cataratas de Culnaskiach | en un afluente del arroyo Bruiach | NH487361 | cerca de Beauly |
Cushat Linn [2] | Quema de Boghead | NS638243 | cerca de Muirkirk |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
El caldero de Deil | Río Lednock | NN768236 | cerca de Comrie |
Vestido de Derry Linn | Quemadura de Derrygown | NX623631 | Puerta de entrada de la flota |
Caídas de perros | Quema de Agie | Número de serie 372898 | cerca de Glen Roy |
Caídas de perros | Río África | NH286283 | Glen Affric |
El lobo de Downie | Quema de Gargunnock | NS707931 | cerca de Gargunnock |
Drunmore Linn | Quema de Baing | NS401020 | cerca de Straiton |
Caño Dualt | Quemadura dual | NS501842 | cerca de Dumgoyne |
Linn Dundaff | Río Clyde | NS881423 | Nuevo Lanark |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
La caída del águila | Eas y Tuirc | Número de serie 226143 | Glen Fyne |
Fácil a Bhradain | Todo el condado tiene nombre Bruadaran | NG533265 | En Cuillin Rojo , Skye |
Fácil de comer | Todo es fácil | NH580305 | al este del lago Ness |
Fácil a Chaorainn | corriente sin nombre | NM817109 | cerca de Kilmelford |
Fácil a Chaorainn | Abhainn Bheag | NG792039 | Knoydart |
Fácil de Chathaidh | Río Orchy | Número de serie 247330 | Glen Orchy |
Eas a' Chobhainn Duibh | Quema de Fearn en el oeste | NH609865 | cerca de Ardgay |
Cataratas Eas a' Chrannaig o Glenashdale | Allt Dhepin o Glenashdale Burn | NS02982500 | cerca de Whiting Bay , Isla de Arran |
Facilite una criosaina | corriente sin nombre | NH198956 | al norte del lago Ahall, Ullapool |
Eas a' Mhuillidh | Todo Coire Mhuillidh | NH280389 | Glen Strathfarrar |
Fácil de a' Chual Aluinn | en el afluente de Abhainn a' Loch Bhig | Número NC280277 | al sur del lago Glencoul |
Fácil de abortar | Todo mios y aire | NG157517 | Duirinish , Skye |
Fácil de manejar | Todo en una silla | NG865730 | al oeste de Loch Maree |
Fácil de manejar | Todo un mundo | NH042023 | al norte de Loch Quoich |
Eas Allt y Tairbh | Todo un Tairbh | NR543889 | Jura |
Cuerno de albañil fácil | Cuerno de Allt | Número NC315426 | cerca de Loch Stack |
Eas y Aighe | Todo sobre Chuilinn | Número NC317401 | cerca de Loch Stack |
Eas y Dubhaidh | Fionn Lighe | NM959800 | cerca de Glenfinnan |
Fácil y rápido | Río Lussa | NR646875 | Jura |
Eas y Fhir Mhoir | Río Etive | NN207512 | Glen Etive |
Fácil y Fhithich | Río Cannich | NH327322 | Glen Cannich |
Facilite la contratación | Todo es Inbhire | NN027697 | cerca de Inverscaddle |
Fácil de usar | Todo sobre Lon Biolaireich | NM507447 | Isla de Mull |
Eas y Torre Mhoir | Abhainn Duibhe | NN461558 | cerca del Puente de Gaur |
Fácilmente malo en Chrotha | Abhainn Bad a' Chrotha | NG782736 | Badachro |
Eas Bàn | en el afluente del río Machrie | NR942364 | Arreglar |
Eas Bàn | Bruichladdich | NR255612 | Bruichladdich, Islay |
Eas Bàn | Todo Más | NG942279 | Glen Elchaig |
Eas Bàn | Allt Ban an Li-ruighe | NG983262 | Glen Elchaig |
Eas Bàn | Todo el condado de Mhadaidh | Número de serie 239746 | Los Corries Grises |
Eas Bàn | Russel Burn | NG815410 | cerca de Kishorn |
Eas Bàn | Alt Eighidh | NH096773 | Bosque de Dundonnell |
Eas Breac-achaidh | Abhainn Inbhir Ghuisierein | NG764042 | Knoydart |
Eas Buidhe | Todo en Leth Bheinn | NN062787 | cerca de Corpach |
Eas Charron | Río Alladale | NH459888 | Glen Alladale |
Eas Chia-aig | Abhainn Chia-aig | Número de serie 176889 | al este del lago Arkaig |
Fácil Chlianaig | Todo es Chlianaig | Número de serie 277799 | cerca de Roybridge |
Eas Choul | Todo un chuaille | NH312832 | Bosque de Inverlael |
Eas Chuil | Todo Blarghour | NM998132 | al este del lago Awe |
Eas Cnoc en Morrar | Todo sobre Ghlinne Mhoir | NH401860 | Bosque de Glencalvie |
Este coro en el coro | Todo el condado de Cnamh | NG975045 | cerca de Kinlochhourn |
Fácil de crear y de usar | Abhainn a' Ghlinne Duibhe | Número NC311330 | cerca del lago Glendhu |
Eas Dhomhnuill Dhuibh | Todo es fácil Dhomhnuill Duibh | NH096777 | Bosque de Dundonnell |
Eas Druim Dubh Thollaidh | Río Shiel | NH002133 | Glen Shiel |
Fácil Dubh | en un afluente del río Lonan | Número de modelo NM942281 | cerca de Oban |
Fácil Dubh | Afluente sin nombre del río Cos Burn | NN552033 | al sur del lago Venachar |
Fácil Dubh | Todo es Fhir | NM445194 | Brolass, Isla de Mull |
Fácil Dubh | Todo Coulavie | NH117238 | Glenafrika |
Fácil Dubh | Todo es cuestión de Broc | NH468286 | Glen Urquhart |
Fácil Dubh | Río Ullapool | NH151955 | cerca de Ullapool |
Eas Dubh Uidh a' Chlaigeil | Abhainn Mhor | NC210122 | cerca de Elphin |
Eas Dubh y Ghlinne Ghairbh | Río Inverianvie | NG959887 | Bosque de Inchgavre |
Eas Dubh Gleann Tanagaidh | Abhainn Gleann Tanagaidh | NH085665 | Fannich |
Eas Fionn | Río Lael | NH232835 | Bosque de Inverlael |
Eas Fors | Quema de Ardow | Número de modelo 423497 | cerca de Dervaig , Isla de Mull |
Eas Forsa | debajo del lago Allan | NR429676 | Islay |
Eas Geal | Quemaduras de Benlister | NR990310 | cerca de Lamlash , Arran |
Gluta Eas | Agua Glutt | Número NC987341 | País del Flujo |
Eas Lathan | Río Doodilmore | NR343748 | Islay |
Eas Maol Mhairi | Río Cannich | NH319323 | Glen Cannich |
Eas Mhic Gorraidh | Todo es cuestión de tiempo | NG844225 | cerca de Glenelg |
Eas Mor | Todo Más | NS019223 | cerca de Auchenhew, ( Arran ) |
Eas Mòr (abajo) | Abhainn Ghil | NR275436 | Islay |
Eas Mòr (superior) | Abhainn Ghil | NR288433 | Islay |
Eas Mor | Todo el mundo en Banachdich | NG409214 | Glen Brittle , Skye |
Eas Mor | Río Kames | NM982103 | al este del lago Awe |
Eas Mor | Quema de Huisgill | NG325311 | Minginish , Skye |
Eas Mor | Abhainn y Easa' Mhoir | NM466230 | Brolass, isla de Mull |
Eas Mor | Abhainn Eilg | NG814217 | cerca de Glenelg |
Eas Mor | Quemadura de Auchness | NJ105483 | Glen Lossie |
Eas Mor | Río Dibidal | NG211413 | Duirinish , Skye |
Eas Mor | Río Torridon | NG929561 | Glen Torridon |
Eas en Baintighearna | Todo Pollain Riabhaich | NH238929 | Glen Achall |
Eas na Bo Raibhaich | Afluente sin nombre del río Aray | NN084125 | cerca de Inveraray |
Fácil en Braiste | Feith y Leothaid | NC210198 | al sur del lago Assynt |
Fácil en la cisterna | Allt na Caillich | NG976440 | Strathcarron |
Eas na Dabhaich | corriente sin nombre | NM540219 | cerca de Carsaig, Isla de Mull |
Eas na Gaibhre | Río Kerry | NG838720 | cerca de Gairloch |
Fácil en la música | corriente sin nombre | Número de modelo NM877329 | cerca de Dunbeg , Oban |
Eas na Saighe Caime | Allt Poll y Droighim | Número NC264221 | Bosque de Inchnadamph |
Fácil en Speireig | Todo es fácil en Speirieg | NH087703 | Fannich |
Este nombre Beatach | Todo Coralan | NN350348 | cerca de Tyndrum |
Eas nan Clag | Río Nant | NN012265 | cerca de Taynuilt |
Eas nan Coireachan | Afluente sin nombre del río Glengarrisdale | NR644953 | Jura |
Fácil en glutamato | Todo lixiviado | Número NC279549 | cerca de Rhiconich |
Este de Liathanach | Todo sobre Liathanach | NM809688 | Arte solar |
Eas nan largo | Río Lochy | NN135790 | cerca de Fort William |
Eas nan Lub | Todo Strath a' Ghlinne | NN679170 | Glen Artney |
Facilidad de Auschwitz | Quemadura de Auchness | Nueva Jersey 115489 | Glen Lossie |
Eas Ruigh y T-Sagairt | Allt na Glaic Muire (Todo en glaico) | NC085665 | Bosque de Inchnadamph |
Eas Tardil | Al-Achaidh Bhig | NG311571 | Waternish , Skye |
Eas Torran y Chompanaich | Todo el condado de Sheilich | NH510895 | Strathcarron |
Fácil acceso a Mhadaidh | Río Inverianvie | NG965873 | Bosque de Inchgarve |
Eas Urchaidh | Río Orchy | Número de serie 243321 | Glen Orchy |
Easa Cumhang | Quema de Levencorroch | NS011219 | cerca de Auchenhew, Arran |
Prohibición de Easan | Todo es Eoin | NH252105 | Glen Moriston |
Easan Bana | Abhainn Ghlas | NG828749 | cerca de Gairloch |
Easan Bana | Todo el lago Gaineamhach | NG836442 | cerca de Kishorn |
Cadena Easan Bhuna | Río Roy | NN322900 | Glen Roy |
Easan Buidhe | Abhainn Inbhir Ghuiserein | NG788035 | Knoydart |
Choineas de Easan | Río Glen Golly | Número NC409446 | Glen Golly |
Easan Dubh | Allt Cam a Phuirt | NR741805 | Knapdale |
Easan Dubh | Todo en Lairige | NN307695 | cerca del lago Treig |
Easan Dubh | Todo es fácil Duibh | NH387912 | al este del bosque de Freevater |
Easan Dubha | Río Orchy | NN266356 | Glen Orchy |
Easan Garbh | Todo es Easain Ghairbh | Número NC268528 | cerca de Rhiconich |
Easan Labhar | Todo un pelo de laboratorio fácil | NM531419 | cerca de Salen , Isla de Mull |
Easan Laogh , | Todo Coire Laogh | NN078503 | Glen Creran |
Easan Mor | Todo el condado es más fácil | NN317715 | al oeste de Loch Treig |
Easan en Gaibhre | Río Cassley | Número NC395135 | Glen Cassley |
Easan nan hijo | Río Gruinard | NG975890 | Bosque de Inchgarve |
Easan nan Toll Dubha | Río Alladale | NH445894 | Glen Alladale |
Easann Dhonnchaidh | corriente sin nombre | NG788117 | cerca de Arnisdale |
Cataratas de Enarg | Río Einig | NH381999 | cerca del puente Oykel |
Enoc Linn | Quema de Dunwan | NS579498 | cerca de Eaglesham |
Ess de Glenlatterach | Quemaduras de Leanoch | Nueva Jersey 194534 | cerca de Elgin |
Caída de Euchan | Agua Euchan | NS772088 | cerca de Sanquhar |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Hada Loup | Quema de establos | Nueva York 395782 | cerca de Canonbie |
Cataratas de Acharn | Quema de Acharn | Número de serie 757432 | cerca de Kenmore |
Cataratas de Balgy | Río Balgy | NG849538 | Al sur del Alto Lago Torridon |
Cataratas de Balnaguard | Quema de Balnaguard | NN939510 | cerca de Grandtully |
Cataratas de Barvick | Quema de Barvick | NN850245 | cerca de Crieff |
Cataratas de Bruar | Agua Bruar | NN820666 | Glen Garry |
Cataratas de Camserney | Quema de Camserney | NN815498 | cerca de Aberfeldy |
Cataratas de Clyde | Río Clyde | NS882413 | cerca de Lanark |
Cataratas de Cruachan | Todo Cruachan | NN079269 | Paso de Brander |
Cataratas de Damff | Agua de Unich | Nº 385791 | Glen Lee |
Cataratas de Dee | Todo un coro de Gharbh ( River Dee ) | NN943911 | al suroeste de Braeriach |
Cataratas de Dess | Dess Burn | NJ566004 | cerca de Aboyne |
Cataratas de Divach | Quemadura de Divach | NH494274 | cerca de Drumnadrochit |
Cataratas de Dochart | Río Dochart | NN571323 | En matar |
Cataratas de Drumly Harry | Agua de Nora | Nº 452624 | Glen Ogil |
Cataratas de Edinample | Quema de Amplio | NN602224 | cerca de Lochearnhead |
Cataratas de Falloch | Río Falloch | NN338208 | Glen Falloch |
Cataratas de Feakirk | Río Divie | NJ037447 | Al sur de Forres |
Caídas de Fender | Quemadura de guardabarros | Número de serie 878667 | cerca de Blair Atholl |
Cataratas de Foyers (secciones superior e inferior) | Vestíbulos del río | NH498203 | Vestíbulos |
Cataratas de Glomach | Abhainn Gaorsaic | NH018257 | Glen Elchaig |
Cataratas de Keltney | Quema de Keltney | NN772496 | Aplicación de Dull |
Cataratas de Kirkaig | Río Kirkaig | NC112178 | cerca de Inverkirkaig |
Cataratas de Leny | Garbh Uisge | NN592087 | cerca de Callander |
Cataratas de Lochay | Río Lochay | Número de serie 543351 | cerca de Killin |
Cataratas de Measach | Abhainn Droma | NH203778 | cerca de Ullapool |
Cataratas de Moness | Quema de Moness | Número de serie 852473 | cerca de Aberfeldy |
Cataratas de Monzie | Quemadura peluda | Número de serie 884263 | cerca de Crieff |
Cataratas de Ness | Agua Machany | NN884157 | cerca de Muthill |
Cataratas de Orrin | Río Orrin | NH468517 | cerca de Muir of Ord |
Cataratas de Pattack | Río Pattack | NN557883 | al este del lago Laggan |
Cataratas de Rogie o Cataratas Rogie | Río Blackwater | NH444584 | cerca de Contin |
Cataratas de Roy | Río Roy | NN360922 | Glen Roy |
Cataratas de Tarf | Agua de alquitrán | Número de serie 983797 | Inclinación de Glen |
Cataratas del Braan | Río Braan | Nº 003415 | cerca de Dunkeld |
Cataratas del Glasallt | Vidrio al completo | Nº 270830 | Glen Muick |
Cataratas de la Torreta | Quema de torreta | NN839243 | cerca de Crieff |
Cataratas de Unich | Agua de Unich | Nº 386802 | Glen Lee |
Pie de loup | Quemadura de cola de yegua gris | NX490723 | cerca de Newton Stewart |
Forsan | Quema de correo | HU407291 | Cunningsburgh , Shetland |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Pico de Garnock o Pico de Garnock | Río Garnock | NS287608 | cerca de Lochwinnoch |
Garpel Linn | Agua de Whitehaugh | NS619276 | cerca de Muirkirk |
Gillwham | Quema de Kinharvie | NX928653 | cerca de Nueva Abadía |
Cataratas Glenashdale o Eas a' Chrannaig | Glenashdale Burn o Allt Dhepin | NR029250 | cerca de Whiting Bay , Isla de Arran |
Cascada de Glencoe | Todo el camino hasta Coe | Número de serie 183562 | A82 al oeste de Altnafeadh |
Cabra Linn | Sike de Cauldwell | Nueva York 455888 | cerca de Newcastleton |
Gotter Linn | Agua Gotter | NS345661 | cerca de Kilmacolm |
Cola de yegua gris | Quemadura de cola | NT183149 | cerca de Moffat |
Cola de yegua gris | Quemadura de cola de yegua gris | NX491726 | cerca de Newton Stewart |
Cola de yegua gris | Todo Coire na Ba | Número de serie 187625 | Kinlochmore |
Cola de Greymare | Quemar batido | NS727153 | cerca de Kirkconnel |
Cola de yegua gris | corriente sin nombre | NX374390 | cerca de Monreith |
Cola de yegua gris | Quemadura de mandíbula | NS500752 | cerca de Duntocher |
Cascada de Guisachan | Todo en Sidhean | NH290249 | cerca de Tomich |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Hespies Linn | Quema de pluma en horno | NX451724 | cerca de Newton Stewart |
Colina de Linn | Quemadura de Shaw | NT662097 | cerca de Chesters |
Caño de branquias de cerdo | Branquias de cerdo | Nueva York 462892 | cerca de Newcastleton |
Cataratas de Inverlair | Río Spean | NN339807 | Glen Spean |
Cataratas Inversnaid | Arklet Agua | NN337087 | al este del lago Lomond |
Ishneich | Quema de Gallangad | NS453815 | cerca de Alejandría |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Caldero de tetera | Quema de Auchmantle | NX167627 | cerca de Nueva Luce |
Linn de Kidd | Quema de Staneshiel | Nueva York 544914 | En Liddesdale |
Cascada de Kilfinnan | Quema de Kilfinnan | NN271967 | al norte del lago Lochy |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Linn de la señora | Quema de pluma en horno | NX447699 | cerca de Newton Stewart |
Laggan Linn | Quema de Laggan blanco | NX467770 | cerca de Newton Stewart |
El Linn | Quema de basura | NJ308521 | cerca de Rothes |
El Linn | Quemadura de espalda | Nº 037090 | Colinas de Ochil |
El Linn | Río Lossie | Nueva Jersey 117457 | Glen Lossie |
Linn de Avon | Río Avon | Nueva Jersey 175073 | Glen Avon |
Linn de Barhoise | Río Bladnoch | NX338623 | cerca de Kirkcowan |
Linn de Dee | Río Dee | Nº 062897 | cerca de Inverey |
Linn de Muick | Río Muick | Nº 332895 | Glen Muick |
Linn de Quoich | Agua de quoich | Nº 115913 | cerca de Braemar |
Linn de Tanar | Río Tanar | Nº 387890 | Glen Tanar |
Linn de Tummel | Río Tummel | NN909599 | cerca de Pitlochry |
Linne Chumhann | Quemaduras en Innerhadden | NN670568 | cerca de Kinloch Rannoch |
Linford | Quemadura de Glen | NS209524 | cerca de Fairlie |
Lobo de Fintry | Agua Endrick | NS662862 | cerca de Fintry |
Lobo de Kilfeddar | Agua principal de Luce | NX152675 | cerca de Nueva Luce |
Lobo de Penwhirn | Quema de Penwhirn | NX130695 | cerca de Nueva Luce |
Lobos de Barnshangan | Cruz de Aguas de Luce | NX193650 | cerca de Nueva Luce |
Lobos de Dalnigap | Agua principal de Luce | NX134708 | cerca de Nueva Luce |
Caño Lynn | Agua de Caaf | NS283484 | cerca de Dalry |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascada de Mealt | Desembocadura del lago Mealt | NG505650 | cerca de Ellishadder , Isla de Skye | Caño Murnoch | Quema de Murchan | NS290609 | cerca de Lochwinnoch |
Na h-Easain | Agua de Nevis | Número de serie 203686 | Glen Nevis | ||||
Cascada de Ness | Agua de Coyle | NS411214 | cerca de Coylton |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Cataratas de Oykel | Río Oykel | Número de identificación fiscal 382012 | cerca del puente Oykel |
El caño de Peggie | Quema de basura | NS678821 | Colinas de Kilsyth |
El valle de Puck | Quema de Eas Mòr, frente al río Eachaig | NS147843 | cerca del Jardín Botánico Benmore |
Cataratas de Plodda | Allt na Bodachan | NH277238 | cerca de Tomich |
Linn reekie | Río Isla | Nº 253537 | Isla Glen |
Cataratas Rogie (o Cataratas de Rogie) | Agua negra | NH444584 | cerca de Contin |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Linn del pastor | Quema de Ballintomb | Nueva Jersey 208428 | Estratégico |
Caída de espinillas | Río Shin | NH576994 | cerca de Invershin |
Espectáculo E'e Falls | Agua Kype | NS716433 | cerca de Strathaven |
Caño de Achentallach | Quemadura por caño | NX666567 | cerca de Twynholm |
Caño de Balbowie | Quema de Cammal | NS643870 | Colinas de Fintry |
Caño de Ballaggan | Quema de Ballaggan | NS572802 | cerca de Strathblane |
Caño de Ballochleam | Quema de Boquhan | NS652898 | Colinas de Gargunnock |
Pico de Garnock o Pico de Garnock | Río Garnock | NS287608 | cerca de Lochwinnoch |
Caño Linn | Quema de Waterhead | Nueva York 190948 | cerca de Eskdalemuir |
Escupir en Chleibh | Agua de Ruchill | NN732178 | Glen Artney |
esputo beag | Todo Más | NN555135 | cerca del lago Lubnaig |
Sput Dubh | corriente afluente del lago Katrine | NN385140 | al norte del lago Katrine |
Sput Dubh | Todo es un Sput Dhuibh | Número de serie 584262 | cerca de Lochearnhead |
Sput Dubh | Todo un coro Fhuadaraich | NN604194 | cerca de Lochearnhead |
Sput Dubh | corriente afluente del lago Ard | NN481024 | cerca de Aberfoyle |
Sput Dubh | Allt na Cuile | Número NC940092 | cerca de Brora |
Lixiviación de esputo | en un afluente del río Brackland | NN657088 | cerca de Callander |
Esputo Mor | Todo Más | NN557136 | cerca del lago Lubnaig |
Rollo de esputo | Río Lednock | NN728284 | Glen Lednock |
Prohibición del esputo | Todo Coulavie | NH135227 | Glen Affric |
Cataratas Steall o Un Steall | Allt Coire a' Mhail | Número de serie 180682 | Glen Nevis |
Robar Abhainn na Cloich | Abhainn na Cloich | NB536508 | cerca de Tolsta, Isla de Lewis |
Eunaich, el ladrón | Eas Eunaich | NN140309 | cerca de Dalmally |
Prohibición de Steallaire | afluente del Allt Riabhachan | NN072091 | cerca de Inveraray |
Cataratas Stinchar | Río Stinchar | NX371963 | Galloway |
Cataratas de Stonebyres | Río Clyde | NS853440 | cerca de Lanark |
Caño de capilla atascado | Capilla atascada quemada | Número de serie 783338 | Almendra Glen |
El Stulan | El incendio de Stulan | Nº 256824 | Glen Muick |
Sue Linn | Agua de Minnoch | NX365857 | Galloway |
Tragar Craig | Devon negro | NT047947 | cerca de Saline |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Tairlaw Linn | Agua de Girvan | NS408010 | cerca de Straiton |
Mañana Linn | Quema de Ballintomb | Nueva Jersey 209429 | Estratégico |
Cascada de Torboll | Abhainn y Sratha Charnaig | NH744985 | cerca de Rogart |
Nombre de la cascada | Río o arroyo | Referencia de cuadrícula del sistema operativo. | Ubicación general |
---|---|---|---|
Cataratas Victoria | Abhainn Garbhaig | NG895711 | al sur de Loch Maree |
Linn de Waukers | Quema de Polharrow | NX585853 | cerca de Dalry |
Cataratas blancas | Río Roy | NN397933 | Glen Roy |
Caño blanco | Quemadura de Finglen | NS599799 | cerca de Lennoxtown |
Linn, caño blanco | Carril de la boquilla blanca | NX453933 | Galloway |
Serie de mapas Explorer de Ordnance Survey a escala 1:25 000, hojas 309-470