Condado de Thayer | |
---|---|
País | Estados Unidos |
Estado | Nebraska |
Establecido | 9 de mayo de 1871 |
Nombrado por | John Milton Thayer |
Sede del condado | Hebrón |
Ciudad más grande | Hebrón |
Área | |
• Total | 575 millas cuadradas (1,490 km 2 ) |
• Tierra | 574 millas cuadradas (1,490 km 2 ) |
• Agua | 1,2 millas cuadradas (3 km2 ) 0,2% |
Elevación más alta | 1.545 pies (471 m) |
Elevación más baja | 1.142 pies (348 m) |
Población | |
• Estimar (2021) | 4.913 |
• Densidad | 8,8/milla cuadrada (3,4/km 2 ) |
Huso horario | UTC−6 ( Hora central ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC−5 ( CDT ) |
Código de área | 402/531 |
Código FIPS | 31169 |
Identificación de la función GNIS | 835906 |
Sitio web | thayercountyne.gov |
El condado de Thayer es un condado del estado estadounidense de Nebraska . Según el censo de Estados Unidos de 2020 , la población era de 5034 habitantes. [1] Su sede es Hebron . El condado fue creado en 1856 y originalmente se llamó condado de Jefferson. Se organizó entre 1870 y 1871 y se le cambió el nombre por el general y gobernador John Milton Thayer . [2] [3] [4] [5]
En el sistema de matrículas de Nebraska , el condado de Thayer está representado por el prefijo 32 (tenía el trigésimo segundo mayor número de vehículos registrados en el estado cuando se estableció el sistema de matrículas en 1922).
El condado de Thayer se encuentra en la frontera sur de Nebraska. Su límite sur linda con el límite norte del estado de Kansas . Su terreno está formado por colinas onduladas, inclinadas hacia el este. Un drenaje local, Big Sandy Creek, fluye hacia el sureste y el este a través de la parte norte del condado, y otro drenaje, Rose Creek, fluye hacia el noreste a través de la esquina sureste del condado (convergen al este del límite este del condado de Thayer). Las partes planas del terreno se utilizan parcialmente para la agricultura. [6]
El condado de Thayer tiene una superficie de 575 millas cuadradas (1490 km 2 ), de las cuales 574 millas cuadradas (1490 km 2 ) son tierra y 1,2 millas cuadradas (3,1 km 2 ) (0,2 %) son agua. [7]
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1880 | 6,113 | — | |
1890 | 12.738 | 108,4% | |
1900 | 14.325 | 12,5% | |
1910 | 14.775 | 3,1% | |
1920 | 13.976 | -5,4% | |
1930 | 13.684 | -2,1% | |
1940 | 12.262 | -10,4% | |
1950 | 10,563 | -13,9% | |
1960 | 9,118 | -13,7% | |
1970 | 7,779 | -14,7% | |
1980 | 7,582 | -2,5% | |
1990 | 6.635 | -12,5% | |
2000 | 6.055 | -8,7% | |
2010 | 5,228 | -13,7% | |
2020 | 5.034 | -3,7% | |
2021 (estimado) | 4.913 | [1] | -2,4% |
Censo Decenal de EE. UU. [10] 1790-1960 [11] 1900-1990 [12] 1990-2000 [13] 2010-2013 [14] Su sede del condado es Hebrón . [15] |
Según el censo de los Estados Unidos de 2000 , [16] había 6055 personas, 2541 hogares y 1689 familias en el condado. La densidad de población era de 10 personas por milla cuadrada (3,9 personas/km 2 ). Había 2828 unidades de vivienda con una densidad media de 5 unidades por milla cuadrada (1,9/km 2 ). La composición racial del condado era 98,70% blanca , 0,02% negra o afroamericana , 0,28% nativa americana , 0,12% asiática , 0,33% de otras razas y 0,56% de dos o más razas. El 1,01% de la población era hispana o latina de cualquier raza.
Había 2.541 hogares, de los cuales el 27,70% tenían hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 58,80% eran parejas casadas que vivían juntas, el 5,00% tenían una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 33,50% no eran familias. El 31,50% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 18,20% tenía a alguien viviendo solo que tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,31 y el tamaño medio de las familias era de 2,90.
La población del condado estaba compuesta por un 24,10% de menores de 18 años, un 4,90% de 18 a 24 años, un 22,30% de 25 a 44 años, un 24,20% de 45 a 64 años y un 24,50% de 65 años o más. La edad media era de 44 años. Por cada 100 mujeres había 95,80 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 92,80 hombres.
El ingreso medio de un hogar en el condado era de $30,740 y el ingreso medio de una familia era de $38,346. Los hombres tenían un ingreso medio de $26,964 frente a $18,275 para las mujeres. El ingreso per cápita del condado era de $17,043. Alrededor del 7,60% de las familias y el 10,70% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 14,80% de los menores de 18 años y el 11,00% de los mayores de 65 años.
Los votantes del condado de Thayer son, en general, republicanos. En solo una elección nacional desde 1936, el condado ha elegido al candidato del Partido Demócrata (hasta 2020).
Año | Republicano | Democrático | Terceros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | No. | % | |
2020 | 2.308 | 77,22% | 624 | 20,88% | 57 | 1,91% |
2016 | 2.051 | 76,25% | 499 | 18,55% | 140 | 5,20% |
2012 | 1.874 | 70,48% | 728 | 27,38% | 57 | 2,14% |
2008 | 1.749 | 65,78% | 860 | 32,34% | 50 | 1,88% |
2004 | 2.075 | 72,10% | 764 | 26,55% | 39 | 1,36% |
2000 | 2.096 | 69,73% | 821 | 27,31% | 89 | 2,96% |
1996 | 1.698 | 56,81% | 933 | 31,21% | 358 | 11,98% |
1992 | 1.391 | 40,79% | 924 | 27,10% | 1.095 | 32,11% |
1988 | 1.981 | 59,56% | 1.322 | 39,75% | 23 | 0,69% |
1984 | 2.580 | 72,66% | 946 | 26,64% | 25 | 0,70% |
1980 | 2.514 | 68,88% | 926 | 25,37% | 210 | 5,75% |
1976 | 1.994 | 59,35% | 1.315 | 39,14% | 51 | 1,52% |
1972 | 2.274 | 69,93% | 978 | 30,07% | 0 | 0,00% |
1968 | 2.331 | 65,31% | 1.061 | 29,73% | 177 | 4,96% |
1964 | 2.132 | 48,13% | 2.298 | 51,87% | 0 | 0,00% |
1960 | 3.202 | 67,38% | 1.550 | 32,62% | 0 | 0,00% |
1956 | 3.346 | 69,81% | 1.447 | 30,19% | 0 | 0,00% |
1952 | 3.992 | 75,92% | 1.266 | 24,08% | 0 | 0,00% |
1948 | 2.601 | 57,39% | 1.931 | 42,61% | 0 | 0,00% |
1944 | 3.554 | 68,37% | 1.644 | 31,63% | 0 | 0,00% |
1940 | 3.893 | 65,21% | 2.077 | 34,79% | 0 | 0,00% |
1936 | 2.628 | 42,91% | 3.418 | 55,80% | 79 | 1,29% |
1932 | 1.878 | 32,33% | 3.841 | 66,12% | 90 | 1,55% |
1928 | 3.552 | 61,80% | 2.173 | 37,80% | 23 | 0,40% |
1924 | 2.847 | 52,73% | 1.719 | 31,84% | 833 | 15,43% |
1920 | 3.456 | 73,31% | 1.120 | 23,76% | 138 | 2,93% |
1916 | 1.772 | 51,26% | 1,581 | 45,73% | 104 | 3,01% |
1912 | 703 | 21,37% | 1.490 | 45,29% | 1.097 | 33,34% |
1908 | 1.714 | 49,07% | 1.703 | 48,75% | 76 | 2,18% |
1904 | 1.930 | 62,48% | 812 | 26,29% | 347 | 11,23% |
1900 | 1.825 | 54,09% | 1.516 | 44,93% | 33 | 0,98% |
{{cite web}}
: CS1 maint: URL no apta ( enlace )Sitio web oficial
40°11′N 97°35′O / 40.18, -97.59