Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( enero de 2015 ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 391 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos [b] Se necesitan 196 escaños para obtener una mayoría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 1906 se celebraron en su mayor parte el 6 de noviembre de 1906, y Oregón, Maine y Vermont celebraron las suyas a principios de junio o septiembre. Se produjeron en medio del segundo mandato del presidente Theodore Roosevelt . Se celebraron elecciones para 386 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos , que representaban a 45 estados, para formar parte del 60.º Congreso de los Estados Unidos ( Oklahoma obtendría más tarde la condición de estado en 1907 y aumentaría el número de miembros de la Cámara a 391).
Como en muchas elecciones intermedias, el Partido Republicano del Presidente perdió escaños ante el opositor Partido Demócrata , pero mantuvo una amplia mayoría general. La insatisfacción con las condiciones laborales y el resentimiento hacia la represión sindical entre los trabajadores industriales de la región del Atlántico Medio y del Medio Oeste hicieron que estos grupos acudieran a las urnas en gran número para apoyar al Partido Demócrata. Sin embargo, los avances en estas regiones no fueron suficientes para eliminar la mayoría republicana o el firme apoyo que el partido tenía entre la clase media .
Distrito | Titular | Resultados | Candidatos | ||
---|---|---|---|---|---|
Senador | Fiesta | Primero elegido | |||
Territorio de Alaska en general | Ninguno | Nuevo escaño. El nuevo delegado fue elegido el 14 de agosto de 1906 para terminar el mandato actual. Ganancia democrática. El sucesor no se presentó a las elecciones para el siguiente mandato; véase más abajo. |
| ||
California 1 | James Gillett | Republicano | 1902 | El titular dimitió. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. El poder estuvo en manos de los republicanos. |
|
Georgia 1 | Rufus E. Lester | Democrático | 1888 | El titular falleció. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobierno demócrata . |
|
Illinois 13 | Robert R. Hitt | Republicano | 1882 | El titular murió el 20 de septiembre de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobernación republicana. |
|
Indiana 12 | Newton W. Gilbert | Republicano | 1904 | El titular renunció el 6 de noviembre de 1906, después de ser nombrado juez del tribunal de primera instancia de Manila, Filipinas . El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobierno republicano . |
|
Nueva York 8 | Timoteo Sullivan | Democrático | 1902 | El titular dimitió el 27 de julio de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobernación republicana . |
|
Pensilvania 2 | Robert Adams hijo. | Republicano | 1893 | El titular murió el 1 de junio de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobernación republicana. |
|
Pensilvania 3 | George A. Castor | Republicano | 1903 | El titular murió el 19 de febrero de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobernación republicana. |
|
Pensilvania 12 | George R. Patterson | Republicano | 1900 | El titular murió el 21 de marzo de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Gobernación republicana. |
|
Virginia 5 | Claude A. Swanson | Democrático | 1892 | El titular renunció el 30 de enero de 1906, después de ser elegido gobernador de Virginia . El nuevo miembro fue elegido el 6 de noviembre de 1906. Elecciones demócratas . |
|
Wisconsin 2 | Henry C. Adams | Republicano | 1902 | El titular murió el 9 de julio de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 4 de septiembre de 1906. Gobernación republicana. |
|
Massachusetts 3 | Escarcha de Rockwood | Republicano | 1904 | El titular murió el 1 de noviembre de 1906. El nuevo miembro fue elegido el 18 de diciembre de 1906. Gobernación republicana. |
|
167 | 1 | 223 |
Democrático | [d] | Republicano |
Estado | Tipo | Total de asientos | Democrático | Republicano | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asientos | Cambiar | Asientos | Cambiar | |||
Alabama | Distrito | 9 | 9 | 0 | ||
Arkansas | Distrito | 7 | 7 | 0 | ||
California | Distrito | 8 | 0 | 8 | ||
Colorado | Distrito + en general | 3 | 0 | 3 | ||
Connecticut | Distrito + en general | 5 | 0 | 5 | ||
Delaware | En general | 1 | 0 | 1 | ||
Florida | Distrito | 3 | 3 | 0 | ||
Georgia | Distrito | 11 | 11 | 0 | ||
Idaho | En general | 1 | 0 | 1 | ||
Illinois | Distrito | 25 | 5 | 4 | 20 | 4 |
Indiana | Distrito | 13 | 4 | 2 | 9 | 2 |
Iowa | Distrito | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Kansas | Distrito [e] | 8 | 0 | 8 | ||
Kentucky | Distrito | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Luisiana | Distrito | 7 | 7 | 0 | ||
Maine [f] | Distrito | 4 | 0 | 4 | ||
Maryland | Distrito | 6 | 3 | 3 | ||
Massachusetts | Distrito | 14 | 3 | 11 | ||
Michigan | Distrito | 12 | 0 | 12 | ||
Minnesota | Distrito | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Misisipí | Distrito | 8 | 8 | 0 | ||
Misuri | Distrito | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 |
Montana | En general | 1 | 0 | 1 | ||
Nebraska | Distrito | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Nevada | En general | 1 | 1 | 0 | ||
Nuevo Hampshire | Distrito | 2 | 0 | 2 | ||
Nueva Jersey | Distrito | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Nueva York | Distrito | 37 | 11 | 26 [c] | ||
Carolina del Norte | Distrito | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Dakota del Norte | Distrito | 2 | 0 | 2 | ||
Ohio | Distrito | 21 | 5 | 4 | 16 | 4 |
Oregón [f] | Distrito | 2 | 0 | 2 | ||
Pensilvania | Distrito | 32 | 7 | 6 | 25 | 6 |
Rhode Island | Distrito | 2 | 1 | 1 | ||
Carolina del Sur | Distrito | 7 | 7 | 0 | ||
Dakota del Sur | En general | 2 | 0 | 2 | ||
Tennesse | Distrito | 10 | 8 | 2 | ||
Texas | Distrito | 16 | 16 | 0 | ||
Utah | En general | 1 | 0 | 1 | ||
Vermont [f] | Distrito | 2 | 0 | 2 | ||
Virginia | Distrito | 10 | 9 | 1 | ||
Washington | En general | 3 | 0 | 3 | ||
Virginia Occidental | Distrito | 5 | 0 | 5 | ||
Wisconsin | Distrito | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Wyoming | En general | 1 | 0 | 1 | ||
Total [b] | 386 | 167 42,2% | 27 | 223 [c] 57,8% | 27 |
En 1906, tres estados, con 8 escaños en total, celebraron elecciones anticipadas:
Oklahoma fue admitida en 1907 y celebró sus primeras elecciones al Congreso el 17 de septiembre de 1907.
Distrito | Titular | Fiesta | Primero elegido | Resultado | Candidatos |
---|---|---|---|---|---|
California 1 | James Gillett | Republicano | 1902 | El titular se retiró para postularse a gobernador de California . El partido republicano está en el poder. |
|
California 2 | Duncan E. McKinlay | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|
California 3 | José R. Knowland | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|
California 4 | Julio Kahn | Republicano | 1898 | Titular reelegido. |
|
California 5 | Everis A. Hayes | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|
California 6 | James C. Needham | Republicano | 1898 | Titular reelegido. |
|
California 7 | James McLachlan | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
|
California 8 | Sylvester C. Smith | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Fiesta | Primero elegido | Resultado | Candidatos |
---|---|---|---|---|---|
Florida 1 | Stephen M. Sparkman | Democrático | 1894 | Titular reelegido. |
|
Florida 2 | Frank Clark | Democrático | 1904 | Titular reelegido. |
|
Florida 3 | William B. Lamar | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Idaho en general | Burton L. Francés | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Fiesta | Primero elegido | Resultado | Candidatos |
---|---|---|---|---|---|
Maryland 1 | Thomas Alexander Smith | Democrático | 1904 | El actual presidente perdió la reelección, pero los republicanos ganaron. |
|
Maryland 2 | J. Frederick C. Talbott | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Maryland 3 | Frank C. Wachter | Republicano | 1898 | El titular se retiró. Ganancia democrática. |
|
Maryland 4 | Juan Gill Jr. | Democrático | 1904 | Titular reelegido. |
|
Maryland 5 | Sydney E. Mudd I | Republicano | 1896 | Titular reelegido. |
|
Maryland 6 | George A. Pearre | Republicano | 1898 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Massachusetts 1 | George P. Lawrence | Republicano | 1897 (especial) | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 2 | Frederick H. Gillett | Republicano | 1892 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 3 | Vacante | El titular murió el 1 de noviembre de 1906. Gobernación republicana. |
| ||
Massachusetts 4 | Charles Q. Tirrell | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 5 | Mayordomo Ames | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 6 | Augusto P. Gardner | Republicano | 1902 (especial) | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 7 | Ernesto W. Roberts | Republicano | 1898 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 8 | Samuel W. McCall | Republicano | 1892 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 9 | Juan A. Keliher | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 10 | William S. McNary | Democrático | 1902 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Massachusetts 11 | John Andrew Sullivan | Democrático | 1902 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Massachusetts 12 | John W. Semanas | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 13 | William S. Greene | Republicano | 1898 (especial) | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 14 | William C. Lovering | Republicano | 1896 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Misisipi 1 | Ezequiel S. Candler Jr. | Democrático | 1900 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 2 | Thomas Spight | Democrático | 1898 (especial) | Titular reelegido. |
|
Misisipi 3 | Benjamin G. Humphreys II | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 4 | Wilson S. Hill | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 5 | Adán M. Byrd | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 6 | Eaton J. Bowers | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 7 | Frank A. McLain | Democrático | 1898 (especial) | Titular reelegido. |
|
Misisipi 8 | Juan S. Williams | Democrático | 1892 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Montana en general | José M. Dixon | Republicano | 1902 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE . UU. , mandato republicano. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Nebraska 1 | Ernesto M. Pollard | Republicano | 1905 (especial) | Titular reelegido. |
|
Nebraska 2 | John L. Kennedy | Republicano | 1904 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Nebraska 3 | Juan McCarthy | Republicano | 1902 | El titular perdió la nominación. Republicanos en poder. |
|
Nebraska 4 | Edmund H. Hinshaw | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Nebraska 5 | George W. Norris | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Nebraska 6 | Moisés Kinkaid | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos [21] | |
Dakota del Norte en general 2 escaños en una lista general | Thomas F. Marshall | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
|
Asle Gronna | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Oregón 1 | Hermann Binger | Republicano | 1903 (especial) | El titular se retiró. El poder está en manos de los republicanos. |
|
Oregón 2 | John N. Williamson | Republicano | 1902 | El titular se retiró. El poder está en manos de los republicanos. |
|
Distrito | Titular | Fiesta | Primero elegido | Resultado | Candidatos |
---|---|---|---|---|---|
Carolina del Sur 1 | George Swinton Legaré | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Carolina del Sur 2 | James O. Patterson | Democrático | 1904 | Titular reelegido. |
|
Carolina del Sur 3 | Wyatt Aiken | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Carolina del Sur 4 | José T. Johnson | Democrático | 1900 | Titular reelegido. |
|
Carolina del Sur 5 | David E. Finley | Democrático | 1898 | Titular reelegido. |
|
Carolina del Sur 6 | J. Edwin Ellerbe | Democrático | 1904 | Titular reelegido. |
|
Carolina del Sur 7 | A. Frank Lever | Democrático | 1901 (especial) | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos [24] | |
Dakota del Sur en general (2 escaños elegidos en una papeleta general ) | Charles H. Burke | Republicano | 1898 | El titular perdió la nominación. Republicanos en poder. |
|
Eben Martín | Republicano | 1900 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE . UU. , mandato republicano. |
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Tennesse 1 | Walter P. Brownlow | Republicano | 1896 | Titular reelegido. |
|
Tennesse 2 | Nathan W. Hale | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|
Tennesse 3 | Juan A. Luna | Democrático | 1896 | Titular reelegido. |
|
Tennesse 4 | Mounce G. Butler | Democrático | 1904 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Tennesse 5 | William C. Houston | Democrático | 1904 | Titular reelegido. |
|
Tennessee 6 | John W. Gaines | Democrático | 1896 | Titular reelegido. |
|
Tennessee 7 | Lemuel P. Padgett | Democrático | 1900 | Titular reelegido. |
|
Tennesse 8 | Thetus W. Sims | Democrático | 1896 | Titular reelegido. |
|
Tennesse 9 | Finis J. Garrett | Democrático | 1904 | Titular reelegido. |
|
Tennesse 10 | Malcolm R. Patterson | Democrático | 1900 | El titular se retiró para postularse a gobernador . El partido demócrata está en el poder. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos [35] | |
Vermont 1 | David J. Foster | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
|
Vermont 2 | Kittredge Haskins | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos [36] | |
Virginia 1 | William A. Jones | Democrático | 1890 | Titular reelegido. |
|
Virginia 2 | Harry L. Maynard | Democrático | 1900 | Titular reelegido. |
|
Virginia 3 | Juan Cordero | Democrático | 1896 | Titular reelegido. |
|
Virginia 4 | Robert G. Southall | Democrático | 1902 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Virginia 5 | Edward W. Saunders | Democrático | 1906 (especial) | Titular reelegido. |
|
Virginia 6 | Vidrio Carter | Democrático | 1901 (especial) | Titular reelegido. |
|
Virginia 7 | James Hay | Democrático | 1896 | Titular reelegido. |
|
Virginia 8 | John Franklin Rixey | Democrático | 1896 | Titular reelegido. |
|
Virginia 9 | Sueño de Campbell | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Virginia 10 | Henry D. Flood | Democrático | 1900 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Virginia Occidental 1 | Blackburn B. Dovener | Republicano | 1894 | El titular perdió la nominación. Republicanos en poder. |
|
Virginia Occidental 2 | Thomas B. Davis | Democrático | 1905 (especial) | El titular se retiró. Ganancia republicana. |
|
Virginia Occidental 3 | José H. Gaines | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
|
Virginia Occidental 4 | Harry C. Woodyard | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Virginia Occidental 5 | James A. Hughes | Republicano | 1900 | Titular reelegido. |
Otros
|
Wisconsin eligió once miembros del Congreso el día de las elecciones, el 6 de noviembre de 1906. [4] [42]
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Wisconsin 1 | Henry Allen Cooper | Republicano | 1892 | Titular reelegido. |
|
Wisconsin 2 | Juan M. Nelson | Republicano | 1906 (especial) | Titular reelegido. |
|
Wisconsin 3 | José W. Babcock | Republicano | 1892 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Wisconsin 4 | Teobaldo Otjen | Republicano | 1894 | El titular perdió la nominación. El partido republicano se mantiene. |
|
Wisconsin 5 | William H. Stafford | Republicano | 1902 | Titular reelegido. |
|
Wisconsin 6 | Charles H. Weisse | Democrático | 1902 | Titular reelegido. |
|
Wisconsin 7 | Juan J. Esch | Republicano | 1898 | Titular reelegido. |
|
Wisconsin 8 | James H. Davidson | Republicano | 1896 | Titular reelegido. |
|
Wisconsin 9 | Edward S. Minor | Republicano | 1894 | El titular perdió la nominación. El partido republicano se mantiene. |
|
Wisconsin 10 | Webster E. Brown | Republicano | 1900 | El titular se retiró. El poder está en manos de los republicanos. |
|
Wisconsin 11 | John J. Jenkins | Republicano | 1894 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos [43] | |
Wyoming en general | Frank W. Mondell | Republicano | 1898 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Resultados | Candidatos | ||
---|---|---|---|---|---|
Senador | Fiesta | Primero elegido | |||
Territorio de Alaska en general | Frank Hinman Waskey | Independiente | 1906 | Titular jubilado. Independiente. |
|
El Territorio de Nuevo México eligió a su delegado sin derecho a voto el 6 de noviembre de 1906.
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Representante | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Territorio de Nuevo México en general | William Henry Andrews | Republicano | 1904 | Titular reelegido. |
|