Ed Dueim الدويم | |
---|---|
Coordenadas: 14°0′N 32°19′E / 14.000, -32.317 | |
País | Sudán |
Estado | Nilo Blanco (estado) |
Elevación | 1.240 pies (378 m) |
Ed Dueim (árabe الدويم, también romanizado como ad-Duwaym , Ad Douiem , Al Dewaym , Dewaim , etc.) es una de las ciudades más grandes a lo largo del Nilo Blanco en Sudán .
Ed Dueim se encuentra en la orilla oeste del Nilo Blanco , entre Jartum y Kosti . Es sede de la Universidad de Bakht , que se encuentra al norte de la ciudad. [1] La universidad ha desempeñado un papel importante en la promoción de la educación en todo Sudán. Es conocida por su curso de dos años llamado Al Sanatain, que preparaba a los maestros para enseñar en la escuela, atrayendo a estudiantes de todas las regiones de Sudán y países vecinos. [ cita requerida ]
Ed Dueim tiene un clima desértico cálido ( clasificación climática de Köppen BWh ) caracterizado por temperaturas cálidas durante todo el año. El invierno, de diciembre a febrero, es la parte más fría del año, mientras que el período de abril a junio es la parte más calurosa del año. Una estación húmeda débil de julio a septiembre trae temperaturas más frías y niveles de humedad más altos, junto con la gran mayoría de las precipitaciones. El clima es muy soleado durante todo el año. [2]
Datos climáticos de Ed Dueim (valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1961 a 2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °C (°F) | 41 (106) | 43 (109) | 45 (113) | 47 (117) | 46,5 (115,7) | 46,2 (115,2) | 44,3 (111,7) | 42 (108) | 43,5 (110,3) | 44,5 (112,1) | 42 (108) | 40 (104) | 47 (117) |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 31,7 (89,1) | 34,1 (93,4) | 37,6 (99,7) | 40,6 (105,1) | 41,5 (106,7) | 40,1 (104,2) | 36,6 (97,9) | 34.0 (93.2) | 36,4 (97,5) | 38,4 (101,1) | 35,8 (96,4) | 32,6 (90,7) | 36,6 (97,9) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 24,3 (75,7) | 26,4 (79,5) | 29,5 (85,1) | 32,5 (90,5) | 33,9 (93,0) | 33,2 (91,8) | 30,6 (87,1) | 28,9 (84,0) | 30,4 (86,7) | 31,7 (89,1) | 28,8 (83,8) | 25,5 (77,9) | 29,6 (85,3) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 16,9 (62,4) | 18,6 (65,5) | 21,4 (70,5) | 24,4 (75,9) | 26,3 (79,3) | 26,3 (79,3) | 24,6 (76,3) | 23,7 (74,7) | 24,5 (76,1) | 25,1 (77,2) | 21,7 (71,1) | 18,3 (64,9) | 22,7 (72,9) |
Récord de °C (°F) más bajo | 8 (46) | 7.5 (45.5) | 13 (55) | 14 (57) | 18 (64) | 16,7 (62,1) | 18 (64) | 13,3 (55,9) | 16.2 (61.2) | 16,9 (62,4) | 11 (52) | 7,7 (45,9) | 7.5 (45.5) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1,7 (0,07) | 6,3 (0,25) | 15,6 (0,61) | 82,5 (3,25) | 116,6 (4,59) | 39,0 (1,54) | 5,1 (0,20) | 0,2 (0,01) | 0.0 (0.0) | 267,0 (10,51) |
Precipitación media diaria (≥ 1,0 mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,2 | 1.0 | 2.0 | 6.9 | 7.9 | 3.1 | 0,8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 |
Humedad relativa media (%) | 34 | 29 | 22 | 23 | 32 | 42 | 57 | 67 | 59 | 46 | 34 | 35 | 40 |
Promedio de horas de sol mensuales | 288.3 | 246,4 | 266.6 | 270.0 | 297.6 | 285.0 | 316.2 | 306.9 | 321.0 | 325,5 | 333.0 | 319.3 | 3.575,8 |
Fuente: NOAA [2] [3] |
14°00′N 32°19′E / 14.000, -32.317