Asamblea Legislativa del Estado de Negeri Sembilan Dewan Undangan Negeri Sembilan ديوان اوندڠن نري سمبيلن | |
---|---|
15a Asamblea Legislativa del Estado de Negeri Sembilan | |
Tipo | |
Tipo | |
Historia | |
Fundado | 1959 |
Liderazgo | |
Yang de Pertuan Besar | Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir desde el 29 de diciembre de 2008 |
Vocero | |
Vicepresidente | Vacante desde el 1 de julio de 2023 |
Líder de la oposición | |
Secretario | Mohd Amin Ludin |
Estructura | |
Asientos | 36 Cuórum : 12 Mayoría simple : 19 Mayoría de dos tercios : 24 |
Grupos políticos | (A partir del 13 de agosto de 2023 [actualizar]) BN (14)
Orador ( 1 ) |
Comités | 4
|
Elecciones | |
Pluralidad : mayoría simple (36 distritos uninominales) | |
Ultimas elecciones | 12 de agosto de 2023 |
Próximas elecciones | Para el 25 de noviembre de 2028 |
Lugar de encuentro | |
Wisma Negeri , Seremban , Negeri Sembilan | |
Sitio web | |
www.ns.gov.my |
La Asamblea Legislativa del Estado de Negeri Sembilan ( en malayo : Dewan Undangan Negeri Sembilan ) es la legislatura estatal del estado malasio de Negeri Sembilan . Está formada por 36 miembros que representan distritos electorales uninominales en todo el estado. Las elecciones se celebran con un intervalo de no más de cinco años y, por lo general, se llevan a cabo simultáneamente con las elecciones al parlamento federal y otras asambleas estatales (excepto Sarawak ). Es unicameral .
La Asamblea se reúne en Wisma Negeri en la capital del estado, Seremban .
Gobierno | Oposición | ||||
Filipinas | BN | PN | |||
17 | 14 | 5 | |||
11 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 |
SALTO | PKR | AMANÁ | UMNO | PAS | ANTERIOR |
No. | Circunscripción parlamentaria | No. | Circunscripción estatal | Retrato | Miembro | Coalición (Partido) | Correo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | No miembro de la Asamblea Legislativa | Diputado Ibrahim Abdul Rahman | PH ( AMANÁ ) | Vocero | |
P126 | Jelebu | N01 | Chenna | Antonio Loke Siew Fook | PH ( DAP ) (Philippines ) |
| |
N02 | Pertang | Alias de Jalaluddin | BN ( M.N.M.O. ) |
| |||
N03 | Sungai Lui | Mohd Razi Mohd Ali | BN ( M.N.M.O. ) | N / A | |||
N04 | Klawang | Bakri Sawir | PH ( AMANÁ ) | ||||
P127 | Jempol | N05 | Serting | Mohamed Fairuz Mohamed Isa | PN ( PAS ) | ||
N06 | Palong | Mustafá Nagoor | BN ( M.N.M.O. ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
N07 | El camino hacia Padang | Mohd Zaidy Abdul Kadir | BN ( M.N.M.O. ) | N / A | |||
N08 | Bahau | Teo Kok Seong | PH ( DAP ) (Philippines ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
P128 | Seremban | N09 | Alargamiento | Mohd Asna Amin | BN ( M.N.M.O. ) | N / A | |
N10 | Nilai | Arul Kumar Jambunathan | PH ( DAP ) (Philippines ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
N11 | Lobak | Masticar Seh Yong | PH ( DAP ) (Philippines ) | N / A | |||
N12 | Temiang | Ng Chin Tsai | PH ( DAP ) (Philippines ) | ||||
N13 | Sikamat | Aminuddin Harun | Filipinas ( PKR ) |
| |||
N14 | Ampangan | Tengku Zamrah Tengku Sulaiman | Filipinas ( PKR ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
P129 | Kuala Pilah | N15 | Juasseh | Bibi Sharliza Mohd Khalid | BN ( M.N.M.O. ) | N / A | |
N16 | Serie Menanti | Muhammad Sufian Maradzi | BN ( M.N.M.O. ) | ||||
N17 | Señalización | Ismail Lasim | BN ( M.N.M.O. ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
N18 | Pilah | Noorzunita Begum Mohd Ibrahim | Filipinas ( PKR ) | ||||
N19 | Johol | Saiful Yazan Sulaiman | BN ( M.N.M.O. ) | N / A | |||
P130 | Rasah | N20 | Labú | Mohamad Hanifah Abu Baker | PN ( REGLAS ) | Líder de la oposición | |
N21 | Bukit Kepayang | Nicole Tan Lee Koon | PH ( DAP ) (Philippines ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
N22 | Rahang | Desmond Siau Miau Kong | PH ( DAP ) (Philippines ) | N / A | |||
N23 | Mambaú | Yap Yew Weng | PH ( DAP ) (Philippines ) | ||||
N24 | Jaya de Seremban | El hombre de la guerra Palasamy | PH ( DAP ) (Philippines ) | ||||
P131 | Rembau | N25 | Paroi | Kamarol Ridzwan Mohammad Zin | PN ( PAS ) | ||
N26 | Chembong | Zaifulbahri Idris | BN ( M.N.M.O. ) | ||||
N27 | Rantau | Mohamed Hasan | BN ( M.N.M.O. ) |
| |||
N28 | Cota | Suhaimi Aini | BN ( M.N.M.O. ) | N / A | |||
P132 | Puerto Dickson | N29 | Chuah | Lejía de Yew Boon | Filipinas ( PKR ) | ||
N30 | Lukut | Choo Ken Hwa | PH ( DAP ) (Philippines ) | ||||
N31 | Bagan Pinang | Abdul Fatah Zakaria | PN ( PAS ) | ||||
N32 | Linggi | Mohd Faizal Ramli | BN ( M.N.M.O. ) | Miembro del Comité Ejecutivo | |||
N33 | Sri Tanjung | Rajasekaran Gunasekaran | Filipinas ( PKR ) | N / A | |||
P133 | Tampón | N34 | Gemas | Ridzuan Ahmad | PN ( REGLAS ) | ||
N35 | Gemencheh | Suhaimizan Bizar | BN ( M.N.M.O. ) | ||||
N36 | Repa | Veerapan Superamaniam | PH ( DAP ) (Philippines ) | Miembro del Comité Ejecutivo |
La función principal de la Asamblea Legislativa del Estado de Negeri Sembilan es promulgar leyes que se aplican en el estado. El Presidente preside los procedimientos de la Asamblea.
El Yang di-Pertuan Besar de Negeri Sembilan , como jefe de Estado, inaugura cada sesión de la Asamblea Estatal. Durante la primera sesión de cada sesión legislativa, lo acompañan los cuatro Undangs de Negeri Sembilan y el Tunku Besar de Tampin, las mismas personas que lo eligieron. [1]
El líder del partido mayoritario de la coalición en la Asamblea asume el papel de Menteri Besar . Nombra a los miembros del Consejo Ejecutivo Estatal , la rama ejecutiva del gobierno de Negeri Sembilan.
En las elecciones estatales de Negeri Sembilan de 2023, la Asamblea Legislativa del estado de Negeri Sembilan quedó con 31 escaños gubernamentales y 5 escaños no gubernamentales. El lado gubernamental tiene 17 escaños seguros y 1 escaño bastante seguro, mientras que el lado no gubernamental tiene 2 escaños bastante seguros.
|
Asamblea | Término comenzó | Miembros | Elección | Comité | Partido mayoritario/coalición |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1959 | Mohamed dijo que yo | Alianza | ||
2do | 1964 | Mohamed Said II | Alianza | ||
3º | 1969 | Mansor I | Alianza (1969-1973) Barisan Nacional (1973-1974) | ||
4to | 1974 | Mansor II | Barisan Nacional | ||
5to | 1978 | Ras | Barisan Nacional | ||
6º | 1982 | Mohd Isa I | Barisan Nacional | ||
7mo | 1986 | Mohd Isa II | Barisan Nacional | ||
8º | 1990 | Mohd Isa III | Barisan Nacional | ||
9no | 1995 | Mohd Isa IV | Barisan Nacional | ||
10º | 1999 | Mohd Isa V | Barisan Nacional | ||
11º | 2004 | Mohamed Hasan I | Barisan Nacional | ||
12º | 2008 | Mohamed Hasan II | Barisan Nacional | ||
13º | 2013 | Mohamed Hasan III | Barisan Nacional | ||
14º | 2018 | Aminuddin I | Paquete Harapan | ||
15 | 2023 | Aminudín II | Pakatan Harapan y Barisan Nasional |