Lingbao 灵宝市 Lingpao | |
---|---|
Coordenadas: 34°31′03″N 110°53′39″E / 34.5176, -110.8942 | |
País | República Popular China |
Provincia | Henan |
Ciudad a nivel de prefectura | Sanmenxia |
Área | |
• Total | 3.011 km² ( 1.163 millas cuadradas) |
Población (2019) [1] | |
• Total | 736.300 |
• Densidad | 240/km2 ( 630/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+8 ( estándar de China ) |
Código Postal | 472500 |
Sitio web | Enlace archivado |
Ciudad de Lingbao | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chino simplificado | 灵宝市 | ||||||||
Chino tradicional | 靈寶市 | ||||||||
| |||||||||
Lingbao ( chino :灵宝; código postal : Lingpao ) es una ciudad a nivel de condado y la división a nivel de condado más occidental de la provincia de Henan , China, que limita con las provincias de Shanxi al norte y Shaanxi al oeste, bajo la administración de la ciudad a nivel de prefectura de Sanmenxia . En la antigüedad, la Comandancia de Hongnong estaba ubicada aproximadamente a 20 km al sur de allí. Desde 2005, hay una estación adosada HVDC construida por ABB con una tasa de transmisión de 360 MW.
La ciudad de Lingbao tenía una población de 720.000 residentes en 2006.
Se dice que la leyenda de Kuafu tiene lugar en Lingbao, por lo que anteriormente se llamaba Taolin (huerto de duraznos). [2]
La ciudad de Lingbao se remonta al año 114 a. C. como división administrativa, cuando se conocía como Hongnong (弘农县). [3]
En 1993 se estableció la ciudad de Linbao a partir del condado de Lingbao . [3]
En 2012, esta ciudad se divide en 10 pueblos y 5 municipios. [4] En 2012, esta ciudad se divide en 10 pueblos y 5 municipios. [5]
|
|
|
|
Datos climáticos de Lingbao, altitud 485 m (1591 ft), (valores normales 1991-2020, valores extremos 1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °C (°F) | 15,4 (59,7) | 21,4 (70,5) | 29,7 (85,5) | 35,5 (95,9) | 39,4 (102,9) | 41,2 (106,2) | 40,3 (104,5) | 39,8 (103,6) | 39,5 (103,1) | 32,9 (91,2) | 26,1 (79,0) | 19.0 (66.2) | 41,2 (106,2) |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 5.3 (41.5) | 9,7 (49,5) | 16,1 (61,0) | 22,8 (73,0) | 27,5 (81,5) | 31,5 (88,7) | 32,5 (90,5) | 30,8 (87,4) | 26.0 (78.8) | 20,2 (68,4) | 13,1 (55,6) | 6.9 (44.4) | 20,2 (68,4) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | -0,5 (31,1) | 3,5 (38,3) | 9.6 (49.3) | 15,9 (60,6) | 20,8 (69,4) | 25,2 (77,4) | 26,9 (80,4) | 25,3 (77,5) | 20,3 (68,5) | 14 (57) | 6.9 (44.4) | 1.0 (33.8) | 14.1 (57.3) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | -4,7 (23,5) | -1,1 (30,0) | 4.2 (39.6) | 9.8 (49.6) | 14,8 (58,6) | 19,4 (66,9) | 22,2 (72,0) | 20,8 (69,4) | 16.0 (60.8) | 9.6 (49.3) | 2,5 (36,5) | -3,1 (26,4) | 9.2 (48.6) |
Récord de °C (°F) más bajo | -15,1 (4,8) | -15,8 (3,6) | -11,0 (12,2) | -2,3 (27,9) | 2.1 (35.8) | 9.4 (48.9) | 14.0 (57.2) | 12,9 (55,2) | 6.0 (42.8) | -4,1 (24,6) | -14,6 (5,7) | -15,8 (3,6) | -15,8 (3,6) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 7,4 (0,29) | 12,0 (0,47) | 21,7 (0,85) | 41,5 (1,63) | 63,3 (2,49) | 69,4 (2,73) | 109,5 (4,31) | 93,1 (3,67) | 91,1 (3,59) | 54,4 (2,14) | 25,0 (0,98) | 5.0 (0.20) | 593,4 (23,35) |
Precipitación media diaria (≥ 0,1 mm) | 3.7 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 6.2 | 3.0 | 86.1 |
Días de nieve promedio | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 14.5 |
Humedad relativa media (%) | 58 | 57 | 54 | 55 | 57 | 60 | 69 | 73 | 74 | 73 | 69 | 61 | 63 |
Promedio de horas de sol mensuales | 128.1 | 131.2 | 168.2 | 197.1 | 205.0 | 205.3 | 199.3 | 182,9 | 145,7 | 140.6 | 132,5 | 139.1 | 1.975 |
Porcentaje posible de luz solar | 41 | 42 | 45 | 50 | 47 | 48 | 46 | 44 | 40 | 41 | 43 | 46 | 44 |
Fuente: Administración Meteorológica de China [6] [7] |