Código Penal Revisado | |
---|---|
Asamblea legislativa de Filipinas | |
| |
Citación | Ley N° 3815 |
Extensión territorial | Filipinas |
Promulgado por | Gobernador General de Filipinas con el asesoramiento y consentimiento de la Legislatura filipina |
Promulgado | 8 de diciembre de 1930 |
Firmado | 8 de diciembre de 1930 |
Comenzó | 1 de enero de 1932 |
Modificado por | |
Decreto Presidencial No. 1602 (Juegos de azar) Decreto Presidencial No. 1613 (Incendios provocados) Decreto Presidencial No. 1744 (Incendios provocados) | |
Palabras clave | |
Derecho penal | |
Estado: Enmendado |
El Código Penal Revisado contiene las leyes penales generales de Filipinas . Promulgado por primera vez en 1930, sigue vigente en la actualidad, a pesar de varias modificaciones. No comprende un compendio exhaustivo de todas las leyes penales filipinas. El Código Penal Revisado en sí se promulgó como Ley Nº 3815, y algunas leyes penales filipinas se han promulgado fuera del Código Penal Revisado como Leyes de la República independientes.
El Código Penal Revisado sustituyó al Código Penal español de 1870 , que estuvo en vigor en Filipinas (entonces una provincia de ultramar del Imperio español hasta 1898) desde 1886 hasta 1930, después de una implementación supuestamente desigual en 1877. El nuevo Código fue redactado por un comité creado en 1927 y encabezado por el juez Anacleto Díaz , quien más tarde serviría en la Corte Suprema . En lugar de emprender una codificación total de todas las leyes penales en Filipinas, el comité revisó el antiguo Código Penal e incluyó todas las demás leyes penales solo en la medida en que se relacionaban con el Código Penal.
El Código Penal Revisado tipifica como delito toda una clase de actos que generalmente se aceptan como delictivos, como el asesinato u homicidio , la violación , el robo y la traición . El Código también penaliza otros actos que se consideran delictivos en Filipinas, como el adulterio , el concubinato y el aborto . Define expresamente los elementos que comprende cada delito, y la existencia de todos estos elementos debe probarse más allá de toda duda razonable para obtener una condena.
No todos los delitos en Filipinas están penalizados por el Código; ciertos delitos, como la posesión ilegal de armas de fuego , están penalizados por una legislación especial contenida en las Leyes de la República . Los delitos más notables que ahora están excluidos del Código Penal Revisado son los relacionados con el consumo o tráfico ilegal de drogas , que están penalizados en su lugar por la Ley de Drogas Peligrosas de 1972 y, posteriormente , por la Ley Integral de Drogas Peligrosas de 2002. [1] [2]
Un aspecto distintivo del Código Penal Revisado se centra en su clasificación de circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes , cuya apreciación afecta a la gradación de las penas . Las penas bajo el Código Penal Revisado generalmente se dividen en tres períodos: el período mínimo, el período medio y el período máximo. Además de establecer los elementos del delito, la fiscalía también puede establecer la presencia de circunstancias agravantes para fijar la pena en el período máximo, o circunstancias atenuantes para reducir la pena a su período mínimo. La presencia tanto de circunstancias agravantes como atenuantes, o la ausencia de tales circunstancias, puede dar lugar a la imposición de la pena en su período medio. [3]
Varias disposiciones del Código Penal Revisado también han sido enmendadas a través de Leyes de la República . Una de las enmiendas más importantes se produjo en 1997, con la aprobación de la Ley de la República Nº 8353, la Ley contra la Violación de 1997. [ 4] Antes de las enmiendas de 1997, la violación había sido clasificada como un delito contra la castidad y se definía como "tener conocimiento carnal de una mujer" en circunstancias enumeradas que indicaban falta de consentimiento. [3] Con las enmiendas, la violación fue reclasificada como un delito contra las personas. La definición se amplió aún más del mero "conocimiento carnal de una mujer" y ahora incluía "un acto de agresión sexual mediante la inserción de su pene en la boca o el orificio anal de otra persona, o cualquier instrumento u objeto, en el orificio genital o anal de otra persona". También se integraron en esta nueva definición de violación circunstancias adicionales por las cuales la víctima sería considerada incapaz de dar un consentimiento válido. [4]
Con la abolición de la pena de muerte en 2006 , la pena más alta actualmente posible bajo el Código Penal Revisado es la reclusión perpetua , que va desde 20 años y 1 día hasta 40 años de prisión. [3] [5] [6] La pena de cadena perpetua no está prevista en el Código Penal Revisado, aunque se impone en otros estatutos penales como la Ley Integral de Drogas Peligrosas. [2]
La Ley de la República 10951, firmada por el presidente Rodrigo Duterte en 2017, actualizó las multas y sanciones de la ley. Anteriormente, la ley establecía multas que iban desde cinco a 100.000 pesos; la nueva ley actualizó las multas, que van desde 1.000 pesos por otras coerciones y vejaciones injustas, hasta 4 millones por traición. La ley también modifica la duración de la prisión por malversación de fondos públicos. [7]
Se establece que la ley se conocerá como "Código Penal Revisado".
Un artículo preliminar establece cuándo entra en vigor (el 1 de enero de 1932) y dónde se puede aplicar la ley, lo que incluye el archipiélago filipino y en un barco o dirigible filipino, entre otros.
El Capítulo Primero define qué es un delito grave , cuáles son los actos y omisiones que la ley castiga, ya sea por dolo, ya por culpa. Define quiénes son los responsables penalmente, si un delito se consuma, se frustre o se intente, cuándo se castiga la conspiración y la proposición para cometer delitos, cuáles son los delitos leves, menos graves y graves.
En los capítulos siguientes se enumeran las circunstancias que justifican, eximen, atenúan y agravan la responsabilidad penal.
En este título se analiza quiénes son las personas responsables, entre ellas los autores, cómplices y encubridores, no utilizándose esta última clasificación para los delitos leves.
Todas las penas relativas a la muerte se conmutan por la de reclusión perpetua .
Nombre | Tipo | Longitud total | Longitud mínima | Longitud media | Longitud máxima | Sanciones accesorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muerte | Capital | No aplicado; conmutada por reclusión perpetua . | Inhabilitación absoluta perpetua y de interdicción civil durante treinta años a partir de la fecha de la sentencia. | ||||
Reclusión perpetua | Doloroso | 20 años y 1 día a 40 años [8] | Interdicción civil perpetua o durante el tiempo de la condena, según sea el caso, e inhabilitación absoluta perpetua. | ||||
Reclusión temporal | 12 años y un día a 20 años | 12 años y un día a 14 años y 8 meses | 14 años y 8 meses a 17 años y 4 meses | 17 años 4 meses y 1 día a 20 años | |||
Prisión mayor | 6 años y un día a 12 años | 6 años y 1 día a 8 años | 8 años y 1 día a 10 años | 10 años y 1 día a 12 años |
| ||
Prisión correccional | Correccional | 6 meses y un día a 6 años | 6 meses y 1 día a 2 años y 4 meses | 2 años, 4 meses y 1 día a 4 años y 2 meses | 4 años, 2 meses y 1 día a 6 años | Suspensión de cargo público, del derecho a ejercer profesión o vocación y la de inhabilitación especial perpetua para el derecho de sufragio, si la duración de dicha prisión exceda de dieciocho meses. | |
Suspensión | Si se impone la suspensión, 6 años | ||||||
Destierro | A ninguna persona condenada a destierro se le permitirá entrar en el lugar o lugares señalados en la sentencia, ni dentro del radio en ella señalado, que no será mayor de 250 ni menor de 25 kilómetros del lugar señalado. | ||||||
Arresto del alcalde | 1 mes y 1 día a 6 meses | 1 mes a 2 meses | 2 meses y 1 día a 4 meses | 4 meses y 1 día a 6 meses | Suspensión del derecho a ejercer funciones públicas y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena | ||
Arresto menor | Luz | 1 día a 30 días | 1 día a 10 días | 11 días a 20 días | 21 días a 30 días |
Se analizan los casos en que se extingue la responsabilidad penal, entre ellos, la muerte del condenado, el cumplimiento de la pena, la amnistía y el indulto absoluto , entre otros.
Se discute cuándo los delitos ya no pueden ser perseguidos, desde el momento en que el delito es descubierto por la parte ofendida, las autoridades o sus agentes.
Pena | Duración del tiempo |
---|---|
Muerte, reclusión perpetua o reclusión temporal | 20 años |
Pena correccional, excepto arresto mayor | 10 años |
Arresto del alcalde | 5 años |
Difamación y otros delitos similares | 1 año |
Difamación y calumnia oral | 6 meses |
Delitos leves | 2 meses |
La ley establece que "toda persona penalmente responsable de un delito grave también es civilmente responsable".
El código clasifica los delitos en diferentes títulos, cada uno dividido en uno o más capítulos, todos ellos en el Libro Segundo del código.
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | |||||
Traición | ₱4.000.000 | Sí | |||||||||||||||||
Conspiración para cometer traición | ₱2,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Propuesta de cometer traición | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Espionaje | Si un funcionario público | Sí | |||||||||||||||||
Todos los demás casos | Sí | ||||||||||||||||||
Incitar a la guerra o dar motivos para represalias | Si un funcionario público | Sí | |||||||||||||||||
Si un particular | Sí | ||||||||||||||||||
Violación de la neutralidad | Sí | ||||||||||||||||||
Correspondencia con país hostil | Si lo prohíbe el gobierno | Sí | |||||||||||||||||
Si la correspondencia se realizaba mediante cifras o signos convencionales | Sí | ||||||||||||||||||
Si la información proporcionada pudiera ser útil para el enemigo | Sí | ||||||||||||||||||
Si la información proporcionada podría ser útil para el enemigo y el ofensor tenía la intención de ayudar al enemigo. | Sí | ||||||||||||||||||
Huida a país enemigo | Sí | ||||||||||||||||||
Piratería en general y motín en alta mar | Sí | ||||||||||||||||||
Piratería calificada | Sí |
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | |||||
Detención arbitraria | La detención no ha excedido de tres días | Sí | |||||||||||||||||
La detención es de más de tres días, pero menos de 15 días. | Sí | ||||||||||||||||||
La detención dura más de 15 días, pero menos de seis meses. | Sí | ||||||||||||||||||
La detención ha superado los seis meses | Sí | ||||||||||||||||||
Retraso en la entrega de personas detenidas a las autoridades judiciales competentes. | Las mismas sanciones que las anteriores para la detención arbitraria. | ||||||||||||||||||
Retraso de la liberación | |||||||||||||||||||
Expulsión | Sí | ||||||||||||||||||
Violación del domicilio | Si se comete durante la noche, o si no se devuelven inmediatamente después de la búsqueda efectuada por el infractor papeles o efectos que no constituyan prueba de un delito. | Sí | |||||||||||||||||
Todos los demás casos | Sí | ||||||||||||||||||
Órdenes de allanamiento obtenidas maliciosamente y abuso al servicio de las obtenidas legalmente | ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Registro de domicilio sin testigos | Sí | ||||||||||||||||||
Prohibición, interrupción y disolución de reuniones pacíficas | Sí | ||||||||||||||||||
Interrupción del culto religioso | Si se comete con violencia o amenazas | Sí | |||||||||||||||||
Todos los demás casos | Sí | ||||||||||||||||||
Ofender los sentimientos religiosos | Sí |
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | |||||
Rebelión o insurrección | El infractor promueve, mantiene o dirige | ₱20,000 | Sí | ||||||||||||||||
El infractor simplemente participa o ejecuta las órdenes de otros | Sí | ||||||||||||||||||
Golpe de estado | El infractor dirige o de cualquier manera dirige u ordena a otros | Sí | |||||||||||||||||
Si un funcionario público participa o ejecuta instrucciones u órdenes de otros | Sí | ||||||||||||||||||
Si no es funcionario público y participa o ejecuta instrucciones o órdenes de otros | Sí | ||||||||||||||||||
Conspiración y propuesta de golpe de Estado | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Conspiración y propuesta de cometer rebelión | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Conspiración y propuesta de cometer insurrección | ₱400,000 | Sí | |||||||||||||||||
Deslealtad de funcionarios o empleados públicos | Sí | ||||||||||||||||||
Incitación a una rebelión o insurrección | Sí | ||||||||||||||||||
Sedición | Si lider | ₱2,000,000 | Sí | ||||||||||||||||
Otros participantes | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Conspiración para cometer sedición | ₱400,000 | Sí | |||||||||||||||||
Incitación a la sedición | ₱400,000 | Sí | |||||||||||||||||
Acto tendiente a impedir la reunión de la Asamblea y órganos similares | ₱40,000 a ₱400,000 | Sí | |||||||||||||||||
Perturbación de los procedimientos | ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Violación de la inmunidad parlamentaria | Sí | ||||||||||||||||||
Reuniones ilegales | Si lider | Sí | |||||||||||||||||
Si está presente | Sí | ||||||||||||||||||
Si está presente y armado | Sí | ||||||||||||||||||
Asociaciones ilegales | Si los fundadores, directores y presidentes | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si los miembros | Sí | ||||||||||||||||||
Agresiones directas | Si la agresión se comete con un arma o contra una persona con autoridad | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||
Todos los demás casos | ₱100,000 | Sí | |||||||||||||||||
Agresiones indirectas | ₱100,000 | Sí | |||||||||||||||||
Desobediencia a citación | ₱40,000 a ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Resistencia y desobediencia a una persona con autoridad | Resistir o desobedecer gravemente | ₱100,000 | Sí | ||||||||||||||||
No es de naturaleza grave | ₱2,000 a ₱20,000 | Sí | |||||||||||||||||
Disturbios tumultuosos o interrupciones que puedan causar perturbaciones | Si hay una perturbación grave | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si el disturbio grave es de carácter tumultuoso | Sí | ||||||||||||||||||
Si el infractor hace cualquier protesta tendiente a incitar a la rebelión o sedición o en dicho lugar exhibe carteles o emblemas | Sí | ||||||||||||||||||
Si el delincuente entierra con pompa el cuerpo de una persona que ha sido ejecutada legalmente | ₱40,000 | Sí | |||||||||||||||||
Uso ilícito de medios de publicación y manifestaciones ilícitas | ₱40,000 a ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Alarmas y escándalos | ₱40,000 | Sí | |||||||||||||||||
Entrega de presos de las cárceles | Si el delincuente saca de una cárcel o establecimiento penal a una persona recluida en el mismo o ayuda a escapar a dicha persona mediante violencia, intimidación o soborno | Sí | |||||||||||||||||
Si por otros medios | Sí | ||||||||||||||||||
Evasión del cumplimiento de la pena | Si el convicto se escapó | Sí | |||||||||||||||||
Si el convicto fue ejecutado ilegalmente | Sí | ||||||||||||||||||
Si el convicto violó las condiciones del indulto | Sí |
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | |||||
Falsificar el gran sello del Gobierno de las Islas Filipinas, falsificar la firma o el sello del Jefe Ejecutivo | Sí | ||||||||||||||||||
Utilizar firma falsificada o sello o timbre falsificado | Sí | ||||||||||||||||||
Fabricación, importación y emisión de monedas falsas | Si la moneda de Filipinas | ₱400,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si la falsificación procede de un país extranjero | ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Mutilación de monedas | Con connivencia | ₱400,000 | Sí | ||||||||||||||||
Sin connivencia | Sí | ||||||||||||||||||
Falsificar billetes de tesorería o de banco en otros documentos pagaderos al portador; importar y emitir dichos billetes y documentos falsos o falsificados | Si el documento es una obligación o garantía de Filipinas | ₱2,000,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si el documento es una obligación o garantía de una institución bancaria | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Si el documento es una obligación o garantía de un gobierno extranjero | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Si el documento es una obligación o garantía de un banco extranjero | ₱400,000 | Sí | |||||||||||||||||
Falsificación, importación y emisión de títulos no pagaderos al portador | ₱1,200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Falsificación de documentos legislativos | ₱1,200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Falsificación por funcionario público, empleado o notario o ministro eclesiástico | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Falsificación por parte de particulares y utilización de documentos falsificados | ₱1,000,000 | Sí | |||||||||||||||||
Falsificación de mensajes por radio, cable, telégrafo y teléfono | Creación de despacho | Sí | |||||||||||||||||
Uso del envío | Sí | ||||||||||||||||||
Certificados médicos falsos, certificados falsos de méritos o servicios, etc. | Si es médico o cirujano, o si es funcionario público | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si un particular | Sí | ||||||||||||||||||
Uso de certificados | Sí | ||||||||||||||||||
Fabricación y tenencia de instrumentos o útiles para falsificación | Fabricación o introducción | ₱1,000,000 | Sí | ||||||||||||||||
Uso | Sí | ||||||||||||||||||
Utilizando un nombre ficticio y ocultando el nombre verdadero. | Si el infractor utiliza públicamente un nombre ficticio con el fin de ocultar un delito, evadir la ejecución de una sentencia o causar daños | ₱100,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si el infractor oculta su verdadero nombre y otras circunstancias personales | ₱40,000 | Sí | |||||||||||||||||
Uso ilegal de uniformes o insignias | Sí | ||||||||||||||||||
Falso testimonio contra un acusado | Si el acusado fue condenado a muerte | Sí | |||||||||||||||||
si el imputado hubiera sido condenado a reclusión temporal o reclusión perpetua | Sí | ||||||||||||||||||
Si el acusado hubiere sido condenado a cualquier otra pena aflictiva | ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Si el acusado hubiere sido condenado a pena correccional o multa, o hubiere sido absuelto | Sí | ||||||||||||||||||
Falso testimonio favorable a los acusados | Si el procesamiento es por delito punible con pena aflictiva | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||
Cualquier otro caso | Sí | ||||||||||||||||||
Falso testimonio en causas civiles | Si el monto es mayor a un millón de pesos | ₱1,000,000 | Sí | ||||||||||||||||
Si el monto es menor a un millón de pesos o no se puede estimar | ₱200,000 | Sí | |||||||||||||||||
Falso testimonio en otros casos y perjurio en afirmación solemne | Sí | ||||||||||||||||||
Ofrecer falso testimonio como prueba | Depende de las sanciones por cualquiera de los delitos de falso testimonio. | ||||||||||||||||||
Maquinaciones en subastas públicas | Sí | ||||||||||||||||||
Monopolios y combinaciones que restringen el comercio | Si afecta a cualquier sustancia alimenticia, combustible para motores o lubricantes, u otros artículos de primera necesidad. | Sí | |||||||||||||||||
Si otros productos o servicios | Sí | ||||||||||||||||||
Importación y disposición de artículos o mercancías falsamente marcados y fabricados con metales | ₱40,000 | Sí | |||||||||||||||||
Marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio subsistentes y cambiantes | ₱50 a ₱2,000 | Sí | |||||||||||||||||
Competencia desleal , registro fraudulento de marca, nombre comercial o marca de servicio, denominación de origen fraudulenta y descripción falsa | Sí |
Derogado por la Ley Integral de Drogas Peligrosas de 2002 .
Los artículos 195 a 199, relativos al juego , fueron derogados por el Decreto Presidencial 1602, modificado por la Ley de la República 9287.
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | |||||
Grave escándalo [a] | Sí | ||||||||||||||||||
Doctrinas inmorales, publicaciones y exhibiciones obscenas y espectáculos indecentes. | ₱20,000 | Sí | |||||||||||||||||
Prostitución | Si es reincidente | ₱20,000 a ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||
Todos los demás casos | ₱20,000 | Sí |
Para los efectos de esta sección, y en otros lugares cuando se cita, un funcionario público es cualquier persona que participa en funciones públicas del gobierno de Filipinas .
Otros delitos cometidos por funcionarios públicos están incluidos en la Ley Anticorrupción y Prácticas Corruptas y otras leyes.
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Suspensión o descalificación | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | ||||||
Emitir juicios injustos a sabiendas | Inhabilitación absoluta perpetua | Sí | ||||||||||||||||||
Sentencia dictada por negligencia | Inhabilitación especial temporal | Sí | ||||||||||||||||||
Orden interlocutoria injusta | Todos los demás casos | Suspensión | Sí | |||||||||||||||||
Si el infractor ha actuado por negligencia o ignorancia inexcusable y la orden fue manifiestamente injusta | ||||||||||||||||||||
Retraso malicioso en la administración de justicia | Sí | |||||||||||||||||||
Persecución de delitos; negligencia y tolerancia | Suspensión | Sí | ||||||||||||||||||
Traición de confianza por parte de un abogado o procurador, o revelación de secretos | ₱40,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Soborno directo | Acepta realizar el delito en relación con sus funciones, a cambio de una oferta | No menos del valor del obsequio ni más del triple de dicho valor. | Inhabilitación temporal especial | Sí | ||||||||||||||||
Si el obsequio fue aceptado por el funcionario a cambio de la ejecución de un acto que no constituye un delito, y el funcionario ejecutó dicho acto | No menos del valor del obsequio ni más del doble de dicho valor. | Sí | ||||||||||||||||||
Si el obsequio fue aceptado por el funcionario a cambio de la ejecución de un acto que no constituye un delito, y el funcionario no ejecutó dicho acto | Sí | |||||||||||||||||||
Si el objeto por el cual se recibió o prometió el obsequio fue para hacer que el funcionario público se abstuviera de hacer algo que era su deber oficial hacer | No menos del valor del obsequio ni más del triple de dicho valor. | Sí | ||||||||||||||||||
Soborno indirecto [a] | Sí | |||||||||||||||||||
Fraudes contra el erario público y delitos análogos | ₱40,000 a ₱2,000,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Otros fraudes | Inhabilitación especial temporal en su período máximo hasta inhabilitación especial perpetua | |||||||||||||||||||
Transacciones prohibidas | ₱40,000 a ₱2,000,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Posesión de interés prohibido por un funcionario público | ₱40,000 a ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Malversación de fondos o bienes públicos | Si el valor es menor a 40,000 pesos | Igual al monto de los fondos malversados o igual al valor total de los bienes malversados | Descalificación especial perpetua | Sí | ||||||||||||||||
Si el valor es mayor a 40,000 pesos y menor a 1,200,000 pesos | Sí | |||||||||||||||||||
Si el valor es mayor a 1.200.000 pesos y menor a 2.400.000 pesos | Sí | |||||||||||||||||||
Si el valor es mayor a 2.400.000 pesos y menor a 4.400.000 pesos | Sí | |||||||||||||||||||
Si el valor es mayor a 4.400.000 pesos y menor a 8.800.000 pesos | Sí | |||||||||||||||||||
Si el valor es mayor a 8.800.000 pesos | Sí | |||||||||||||||||||
Incumplimiento de la obligación de rendir cuentas por parte del funcionario responsable | ₱40,000 a ₱1,200,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Incumplimiento de obligación de rendir cuentas por parte de un funcionario público responsable antes de salir del país | ₱40,000 a ₱200,000 | Inhabilitación especial temporal | Sí | |||||||||||||||||
No realizar entrega de fondos o bienes públicos | Del 5% al 25% de la suma no entregada | Sí | ||||||||||||||||||
Conspirar o consentir la evasión de prisioneros | Si el fugitivo hubiere sido condenado por sentencia firme a cualquier pena | Inhabilitación especial temporal en su período máximo hasta inhabilitación especial perpetua | Sí | |||||||||||||||||
Si el fugitivo no hubiere sido condenado definitivamente sino solamente mantenido en prisión preventiva | Inhabilitación especial temporal | Sí | ||||||||||||||||||
Evasión de presos por negligencia | Inhabilitación especial temporal | Sí | ||||||||||||||||||
Fuga de un preso que se encontraba bajo la custodia de una persona que no es funcionario público | Igual que la evasión de prisioneros para funcionarios públicos, sólo que es un grado menor. | |||||||||||||||||||
Sustracción, ocultación o destrucción de documentos | Cuando se producen daños graves | ₱200,000 | Inhabilitación especial temporal en su período máximo hasta inhabilitación perpetua | Sí | ||||||||||||||||
Cuando el daño no es grave | Sí | |||||||||||||||||||
Oficial rompiendo el sello | ₱400,000 | Inhabilitación especial temporal | Sí | |||||||||||||||||
Apertura de documentos cerrados | ₱400,000 | Inhabilitación especial temporal | Sí | |||||||||||||||||
Revelación de secretos por parte de un oficial | Cuando se producen daños graves | ₱400,000 | Descalificación especial perpetua | Sí | ||||||||||||||||
Cuando el daño no es grave | ₱100,000 | Inhabilitación especial temporal | Sí | |||||||||||||||||
Funcionario público que revela secretos de particulares | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Desobediencia abierta a una sentencia | ₱200,000 | Inhabilitación especial temporal en su período máximo | Sí | |||||||||||||||||
Desobediencia a una orden de un oficial superior, cuando dicha orden fue suspendida por un oficial inferior | Descalificación especial perpetua | Sí | ||||||||||||||||||
Negativa de asistencia de un funcionario público | Cuando se producen daños graves | ₱200,000 | Descalificación especial perpetua | Sí | ||||||||||||||||
Cuando el daño no es grave | ₱100,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Negativa a ejercer un cargo electivo | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Maltrato a prisioneros | Si el propósito del maltrato es arrancar una confesión o conseguir alguna información del prisionero | ₱100,000 | Inhabilitación especial temporal | Sí | ||||||||||||||||
Todos los demás casos | Sí | |||||||||||||||||||
Anticipación de funciones de un cargo público | ₱100,000 | Suspensión | ||||||||||||||||||
Prórroga del ejercicio de los deberes y poderes de un funcionario público | ₱100,000 | Inhabilitación temporal especial en su período mínimo | Sí | |||||||||||||||||
Abandono del cargo o puesto de funcionario público | Si abandona o evade el cumplimiento de sus deberes de prevención, persecución o sanción de cualquiera de los delitos | Sí | ||||||||||||||||||
Todos los demás casos | Sí | |||||||||||||||||||
Usurpación de poderes legislativos | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Usurpación de funciones ejecutivas | Sí | |||||||||||||||||||
Usurpación de funciones judiciales | Sí | |||||||||||||||||||
Desobediencia a la solicitud de descalificación | ₱100,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Órdenes o solicitudes de funcionarios ejecutivos a cualquier autoridad judicial | ₱100,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Nombramientos ilegales | ₱200,000 | Sí | ||||||||||||||||||
Abusos contra la castidad por parte de funcionarios públicos | Si contra la esposa, hija, hermana o pariente dentro del mismo grado de afinidad de cualquier persona bajo la custodia de dicho director o funcionario, | Inhabilitación especial temporal | Sí | |||||||||||||||||
Todos los demás casos | Sí |
Delito | Circunstancias agravantes , eximentes y atenuantes | La multa no será mayor que (a menos que se especifique) | Arresto menor | Arresto del alcalde | Prisión correccional | Prisión mayor | Reclusión temporal | Reclusión perpetua | Muerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | Mínimo | Medicina | Máximo | |||||
Parricidio | Sí | ||||||||||||||||||
Asesinato | Sí | ||||||||||||||||||
Homicidio | Sí | ||||||||||||||||||
Parricidio frustrado, asesinato u homicidio | Igual que los castigos respectivos, sólo que es un grado menor. | ||||||||||||||||||
Muerte causada en una pelea tumultuosa | Si no se puede determinar quién mató realmente al fallecido, pero se puede identificar a la persona o personas que le infligieron lesiones físicas graves | Sí | |||||||||||||||||
Si no se puede determinar quién causó las lesiones físicas graves | Sí | ||||||||||||||||||
Lesiones físicas infligidas en una pelea tumultuosa | Si se infligen lesiones físicas graves a los participantes y no se puede identificar al responsable. | Igual que los castigos respectivos, sólo que es un grado menor. | |||||||||||||||||
Cuando las lesiones físicas ocasionadas sean de menor gravedad y, por tanto, no pueda identificarse al responsable | Sí | ||||||||||||||||||
Brindar asistencia al suicida | Si una persona se suicida con éxito | Sí | |||||||||||||||||
