Línea azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | En planificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Austin, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tren Ligero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | MetroRail de la capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador(es) | Autoridad de Transporte Metropolitano de la Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura prevista | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Línea Azul es una línea de tren ligero planificada para conectar el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom con el centro de Austin, Texas . Todavía se encuentra en las etapas de planificación como parte del Proyecto Connect de CapMetro . Se estima que comenzará a prestar servicio comercial a partir de 2029. [1] [2]
El Plan del Corredor East Riverside de Austin de 2013 exigía la instalación de un sistema de transporte de alta capacidad a lo largo de East Riverside Drive. Esto pasó a formar parte de la Línea Azul original, que no encontró apoyo en 2014 y fue archivada. La Línea Dorada se formó a partir de un segmento de esta propuesta original y se espera que se construya como una línea de autobús de tránsito rápido independiente . [3]
En 2018, CapMetro anunció un nuevo proyecto de planificación a largo plazo denominado Project Connect, que describe varios corredores de tránsito importantes que consisten en trenes de cercanías, trenes ligeros y autobuses de tránsito rápido. [4] El corredor de la Línea Azul incluirá una vía de tránsito para una línea de tren ligero o autobús de tránsito rápido que se extenderá por el lado oeste del centro de Austin hasta el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en el sureste de Austin. [5] La línea se incluyó como parte del referéndum de Project Connect durante las elecciones de 2020. [3] [6]
This section possibly contains original research. (November 2020) |
Está previsto construir un nuevo puente sobre el lago Lady Bird para llevar la línea hasta el túnel de tránsito del centro de la ciudad . [7]
Las estaciones están ordenadas de sur a norte, desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom hasta el Centro de Tránsito de North Lamar :
Estación | Aparcamiento | Conexiones ferroviarias | Conexiones de autobús | Puntos de interés cercanos |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto | Sí | Autobús CapMetro 20 | Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom | |
Centro Metropolitano [8] | No | Autobús CapMetro 271 | Hoteles en el aeropuerto de Austin | |
Montópolis | No | Autobús CapMetro 20 | Parque Montopolis, Tokio Electron | |
Faraón | No | Autobús CapMetro 20, 310 | Biblioteca Pública de Austin , Campo de golf Riverside | |
Orilla | Sí | Autobús CapMetro 20, 300, 483 | Centro comercial Park Greene | |
Orilla del lago | Sí | Autobús CapMetro 7, 20, 483 | Corporación Oracle | |
Alturas de Travis | No | Autobús CapMetro 7, 20, 483, 935, 987 | Autoridad de Vivienda de Austin, Norwood Park | |
Frente al mar [8] | No | Autobús CapMetro 7, 20, 483 | Congreso del Sur , Departamento de Transporte de Texas , Austin American-Statesman , Lady Bird Lake | |
Rainey/MACC [9] | No | Autobús CapMetro 17 | Centro Cultural México-Americano Emma S. Barrientos | |
Centro de convenciones/Brush Square [9] | No | Autobús CapMetro 451 Línea Dorada Rápida CapMetro | Centro de convenciones de Austin , centro de Austin , calle Rainey | |
Avenida del Congreso [9] | No | |||
Plaza de la República [9] | No | CapMetro Rapid 801, 803, Línea Dorada CapMetro Bus 105, 111, 171, 980, 981, 985 | Republic Square , Sixth Street , Junta Estatal de Enfermería de Texas, Tribunal Federal de los Estados Unidos | |
Centro de Gobierno / Capitolio Oeste | No | CapMetro Rapid 801, 803 CapMetro Autobús 1, 3, 19, 20, 105, 985 | Parque Wooldridge Square, Biblioteca Pública de Austin , Palacio de Justicia Civil del Condado de Travis, Capitolio del Estado de Texas , Libertad Condicional para Adultos del Condado de Travis, Alianza de Servicios para Niños y Familias de Texas | |
Centro comercial UT /West | No | CapMetro Rapid 801, 803 CapMetro Autobús 1, 3, 19, 20, 105, 640, 982, 990 | Universidad de Texas en Austin , Centro académico Peter T. Flawn, Goldsmith Hall, Sutton Hall, Battle Hall, Parlin Hall, Rainey Hall, Centro Harry Ransom , Campus Oeste | |
Parque Hemphill | No | Autobús CapMetro 1, 3, 19, 642 | Universidad de Texas en Austin , Phi Gamma Delta, dormitorio del rito escocés | |
Parque Hyde | No | CapMetro Rapid 801, 803 CapMetro Autobús 1, 3, 19, 335 | Hyde Park , Hospital Estatal de Austin , Mercado Central , Hospital Cardíaco de Austin | |
Triángulo | Sí | CapMetro Rapid 801 Autobús CapMetro 1, 345, 656, 990 | Hyde Park , The Triangle, Comisión de Instalaciones de Texas , Campos intramuros de UT, Microgranja de UT, The Triangle Park | |
König | No | CapMetro Rapid 801 CapMetro Autobús 1, 337 | Departamento de Seguridad Pública de Texas , Patrulla de Carreteras de Texas , Escuela Secundaria McCallum | |
Vista de la cresta | No | CapMetro Rapid 801 Autobús CapMetro 1, 7, 300, 324, 350 | Estación Crestview , Midtown Commons, Cooperativa de crédito Texas DPS, Black Star Co-op | |
Centro de tránsito de North Lamar | Sí | CapMetro Rapid 801 Autobús CapMetro 1, 323, 350, 383 | Centro comercial Anderson Square |