Puedes ayudar a ampliar este artículo con el texto traducido del artículo correspondiente en coreano . (Diciembre de 2021) Haz clic en [mostrar] para obtener instrucciones de traducción importantes.
|
Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Un Yong-Hak | ||
Fecha de nacimiento | (1978-10-25) 25 de octubre de 1978 | ||
Lugar de nacimiento | Kurashiki , Okayama , Japón | ||
Altura | 1,82 m (6 pies 0 pulgadas) [1] | ||
Puesto(s) | Centrocampista defensivo | ||
Carrera juvenil | |||
1998–2001 | Universidad de Rissho | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2002–2004 | Albirex niigata | 94 | (7) |
2005 | Nagoya Grampus Ocho | 21 | (0) |
2006–2007 | Parque IP de Busan | 59 | (5) |
2008–2009 | Alas azules de Suwon | 18 | (2) |
2010 | Omiya Ardija | 17 | (0) |
2011–2012 | Reysol de Kashiwa | 8 | (0) |
2014–2017 | Yokohama FC | 34 | (3) |
Carrera internacional ‡ | |||
2002–2012 | Corea del Norte | 40 | (3) |
2018 | Coreanos unidos en Japón | 1 | (0) |
Carrera gerencial | |||
2018 | Coreanos unidos en Japón [2] | ||
*Participaciones y goles en ligas nacionales de clubes, correctos al 23 de febrero de 2016 ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos al 31 de mayo de 2018 |
Un Yong-hak | |
Hangul | 안영학 |
---|---|
Hanja | 安英學 |
Romanización revisada | Un Yeong-hak |
McCune–Reischauer | Un Yonghak |
An Yong-Hak ( coreano : 안영학 ; nacido el 25 de octubre de 1978) es un exfutbolista profesional que jugó como mediocampista . Nacido en Japón, representó a Corea del Norte a nivel internacional.
Actualizado al 23 de febrero de 2016. [3 ]
Rendimiento del club | Liga | Taza | Copa de la Liga | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Club | Liga | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos |
2002 | Albirex niigata | Liga J2 | 39 | 3 | 2 | 2 | — | — | 41 | 5 | ||
2003 | 29 | 1 | 0 | 0 | — | — | 29 | 1 | ||||
2004 | Liga J1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 31 | 3 | ||
2005 | Nagoya Grampus Ocho | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | ||
2006 | Parque IP de Busan | Liga K 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | — | 30 | 3 | |
2007 | 22 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | — | 32 | 4 | |||
2008 | Alas azules de Suwon | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | 0 | ||
2009 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 2 | |||
2010 | Omiya Ardija | Liga J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 0 | |
2011 | Reysol de Kashiwa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | ||
2012 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
2014 | Yokohama FC | Liga J2 | 27 | 2 | 0 | 0 | — | — | 27 | 2 | ||
2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Total | 251 | 17 | 14 | 2 | 32 | 2 | 2 | 0 | 299 | 21 |
Las puntuaciones y resultados enumeran el recuento de goles de Corea del Norte en primer lugar .
No. | Fecha | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 de septiembre de 2004 | Estadio Yanggakdo , Pyongyang , Corea del Norte | Tailandia | 1 –0 | 4–1 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2006 |
2. | 4-1 | |||||
3. | 5 de diciembre de 2012 | Estadio de Hong Kong , Hong Kong | Australia | 1 –1 | 1–1 | Copa del Este Asiático EAFF 2013 |