Seinfeld es una comedia de situación de televisión estadounidensecreada por Jerry Seinfeld y Larry David . Seinfeld ha sido descrito por algunos como un "programa sobre nada", [1] similar al "programa dentro del programa" autoparodiado del episodio de la cuarta temporada " The Pilot ". Jerry Seinfeld es el personaje principal y es interpretado como una versión ficticia de sí mismo . Ambientado predominantemente en un bloque de apartamentos en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York , el programa presenta una gran cantidad de amigos y conocidos de Jerry, que incluyen a George Costanza , Elaine Benes y Cosmo Kramer , quienes son interpretados por Jason Alexander , Julia Louis-Dreyfus y Michael Richards , respectivamente. [2]
La serie debutó el 5 de julio de 1989 en NBC , como The Seinfeld Chronicles . [3] El episodio piloto recibió malas críticas y, como resultado, NBC dejó pasar el programa. Sin embargo, el ejecutivo de NBC Rick Ludwin creyó que la serie tenía potencial y, por lo tanto, le dio a Seinfeld un presupuesto para crear cuatro episodios más, que formaron el resto de la temporada 1 y comenzaron a transmitirse el 31 de mayo de 1990. [4] [5] La primera temporada se considera la orden de comedia de situación más pequeña en la historia de la televisión . [6] Durante sus nueve años de duración, se produjeron 180 episodios de Seinfeld . El recuento incluye ambas mitades de tres episodios de una hora, incluido el final , y dos episodios retrospectivos, cada uno dividido en dos partes: " The Highlights of 100 ", que cubre los primeros 100 episodios; y " The Clip Show ", también conocido como "The Chronicle", que se emitió antes del final de la serie. El 25 de noviembre de 2004 se emitió un especial titulado The Seinfeld Story . Esto marcó la primera aparición de Seinfeld en NBC desde el final de la serie en 1998. [7] Las nueve temporadas están disponibles en DVD y, a partir de 2024, el programa todavía se vuelve a emitir regularmente en sindicación . [8] El episodio final se emitió el 14 de mayo de 1998. [5] Los derechos de transmisión de los 180 episodios de la serie se transfirieron de Hulu a Netflix en 2021. [9]
Estación | Episodios | Emitido originalmente | Rango | Clasificación | Espectadores (millones) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||||
1 | 5 | 5 de julio de 1989 ( 5 de julio de 1989 ) | 21 de junio de 1990 ( 21 de junio de 1990 ) | — | — | 19.2 | |
2 | 12 | 23 de enero de 1991 ( 23 de enero de 1991 ) | 26 de junio de 1991 ( 26 de junio de 1991 ) | 46 | 12.5 | 18.1 | |
3 | 23 | 18 de septiembre de 1991 ( 18 de septiembre de 1991 ) | 6 de mayo de 1992 ( 06-05-1992 ) | 43 | 12.5 | 17.7 | |
4 | 24 | 12 de agosto de 1992 ( 12 de agosto de 1992 ) | 20 de mayo de 1993 ( 20 de mayo de 1993 ) | 25 [10] | 13.7 | 20.0 | |
5 | 22 | 16 de septiembre de 1993 ( 16 de septiembre de 1993 ) | 19 de mayo de 1994 ( 19 de mayo de 1994 ) | 3 [11] | 19.4 | 29.6 | |
6 | 24 | 22 de septiembre de 1994 ( 22 de septiembre de 1994 ) | 18 de mayo de 1995 ( 18-05-1995 ) | 1 [12] | 20.6 | 31.1 | |
7 | 24 | 21 de septiembre de 1995 ( 21 de septiembre de 1995 ) | 16 de mayo de 1996 ( 16 de mayo de 1996 ) | 2 [13] | 21.2 | 33.1 | |
8 | 22 | 19 de septiembre de 1996 ( 19 de septiembre de 1996 ) | 15 de mayo de 1997 ( 15 de mayo de 1997 ) | 2 [14] | 20.5 | 32.3 | |
9 | 24 | 25 de septiembre de 1997 ( 25 de septiembre de 1997 ) | 14 de mayo de 1998 ( 14 de mayo de 1998 ) | 1 [15] | 22.0 | 35.5 |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[17] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | " Las crónicas de Seinfeld " | Arte Wolff | Larry David y Jerry Seinfeld | 5 de julio de 1989 ( 5 de julio de 1989 ) | 101 | 15.4 [18] |
2 | 2 | " La vigilancia " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 31 de mayo de 1990 ( 31-05-1990 ) | 103 | 22.5 [19] |
3 | 3 | " El Robo " | Tom Cherones | Matt Goldman | 7 de junio de 1990 ( 07-06-1990 ) | 104 | 19.7 [20] |
4 | 4 | " Desvinculación masculina " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 14 de junio de 1990 ( 14 de junio de 1990 ) | 102 | 19.1 [21] |
5 | 5 | " El consejo bursátil " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 21 de junio de 1990 ( 21 de junio de 1990 ) | 105 | 19.4 [22] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[17] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | " La exnovia " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 23 de enero de 1991 ( 23 de enero de 1991 ) | 201 | 15.6 [23] |
7 | 2 | " El comentario del pony " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 30 de enero de 1991 ( 30 de enero de 1991 ) | 202 | 15.2 [24] |
8 | 3 | " La chaqueta " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 6 de febrero de 1991 ( 06-02-1991 ) | 205 | 14.8 [25] |
9 | 4 | " El mensaje telefónico " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 13 de febrero de 1991 ( 13 de febrero de 1991 ) | 207 | 13.6 [26] |
10 | 5 | " El Apartamento " | Tom Cherones | Peter Mehlman | 4 de abril de 1991 ( 04-04-1991 ) | 208 | 24.7 [27] |
11 | 6 | " La Estatua " | Tom Cherones | Larry Charles | 11 de abril de 1991 ( 11-04-1991 ) | 210 | 23.3 [28] |
12 | 7 | " La venganza " | Tom Cherones | Larry David | 18 de abril de 1991 ( 18 de abril de 1991 ) | 212 | 19.6 [29] |
13 | 8 | " El ataque al corazón " | Tom Cherones | Larry Charles | 25 de abril de 1991 ( 25 de abril de 1991 ) | 211 | 20.6 [30] |
14 | 9 | " El trato " | Tom Cherones | Larry David | 2 de mayo de 1991 ( 02-05-1991 ) | 213 | 22.9 [31] |
15 | 10 | " El Baby Shower " | Tom Cherones | Larry Charles | 16 de mayo de 1991 ( 16 de mayo de 1991 ) | 204 | 17.2 [32] |
16 | 11 | " El restaurante chino " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 23 de mayo de 1991 ( 23 de mayo de 1991 ) | 206 | 16.8 [33] |
17 | 12 | " El ayudante de camarero " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 26 de junio de 1991 ( 26 de junio de 1991 ) | 203 | 12.5 [34] |
" The Bet " es un episodio no producido de Seinfeld que se suponía que se emitiría en lugar del Episodio 4 de esta temporada.
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[35] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | " La Nota " | Tom Cherones | Larry David | 18 de septiembre de 1991 ( 18 de septiembre de 1991 ) | 301 | 21.7 [36] |
19 | 2 | " La verdad " | David Steinberg | Elaine Papa | 25 de septiembre de 1991 ( 25 de septiembre de 1991 ) | 302 | 16.7 [37] |
20 | 3 | " La pluma " | Tom Cherones | Larry David | 2 de octubre de 1991 ( 02-10-1991 ) | 305 | 15.1 [38] |
21 | 4 | " El perro " | Tom Cherones | Larry David | 9 de octubre de 1991 ( 09-10-1991 ) | 303 | 17.2 [39] |
22 | 5 | " La Biblioteca " | Josué Blanco | Larry Charles | 16 de octubre de 1991 ( 16 de octubre de 1991 ) | 304 | 16.4 [40] |
23 | 6 | " El estacionamiento " | Tom Cherones | Larry David | 30 de octubre de 1991 ( 30 de octubre de 1991 ) | 306 | 17.0 [41] |
24 | 7 | " El Café " | Tom Cherones | Tom Leopoldo | 6 de noviembre de 1991 ( 06-11-1991 ) | 307 | 16.4 [42] |
25 | 8 | " La cinta " | David Steinberg | Larry David y Bob Shaw y Don McEnery | 13 de noviembre de 1991 ( 13 de noviembre de 1991 ) | 308 | 15.8 [43] |
26 | 9 | " La operación de nariz " | Tom Cherones | Peter Mehlman | 20 de noviembre de 1991 ( 20 de noviembre de 1991 ) | 309 | 16.3 [44] |
27 | 10 | " Los varados " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld y Matt Goldman | 27 de noviembre de 1991 ( 27 de noviembre de 1991 ) | 209 [45] | 18.6 [46] |
28 | 11 | " El lado alternativo " | Tom Cherones | Larry David y Bill Masters | 4 de diciembre de 1991 ( 04-12-1991 ) | 310 | 18.0 [47] |
29 | 12 | " El punto rojo " | Tom Cherones | Larry David | 11 de diciembre de 1991 ( 11 de diciembre de 1991 ) | 311 | 17.9 [48] |
30 | 13 | " El metro " | Tom Cherones | Larry Charles | 8 de enero de 1992 ( 08-01-1992 ) | 313 | 18.7 [49] |
31 | 14 | " El dispensador de Pez " | Tom Cherones | Larry David | 15 de enero de 1992 ( 15 de enero de 1992 ) | 314 | 19.2 [50] |
32 | 15 | " El suicidio " | Tom Cherones | Tom Leopoldo | 29 de enero de 1992 ( 29 de enero de 1992 ) | 312 | 16.9 [51] |
33 | 16 | " La reparación " | Tom Cherones | Elaine Pope y Larry Charles | 5 de febrero de 1992 ( 05-02-1992 ) | 317 | 18.5 [52] |
34 | 17 | " El novio " | Tom Cherones | Larry David y Larry Levin | 12 de febrero de 1992 (1992-02-12) | 315 | 17.0 [53] |
35 | 18 | 316 | |||||
36 | 19 | " La limusina " | Tom Cherones | Historia de : Marc Jaffe Guión de : Larry Charles | 26 de febrero de 1992 (1992-02-26) | 318 | 19.5 [54] |
37 | 20 | " El buen samaritano " | Jason Alexander | Peter Mehlman | 4 de marzo de 1992 (1992-03-04) | 319 | 16.1 [55] |
38 | 21 | " La Carta " | Tom Cherones | Larry David | 25 de marzo de 1992 (1992-03-25) | 320 | 22.3 [56] |
39 | 22 | " El espacio de estacionamiento " | Tom Cherones | Larry David y Greg Daniels | 22 de abril de 1992 (1992-04-22) | 322 | 17.8 [57] |
40 | 23 | " Las Llaves " | Tom Cherones | Larry Charles | 6 de mayo de 1992 (1992-05-06) | 321 | 16.4 [58] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[59] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | " El viaje " | Tom Cherones | Larry Charles | 12 de agosto de 1992 (1992-08-12) | 401 | 16.3 [60] |
42 | 2 | 19 de agosto de 1992 (1992-08-19) | 402 | 15.1 [61] | |||
43 | 3 | " El tono " | Tom Cherones | Larry David | 16 de septiembre de 1992 (1992-09-16) | 403 | 17.6 [62] |
44 | 4 | " El billete " | Tom Cherones | Larry David | 16 de septiembre de 1992 (1992-09-16) | 404 | 17.6 [62] |
45 | 5 | " La Cartera " | Tom Cherones | Larry David | 23 de septiembre de 1992 (1992-09-23) | 405 | 17.6 [63] |
46 | 6 | " El reloj " | Tom Cherones | Larry David | 30 de septiembre de 1992 (1992-09-30) | 406 | 15.2 [64] |
47 | 7 | " El chico burbuja " | Tom Cherones | Larry David y Larry Charles | 7 de octubre de 1992 (1992-10-07) | 407 | 17.1 [65] |
48 | 8 | " Las cartas de Cheever " | Tom Cherones | Historia de : Larry David y Elaine Pope y Tom Leopold Guión de : Larry David | 28 de octubre de 1992 (1992-10-28) | 408 | 15.1 [66] |
49 | 9 | " La Ópera " | Tom Cherones | Larry Charles | 4 de noviembre de 1992 (1992-11-04) | 409 | 16.7 [67] |
50 | 10 | " La Virgen " | Tom Cherones | Historia de : Peter Mehlman y Peter Farrelly y Bob Farrelly Guión de : Peter Mehlman | 11 de noviembre de 1992 (1992-11-11) | 410 | 16.2 [68] |
51 | 11 | " El Concurso " | Tom Cherones | Larry David | 18 de noviembre de 1992 (1992-11-18) | 411 | 18.5 [69] |
52 | 12 | " El aeropuerto " | Tom Cherones | Larry Charles | 25 de noviembre de 1992 (1992-11-25) | 412 | 14.5 [70] |
53 | 13 | " La elección " | Tom Cherones | Historia de : Larry David y Marc Jaffe Guión de : Larry David | 16 de diciembre de 1992 (1992-12-16) | 413 | 16.2 [71] |
54 | 14 | " La Película " | Tom Cherones | Steve Skrovan, Bill Masters y Jon Hayman | 6 de enero de 1993 (1993-01-06) | 415 | 17.6 [72] |
55 | 15 | " La Visa " | Tom Cherones | Peter Mehlman | 27 de enero de 1993 (1993-01-27) | 414 | N / A |
56 | 16 | " Los zapatos " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 4 de febrero de 1993 (1993-02-04) | 417 | 26.9 [73] |
57 | 17 | " La excursión " | Tom Cherones | Larry Charles | 11 de febrero de 1993 (1993-02-11) | 416 | 28.0 [74] |
58 | 18 | " El viejo " | Tom Cherones | Historia de : Bruce Kirschbaum Guión de : Larry Charles | 18 de febrero de 1993 (1993-02-18) | 418 | 22.7 [75] |
59 | 19 | " El implante " | Tom Cherones | Peter Mehlman | 25 de febrero de 1993 (1993-02-25) | 419 | 27.4 [76] |
60 | 20 | " La Casa de la Moneda Junior " | Tom Cherones | Andy Robin | 18 de marzo de 1993 (1993-03-18) | 421 | 26.4 [77] |
61 | 21 | " El coche maloliente " | Tom Cherones | Larry David y Peter Mehlman | 15 de abril de 1993 (1993-04-15) | 422 | 25.0 [78] |
62 | 22 | " El punto de handicap " | Tom Cherones | Larry David | 13 de mayo de 1993 (1993-05-13) | 420 | 27.6 [79] |
63 | 23 | " El piloto " | Tom Cherones | Larry David | 20 de mayo de 1993 (1993-05-20) | 423 | 32.8 [80] |
64 | 24 | 424 | |||||
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[81] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | " El mango " | Tom Cherones | Historia de : Lawrence H. Levy Guión de : Lawrence H. Levy y Larry David | 16 de septiembre de 1993 (1993-09-16) | 501 | 28.2 [82] |
66 | 2 | " La camisa abullonada " | Tom Cherones | Larry David | 23 de septiembre de 1993 (1993-09-23) | 503 | 29.5 [83] |
67 | 3 | " Las gafas " | Tom Cherones | Tom Gammill y Max Pross | 30 de septiembre de 1993 (1993-09-30) | 502 | 28.7 [84] |
68 | 4 | " El Contador Olfateador " | Tom Cherones | Larry David y Jerry Seinfeld | 7 de octubre de 1993 (1993-10-07) | 504 | 28.4 [85] |
69 | 5 | " El Bris " | Tom Cherones | Larry Charles | 14 de octubre de 1993 (1993-10-14) | 505 | 28.7 [86] |
70 | 6 | " El lector de labios " | Tom Cherones | Carol Leifer | 28 de octubre de 1993 (1993-10-28) | 506 | 31.0 [87] |
71 | 7 | " El yogur sin grasa " | Tom Cherones | Larry David | 4 de noviembre de 1993 (1993-11-04) | 507 | 31.1 [88] |
72 | 8 | " El barbero " | Tom Cherones | Andy Robin | 11 de noviembre de 1993 (1993-11-11) | 508 | 29.7 [89] |
73 | 9 | " La masajista " | Tom Cherones | Peter Mehlman | 18 de noviembre de 1993 (1993-11-18) | 509 | 27.7 [90] |
74 | 10 | " La tienda de cigarros india " | Tom Cherones | Tom Gammill y Max Pross | 9 de diciembre de 1993 (1993-12-09) | 510 | 29.6 [91] |
75 | 11 | " La Conversión " | Tom Cherones | Bruce Kirschbaum | 16 de diciembre de 1993 (1993-12-16) | 511 | 28.3 [92] |
76 | 12 | " El Puesto " | Tom Cherones | Larry Charles | 6 de enero de 1994 (1994-01-06) | 512 | 35.0 [93] |
77 | 13 | " La cena " | Tom Cherones | Larry David | 3 de febrero de 1994 (1994-02-03) | 514 | 33.0 [94] |
78 | 14 | " El Biólogo Marino " | Tom Cherones | Ron Hauge y Charlie Rubin | 10 de febrero de 1994 (1994-02-10) | 513 | 35.0 [95] |
79 | 15 | " El pastel " | Tom Cherones | Tom Gammill y Max Pross | 17 de febrero de 1994 (1994-02-17) | 515 | 25.4 [96] |
80 | 16 | " El suplente " | Tom Cherones | Larry David | 24 de febrero de 1994 (1994-02-24) | 516 | 25.4 [97] |
81 | 17 | " La esposa " | Tom Cherones | Peter Mehlman | 17 de marzo de 1994 (1994-03-17) | 517 | 30.7 [98] |
82 | 18 | " Los impermeables " | Tom Cherones | Tom Gammill y Max Pross y Larry David y Jerry Seinfeld | 28 de abril de 1994 (1994-04-28) | 519 | 29.6 [99] |
83 | 19 | 520 | |||||
84 | 20 | " El fuego " | Tom Cherones | Larry Charles | 5 de mayo de 1994 (1994-05-05) | 518 | 27.6 [100] |
85 | 21 | " Los Hamptons " | Tom Cherones | Peter Mehlman y Carol Leifer | 12 de mayo de 1994 (1994-05-12) | 522 | 24.5 [101] |
86 | 22 | " El opuesto " | Tom Cherones | Andy Cowan y Larry David y Jerry Seinfeld | 19 de mayo de 1994 (1994-05-19) | 521 | 30.1 [102] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[103] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | " El acompañante " | Andy Ackerman | Larry David y Bill Masters y Bob Shaw | 22 de septiembre de 1994 (1994-09-22) | 601 | 32.8 [104] |
88 | 2 | " La gran ensalada " | Andy Ackerman | Larry David | 29 de septiembre de 1994 (1994-09-29) | 602 | 32.4 [105] |
89 | 3 | " La campaña de donaciones " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 6 de octubre de 1994 (1994-10-06) | 603 | 29.8 [106] |
90 | 4 | " La mujer china " | Andy Ackerman | Peter Mehlman | 13 de octubre de 1994 (1994-10-13) | 604 | 29.2 [107] |
91 | 5 | " El sofá " | Andy Ackerman | Larry David | 27 de octubre de 1994 (1994-10-27) | 605 | 28.0 [108] |
92 | 6 | " La gimnasta " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 3 de noviembre de 1994 (1994-11-03) | 606 | 30.6 [109] |
93 | 7 | " La Sopa " | Andy Ackerman | Fred Stoller | 10 de noviembre de 1994 (1994-11-10) | 608 | 29.6 [110] |
94 | 8 | " La tienda familiar " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 17 de noviembre de 1994 (1994-11-17) | 607 | 32.4 [111] |
95 | 9 | " La Secretaria " | David Owen Trainor | Carol Leifer y Marjorie Gross | 8 de diciembre de 1994 (1994-12-08) | 609 | 29.7 [112] |
96 | 10 | " La carrera " | Andy Ackerman | Historia de : Tom Gammill y Max Pross y Larry David y Sam Kass Guión de : Tom Gammill y Max Pross y Larry David | 15 de diciembre de 1994 (1994-12-15) | 612 | 26.8 [113] |
97 | 11 | " El interruptor " | Andy Ackerman | Bruce Kirschbaum y Sam Kass | 5 de enero de 1995 (1995-01-05) | 610 | 36.6 [114] |
98 | 12 | " El fabricante de etiquetas " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 19 de enero de 1995 (1995-01-19) | 611 | 36.2 [115] |
99 | 13 | " El infractor " | Andy Ackerman | Peter Mehlman | 26 de enero de 1995 (1995-01-26) | 613 | 33.4 [116] |
100 | 14 | " Lo más destacado de 100 " | Andy Ackerman | Peter Mehlman | 2 de febrero de 1995 (1995-02-02) | 623 | 34.0 [117] |
101 | 15 | 624 | |||||
102 | 16 | " La Barba " | Andy Ackerman | Carol Leifer | 9 de febrero de 1995 (1995-02-09) | 615 | 32.9 [118] |
103 | 17 | " El beso de hola " | Andy Ackerman | Larry David y Jerry Seinfeld | 16 de febrero de 1995 (1995-02-16) | 614 | 33.4 [119] |
104 | 18 | " El portero " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 23 de febrero de 1995 (1995-02-23) | 616 | 33.4 [120] |
105 | 19 | " El Jimmy " | Andy Ackerman | Gregg Kavet y Andy Robin | 16 de marzo de 1995 (1995-03-16) | 617 | 31.1 [121] |
106 | 20 | " El Garabato " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 6 de abril de 1995 (1995-04-06) | 618 | 30.7 [122] |
107 | 21 | " El fusilli jerry " | Andy Ackerman | Historia de : Marjorie Gross y Jonathan Gross y Ron Hauge y Charlie Rubin Guión de : Marjorie Gross | 27 de abril de 1995 (1995-04-27) | 619 | 28.2 [123] |
108 | 22 | " El Club del Diplomático " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 4 de mayo de 1995 (1995-05-04) | 620 | 28.9 [124] |
109 | 23 | " El pintor de caras " | Andy Ackerman | Historia de : Larry David y Fred Stoller Guión de : Larry David | 11 de mayo de 1995 (1995-05-11) | 622 | 26.5 [125] |
110 | 24 | " El suplente " | Andy Ackerman | Marjorie Gross y Carol Leifer | 18 de mayo de 1995 (1995-05-18) | 621 | 29.8 [126] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[127] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | " El compromiso " | Andy Ackerman | Larry David | 21 de septiembre de 1995 (1995-09-21) | 701 | 37.6 [128] |
112 | 2 | " El aplazamiento " | Andy Ackerman | Larry David | 28 de septiembre de 1995 (1995-09-28) | 702 | 34.5 [129] |
113 | 3 | " El Maestro " | Andy Ackerman | Larry David | 5 de octubre de 1995 (1995-10-05) | 703 | 34.6 [130] |
114 | 4 | " El guiño " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 12 de octubre de 1995 (1995-10-12) | 704 | 32.3 [131] |
115 | 5 | " El jacuzzi " | Andy Ackerman | Gregg Kavet y Andy Robin | 19 de octubre de 1995 (1995-10-19) | 705 | 32.6 [132] |
116 | 6 | " El nazi de la sopa " | Andy Ackerman | Spike Feresten | 2 de noviembre de 1995 (1995-11-02) | 706 | 33.1 [133] |
117 | 7 | " El código secreto " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 9 de noviembre de 1995 (1995-11-09) | 707 | 33.9 [134] |
118 | 8 | " El chico de la piscina " | Andy Ackerman | David Mandel | 16 de noviembre de 1995 (1995-11-16) | 708 | 33.4 [135] |
119 | 9 | " La esponja " | Andy Ackerman | Peter Mehlman | 7 de diciembre de 1995 (1995-12-07) | 709 | 32.3 [136] |
120 | 10 | " La Chicle " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 14 de diciembre de 1995 (1995-12-14) | 710 | 31.4 [137] |
121 | 11 | " El centeno " | Andy Ackerman | Carol Leifer | 4 de enero de 1996 (1996-01-04) | 711 | 35.1 [138] |
122 | 12 | " El Caddie " | Andy Ackerman | Gregg Kavet y Andy Robin | 25 de enero de 1996 (1996-01-25) | 712 | 32.0 [139] |
123 | 13 | " Los siete " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 1 de febrero de 1996 (1996-02-01) | 713 | 37.1 [140] |
124 | 14 | " El Cadillac " | Andy Ackerman | Larry David y Jerry Seinfeld | 8 de febrero de 1996 (1996-02-08) | 714 | 35.9 [141] |
125 | 15 | 717 | |||||
126 | 16 | " El cabezal de la ducha " | Andy Ackerman | Peter Mehlman y Marjorie Gross | 15 de febrero de 1996 (1996-02-15) | 715 | 32.3 [142] |
127 | 17 | " La muñeca " | Andy Ackerman | Tom Gammill y Max Pross | 22 de febrero de 1996 (1996-02-22) | 716 | 32.9 [143] |
128 | 18 | " El Club de los Frailes " | Andy Ackerman | David Mandel | 7 de marzo de 1996 (1996-03-07) | 718 | 32.7 [144] |
129 | 19 | " El maestro de las pelucas " | Andy Ackerman | Spike Feresten | 4 de abril de 1996 (1996-04-04) | 719 | 30.5 [145] |
130 | 20 | " El Calzone " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 25 de abril de 1996 (1996-04-25) | 720 | 28.5 [146] |
131 | 21 | " El depósito de botellas " | Andy Ackerman | Gregg Kavet y Andy Robin | 2 de mayo de 1996 (1996-05-02) | 721 | 32.4 [147] |
132 | 22 | 722 | |||||
133 | 23 | " La espera " | Andy Ackerman | Historia de : Peter Mehlman y Matt Selman Guión de : Peter Mehlman | 9 de mayo de 1996 (1996-05-09) | 723 | 29.9 [148] |
134 | 24 | " Las invitaciones " | Andy Ackerman | Larry David | 16 de mayo de 1996 (1996-05-16) | 724 | 33.2 [149] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[150] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1 | " La Fundación " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 19 de septiembre de 1996 (1996-09-19) | 801 | 33.72 [151] |
136 | 2 | " El alma gemela " | Andy Ackerman | Peter Mehlman | 26 de septiembre de 1996 (1996-09-26) | 802 | 33.24 [152] |
137 | 3 | " El bizarro Jerry " | Andy Ackerman | David Mandel | 3 de octubre de 1996 (1996-10-03) | 803 | 31.62 [153] |
138 | 4 | " Las pequeñas patadas " | Andy Ackerman | Spike Feresten | 10 de octubre de 1996 (1996-10-10) | 804 | 32.24 [154] |
139 | 5 | " El paquete " | Andy Ackerman | Jennifer Crittenden | 17 de octubre de 1996 (1996-10-17) | 805 | 30.13 [155] |
140 | 6 | " Las fatigas " | Andy Ackerman | Gregg Kavet y Andy Robin | 31 de octubre de 1996 (1996-10-31) | 806 | 30.33 [156] |
141 | 7 | " Los cheques " | Andy Ackerman | Steve O'Donnell y Tom Gammill y Max Pross | 7 de noviembre de 1996 (1996-11-07) | 807 | 32.01 [157] |
142 | 8 | " El asador de pollos " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 14 de noviembre de 1996 (1996-11-14) | 808 | 34.09 [158] |
143 | 9 | " La abstinencia " | Andy Ackerman | Steve Koren | 21 de noviembre de 1996 (1996-11-21) | 809 | 34.35 [159] |
144 | 10 | " El Andrea Doria " | Andy Ackerman | Spike Feresten | 19 de diciembre de 1996 (1996-12-19) | 810 | 29.65 [160] |
145 | 11 | " El pequeño Jerry " | Andy Ackerman | Jennifer Crittenden | 9 de enero de 1997 (1997-01-09) | 811 | 34.48 [161] |
146 | 12 | " El dinero " | Andy Ackerman | Peter Mehlman | 16 de enero de 1997 (1997-01-16) | 813 | 37.34 [162] |
147 | 13 | " El regreso " | David Owen Trainor | Gregg Kavet y Andy Robin | 30 de enero de 1997 (1997-01-30) | 812 | 33.50 [163] |
148 | 14 | " Los muchachos de Van Buren " | Andy Ackerman | Darin Henry | 6 de febrero de 1997 (1997-02-06) | 814 | 33.82 [164] |
149 | 15 | " La Susie " | Andy Ackerman | David Mandel | 13 de febrero de 1997 (1997-02-13) | 815 | 32.00 [165] |
150 | 16 | " El bache " | Andy Ackerman | Steve O'Donnell y Dan O'Keefe | 20 de febrero de 1997 (1997-02-20) | 816 | 33.83 [166] |
151 | 17 | " El Paciente Inglés " | Andy Ackerman | Steve Koren | 13 de marzo de 1997 (1997-03-13) | 817 | 31.27 [167] |
152 | 18 | " La siesta " | Andy Ackerman | Gregg Kavet y Andy Robin | 10 de abril de 1997 (1997-04-10) | 818 | 32.22 [168] |
153 | 19 | " El Yada Yada " | Andy Ackerman | Peter Mehlman y Jill Franklyn | 24 de abril de 1997 (1997-04-24) | 819 | 31.64 [169] |
154 | 20 | " El Milenio " | Andy Ackerman | Jennifer Crittenden | 1 de mayo de 1997 (1997-05-01) | 820 | 29.30 [170] |
155 | 21 | " Los Muffins " | Andy Ackerman | Spike Feresten | 8 de mayo de 1997 (1997-05-08) | 821 | 31.09 [171] |
156 | 22 | " El verano de George " | Andy Ackerman | Alec Berg y Jeff Schaffer | 15 de mayo de 1997 (1997-05-15) | 822 | 29.80 [172] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [16] | Código de producto[173] | Espectadores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | " El afeitado con mantequilla " | Andy Ackerman | Alec Berg , Jeff Schaffer y David Mandel | 25 de septiembre de 1997 (1997-09-25) | 901 | 37.78 [174] |
158 | 2 | " La Voz " | Andy Ackerman | Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel | 2 de octubre de 1997 (1997-10-02) | 902 | 30.93 [175] |
159 | 3 | " La serenidad ahora " | Andy Ackerman | Steve Koren | 9 de octubre de 1997 (1997-10-09) | 903 | 30.15 [176] |
160 | 4 | " La sangre " | Andy Ackerman | Dan O'Keefe | 16 de octubre de 1997 (1997-10-16) | 904 | 31.45 [177] |
