Soy una celebridad...¡Saquenme de aquí! | |
---|---|
Serie 3 | |
Presentado por | Anthony McPartlinDeclan Donnelly |
Número de días | 16 |
Número de náufragos | 10 |
Ganador | Kerry Katona |
Subcampeón | Jennie vínculo |
Ubicación | Nueva Gales del Sur , Australia |
Espectáculo de compañía | Soy una celebridad... ¡Saquenme de aquí AHORA! |
Número de episodios | 17 |
Liberar | |
Red original | Televisión de pago |
Lanzamiento original | 26 de enero – 9 de febrero de 2004 ( 26 de enero de 2004 ) ( 09-02-2004 ) |
Cronología de la serie |
La tercera temporada de I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! comenzó el 26 de enero de 2004 y terminó el 9 de febrero de 2004. El programa duró 15 días (16 días si contamos la mañana en la que salieron los finalistas) y fue patrocinado por First Choice Holidays . [1] La serie fue ganada por Kerry Katona (McFadden en ese momento).
Ant & Dec presentaron el programa principal en ITV , mientras que Mark Durden-Smith y la ex concursante Tara Palmer-Tomkinson presentaron el programa derivado I'm A Celebrity... Get Me Out of Here... Now! en ITV2 . La transmisión en vivo continuó esta serie y se emitió después de la medianoche en ITV1, y a partir de las 2 a. m. en ITV2. [2]
En esta serie, los concursantes Peter Andre y Katie Price (llamada Jordan) iniciaron una relación de alto perfil que aparecería en los tabloides y revistas durante los cinco años que estuvieron juntos. Price regresó a la jungla por segunda vez en 2009 .
10 celebridades participaron en la serie: [3]
Celebridad | Famoso por | Estado |
---|---|---|
Kerry Katona | Ex cantante de Atomic Kitten | Ganador el 9 de febrero de 2004 |
Jennie vínculo | Periodista | Subcampeón el 9 de febrero de 2004 |
Pedro André | Cantante | Eliminado 7º el 9 de febrero de 2004 |
Señor Brocket | Aristócrata | Eliminado 6º el 8 de febrero de 2004 |
Precio de Katie "Jordan" | Modelo de la página 3 | Eliminado en 5º lugar el 7 de febrero de 2004 |
Alex el mejor | Ex esposa de George Best | Eliminado en 4º lugar el 6 de febrero de 2004 |
Juan Lydon | Cantante de los Sex Pistols | Se retiró el 5 de febrero de 2004. |
Neil "Razor" Ruddock | Exfutbolista inglés | Eliminado en tercer lugar el 4 de febrero de 2004 |
Diane Modahl | Atleta olímpico | Eliminado 2º el 3 de febrero de 2004 |
Mike Lee | DJ de radio | Eliminado 1º el 2 de febrero de 2004 |
Esta sección necesita citas adicionales para su verificación . ( diciembre de 2012 ) |
Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Número de ensayos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda 1 | Ronda 2 | ||||||||||
Kerry | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Ganador (Día 16) | 4 | |
Jennie | Los dos últimos | Seguro | Los dos últimos | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Subcampeón (día 16) | 4 | |
Pedro | Seguro | Los dos últimos | Seguro | Seguro | Los dos últimos | Los dos últimos | Los dos últimos | 3º | Eliminado (Día 16) | 4 | |
Señor Brocket | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | 4to | Eliminado (Día 15) | 4 | ||
Jordán | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | 5to | Eliminado (Día 14) | 3 | |||
Alex | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | 6º | Eliminado (Día 13) | 1 | ||||
John | Seguro | Seguro | Seguro | Retirada (Día 11) | 1 | ||||||
Navaja | Seguro | Seguro | 8º | Eliminado (Día 11) | 1 | ||||||
Diana | Seguro | 9no | Eliminado (Día 10) | 1 | |||||||
Micro | 10º | Eliminado (Día 9) | 0 | ||||||||
Los dos últimos (nombrados en) | Jennie, Mike | Diana, Peter | Jennie, Navaja | Ninguno | Alex, Pedro | Katie, Peter | Señor Brocket, Peter | Ninguno | |||
Eliminado | Micro | Diana | Navaja | Alex | Katie | Señor Brocket | Pedro | Jennie | |||
Kerry |
Los concursantes participan en pruebas diarias para ganar comida.
^1 Este fue el primer juicio a un bushtucker que se transmitió en vivo por televisión. ^2 Kerry se negó a participar. ^3 Esta fue una reelaboración del juicio al que Kerry se negó.
Celebridad | Número de estrellas obtenidas | Porcentaje |
---|---|---|
Alex el mejor | 70% | |
Diane Modahl | 0% | |
Jennie vínculo | 92% | |
Juan Lydon | 60% | |
Precio de Katie "Jordan" | 73% | |
Kerry Katona | 38% | |
Señor Brocket | 86% | |
Mike Lee | — | — |
Neil "Razor" Ruddock | 100% | |
Pedro André | 68% |
Calificaciones de BARB . [4]
Episodio | Fecha de emisión | Valoración oficial (millones) | Ranking semanal de todos los canales de televisión del Reino Unido | Compartir |
---|---|---|---|---|
1 | 26 de enero | 10.54 | 19 | 41,1% [5] |
2 | 27 de enero | 9.63 | 22 | — |
3 | 28 de enero | 11.19 | 13 | 42,0% [6] |
4 | 10.67 | 17 | 44,0% [6] | |
5 | 29 de enero | 10.45 | 20 | — |
6 | 30 de enero | 10,96 | 14 | 43,5% [7] |
7 | 31 de enero | 8,96 | 25 | 35,0% [7] |
8 | 1 de febrero | 10,65 | 18 | 39,8% [7] |
9 | 2 de febrero | 11.66 | 12 | 44,4% [8] |
10 | 3 de febrero | 10,85 | 16 | 42,2% [9] |
11 | 4 de febrero | 10.87 | 15 | 42,8% [10] |
12 | 10,78 | 17 | 44,1% [10] | |
13 | 5 de febrero | 11.88 | 11 | 46,2% [8] |
14 | 6 de febrero | 11.26 | 13 | 43,2% [11] |
15 | 7 de febrero | 10.10 | 22 | 39,5% [11] |
16 | 8 de febrero | 11,96 | 10 | 43,8% [8] |
17 | 9 de febrero | 14,99 | 1 | 54,5% [8] |
Promedio de la serie | 2004 | 11.02 | — | 43,1% |