| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 25 escaños del Consejo de la Ciudad-Condado de Indianápolis. Se necesitan 13 escaños para una mayoría. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito de votación popular |
Elecciones en Indiana |
---|
Las elecciones del Consejo de la Ciudad y el Condado de Indianápolis de 2019 se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 2019 y se disputaron los 25 escaños. Antes de las elecciones, los demócratas tenían una mayoría de 14 a 11 escaños. Las primarias para el consejo se celebraron el 7 de mayo de 2019. [1] Después de las elecciones, los demócratas ampliaron su control del consejo con una mayoría de 20 a 5. [2] [3] Esto marcó la primera vez en la historia de Indianápolis que los demócratas tendrían una súper mayoría en el consejo. [4] En la elección de alcalde de Indianápolis celebrada al mismo tiempo, el demócrata Joe Hogsett venció al republicano Jim Merritt por un 72% a un 27%. [5]
Fiestas | Asientos | Voto popular | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2019 | Fortaleza | Votar | Por ciento | Cambiar | ||
Partido Demócrata | 13 | 20 | 80% | 98.562 | 65,189% | +10,942% | |
Partido Republicano | 12 | 5 | 20% | 50.773 | 33,581% | -10,445% | |
Partido Libertario | 0 | 0 | 0% | 1.283 | 0,849% | -0,878% | |
Partido Verde | 0 | 0 | 0% | 75 | 0,050% | +0,050% | |
Partido independiente | 0 | 0 | 0% | 501 | 0,331% | +0,331% | |
Totales | 25 | 25 | 100% | 151.194 | 100% |
Escaños donde el margen de victoria fue inferior al 10%:
Otros escaños que cambiaron el control del partido:
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Leroy Robinson ( titular ) | 5,154 | 72,4% | +11.0 | |
Republicano | Richard Anderson | 1.967 | 27,6% | -11.0 | |
Apagar | 7,121 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Keith Potts | 6.463 | 61,7% | +14,4 | |
Republicano | Colleen Fanning ( titular ) | 4.007 | 38,3% | -10,8 | |
Apagar | 10.470 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Botas Dan | 5,506 | 64,1% | +21,4 | |
Republicano | Dan Jones | 3.088 | 35.9 | -18,7 | |
Apagar | 8,594 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Ethan Evans | 4.114 | 52,2% | +11.1 | |
Republicano | Mike McQuillen ( titular ) | 3.762 | 47,8% | -11,1 | |
Apagar | 7,876 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Alison Brown | 5.065 | 54,9% | +10.1 | |
Republicano | Adán Cox | 4.167 | 45,1% | -10,1 | |
Apagar | 9,232 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Crista Carlino | 3.268 | 51,5% | +12.3 | |
Republicano | Janice Shattuck McHenry ( titular ) | 3.076 | 48,5% | -12,3 | |
Apagar | 6.344 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Juan Barth | 7.025 | 87,2% | +15,5 | |
Republicano | Stu Rodas | 1.034 | 12,8% | -15,5 | |
Apagar | 8.059 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Monroe Gray, Jr. ( titular ) | 5.884 | 85,1% | +6.8 | |
Republicano | Patricio Midla | 1.028 | 14,9% | -6,8 | |
Apagar | 6,912 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | William Oliver ( titular ) | 7,217 | 100% | +17,4 | |
Apagar | 7,217 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Maggie Lewis ( titular ) | 3.057 | 88,2% | +8.1 | |
Republicano | Clancy Arnold | 480 | 11,8% | -8,1 | |
Apagar | 3.537 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Vop Osili ( titular ) | 5.096 | 88,8% | +2.2 | |
Republicano | Evan Shearin | 643 | 11,2% | -2,2 | |
Apagar | 5.739 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Blake Johnson ( titular ) | 4.043 | 72,5% | +12.9 | |
Republicano | Jerry Mahshie | 1.337 | 24,0% | -10,5 | |
libertario | Justin Harter | 194 | 3,5% | -2,4 | |
Apagar | 5,574 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Keith Graves | 4.887 | 88,4% | +4.2 | |
Republicano | Jay Thompson | 643 | 11,6% | -4,2 | |
Apagar | 5.530 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | La Keisha Jackson ( titular ) | 2.956 | 67,2% | -13,5 | |
Independiente | Derris Ross | 988 | 22,7% | +22,7 | |
Republicano | Carlos Henry | 445 | 10,1% | -9,2 | |
Apagar | 4.389 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Jessica McCormick | 2,521 | 50,6% | +12,8 | |
Republicano | Andy Harris | 2.464 | 49,4% | -8.0 | |
Apagar | 4.985 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Kristin Jones | 1.721 | 52,8% | +9.4 | |
Republicano | Laura Giffel | 1.464 | 44,9% | -11,7 | |
Verde | Mike Smith | 75 | 2,3% | +2.3 | |
Apagar | 3.260 | 100% | |||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Zach Adamson ( titular ) | 4.641 | 79,1% | -5,5 | |
Republicano | Tom Sutton | 637 | 10,9% | -4,5 | |
Independiente | Antonio Lipscomb | 501 | 8,5% | +8.5 | |
libertario | Paul Copeland | 91 | 1,6% | +1.6 | |
Apagar | 5.870 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republicano | Michael Paul Hart | 2.638 | 52,9% | -5.0 | |
Democrático | Duane Ingram | 2.345 | 47,1% | +5.0 | |
Apagar | 4.983 | 100% | |||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | David Ray ( titular ) | 3.674 | 59,1% | +7.0 | |
Republicano | Tony Méndez | 2.545 | 40,9% | -7.0 | |
Apagar | 6.219 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republicano | Jason Holliday ( titular ) | 2.297 | 53,5% | -8,3 | |
Democrático | Phil Webster | 1.998 | 46,5% | +8.3 | |
Apagar | 4.295 | 100% | |||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Frank Mascari ( titular ) | 3.269 | 62,7% | +2.6 | |
Republicano | Tyler Richardson | 1.947 | 37,3% | -2,6 | |
Apagar | 5,216 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democrático | Jared Evans ( titular ) | 2.133 | 58,5% | +4.4 | |
Republicano | Jason Richey | 1.516 | 41,5% | -4,4 | |
Apagar | 3.649 | 100% | |||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republicano | Pablo Ana | 3.104 | 60,4% | -19,8 | |
Democrático | Beverly McDermott-Piazza | 2.038 | 39,6% | +39,6 | |
Apagar | 5,142 | 100% | |||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republicano | Michael Dilk | 2.801 | 54,7% | −45,3 | |
Democrático | Ben Brown | 2.322 | 45,3% | +45,3 | |
Apagar | 5,123 | 100% | |||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republicano | Brian Mowery ( titular ) | 3.755 | 63,4% | -2,8 | |
Democrático | Justin Braun | 2.165 | 36,6% | +9.5 | |
Apagar | 5.920 | 100% | |||
El control republicano |