Temporada 2016-17 | |||
---|---|---|---|
Presidente | Dave Doggett | ||
Gerente | Shaun Derry | ||
Estadio | Estadio de la Abadía | ||
Liga Dos | 11º | ||
Copa FA | Tercera ronda Perdió contra Leeds United | ||
Copa EFL | Segunda ronda Perdió ante Wolverhampton Wanderers | ||
Trofeo EFL | Segunda ronda Perdió contra Bradford City | ||
Máximo goleador | Liga: Luke Berry (17) Todos: Luke Berry (22) | ||
Mayor asistencia a domicilio | 7.973 contra el Leeds United , Copa FA | ||
Asistencia domiciliaria más baja | 666 contra Scunthorpe United , Trofeo EFL | ||
La temporada 2016-17 fue la 104.ª temporada del Cambridge United en su historia, su 38.ª en la Football League y su tercera temporada consecutiva en la League Two . [1] Junto con la League Two, el club también participó en la FA Cup , la EFL Cup y el EFL Trophy .
La temporada abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.
No. | Nombre | Pos. | Nacional. | Lugar de nacimiento | Edad | Aplicaciones * | Objetivos * | Firmado desde | Fecha de firma | Tarifa | Finaliza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||||||||||
1 | Will Norris | G.K. | Watford | 31 | 39 | 0 | Ciudad de Royston | 16 de julio de 2012 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
13 | David Gregorio | G.K. | Croydon | 30 | 0 | 0 | Palacio de cristal | 3 de junio de 2016 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
Defensores | |||||||||||||
2 | Greg Taylor | pensión completa | Bedford | 34 | 106 | 0 | Ciudad de Luton | 20 de junio de 2013 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
3 | Blair Adams | LB | Escudos del Sur | 33 | 0 | 0 | Condado de Notts | 8 de julio de 2016 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
5 | Marcos Roberts | C.B. | Northwich | 41 | 30 | 2 | Ciudad de Fleetwood | 25 de mayo de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
6 | León Legge | C.B. | Bexhill-on-Sea | 39 | 39 | 3 | Gillingham | 19 de mayo de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
14 | Josh Coulson | C.B. | Cambridge | 35 | 265 | 14 | Academia | 6 de octubre de 2007† | Aprendiz | 30 de junio de 2017 | |||
15 | Sean largo | pensión completa | Dublín | 29 | 0 | 0 | Lectura | 28 de julio de 2016 | Préstamo a 6 meses | 8 de enero de 2017 | |||
16 | Tom Dallison | C.B. | Dagenham | 28 | 0 | 0 | Brighton y Hove Albion | 18 de julio de 2016 | Préstamo a 6 meses | 8 de enero de 2017 | |||
22 | Elliot Omozusi | RB | Máquina de alquiler | 35 | 14 | 0 | Oriente de Leyton | 12 de junio de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
Centrocampistas | |||||||||||||
4 | James Dunne | CENTÍMETRO | Farnborough | 35 | 19 | 1 | Puertos de la ciudad | 14 de enero de 2016 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
7 | Piero Mingoia | RW | Enfield | 33 | 0 | 0 | Accrington Stanley | 2 de junio de 2016 | Gratis | 30 de junio de 2018 | |||
8 | Lucas Berry | CENTÍMETRO | Cambridge | 32 | 174 | 34 | Barnsley | 15 de junio de 2015 | No revelado | 30 de junio de 2019 | |||
11 | Harrison Dunk | LW | Londres | 34 | 162 | 17 | Bromley | 7 de junio de 2011 | Gratis | 30 de junio de 2018 | |||
12 | Keith Keane | CENTÍMETRO | Luton | 37 | 4 | 0 | Extremo norte de Preston | 27 de mayo de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
18 | Jorge Maris | SOY | Sheffield | 28 | 0 | 0 | Barnsley | 3 de junio de 2016 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
20 | Max Clark | LM | Kingston-upon-Hull | 28 | 9 | 0 | Ciudad de Hull | 30 de junio de 2016 | Préstamo a 6 meses | 1 de enero de 2017 | |||
21 | Medicina Elito | RM | Kinshasa | 34 | 0 | 0 | Condado de Newport | 14 de julio de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
24 | Conor Newton | CENTÍMETRO | Newcastle-upon-Tyne | 33 | 22 | 0 | Rotherham Unido | 16 de julio de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
Hacia adelante | |||||||||||||
9 | Barry Corr | CF | Newcastle | 39 | 22 | 12 | Southend Unido | 2 de junio de 2015 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
10 | Ben Williamson | CF | Lambeth | 35 | 28 | 12 | Gillingham | 15 de enero de 2016 | No revelado | 30 de junio de 2017 | |||
17 | Adán McGurk | CF | Larne | 35 | 0 | 0 | Puertos de la ciudad | 22 de julio de 2016 | No revelado | 30 de junio de 2018 | |||
23 | Joe Pigott | CF | Piedra de maidstone | 30 | 0 | 0 | Atlético Charlton | 8 de julio de 2016 | Gratis | 30 de junio de 2017 | |||
En préstamo | |||||||||||||
25 | Dylan Williams | RM | Azafrán Walden | 18 | 1 | 0 | Academia | 19 de abril de 2016† | Aprendiz | 30 de junio de 2017 |
* Partidos de liga y goles del club al inicio de la temporada 2016-17.
† Fecha de debut con el primer equipo
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | De | Tarifa | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio de 2016 | RM | Medicina Elito | Condado de Newport | Traslado gratuito | [2] | |
1 de julio de 2016 | G.K. | David Gregorio | Palacio de cristal | Traslado gratuito | [3] | |
1 de julio de 2016 | SOY | Jorge Maris | Barnsley | Traslado gratuito | [3] | |
1 de julio de 2016 | RM | Piero Mingoia | Accrington Stanley | Traslado gratuito | [4] | |
8 de julio de 2016 | LB | Blair Adams | Condado de Notts | Traslado gratuito | [5] | |
8 de julio de 2016 | CF | Joe Pigott | Atlético Charlton | Traslado gratuito | [6] | |
22 de julio de 2016 | CF | Adán McGurk | Puertos de la ciudad | No revelado | [7] | |
24 de agosto de 2016 | CF | Uche Ikpeazu | Watford | Traslado gratuito | [8] | |
30 de agosto de 2016 | RB | Brad Halliday | Middlesbrough | No revelado | [9] | |
12 de enero de 2017 | LB | Jake Carroll | Hartlepool unido | No revelado | [10] | |
13 de enero de 2017 | CENTÍMETRO | Pablo Lewis | Ciudad de Macclesfield | No revelado | [11] | |
31 de enero de 2017 | CENTÍMETRO | Liam O'Neil | Sofá | No revelado | [12] |
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | A | Tarifa | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio de 2016 | CF | James Akintunde | Chester [a] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | G.K. | Sam Beasant | Ciudad de Braintree [b] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | C.B. | Danny Quemaduras | Buxton [c] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | CF | Daniel Carr | Aldea de Dulwich | Traslado gratuito | [17] | |
1 de julio de 2016 | G.K. | Chris Dunn | Wrexham [d] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | CF | Ryan Donaldson | Plymouth Argyle [e] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | CENTÍMETRO | Ryan Horne | Agente libre | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | CENTÍMETRO | Matt Lowe | Ciudad de Brackley [f] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | G.K. | Sam McDermid | Agente libre | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | CF | Robbie Simpson | Ciudad de Exeter [g] | Liberado | [14] | |
1 de julio de 2016 | CF | Jimmy Spencer | Plymouth Argyle [hombre] | Liberado | [14] | |
8 de julio de 2016 | LM | Jeff Hughes | Rovers de Tranmere | Traslado gratuito | [5] | |
3 de enero de 2017 | DM | Keith Keane | Rochdale | Traslado gratuito | [23] | |
3 de enero de 2017 | RB | Elliot Omozusi | Halcón blanco [i] | Liberado | [25] | |
27 de enero de 2017 | LB | Blair Adams | Hamilton Académico | Traslado gratuito | [26] |
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | De | Fecha hasta | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio de 2016 | LM | Max Clark | Ciudad de Hull | Fin de temporada [a] | [28] | |
18 de julio de 2016 | C.B. | Tom Dallison | Brighton y Hove Albion | 2 de enero de 2017 | [29] | |
28 de julio de 2016 | pensión completa | Sean largo | Lectura | 2 de enero de 2017 | [30] | |
18 de agosto de 2016 | LW | Jake Gosling | Bristol Rovers | 10 de noviembre de 2016 [b] | [32] | |
19 de enero de 2017 | C.B. | Scott Wharton | Blackburn Rovers | Fin de temporada | [33] | |
21 de enero de 2017 | CF | Gerry McDonagh | Bosque de Nottingham | Fin de temporada | [34] |
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | A | Fecha hasta | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de julio de 2016 | RM | Dylan Williams | Piedra de Weald | 2 de enero de 2017 | [35] | |
31 de agosto de 2016 | CENTÍMETRO | Keith Keane | Rochdale | 2 de enero de 2017 | [36] | |
20 de enero de 2017 | DF | Harry querido | El obispo Stortford | 19 de febrero de 2017 | [37] | |
27 de enero de 2017 | CF | Matt Foy | Ciudad de Cambridge | 26 de febrero de 2017 | [38] | |
27 de enero de 2017 | CF | Joe Pigott | Maidstone Unido | Fin de temporada | [39] | |
4 de febrero de 2017 | M.F. | Fernando Bell-Toxtle | Ciudad de St. Neots | 5 de marzo de 2017 | [40] | |
4 de febrero de 2017 | Frente común | Tom Knowles | Ciudad de St. Neots | 5 de marzo de 2017 | [40] |
No. | Nacional. | Jugador | Pos. | Liga Dos | Copa FA | Copa EFL | Trofeo EFL | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones | Aplicaciones | Aplicaciones | Aplicaciones | Aplicaciones | ||||||||||||||||||||
1 | Will Norris | G.K. | 45 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 54 | 4 | ||||||||||||||
2 | Greg Taylor | pensión completa | 34+2 | 2 | 3 | 4 | 1+1 | 1 | 41+3 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | Blair Adams | LB | 4+2 | 1+1 | 2 | 1 | 2 | 9+3 | 1 | |||||||||||||||
4 | James Dunne | CENTÍMETRO | 28+5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37+5 | 1 | 6 | ||||||||||||
5 | Marcos Roberts | C.B. | 26+1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 30+1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | León Legge | C.B. | 43+1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 51+1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
7 | Piero Mingoia | RW | 40 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 48+1 | 7 | 5 | |||||||||||
8 | Lucas Berry | SOY | 45 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0+1 | 51+1 | 22 | 9 | |||||||||||
9 | Barry Corr | CF | 1+6 | 2 | 1 | 1+6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Ben Williamson | CF | 17+16 | 1 | 0+4 | 1 | 2 | 3+1 | 22+21 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Harrison Dunk | LW | 23+15 | 2 | 2 | 2+2 | 1 | 26+17 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | Keith Keane | CENTÍMETRO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Scott Wharton | C.B. | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | David Gregorio | G.K. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Josh Coulson | C.B. | 6+1 | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 10+2 | 1 | |||||||||||||||
15 | Sean largo | pensión completa | 5+2 | 1 | 3+1 | 9+3 | ||||||||||||||||||
15 | Gerry McDonagh | CF | 5+8 | 1 | 1 | 5+8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Tom Dallison | C.B. | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Liam O'Neil | CENTÍMETRO | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
17 | Adán McGurk | CF | 7+8 | 7+8 | ||||||||||||||||||||
18 | Jorge Maris | SOY | 17+6 | 4 | 1 | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 20+7 | 4 | 2 | ||||||||||||
19 | Jake Gosling | LW | 3+1 | 0+1 | 2 | 5+2 | ||||||||||||||||||
19 | Jake Carroll | LB | 19+1 | 3 | 19+1 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | Max Clark | LM | 17+10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25+10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
21 | Medicina Elito | RM | 12+11 | 5 | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17+12 | 7 | 3 | ||||||||||
22 | Elliot Omozusi | RB | ||||||||||||||||||||||
22 | Pablo Lewis | SOY | 5+8 | 1 [a] | 5+8 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | Joe Pigott | CF | 5+5 | 1 | 0+2 | 1+1 | 3 | 1 | 9+8 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | Conor Newton | CENTÍMETRO | 17+10 | 1 | 3 | 1 | 0+2 | 1+1 | 20+13 | 1 | 3 | |||||||||||||
25 | Dylan Williams | RM | ||||||||||||||||||||||
26 | Uche Ikpeazu | CF | 20+9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1+2 | 1 | 25+11 | 9 | 5 | ||||||||||||
27 | León Davies | RB | 3+2 | 1 | 1+3 | 4+5 | 1 | |||||||||||||||||
28 | Brad Halliday | RB | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
30 | Hierro Finley | G.K. | ||||||||||||||||||||||
32 | Harry querido | DF | 0+1 | 0+1 | ||||||||||||||||||||
35 | Matt Foy | CF | 0+1 | 0+1 | ||||||||||||||||||||
Goles en propia puerta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Totales | 58 | 69 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 74 | 76 | 4 |
Fecha en que se incurrió | Nombre | Juegos perdidos | Razón |
---|---|---|---|
1 de octubre de 2016 | León Legge | 1 | (contra Accrington Stanley ) |
1 de octubre de 2016 | Brad Halliday | 1 | (contra Accrington Stanley ) |
22 de octubre de 2016 | Lucas Berry | 1 | |
14 de marzo de 2017 | Max Clark | 3 | (contra el Hartlepool United ) |
1 de abril de 2017 | Pablo Lewis | 0 [a] | (contra Crewe Alexandra ) |
9 de julio de 2016 ( 09-07-2016 ) Amigable | Ciudad de St. Neots | 1–2 | Cambridge unido | San Neots |
15:00 BST | Marrón 81' | Informe | Barrio 8' ( o ) Newton 62' | Estadio: Rowley Park |
13 de julio de 2016 ( 13 de julio de 2016 ) Amigable | KFC Uerdingen | 2–4 | Cambridge unido | Krefeld |
19:30 CET | 80' 82' | Informe | Pigott 35' , 42' Maris 68' Berry 79' | Estadio: FC Traar |
15 de julio de 2016 ( 15 de julio de 2016 ) Amigable | Al Shabab | 1–2 | Cambridge unido | Eindhoven |
10:30 CET | Benyettou 42' | Informe | Coulson 7' Querido 65' |
16 de julio de 2016 ( 16 de julio de 2016 ) Amigable | SG Wattenscheid | 3–3 | Cambridge unido | Corte de vatios |
15:00 CET | 4' 25' 74' | Informe | Maris 7' Berry 48' Pigott 62' | Estadio: Platzanlage Espeloh |
19 de julio de 2016 ( 19-07-2016 ) Amigable | Ciudad de Newmarket | 0–4 | Cambridge unido | Nuevo mercado |
19:15 BST | Informe | Foy 1' Pigott 2' , 49' Newton 35' | Estadio: Cricket Field Road Asistencia: 726 |
23 de julio de 2016 ( 23 de julio de 2016 ) Amigable | Cambridge unido | 1–1 | Ciudad de Ipswich | Cambridge |
15:00 BST | Pigott 89' | Informe | Dozzell 83' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 2.572 (630 visitantes) |
26 de julio de 2016 ( 26 de julio de 2016 ) Amigable | Cambridge unido | 0–3 | Aston Villa | Cambridge |
19:30 BST | Informe | Sinclair 7' Hepburn-Murphy 8' Gardner 78' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 3.961 (816 visitantes) |
30 de julio de 2016 ( 30 de julio de 2016 ) Amigable | Ciudad de Braintree | PÁGINAS | Cambridge unido | Árbol cerebral |
15:00 BST | Estadio: Cressing Road |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wanderers de Wycombe | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 53 | +5 | 69 |
10 | Stevenage | 46 | 20 | 7 | 19 | 67 | 63 | +4 | 67 |
11 | Cambridge unido | 46 | 19 | 9 | 18 | 58 | 50 | +8 | 66 |
12 | Ciudad de Mansfield | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 | 50 | +4 | 66 |
13 | Accrington Stanley | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 56 | +3 | 65 |
En general | Hogar | Lejos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga |
46 | 19 | 9 | 18 | 58 | 50 | +8 | 66 | 9 | 5 | 9 | 30 | 26 | +4 | 10 | 4 | 9 | 28 | 24 | +4 |
Última actualización: 6 de mayo de 2017.
Fuente: BBC Sport
Jornada de partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suelo | yo | A | A | yo | yo | A | A | yo | A | yo | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | A | yo | yo | yo | A | yo | A | A | yo | A | yo | yo | A | yo | A | yo | A | A | yo | A | yo | A | yo | A |
Resultado | D | yo | yo | D | yo | D | yo | yo | Yo | Yo | Yo | D | yo | Yo | yo | Yo | yo | Yo | Yo | Yo | Yo | Yo | D | Yo | D | yo | yo | yo | yo | D | Yo | Yo | yo | D | Yo | yo | Yo | D | yo | Yo | Yo | yo | Yo | yo | Yo | yo |
Posición | 10 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 21 | 18 | 22 | 17 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
El 22 de junio de 2016 se anunciaron los partidos de la próxima temporada. [42]
6 de agosto de 2016 ( 06-08-2016 ) 1 | Cambridge unido | 1–1 | Barnet | Cambridge |
15:00 BST | Mingoia 61' | Informe | Togwell 70 ' Nicholls 75' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.873 (590 visitantes) Árbitro: Graham Horwood |
13 de agosto de 2016 ( 13-08-2016 ) 2 | Colchester unido | 2–0 | Cambridge unido | Colchester |
15:00 BST | Dickenson 8' Wright 69 ' Johnstone 82' | Informe | Baya 90 ' | Estadio: Colchester Community Stadium Asistencia: 4.521 (1.098 visitantes) Árbitro: Ollie Yates |
16 de agosto de 2016 ( 16-08-2016 ) 3 | Rovers de Doncaster | 1–0 | Cambridge unido | Doncaster |
19:45 BST | Marqués 10' 74' Mayordomo 53 ' Coppinger 55 ' Wright 89 ' | Informe | Norris 2 ' Coulson 23 ' Pigott 88 ' | Estadio: Keepmoat Stadium Asistencia: 4.768 (393 visitantes) Árbitro: Darren Handley |
20 de agosto de 2016 ( 20/08/2016 ) 4 | Cambridge unido | 2–2 | Carlisle unido | Cambridge |
15:00 BST | Legge 7' Elito 23 ' Dunne 37 ' Berry 41' (pluma) 68 ' | Informe | Kennedy 23' 54 ' Wyke 59' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.139 (405 visitantes) Árbitro: Brett Huxtable |
27 de agosto de 2016 ( 27-08-2016 ) 5 | Cambridge unido | 0–3 | Ciudad de Luton | Cambridge |
15:00 BST | Clark 34 ' | Informe | O'Donnell 40 ' Rea 60 ' Coulson 62' ( y también ) Marriott 63' Hylton 86 ' 90+6' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 5.606 (1.690 visitantes) Árbitro: David Webb |
3 de septiembre de 2016 (2016-09-03) 6 | Ciudad de Mansfield | 0–0 | Cambridge unido | Mansfield |
15:00 BST | Taft 52 ' Pearce 86 ' | Informe | Baya 90+4 ' | Estadio: Field Mill Asistencia: 2.981 (334 visitantes) Árbitro: Dean Whitestone |
10 de septiembre de 2016 (2016-09-10) 7 | Plymouth Argyle | 2–1 | Cambridge unido | Plymouth |
15:00 BST | Carey 9' voló 59' | Informe | Elito 79' | Estadio: Home Park Asistencia: 7.068 (144 visitantes) Árbitro: Lee Probert |
17 de septiembre de 2016 (2016-09-17) 8 | Cambridge unido | 1–2 | Morecambe | Cambridge |
15:00 BST | Mingoia 36' Williamson 53 ' | Informe | Dunn 62' (penal) Mullin 64' Winnard 79 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.110 (56 visitantes) Árbitro: Darren England |
24 de septiembre de 2016 (2016-09-24) 9 | Condado de Newport | 1–2 | Cambridge unido | Nuevo puerto |
15:00 BST | Healey 10' Tozer 58 ' Grego-Cox 74 ' | Informe | McGurk 58 ' Legge 60 ' Ikpeazu 61' Clark 81 ' Berry 83' | Estadio: Rodney Parade Asistencia: 2225 (141 visitantes) Árbitro: Nick Kinseley |
27 de septiembre de 2016 (2016-09-27) 10 | Cambridge unido | 1–0 | Ciudad de Yeovil | Cambridge |
19:45 BST | Baya 38 ' Roberts 65 ' | Informe | Lacey 35 ' Shephard 55 ' Dawson 73 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 3.556 (98 visitantes) Árbitro: Mark Haywood |
1 de octubre de 2016 (2016-10-01) 11 | Cambridge unido | 2–1 | Accrington Stanley | Cambridge |
15:00 BST | Legge 14' 23 ' 90 ' Mingoia 81' Halliday 90+2 ' | Informe | Kee 51' Donacien 53 ' Clark 68 ' McConville 70 ' Águilas 90+1' Gornell 90+2' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 3.765 (98 visitantes) Árbitro: Ollie Yates |
8 de octubre de 2016 (2016-10-08) 12 | Blackpool | 1–1 | Cambridge unido | Blackpool |
15:00 BST | Robertson 29 ' Philliskirk 33' Vassell 86 ' Taylor 90+2' | Informe | Baya 17' Mate 33 ' | Estadio: Bloomfield Road Asistencia: 3.070 (477 visitantes) Árbitro: Richard Clark |
15 de octubre de 2016 (2016-10-15) 13 | Cambridge unido | 0–1 | Ciudad de Grimsby | Cambridge |
15:00 BST | Dunne 49 ' Roberts 82 ' Clark 87 ' | Informe | Berrett 26' Tuton 90+2 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 5.121 (1.149 visitantes) Árbitro: Charles Breakspear |
22 de octubre de 2016 (2016-10-22) 14 | Ciudad de Exeter | 1–2 | Cambridge unido | Exeter |
15:00 BST | Moore Taylor 37 ' Simpson 73 ' | Informe | Berry 7' 57 ' Mate 10' Ikpeazu 38 ' Norris 90 ' | Estadio: St James Park Asistencia: 3.485 (172 visitantes) Árbitro: Robert Jones |
29 de octubre de 2016 15 | Cambridge unido | 0–1 | Puertos de la ciudad | Cambridge |
15:00 BST | Dunne 25 ' Halliday 80 ' Ikpeazu 85 ' | Informe | Chaplin 24' 39 ' Linganzi 61 ' Doyle 77 ' Hunt 90+1 ' Roberts 90+4 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 6.397 (1.850 visitantes) Árbitro: Ross Joyce |
12 de noviembre de 2016 (2016-11-12) 16 | Ciudad Crawley | 1–3 | Cambridge unido | Crawley |
15:00 GMT | Collins 8' Yussuf 59 ' Djaló 60 ' Roberts 80 ' | Informe | Taylor 19' 64 ' Ikpeazu 28' 83 ' Berry 51' Dunne 90+4 ' | Estadio: Broadfield Stadium Asistencia: 2.408 (328 visitantes) Árbitro: John Busby |
19 de noviembre de 2016 17 | Cambridge unido | 1–2 | Wanderers de Wycombe | Cambridge |
15:00 GMT | Roberts 21 ' Pierna 60 ' Maris 87' | Informe | Hayes 6' ( pen. ) Pierre 22 ' 90+5' Gape 53 ' O'Nien 57 ' Stewart 63 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.139 (437 visitantes) Árbitro: Trevor Kettle |
22 de noviembre de 2016 (2016-11-22) 18 | Condado de Notts | 0–1 | Cambridge unido | Nottingham |
19:45 GMT | O'Connor 30 ' Milsom 77 ' Dickinson 88 ' | Informe | Newton 26' Norris 90+3 ' | Estadio: Meadow Lane Asistencia: 2.736 (326 visitantes) Árbitro: David Webb |
26 de noviembre de 2016 (2016-11-26) 19 | Cambridge unido | 3–1 | Ciudad de Cheltenham | Cambridge |
15:00 GMT | Ikpeazu 7' 62 ' Baya 56' , 74' | Informe | Parslow 32 ' Wright 63 ' Dayton 64 ' Aguas 85 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.606 (200 visitantes) Árbitro: Ross Joyce |
10 de diciembre de 2016 (2016-12-10) 20 | Hartlepool unido | 0–5 | Cambridge unido | Hartlepool |
15:00 GMT | Nsiala 46 ' | Informe | Halliday 41 ' Dunne 51' Dunk 58 ' Berry 62' Legge 66' Ikpeazu 70' Clark 88' | Estadio: Victoria Park Asistencia: 3.261 (205 visitantes) Árbitro: Carl Boyeson |
17 de diciembre de 2016 (2016-12-17) 21 | Cambridge unido | 2–1 | Crewe Alexandra | Cambridge |
15:00 GMT | Ikpeazu 51' Taylor 60' | Informe | Jones 68' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.167 (221 visitantes) Árbitro: Lee Collins |
26 de diciembre de 2016 (2016-12-26) 22 | Stevenage | 1–2 | Cambridge unido | Stevenage |
15:00 GMT | Kennedy 46' Wilkinson 58 ' Rey 74 ' | Informe | Roberts 14 ' Legge 21' Mingoia 82' | Estadio: Broadhall Way Asistencia: 3.957 (1.321 visitantes) Árbitro: Dean Whitestone |
31 de diciembre de 2016 (2016-12-31) 23 | Oriente de Leyton | 1–1 | Cambridge unido | Bosque de Waltham |
13:00 GMT | Judd 70 ' McCallum 84 ' Palmer 90 + 4' | Informe | Mate 21' Mingoia 54 ' Halliday 71 ' | Estadio: Brisbane Road Asistencia: 5.897 (1.391 visitantes) Árbitro: Lee Swabey |
2 de enero de 2017 (2017-01-02) 24 | Cambridge unido | 4–0 | Condado de Notts | Cambridge |
15:00 GMT | Baya 18' , 61' Ikpeazu 57' Mingoia 65 ' 69' | Informe | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.981 (360 visitantes) Árbitro: Brett Huxtable |
7 de enero de 2017 (2017-01-07) | Accrington Stanley | PÁGINAS | Cambridge unido | Accrington |
15:00 GMT | Estadio: Crown Ground |
14 de enero de 2017 (2017-01-14) 25 | Cambridge unido | 0–0 | Blackpool | Cambridge |
15:00 GMT | Baya 76' | Informe | Potts 43 ' McAlister 57 ' Payne 68 ' Aldred 76 ' Aimson 90+3 ' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.248 (328 visitantes) Árbitro: Darren Drysdale |
21 de enero de 2017 (2017-01-21) 26 | Cambridge unido | 1–3 | Ciudad de Mansfield | Cambridge |
15:00 GMT | Maris 8' Dunne 19 ' Ikpeazu 83 ' | Informe | Legge 43' ( y ) Pearce 58' Coulthirst 73' | Estadio: Abbey Stadium Asistencia: 4.211 (307 visitantes) Árbitro: Gavin Ward |
