Az Zubair الزبير | |
---|---|
Ciudad | |
Coordenadas: 30°23′N 47°42′E / 30.383, -47.700 | |
País | Irak |
Gobernación | Basora |
Distrito | Al-Zubayr |
Población (2014) | 370.000 |
• Estimar (2018) [1] | 300.751 |
Huso horario | 3+ |
Código de área | 01 |
Az Zubayr ( árabe : الزبير ) es una ciudad y capital del distrito de Al-Zubair , parte de la gobernación de Basora en Irak . La ciudad está justo al sur de Basora .
El nombre también se escribe a veces Al Zubayr , Al Zubair , Az Zubair , Zubair , Zoubair , El Zubair o Zobier .
La ciudad recibió el nombre de al-Zubair porque uno de los Sahaba (compañeros) de Muhammad , Zubayr ibn al-Awwam , fue enterrado allí. [ cita requerida ]
En 2008, la ciudad de Zubair tenía una población de alrededor de 240.000 personas y había crecido hasta fusionarse con el área metropolitana de Basora, con casi 3 millones de habitantes en total. Al igual que en Basora, el municipio de Zubair tiene actualmente una mayoría chiita y apenas se distingue de la propia Basora. Pero, a diferencia de Basora, Zubair sigue siendo el hogar de una gran minoría sunita. Sin embargo, se han enfrentado a la violencia de los militantes chiitas durante la guerra civil iraquí , y muchos han huido a los países del Golfo y a las zonas sunitas de Irak. [2]
Az Zubayr tiene un clima desértico cálido ( clasificación climática de Köppen BWh ). En invierno hay más precipitaciones que en verano. La temperatura media anual en Az Zubayr es de 24,5 °C (76,1 °F). Cada año caen unos 139 mm (5,47 in) de precipitaciones.
Datos climáticos de Az Zubayr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 17,5 (63,5) | 19,9 (67,8) | 24,8 (76,6) | 31,1 (88,0) | 37,2 (99,0) | 40,9 (105,6) | 43,1 (109,6) | 43,6 (110,5) | 41,0 (105,8) | 35,4 (95,7) | 26,7 (80,1) | 19,4 (66,9) | 31,7 (89,1) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 6.5 (43.7) | 8.0 (46.4) | 12.2 (54.0) | 17.0 (62.6) | 23,1 (73,6) | 25,7 (78,3) | 27,6 (81,7) | 26,5 (79,7) | 22,7 (72,9) | 18,2 (64,8) | 13,2 (55,8) | 8.1 (46.6) | 17,4 (63,3) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 26 (1.0) | 18 (0,7) | 17 (0,7) | 15 (0,6) | 6 (0,2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0,1) | 22 (0,9) | 33 (1.3) | 139 (5,5) |
Fuente: Climate-Data.org, Datos climáticos |