Nombre completo | Club de fútbol Zhetysu Taldykorgan Жетісу Талдықорған Футбол Клубы | ||
---|---|---|---|
Fundado | 1981 ( 1981 ) | ||
Suelo | Estadio Zhetysu Taldykorgan , Kazajstán | ||
Capacidad | 4.000 | ||
Presidente | Donsebaev Kalmuhamet [1] | ||
Gerente | Kayrat Nurdauletov | ||
Liga | Primera Liga de Kazajistán | ||
2022 | 3º | ||
Sitio web | http://www.fc-zhetisu.kz/ | ||
Jetisu Taldykorgan ( en kazajo : Жетісу Талдықорған футбол клубы , Jetisý Taldyqorǵan Fýtbol Klýby ) es un club de fútbol profesional kazajo con sede en el estadio Zhetysu en Taldykorgan . Es miembro fundador de la Liga Premier de Kazajistán , tras haberse perdido cinco temporadas debido a los descensos.
Estación | Liga | Copa de Kazajstán | Máximo goleador | Gerentes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Pos. | Por favor. | Yo | D | yo | GS | Georgia | PAG | Nombre | Liga | |||
1992 | 1º | 21 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 20 | 27 | Primera ronda | |||
1993 | 25 | 24 | 2 | 3 | 19 | 16 | 55 | 7 | Se retiró | ||||
1994 | 2do | 2 | 36 | 26 | 7 | 3 | 64 | 21 | 59 | Se retiró | |||
1995 | 1º | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | 45 | Primera ronda | |||
1996 | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 40 | 48 | Segunda ronda | ||||
1997 | 2do | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | - | |||
1998 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | - | ||||
1999 | 1º | 15 | 30 | 3 | 4 | 23 | 18 | 68 | 13 | Primera ronda | |||
2000 | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 15 | 73 | 14 | Se retiró | ||||
2001 | 14 | 32 | 7 | 5 | 20 | 38 | 57 | 26 | Se retiró | ||||
2002 | 2do | 5 | 24 | 11 | 3 | 10 | 50 | 30 | 36 | Cuarto de final | |||
2003 | 1º | 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 46 | 38 | 48 | Últimos 16 | |||
2004 | 13 | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 55 | 40 | Cuarto de final | ||||
2005 | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 60 | 19 | Primera ronda | ||||
2006 | 2do | 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 119 | 14 | 76 | Últimos 16 | |||
2007 | 1º | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 32 | 46 | Últimos 16 | |||
2008 | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 27 | 41 | Cuarto de final | ||||
2009 | 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 33 | 26 | 44 | Semifinal | Danilo Belic | 13 | ||
2010 | 7 | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 26 | 49 | Semifinal | Danilo Belic | 13 | ||
2011 | 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 51 | 27 | 38 | Primera ronda | Ulugbek Bakayev | 18 | Serik Abduliev | |
2012 | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 45 | 23 | Cuarto de final | Edin Junuzović | 8 | Serik Abduliev Slobodan Krcmarević | |
2013 | 9 | 32 | 6 | 17 | 9 | 22 | 32 | 22 | Primera ronda | Edin Junuzović Murat Tleshev | 4 | Omari Tetradze | |
2014 | 8 | 32 | 10 | 8 | 14 | 21 | 31 | 25 | Primera ronda | Serguéi Schaff | 4 | Omari Tetradze Askar Kozhabergenov | |
2015 | 11 | 32 | 8 | 6 | 18 | 28 | 46 | 22 | Cuarto de final | Dušan Savić | 12 | Askar Kozhabergenov Iván Azovskiy | |
2016 | 12 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 53 | 31 | Cuarto de final | Dušan Savić | 10 | Almas Kulshinbaev | |
2017 | 2do | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 53 | 10 | 62 | Cuarto de final | |||
2018 | 1º | 6 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 40 | 43 | Últimos 16 | Oleg Hromtov Mantas Kuklys | 5 | Dmitri Ogai |
2019 | 5 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 25 | 56 | Últimos 16 | Martín Toshev | 9 | Dmitri Ogai | |
2020 | 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 28 | 28 | - | Aybar Zhaksylykov | 6 | Dmitri Ogai | |
2021 | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 47 | 16 | Fase de grupos | Artjom Dmitriyev Aybar Zhaksylykov | 4 | Rinat Alyuetov |
Competencia | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intertoto de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Liga Europea de la UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Estación | Competencia | Redondo | Club | Hogar | Lejos | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Copa Intertoto de la UEFA | R1 | Budapest Honvéd | 1–2 | 2–4 | 3–6 |
2012–13 | Liga Europea de la UEFA | 1QR | Lech Poznan | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|