Equipo masculino en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por Equipos de 2018 | |
---|---|
Evento | Estadio de Halmstad |
Ubicación | Halmstad , Suecia |
Fechas | 29 de abril–6 de mayo |
Equipos | 70 |
Medallistas | |
2018 World Team Table Tennis Championships | ||
---|---|---|
Events | ||
Men's team | Women's team | |
El torneo por equipos masculino del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por Equipos de 2018 se celebró del 29 de abril al 6 de mayo de 2018. El sorteo del torneo se celebró el 27 de febrero de 2018. [1]
China derrotó a Alemania en la final para conseguir la medalla de oro. [2]
Pos | Equipo | Por favor | Yo | yo | M.F. | MAMÁ | Maryland | Pts | Calificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 | 10 | Cuartos de final | — | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–2 | 3–2 | |
2 | Suecia | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | Octavos de final | — | — | — | 3–0 | 3–1 | 3–0 | |
3 | Hong Kong | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 8 | — | 2–3 | — | 3–2 | 3–0 | 3–0 | ||
4 | Rumania | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | — | — | — | — | 3–1 | — | ||
5 | Eslovenia | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Egipto | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 | — | — | — | 0–3 | 1–3 | — |
29 de abril de 2018 13:00 | Informe | Alemania | 3 –2 | Egipto | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Timo Boll | 3-0 | Mohamed El-Beiali | |||
Filus de Ruwen | 1– 3 | Omar Assar | |||
Dimitri Ovtcharov | 3 –1 | Khalid Assar | |||
Timo Boll | 2– 3 | Omar Assar | |||
Filus de Ruwen | 3-0 | Mohamed El-Beiali | |||
– | |||||
29 de abril de 2018 13:00 | Informe | Hong Kong | 3-0 | Eslovenia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Wong Chun Ting | 3 –2 | Darko Jorgic | |||
Kit de Ho Kwan | 3 –2 | Bojan Tokič | |||
Lam Siu Hang | 3 –1 | Deni Kozul | |||
29 de abril de 2018 13:00 | Informe | Suecia | 3-0 | Rumania | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Kristian Karlsson | 3-0 | Ovidiu Ionescu | |||
Matías Karlsson | 3 –1 | Hunor Szőcs | |||
Jon Persson | 3 –2 | Adrian Cristán | |||
30 de abril de 2018 10:00 | Informe | Alemania | 3-0 | Rumania | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Patricio Franziska | 3-0 | Hunor Szőcs | |||
Timo Boll | 3-0 | Cristian Pletea | |||
Dimitri Ovtcharov | 3-0 | Tipos raros | |||
30 de abril de 2018 10:00 | Informe | Hong Kong | 2– 3 | Suecia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Wong Chun Ting | 3 –1 | Jon Persson | |||
Kit de Ho Kwan | 2– 3 | Kristian Karlsson | |||
Lam Siu Hang | 1– 3 | Matías Karlsson | |||
Wong Chun Ting | 3 –1 | Kristian Karlsson | |||
Kit de Ho Kwan | 0– 3 | Jon Persson | |||
– | |||||
30 de abril de 2018 10:00 | Informe | Egipto | 1– 3 | Eslovenia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Ahmed Saleh | 2– 3 | Bojan Tokič | |||
Omar Assar | 3 –2 | Darko Jorgic | |||
Mohamed El-Beiali | 2– 3 | Deni Kozul | |||
Omar Assar | 0– 3 | Bojan Tokič | |||
30 de abril de 2018 19:00 | Informe | Alemania | 3-0 | Suecia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Patricio Franziska | 3 –2 | Kristian Karlsson | |||
Timo Boll | 3-0 | Matías Karlsson | |||
Dimitri Ovtcharov | 3 –1 | Anton Källberg | |||
30 de abril de 2018 19:00 | Informe | Hong Kong | 3-0 | Egipto | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Wong Chun Ting | 3-0 | Omar Assar | |||
Kit de Ho Kwan | 3-0 | Ahmed Saleh | |||
Lam Siu Hang | 3-0 | El-sayed Lashin | |||
30 de abril de 2018 19:00 | Informe | Rumania | 3 –1 | Eslovenia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Adrian Cristán | 3 –1 | Bojan Tokič | |||
Cristian Pletea | 3 –1 | Darko Jorgic | |||
Hunor Szőcs | 1– 3 | Deni Kozul | |||
Cristian Pletea | 3-0 | Bojan Tokič | |||
1 de mayo de 2018 16:00 | Informe | Alemania | 3 –1 | Hong Kong | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Timo Boll | 3-0 | Kit de Ho Kwan | |||
Patricio Franziska | 2– 3 | Wong Chun Ting | |||
Dimitri Ovtcharov | 3-0 | Lam Siu Hang | |||
Timo Boll | 3-0 | Wong Chun Ting | |||
1 de mayo de 2018 16:00 | Informe | Suecia | 3 –1 | Eslovenia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Matías Karlsson | 3-0 | Darko Jorgic | |||
Kristian Karlsson | 2– 3 | Bojan Tokič | |||
Jon Persson | 3 –1 | Deni Kozul | |||
Matías Karlsson | 3 –2 | Bojan Tokič | |||
1 de mayo de 2018 16:00 | Informe | Egipto | 0– 3 | Rumania | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Ahmed Saleh | 0– 3 | Cristian Pletea | |||
El-sayed Lashin | 0– 3 | Ovidiu Ionescu | |||
Khalid Assar | 0– 3 | Adrian Cristán | |||
2 de mayo de 2018 19:00 | Informe | Alemania | 3 –2 | Eslovenia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Filus de Ruwen | 3-0 | Deni Kozul | |||
Bastián Steger | 3-0 | Jan Žibrat | |||
Dimitri Ovtcharov | 1– 3 | Darko Jorgic | |||
Bastián Steger | 1– 3 | Deni Kozul | |||
Filus de Ruwen | 3-0 | Jan Žibrat | |||
– | |||||
2 de mayo de 2018 19:00 | Informe | Hong Kong | 3 –2 | Rumania | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Wong Chun Ting | 1– 3 | Hunor Szőcs | |||
Kit de Ho Kwan | 2– 3 | Ovidiu Ionescu | |||
Lam Siu Hang | 3 –1 | Cristian Pletea | |||
Wong Chun Ting | 3 –2 | Ovidiu Ionescu | |||
Kit de Ho Kwan | 3 –2 | Hunor Szőcs | |||
– | |||||
2 de mayo de 2018 19:00 | Informe | Suecia | 3-0 | Egipto | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Truls Moregard | 3 –2 | Khalid Assar | |||
Anton Källberg | 3-0 | Mohamed El-Beiali | |||
Kristian Karlsson | 3-0 | Ahmed Saleh | |||
Pos | Equipo | Por favor | Yo | yo | M.F. | MAMÁ | Maryland | Pts | Calificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porcelana | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | +15 | 10 | Cuartos de final | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | Octavos de final | — | — | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | |
3 | Portugal | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 | — | 0–3 | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
4 | República Checa | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | — | — | — | — | — | 3–0 | ||
5 | Rusia | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | — | — | — | 1–3 | — | 3–2 | ||
6 | Corea del Norte | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | −13 | 5 | — | — | — | — | — | — |
29 de abril de 2018 13:00 | Informe | Porcelana | 3-0 | Rusia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Ventilador Zhendong | 3-0 | Sadi Ismailov | |||
Ma Long | 3-0 | Vladímir Sidorenko | |||
Wang Chuqin | 3-0 | Vildan Gadiev | |||
29 de abril de 2018 13:00 | Informe | Portugal | 3-0 | Corea del Norte | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Marcos Freitas | 3 –2 | Choe Il | |||
Tiago Apolonia | 3 –2 | Pak Sin Hyok | |||
Juan Monteiro | 3-0 | Kang Wi-hun | |||
29 de abril de 2018 13:00 | Informe | Brasil | 3 –1 | República Checa | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Hugo Calderano | 3-0 | Lubomír Jančařík | |||
Gustavo Tsuboi | 3 –1 | Pavel Širůček | |||
Eric Jouti | 2– 3 | Tomás Konecny | |||
Hugo Calderano | 3-0 | Pavel Širůček | |||
30 de abril de 2018 10:00 | Informe | Porcelana | 3-0 | República Checa | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Ventilador Zhendong | 3-0 | Lubomír Jančařík | |||
Xu Xin | 3-0 | Tomás Tregler | |||
Lin Gaoyuan | 3 –1 | Tomás Konecný | |||
30 de abril de 2018 10:00 | Informe | Portugal | 0– 3 | Brasil | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Marcos Freitas | 2– 3 | Gustavo Tsuboi | |||
Juan Monteiro | 1– 3 | Hugo Calderano | |||
Tiago Apolonia | 2– 3 | Eric Jouti | |||
30 de abril de 2018 10:00 | Informe | Rusia | 3 –2 | Corea del Norte | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Kirill Skachkov | 3-0 | Choe Il | |||
Vladímir Sidorenko | 0– 3 | Pak Sin Hyok | |||
Sadi Ismailov | 2– 3 | Kang Wi-hun | |||
Kirill Skachkov | 3 –2 | Pak Sin Hyok | |||
Vladímir Sidorenko | 3 –2 | Choe Il | |||
– | |||||
30 de abril de 2018 19:00 | Informe | Porcelana | 3-0 | Brasil | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Ventilador Zhendong | 3-0 | Gustavo Tsuboi | |||
Ma Long | 3-0 | Hugo Calderano | |||
Xu Xin | 3-0 | Eric Jouti | |||
30 de abril de 2018 19:00 | Informe | Portugal | 3-0 | Rusia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Marcos Freitas | 3-0 | Sadi Ismailov | |||
Tiago Apolonia | 3 –1 | Kirill Skachkov | |||
Juan Monteiro | 3 –1 | Vladímir Sidorenko | |||
30 de abril de 2018 19:00 | Informe | República Checa | 3-0 | Corea del Norte | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Lubomír Jančařík | 3-0 | Pak Sin Hyok | |||
Tomás Tregler | 3 –1 | Choe Il | |||
Pavel Širůček | 3 –1 | Kang Wi-hun | |||
1 de mayo de 2018 13:00 | Informe | Porcelana | 3-0 | Portugal | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Xu Xin | 3-0 | Diogo Carvalho | |||
Ventilador Zhendong | 3 –2 | Juan Geraldo | |||
Lin Gaoyuan | 3-0 | Tiago Apolonia | |||
1 de mayo de 2018 13:00 | Informe | Brasil | 3-0 | Corea del Norte | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Hugo Calderano | 3 –1 | Pak Sin Hyok | |||
Gustavo Tsuboi | 3 –2 | Choe Il | |||
Eric Jouti | 3 –1 | Kang Wi-hun | |||
1 de mayo de 2018 13:00 | Informe | Rusia | 1– 3 | República Checa | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Vladímir Sidorenko | 1– 3 | Pavel Širůček | |||
Kirill Skachkov | 2– 3 | Lubomír Jančařík | |||
Vildan Gadiev | 3 –2 | Tomás Konecný | |||
Vladímir Sidorenko | 0– 3 | Lubomír Jančařík | |||
2 de mayo de 2018 10:00 | Informe | Porcelana | 3-0 | Corea del Norte | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Ma Long | 3-0 | Choe Il | |||
Ventilador Zhendong | 3-0 | Pak Sin Hyok | |||
Xu Xin | 3-0 | Kang Wi-hun | |||
2 de mayo de 2018 10:00 | Informe | Portugal | 3 –1 | República Checa | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Juan Geraldo | 3-0 | Lubomír Jančařík | |||
Marcos Freitas | 1– 3 | Pavel Širůček | |||
Juan Monteiro | 3 –2 | Tomás Konecný | |||
Marcos Freitas | 3 –1 | Lubomír Jančařík | |||
2 de mayo de 2018 10:00 | Informe | Brasil | 3-0 | Rusia | Estadio de Halmstad , Halmstad |
Puntuación por partido: | |||||
Gustavo Tsuboi | 3 –1 | Vildan Gadiev | |||
Hugo Calderano | 3-0 | Sadi Ismailov | |||
Eric Jouti | 3 –1 | Denis Ivonin | |||
Pos | Equipo | Por favor | Yo | yo | M.F. | MAMÁ | Maryland | Pts | Calificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | +12 | 10 | Cuartos de final | — | — | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Japón | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | Octavos de final | 1–3 | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
3 | Taipei Chino | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | 1–3 | — | — | 3–0 | 3–2 | 3–0 | ||
4 | Bélgica | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | — | — | — | — | 3–2 | 3–2 | ||
5 | Bielorrusia | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | — | — | — | — | — | 3–0 | ||
6 | Singapur | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | −13 | 5 | — | — | — | — | — | — |
29 April 2018 17:00 | Report | Japan | 3–0 | Belgium | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Koki Niwa | 3–0 | Cédric Nuytinck | |||
Tomokazu Harimoto | 3–0 | Florent Lambiet | |||
Kenta Matsudaira | 3–1 | Robin Devos | |||
29 April 2018 17:00 | Report | Chinese Taipei | 3–0 | Singapore | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Chen Chien-an | 3–1 | Gao Ning | |||
Chuang Chih-yuan | 3–0 | Ethan Poh-Shao Feng | |||
Lin Yun-Ju | 3–0 | Pang Xue Jie | |||
29 April 2018 17:00 | Report | England | 3–0 | Belarus | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Paul Drinkhall | 3–0 | Pavel Platonov | |||
Liam Pitchford | 3–0 | Vladimir Samsonov | |||
Sam Walker | 3–1 | Aliaksandr Khanin | |||
30 April 2018 10:00 | Report | Japan | 3–0 | Belarus | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Tomokazu Harimoto | 3–2 | Vladimir Samsonov | |||
Koki Niwa | 3–2 | Pavel Platonov | |||
Jun Mizutani | 3–0 | Aliaksandr Khanin | |||
30 April 2018 10:00 | Report | Chinese Taipei | 1–3 | England | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Chuang Chih-yuan | 2–3 | Paul Drinkhall | |||
Chen Chien-an | 1–3 | Liam Pitchford | |||
Lin Yun-Ju | 3–1 | Sam Walker | |||
Chuang Chih-yuan | 0–3 | Liam Pitchford | |||
30 April 2018 10:00 | Report | Belgium | 3–2 | Singapore | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Cédric Nuytinck | 3–0 | Ethan Poh-Shao Feng | |||
Florent Lambiet | 2–3 | Gao Ning | |||
Robin Devos | 3–0 | Kun Ting Beh | |||
Cédric Nuytinck | 1–3 | Gao Ning | |||
Florent Lambiet | 3–1 | Ethan Poh-Shao Feng | |||
– | |||||
30 April 2018 19:00 | Report | Japan | 1–3 | England | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Jun Mizutani | 3–2 | Paul Drinkhall | |||
Tomokazu Harimoto | 0–3 | Liam Pitchford | |||
Koki Niwa | 0–3 | Sam Walker | |||
Jun Mizutani | 2–3 | Liam Pitchford | |||
30 April 2018 19:00 | Report | Chinese Taipei | 3–0 | Belgium | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Chuang Chih-yuan | 3–1 | Florent Lambiet | |||
Chen Chien-an | 3–1 | Cédric Nuytinck | |||
Liao Cheng-ting | 3–0 | Martin Allegro | |||
30 April 2018 19:00 | Report | Belarus | 3–0 | Singapore | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Vladimir Samsonov | 3–0 | Kun Ting Beh | |||
Pavel Platonov | 3–1 | Ethan Poh-Shao Feng | |||
Aliaksandr Khanin | 3–0 | Lucas Tan | |||
1 May 2018 13:00 | Report | Japan | 3–0 | Chinese Taipei | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Tomokazu Harimoto | 3–1 | Chuang Chih-yuan | |||
Jun Mizutani | 3–0 | Chen Chien-an | |||
Kenta Matsudaira | 3–1 | Lin Yun-Ju | |||
1 May 2018 13:00 | Report | England | 3–0 | Singapore | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Paul Drinkhall | 3–1 | Ethan Poh-Shao Feng | |||
Liam Pitchford | 3–0 | Pang Xue Jie | |||
Sam Walker | 3–1 | Kun Ting Beh | |||
1 May 2018 13:00 | Report | Belgium | 3–2 | Belarus | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Florent Lambiet | 0–3 | Vladimir Samsonov | |||
Cédric Nuytinck | 3–0 | Pavel Platonov | |||
Robin Devos | 3–2 | Aliaksandr Khanin | |||
Cédric Nuytinck | 0–3 | Vladimir Samsonov | |||
Florent Lambiet | 3–1 | Pavel Platonov | |||
– | |||||
2 May 2018 10:00 | Report | Japan | 3–0 | Singapore | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Tomokazu Harimoto | 3–0 | Gao Ning | |||
Jun Mizutani | 3–0 | Ethan Poh-Shao Feng | |||
Yuya Oshima | 3–0 | Kun Ting Beh | |||
2 May 2018 10:00 | Report | Chinese Taipei | 3–2 | Belarus | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Chen Chien-an | 1–3 | Vladimir Samsonov | |||
Chuang Chih-yuan | 2–3 | Pavel Platonov | |||
Liao Cheng-ting | 3–1 | Aliaksandr Khanin | |||
Chuang Chih-yuan | 3–1 | Vladimir Samsonov | |||
Chen Chien-an | 3–1 | Pavel Platonov | |||
– | |||||
2 May 2018 16:00 | Report | England | 3–1 | Belgium | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Liam Pitchford | 3–0 | Florent Lambiet | |||
Paul Drinkhall | 1–3 | Cédric Nuytinck | |||
Sam Walker | 3–1 | Robin Devos | |||
Liam Pitchford | 3–0 | Cédric Nuytinck | |||
Pos | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | Pts | Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | Quarterfinals | — | 3–0 | 1–3 | — | 3–0 | 3–0 | |
2 | Austria | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8[a] | Round of 16 | — | — | 0–3 | — | 3–2 | 3–0 | |
3 | Croatia | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8[a] | — | — | — | — | — | 3–0 | ||
4 | France | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8[a] | 0–3 | 0–3 | 3–0 | — | 3–2 | 3–0 | ||
5 | India | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | — | — | 3–2 | — | — | 3–2 | ||
6 | Poland | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | −13 | 5 | — | — | — | — | — | — |
29 April 2018 17:00 | Report | France | 3–2 | India | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Simon Gauzy | 3–0 | Sathiyan Gnanasekaran | |||
Emmanuel Lebesson | 1–3 | Sharath Kamal | |||
Quentin Robinot | 3–2 | Anthony Amalraj | |||
Simon Gauzy | 1–3 | Sharath Kamal | |||
Emmanuel Lebesson | 3–1 | Sathiyan Gnanasekaran | |||
– | |||||
29 April 2018 17:00 | Report | South Korea | 3–0 | Poland | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Jung Young-sik | 3–2 | Jakub Dyjas | |||
Lee Sang-su | 3–1 | Paweł Fertikowski | |||
Jang Woo-jin | 3–1 | Marek Badowski | |||
29 April 2018 17:00 | Report | Croatia | 3–0 | Austria | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Tomislav Pucar | 3–1 | Stefan Fegerl | |||
Andrej Gaćina | 3–1 | Robert Gardos | |||
Frane Kojic | 3–2 | Daniel Habesohn | |||
30 April 2018 10:00 | Report | France | 3–0 | Croatia | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Simon Gauzy | 3–2 | Tomislav Pucar | |||
Emmanuel Lebesson | 3–1 | Andrej Gaćina | |||
Quentin Robinot | 3–2 | Frane Kojic | |||
30 April 2018 10:00 | Report | South Korea | 3–0 | Austria | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Lee Sang-su | 3–2 | Robert Gardos | |||
Jung Young-sik | 3–2 | Stefan Fegerl | |||
Jang Woo-jin | 3–0 | Daniel Habesohn | |||
30 April 2018 10:00 | Report | India | 3–2 | Poland | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Harmeet Desai | 2–3 | Jakub Dyjas | |||
Sharath Kamal | 3–2 | Paweł Fertikowski | |||
Sathiyan Gnanasekaran | 1–3 | Marek Badowski | |||
Sharath Kamal | 3–1 | Jakub Dyjas | |||
Harmeet Desai | 3–1 | Paweł Fertikowski | |||
– | |||||
30 April 2018 19:00 | Report | Austria | 3–0 | France | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Stefan Fegerl | 3–0 | Emmanuel Lebesson | |||
Daniel Habesohn | 3–1 | Simon Gauzy | |||
Robert Gardos | 3–0 | Can Akkuzu | |||
30 April 2018 19:00 | Report | South Korea | 3–0 | India | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Lee Sang-su | 3–1 | Harmeet Desai | |||
Jung Young-sik | 3–0 | Anthony Amalraj | |||
Jang Woo-jin | 3–1 | Sanil Shetty | |||
30 April 2018 19:00 | Report | Croatia | 3–0 | Poland | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Andrej Gaćina | 3–2 | Jakub Dyjas | |||
Tomislav Pucar | 3–1 | Marek Badowski | |||
Frane Kojic | 3–1 | Patryk Zatówka | |||
1 May 2018 16:00 | Report | South Korea | 3–0 | France | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Lee Sang-su | 3–2 | Emmanuel Lebesson | |||
Jung Young-sik | 3–1 | Simon Gauzy | |||
Jang Woo-jin | 3–0 | Quentin Robinot | |||
1 May 2018 16:00 | Report | Austria | 3–0 | Poland | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Daniel Habesohn | 3–0 | Jakub Dyjas | |||
Stefan Fegerl | 3–1 | Marek Badowski | |||
Robert Gardos | 3–0 | Patryk Zatówka | |||
1 May 2018 16:00 | Report | India | 3–2 | Croatia | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Sharath Kamal | 1–3 | Andrej Gaćina | |||
Sathiyan Gnanasekaran | 1–3 | Tomislav Pucar | |||
Harmeet Desai | 3–2 | Frane Kojic | |||
Sathiyan Gnanasekaran | 3–0 | Andrej Gaćina | |||
Sharath Kamal | 3–2 | Tomislav Pucar | |||
– | |||||
The group winners of Groupd C and D were drawn, as well as the second and third placed teams. Same for the fourth, fifth and sixth placed teams.
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
Romania | 3 | |||||||||||||
Slovenia | 2 | |||||||||||||
Poland | 1 | |||||||||||||
Slovenia | 3 | |||||||||||||
Romania | 1 | |||||||||||||
India | 3 | |||||||||||||
India | 3 | |||||||||||||
Singapore | 0 | |||||||||||||
India | 3 | |||||||||||||
France | 2 | |||||||||||||
Czech Republic | 3 | |||||||||||||
North Korea | 2 | |||||||||||||
North Korea | 3 | |||||||||||||
Belarus | 2 | |||||||||||||
Czech Republic | 3 | |||||||||||||
Russia | 2 | |||||||||||||
Russia | 3 | |||||||||||||
Egypt | 1 | |||||||||||||
Russia | 3 | |||||||||||||
Belgium | 2 | |||||||||||||
All times are local (UTC+2).
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
Germany | 3 | |||||||||||||
Brazil | 1 | |||||||||||||
Croatia | 2 | |||||||||||||
Brazil | 3 | |||||||||||||
Germany | 3 | |||||||||||||
South Korea | 2 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Hong Kong | 0 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
South Korea | 3 | |||||||||||||
Germany | 0 | |||||||||||||
China | 3 | |||||||||||||
England | 0 | |||||||||||||
Sweden | 3 | |||||||||||||
Chinese Taipei | 2 | |||||||||||||
Sweden | 3 | |||||||||||||
Sweden | 0 | |||||||||||||
China | 3 | |||||||||||||
Austria | 3 | |||||||||||||
Portugal | 2 | |||||||||||||
Austria | 0 | |||||||||||||
China | 3 | |||||||||||||
3 May 2018 13:00 | Report | Japan | 3–0 | Hong Kong | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Tomokazu Harimoto | 3–0 | Wong Chun Ting | |||
Jun Mizutani | 3–1 | Ho Kwan Kit | |||
Koki Niwa | 3–0 | Lam Siu Hang | |||
3 May 2018 16:00 | Report | Chinese Taipei | 2–3 | Sweden | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Chuang Chih-yuan | 0–3 | Mattias Karlsson | |||
Chen Chien-an | 0–3 | Kristian Karlsson | |||
Lin Yun-ju | 3–2 | Jon Persson | |||
Chuang Chih-yuan | 3–1 | Kristian Karlsson | |||
Chen Chien-an | 1–3 | Mattias Karlsson | |||
– | |||||
3 May 2018 19:00 | Report | Austria | 3–2 | Portugal | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Robert Gardos | 1–3 | Tiago Apolónia | |||
Stefan Fegerl | 1–3 | Marcos Freitas | |||
Daniel Habesohn | 3–0 | João Monteiro | |||
Stefan Fegerl | 3–0 | Tiago Apolónia | |||
Robert Gardos | 3–1 | Marcos Freitas | |||
– | |||||
3 May 2018 19:00 | Report | Croatia | 2–3 | Brazil | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Andrej Gaćina | 3–1 | Gustavo Tsuboi | |||
Tomislav Pucar | 1–3 | Hugo Calderano | |||
Frane Kojić | 3–2 | Eric Jouti | |||
Andrej Gaćina | 2–3 | Hugo Calderano | |||
Tomislav Pucar | 2–3 | Gustavo Tsuboi | |||
– | |||||
4 May 2018 11:00 | Report | China | 3–0 | Austria | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Ma Long | 3–2 | Robert Gardos | |||
Xu Xin | 3–0 | Stefan Fegerl | |||
Fan Zhendong | 3–0 | Daniel Habesohn | |||
4 May 2018 14:30 | Report | Japan | 1–3 | South Korea | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Tomokazu Harimoto | 2–3 | Jung Young-sik | |||
Jun Mizutani | 3–2 | Lee Sang-su | |||
Kenta Matsudaira | 1–3 | Jang Woo-jin | |||
Jun Mizutani | 0–3 | Jung Young-sik | |||
4 May 2018 18:00 | Report | Germany | 3–1 | Brazil | Halmstad Arena, Halmstad |
Score by game: | |||||
Bastian Steger | 1–3 | Hugo Calderano | |||
Ruwen Filus | 3–0 | Eric Jouti | |||
Dimitrij Ovtcharov | 3–1 | Gustavo Tsuboi | |||
Ruwen Filus | 3–2 | Hugo Calderano | |||
