Wrohm | |
---|---|
Coordenadas: 54°13′N 9°24′E / 54.217, -9.400 | |
País | Alemania |
Estado | Schleswig-Holstein |
Distrito | marschen de dithmarschen |
Asociación municipal. | Eider de KLG |
Subdivisiones | 4 |
Gobierno | |
• Alcalde | Hans Otto Johannsen |
Área | |
• Total | 11,45 km² ( 4,42 millas cuadradas) |
Elevación | 5 m (16 pies) |
Población (31 de diciembre de 2022) [1] | |
• Total | 727 |
• Densidad | 63/km2 ( 160/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
Códigos postales | 25799 |
Códigos de marcación | 04802 |
Matriculación del vehículo | IES |
Sitio web | www.amt-eider.de |
Wrohm es un municipio en el distrito de Dithmarschen , en Schleswig-Holstein , Alemania .