Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( julio de 2015 ) |
Equipo de béisbol Wright State Raiders | |
---|---|
Equipo de béisbol Wright State Raiders 2024 | |
Fundado | 1971 ( 1971 ) |
Universidad | Universidad Estatal de Wright |
Entrenador principal | Alex Sogard (temporada 6) |
Conferencia | Liga Horizonte |
Ubicación | Dayton, Ohio |
Estadio local | Estadio Nischwitz (capacidad: 750) |
Apodo | asaltantes |
Bandera | Verde cazador y oro de Las Vegas [1] |
Participaciones en la Serie Mundial Universitaria | |
1987 ( División II ) | |
Participaciones en torneos de la NCAA | |
1994, 1995, 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 | |
Campeones del torneo de la conferencia | |
1992, 1993, 1994, 1995, 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 | |
Campeones de conferencia de la temporada regular | |
1992, 1993, 1994, 1997, 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
El equipo de béisbol Wright State Raiders es el equipo de béisbol universitario de la Universidad Wright State . El programa se fundó en 1971, donde comenzó en la División II hasta 1988, cuando pasó a la División I. El estadio Nischwitz en Dayton, Ohio , ha sido el campo local del programa desde 1993. El equipo ha ganado 12 campeonatos de temporada regular de conferencia, 12 campeonatos de torneo de conferencia y ha aparecido en el torneo de la NCAA 10 veces.
Actualmente, Wright State juega en el estadio Nischwitz . El estadio con capacidad para 750 personas se construyó en 1993 y lleva el nombre de Ron y Gregg Nischwitz. Ron entrenó al programa durante 30 años.
Récords de WSU temporada tras temporada desde que se unió a la División I en 1988.
Estación | Entrenador principal | Récord general | Acta de la conferencia | Postemporada | |
---|---|---|---|---|---|
División I Independiente | |||||
1988 | Ron Nischwitz | 32–28 | 0–0 | ||
1989 | Ron Nischwitz | 45–12 | 0–0 | ||
1990 | Ron Nischwitz | 35–20 | 0–0 | ||
1991 | Ron Nischwitz | 39–16 | 0–0 | ||
Conferencia del centro del continente | |||||
1992 | Ron Nischwitz | 40–16 | 17–3 | ||
1993 | Ron Nischwitz | 39–15 | 17–3 | ||
1994 | Ron Nischwitz | 39–21 | 16–8 | Torneo de la NCAA | |
Conferencia universitaria del medio oeste | |||||
1995 | Ron Nischwitz | 33–28 | 10–6 | Serie de play-in de la NCAA | |
1996 | Ron Nischwitz | 20–28 | 10–12 | ||
1997 | Ron Nischwitz | 31–28 | 16–6 | ||
1998 | Ron Nischwitz | 20–34 | 9–13 | ||
1999 | Ron Nischwitz | 26–28 | 8–10 | ||
2000 | Ron Nischwitz | 19–39 | 8–12 | ||
2001 | Ron Nischwitz | 31–27 | 12–8 | ||
Liga Horizonte | |||||
2002 | Ron Nischwitz | 20–33 | 9–14 | ||
2003 | Ron Nischwitz | 21–34 | 10–13 | ||
2004 | Ron Nischwitz | 22–34 | 10–11 | ||
2005 | Rob Cooper | 26–34 | 11–9 | ||
2006 | Rob Cooper | 32–27 | 17–13 | Torneo de la NCAA | |
2007 | Rob Cooper | 36–22 | 21–9 | ||
2008 | Rob Cooper | 30–23 | 16–6 | ||
2009 | Rob Cooper | 33–30 | 14–12 | Torneo de la NCAA | |
2010 | Rob Cooper | 31–25 | 17–6 | ||
2011 | Rob Cooper | 36–19 | 16–7 | Torneo de la NCAA | |
2012 | Rob Cooper | 37–21 | 20–10 | ||
2013 | Rob Cooper | 25–30 | 9–12 | ||
2014 | Greg Lovelady | 33–20 | 25–4 | ||
2015 | Greg Lovelady | 43–16 | 21–8 | Torneo de la NCAA | |
2016 | Greg Lovelady | 46–17 | 23–6 | Torneo de la NCAA | |
2017 | Jeff Mercer | 38–21 | 21–9 | ||
2018 | Jeff Mercer | 39–15 | 22–6 | Torneo de la NCAA | |
2019 | Alex Sogard | 41–15 | 21–8 | ||
2020 | Alex Sogard | 6–9* | 0–0 | *Temporada cancelada | |
2021 | Alex Sogard | 35–13 | 28–4 | Torneo de la NCAA | |
2022 | Alex Sogard | 30–27 | 20–9 | Torneo de la NCAA | |
2023 | Alex Sogard | 39–21 | 22–8 | Torneo de la NCAA |
[2] [3]
Wright State ha participado en el torneo de la NCAA 11 veces. El equipo jugó por última vez en el torneo de la NCAA en 2023, después de derrotar a Oakland en el campeonato del torneo Horizon League .
Año | Registro | Pct | Notas |
---|---|---|---|
1987 | 2–2 | .500 | Serie Mundial Universitaria de División II |
1994 | 1–2 | .333 | Región del Medio Oriente |
2006 | 0–2 | .000 | Región de Corvallis |
2009 | 0–2 | .000 | Región de Fort Worth |
2011 | 0–2 | .000 | Estación regional de College |
2015 | 2–2 | .500 | Región de Champaign |
2016 | 2–2 | .500 | Región de Louisville |
2018 | 0–2 | .000 | Universidad regional de Stanford |
2021 | 0–2 | .000 | Región de Knoxville |
2022 | 0–2 | .000 | Región de Blacksburg |
2023 | 0–2 | .000 | Región de Terre Haute |
TOTALES | 5–20 | .200 | (Dios mío) |