100 m braza masculino SB11 en los XIII Juegos Paralímpicos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Centro Acuático Nacional de Beijing | ||||||||||||
Fechas | 8 de septiembre | ||||||||||||
Competidores | 13 de 10 naciones | ||||||||||||
Tiempo de ganar | 1:12.36 | ||||||||||||
Medallistas | |||||||||||||
| |||||||||||||
Eventos masculinos | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m estilo libre | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m estilo libre | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m estilo libre | S2 | S3 | S4 | S5 | |
400 m estilo libre | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m espalda | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 m espalda | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m braza | SB3 | ||||
100 m braza | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 m mariposa | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 m mariposa | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 m combinado | SM4 | ||||
200 m combinado | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM12 | SM13 | ||||
Relevos de estilo libre | 4 × 50 m (20 puntos) | ||||
4 × 100 m (34 puntos) | |||||
Relevos combinados | 4 × 50 m (20 puntos) | ||||
4 × 100 m (34 puntos) | |||||
El 8 de septiembre se celebró en el Centro Acuático Nacional de Pekín la prueba masculina de 100 m braza SB11 de los Juegos Paralímpicos de Verano de 2008. Se disputaron dos eliminatorias y los nadadores con los ocho tiempos más rápidos pasaron a la final.
Compitió desde las 10:20.
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Mashchenko | Ucrania | 1:16.59 | Q |
2 | Keiichi Kimura | Japón | 1:18.27 | Q |
3 | Panom Lagsanaprim | Tailandia | 1:18.91 | Q |
4 | Deng Sanbo | Porcelana | 1:21.29 | Q |
5 | Prasit Marnnok | Tailandia | 1:27.73 | |
6 | Thomas Seidling | Austria | 1:30.65 |
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Yang Bozun | Porcelana | 1:13.74 | Q |
2 | Cristiano Bundgaard | Dinamarca | 1:17.37 | Q |
3 | Víctor Smyrnov | Ucrania | 1:18.24 | Q |
4 | Adonis León | Cuba | 1:22.40 | Q |
5 | Rustam Nurmujametov | Rusia | 1:22.74 | |
6 | Marcin Ryszka | Polonia | 1:22.78 | |
7 | Rodrigo Ribeiro | Brasil | 1:28.02 |
Compitió a las 19:07.
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Oleksandr Mashchenko | Ucrania | 1:12.36 | ||
Yang Bozun | Porcelana | 1:12.86 | ||
Víctor Smyrnov | Ucrania | 1:14.70 | ||
4 | Cristiano Bundgaard | Dinamarca | 1:16.38 | |
5 | Keiichi Kimura | Japón | 1:17.25 | |
6 | Deng Sanbo | Porcelana | 1:18.81 | |
7 | Panom Lagsanaprim | Tailandia | 1:21.13 | |
8 | Adonis León | Cuba | 1:22.74 |
Q = clasificado para la final.