Distrito 36 del Senado estatal de Nueva York | |||
---|---|---|---|
Senador |
| ||
Registro | 79,5% Demócrata 4,1% Republicano 13,6% Sin preferencia partidaria | ||
Demografía | 6% blancos 56% negros 31% hispanos 4% asiáticos | ||
Población (2017) | 336.131 [1] | ||
Votantes registrados | 191.602 [2] |
El distrito 36 del Senado estatal de Nueva York es uno de los 63 distritos del Senado del estado de Nueva York . Ha estado representado por el demócrata Jamaal Bailey desde 2017; Bailey sucedió a su compañera demócrata Ruth Hassell-Thompson después de que ella asumiera un puesto en la administración del gobernador Andrew Cuomo . [3]
El Distrito 36 cubre varios vecindarios en el norte del Bronx , incluidos Bedford Park , Williamsbridge , Co-op City , Wakefield y Baychester , así como la ciudad de Mount Vernon , en el sur del condado de Westchester . [1] [4]
El distrito se superpone a los distritos 14 , 15 y 16 del Congreso de Nueva York , con los distritos 80 , 81 , 82 , 83 y 89 de la Asamblea del Estado de Nueva York , los distritos 11 , 12 y 13 del Consejo de la Ciudad de Nueva York , y los distritos 13 y 14 de la Junta de Legisladores del Condado de Westchester . [5]
El Distrito 36 cubre varios vecindarios en el norte del Bronx , incluidos Norwood , Bedford Park , Williamsbridge , Co-op City , Wakefield y Baychester , así como la ciudad de Mount Vernon , en el sur del condado de Westchester . [1] [4]
El distrito se superpone a los distritos 13 , 14 y 16 del Congreso de Nueva York , los distritos 78 , 80 , 81 , 82 , 83 y 89 de la Asamblea del Estado de Nueva York , los distritos 11 , 12 , 13 y 15 del Consejo de la Ciudad de Nueva York , y los distritos 13 y 14 de la Junta de Legisladores del Condado de Westchester . [6]
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Jamaal Bailey (titular) | |||
Conservador | Irene Estrada | |||
Escribir en | ||||
Total de votos | 100.0 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Jamaal Bailey (titular) | 49.613 | 99,7 | |
Escribir en | 154 | 0.3 | ||
Total de votos | 49.767 | 100.0 | ||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Jamaal Bailey (titular) | 98.096 | 95.4 | |
Conservador | Robert diamante | 4.649 | 4.5 | |
Escribir en | 49 | 0,1 | ||
Total de votos | 102.794 | 100.0 | ||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Jamal Bailey | 73.189 | ||
Familias trabajadoras | Jamal Bailey | 1.516 | ||
Total | Jamaal Bailey (titular) | 74.705 | 97.8 | |
Conservador | Robert diamante | 1.688 | 2.2 | |
Escribir en | 23 | 0.0 | ||
Total de votos | 76.416 | 100.0 | ||
Control democrático |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Democrático | Jamal Bailey | 8,629 | 55.6 | |
Democrático | Edward Mulraine | 2.503 | 16.1 | |
Democrático | Pamela Hamilton-Johnson | 2.270 | 14.6 | |
Democrático | Que Inglés | 1,175 | 7.6 | |
Democrático | Alvin Ponder | 932 | 6.0 | |
Escribir en | 21 | 0,1 | ||
Total de votos | 15.530 | 100.0 | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Jamal Bailey | 85.907 | ||
Familias trabajadoras | Jamal Bailey | 2.326 | ||
Total | Jamal Bailey | 88.233 | 97.2 | |
Conservador | Robert diamante | 2.456 | 2.7 | |
Escribir en | 72 | 0,1 | ||
Total de votos | 90.761 | 100.0 | ||
Control democrático |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Democrático | Ruth Hassell-Thompson (titular) | 9,807 | 83.6 | |
Democrático | Cristal Collins | 1.876 | 16.0 | |
Escribir en | 43 | 0,4 | ||
Total de votos | 11.726 | 100.0 | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Ruth Hassell-Thompson (titular) | 37.166 | 92.1 | |
Republicano | Robert diamante | 1.933 | ||
Conservador | Robert diamante | 455 | ||
Total | Robert diamante | 2,388 | 5.9 | |
Independencia | Cristal Collins | 766 | 1.9 | |
Escribir en | 27 | 0,1 | ||
Total de votos | 40,347 | 100.0 | ||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Ruth Hassell-Thompson (titular) | 86.733 | 97,7 | |
Conservador | Robert diamante | 2.020 | 2.3 | |
Escribir en | 22 | 0.0 | ||
Total de votos | 88.775 | 100.0 | ||
Control democrático |
Año | Oficina | Resultados [10] [11] |
---|---|---|
2020 | Presidente | Biden 90,0 – 9,2% |
2016 | Presidente | Clinton 92,6 – 5,9% |
2012 | Presidente | Obama 95,1 – 4,6% |
Senado | Gillibrand 95,7 – 3,8% |