2012-13 Equipo de baloncesto femenino de Georgia State Panthers | |
---|---|
Conferencia | Asociación Atlética Colonial |
Registro | 13–16 (5–13 CAA) |
Entrenador principal |
|
Entrenadores asistentes |
|
Estadio local | Estadio deportivo GSU (capacidad: 4500) |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | PCT | Yo | yo | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 15 Delaware † | 18 | – | 0 | 1.000 | 32 | – | 4 | .889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | 15 | – | 3 | .833 | 25 | – | 11 | .694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | 13 | – | 5 | .722 | 28 | – | 10 | .737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del nordeste | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiguo dominio | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 6 | – | 12 | .333 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo y María | 6 | – | 12 | .333 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Georgia | 5 | – | 13 | .278 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Mason | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad de Carolina del Norte en Wilmington | 3 | – | 15 | .167 | 5 | – | 26 | .161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ganador del torneo CAA 2013 Clasificación según encuesta AP [1] [2] |
El equipo de baloncesto femenino de Georgia State Panthers 2012-13 representó a la Universidad Estatal de Georgia en la temporada 2012-13 de baloncesto femenino de la División I de la NCAA . Las Panthers, entrenadas por Sharon Baldwin-Tener, fueron miembros de la Asociación Atlética Colonial y jugaron sus partidos de local en el campus en el GSU Sports Arena . La temporada 2012-13 representó la última temporada que las Panthers jugaron en la CAA, ya que se unieron a la Conferencia Sun Belt en 2013.
Del sitio oficial de baloncesto femenino de GSU:
# | Nombre | Altura | Posición | Clase | Ciudad natal | Equipo(s) anterior(es) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores becados | ||||||
4 | Tiffany Anderson | 5'9" | GRAMO | Sr. | Albany, Georgia | Escuela secundaria Dougherty |
5 | Alisha Andrews | 4'11" | GRAMO | Jr. | Montaña de piedra, Georgia | Escuela secundaria Redan |
12 | Ashlee Cole | 5'8" | GRAMO | Padre. | Ellenwood, Georgia | Escuela secundaria Forest Park |
34 | Kyra Crosby | 6'1" | F | R.S. | Powder Springs, Georgia | Escuela secundaria McEachern |
35 | María dogo | 6'2" | F | RSO. | Kaduna , Nigeria | Colegio Comunitario Lamar |
21 | Morgan Jackson | 6'0" | F | Padre. | Gainesville, Georgia | Escuela secundaria East Hall |
10 | Kendra larga | 5'9" | GRAMO | Jr. | Atlanta, Georgia | Escuela secundaria Mays |
1 | Kesheria McNeil | 5'8" | GRAMO | Jr. | Raleigh, Carolina del Norte | Escuela secundaria de Miami Dade, escuela secundaria Garner |
24 | Gaby Musgo | 5'8" | GRAMO | Padre. | Alejandría, Virginia | Escuela secundaria TC Williams |
20 | Kayla Nolan | 5'8" | GRAMO | Entonces. | Duluth, Georgia | Escuela secundaria de Duluth |
33 | Cody Paulk | 6'3" | C/F | Sr. | Gadsden, Alabama | Escuela secundaria de la ciudad de Gadsden |
2 | Miranda Smith | 5'9" | C/F | Entonces. | Roanoke, Virginia | Escuela secundaria Patrick Henry |
23 | Ashley Watson | 5'6" | GRAMO | Entonces. | San José, CA | Escuela Secundaria Arzobispo Mitty |
Fecha y hora, TV | Rango # | Oponente # | Resultado | Registro | Sitio (asistencia) ciudad, estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | |||||||||||
9 de noviembre * 19:00 horas | En la Florida Central | W 64–50 | 1–0 | Estadio UCF (361) Orlando, Florida | |||||||
11 de noviembre * 13:00 horas | En Florida | L 65–84 | 1–1 | Centro O'Connell (795) Gainesville, Florida | |||||||
14 de noviembre * 19:00 horas | Estado de Jacksonville | W 79–50 | 2–1 | Estadio deportivo GSU (656) Atlanta, GA | |||||||
23 de noviembre * 14:00 horas | Torneo de Acción de Gracias de la GSU de Georgia Southern | W 73–48 | 3–1 | Estadio deportivo GSU (505) Atlanta, GA | |||||||
24 de noviembre * 16:00 horas | Torneo de Acción de Gracias de Florida A&M GSU | W 77–58 | 4–1 | Estadio deportivo GSU (521) Atlanta, GA | |||||||
2 de diciembre * 14:00 horas | Estado de Kennesaw | W 63–42 | 5–1 | Estadio deportivo GSU (517) Atlanta, GA | |||||||
13 de diciembre * 13:00 horas | En Belmont | L 62–85 | 5–2 | Centro de eventos Curb (303) Nashville, TN | |||||||
16 de diciembre * 14:00 horas | Estado de Morehead | W 61–47 | 6–2 | Estadio deportivo GSU (412) Atlanta, GA | |||||||
21 de diciembre * 19:00 horas | Carolina del Oeste | W 64–45 | 7–2 | Estadio deportivo GSU (762) Atlanta, GA | |||||||
29 de diciembre * 14:00 horas | Torneo de baloncesto y vacaciones de la GSU de Mississippi Valley State | W 76–60 | 8–2 | Estadio deportivo GSU (546) Atlanta, GA | |||||||
30 de diciembre * 16:00 horas | Torneo de vacaciones y baloncesto de la GSU de Toledo | L 43–46 | 8–3 | Estadio deportivo GSU (508) Atlanta, GA | |||||||
6 de enero 14:00 horas | Antiguo dominio | L 66–72 | 8–4 (0–1) | Estadio deportivo GSU (493) Atlanta, GA | |||||||
10 de enero 19:00 horas | En Hofstra | L 63–64 | 8–5 (0–2) | Hofstra Arena (107) Hempstead, Nueva York | |||||||
13 de enero 12:00 horas | En Towson | W 56–49 | 9–5 (1–2) | Centro Towson (457) Towson, MD | |||||||
17 de enero 19:00 horas | Del nordeste | W 68–55 | 9–6 (1–3) | Estadio deportivo GSU (441) Atlanta, GA | |||||||
20 de enero 14:00 horas | James Madison | L 49–65 | 9–7 (1–4) | Estadio deportivo GSU (402) Atlanta, GA | |||||||
24 de enero 19:00 horas | En el Viejo Dominio | L 45–68 | 9–8 (1–5) | Centro de convocatoria Ted Constant (2062) Norfolk, VA | |||||||
27 de enero 14:00 horas | En George Mason | W 64–52 | 10–8 (2–5) | Centro Patriota (1942) Fairfax, Virginia | |||||||
31 de enero 19:00 horas | N.º 25 de Delaware | L 38–70 | 10–9 (2–6) | Estadio deportivo GSU (738) Atlanta, GA | |||||||
3 de febrero 14:00 horas | En Drexel | L 55–79 | 10–10 (2–7) | Centro deportivo Daskalakis (903) Filadelfia, Pensilvania | |||||||
7 de febrero 19:00 horas | Guillermo y María | W 57–52 | 11–10 (3–7) | Estadio deportivo GSU (439) Atlanta, GA | |||||||
10 de febrero 12:00 horas, CSS | Hofstra | L 59–72 | 11–11 (3–8) | Estadio deportivo GSU (659) Atlanta, GA | |||||||
14 de febrero 19:00 horas | Towson | W 66–44 | 12–11 (4–8) | Estadio deportivo GSU (435) Atlanta, GA | |||||||
17 de febrero 13:00 horas | en la UNC-Wilmington | L 83–84 | 12–12 (4–9) | Coliseo Trask (657) Wilmington, Carolina del Norte | |||||||
21 de febrero 13:00 horas | en el noreste | L 50–65 | 12–13 (4–10) | Centro Cabot (404) Boston, MA | |||||||
24 de febrero 14:00 horas | George Mason | W 67–51 | 13–13 (5–10) | Estadio deportivo GSU (612) Atlanta, GA | |||||||
26 de febrero 19:00 horas | En William & Mary | L 73–79 | 13–14 (5–11) | Estadio Kaplan (365) Williamsburg, Virginia | |||||||
28 de febrero 19:00 horas | Drexel | L 49–58 | 13–15 (5–12) | Estadio deportivo GSU (469) Atlanta, GA | |||||||
6 de marzo 19:00 horas | en el n.° 20 de Delaware | W 86–58 | 13–16 (5–13) | Centro Bob Carpenter (5092) Newark, DE | |||||||
*Juego fuera de conferencia. # Clasificaciones de la encuesta AP . (#) Clasificación del torneo entre paréntesis. Todos los horarios están en horario del este . |
[4]