2004-05 Equipo masculino de baloncesto de Illinois Fighting Illini | |
---|---|
Conferencia | Conferencia Big Ten |
Categoría | |
Entrenadores | N° 2 |
AP | N° 1 |
Registro | 37–2 (15–1 en la Gran Decena) |
Entrenador principal |
|
Entrenadores asistentes |
|
Jugador Más Valioso | Dee Brown |
Jugador Más Valioso | Cabeza de Luther Deron Williams |
Capitanes | |
Estadio local | Salón de actos |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | PCT | Yo | yo | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 1 Illinois † | 15 | – | 1 | .938 | 37 | – | 2 | .949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Estado de Michigan | 13 | – | 3 | .813 | 26 | – | 6 | .813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 20 Wisconsin | 11 | – | 5 | .688 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 10 | – | 6 | .625 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 10 | – | 6 | .625 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Ohio | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 7 | – | 9 | .438 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroeste | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 4 | – | 12 | .250 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 3 | – | 13 | .188 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Pensilvania | 1 | – | 15 | .063 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ganador del torneo Big Ten 2005 Al 15 de marzo de 2005, clasificación de la encuesta AP [1] |
El equipo de baloncesto masculino Illinois Fighting Illini de 2004-05 marcó la temporada número 100 de baloncesto masculino en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign . Después de comenzar la temporada regular con un récord de 29-0 y ganar el título de la temporada regular de la Conferencia Big Ten con 15-1, los Illini fueron campeones del torneo Big Ten . Avanzaron en el torneo de la NCAA al campeonato nacional , lo que marcó la primera aparición de la escuela en el juego del campeonato, [2] pero perdieron ante Carolina del Norte , 75-70. Terminaron la temporada con 37-2, empatando el récord de más victorias en una temporada para un equipo de baloncesto universitario masculino. [3]
En 2014, Sports Illustrated votó al equipo de Illinois de 2005 como el mejor de la historia que no ganó un título nacional.
Illinois celebró su temporada número 100 de baloncesto universitario en 2004-05. En su segunda temporada como entrenador en jefe en Illinois, Illini de Bruce Weber armó la temporada más exitosa en la historia de la U of I. Los Illini empataron el récord de todos los tiempos de la NCAA de victorias en una temporada con 37 victorias en camino a su récord de 37-2 (desde entonces superado por Kentucky 2011-12 con un récord de 38-2 y Kentucky 2014-15 con un récord de 38-1). Illinois hizo su quinta aparición en la Final Four de la NCAA de todos los tiempos y la primera desde 1989. Los Illini derrotaron a Louisville en la semifinal nacional para avanzar al juego del campeonato por primera vez en la historia de la escuela. Illinois terminó como subcampeón nacional, cayendo por cinco puntos ante Carolina del Norte en el juego por el título.
Por encima de todo, el equipo se destacó por su impecable movimiento de balón en ataque y lideró la nación en asistencias. Un flujo constante de pases permitió tiros abiertos desde la línea de tres puntos en cada jugada. Liderados por una alineación titular de tres bases, el equipo no dependió del tamaño y la altura como muchos otros equipos para dominar, sino más bien de la habilidad y el trabajo en equipo. Illinois dependía de los tiros de tres puntos para su potencia ofensiva. La ofensiva efectiva de Illinois se atribuyó en gran medida a la química de equipo que se había desarrollado entre los cinco titulares, que no había cambiado durante las dos temporadas anteriores. Defensivamente, el equipo fue uno de los mejores en protegerse contra el tiro de tres puntos. Illinois promedió 77,0 puntos por partido, mientras que permitió 61,1 puntos por partido, para una diferencia de puntos promedio de casi 16 puntos.
Estadística | Cantidad | Rango nacional |
---|---|---|
Puntos anotados | 3.002 | 4to |
Ayuda | 727 | 1º |
Rebote | 1.338 | 9no |
Tiros de campo de tres puntos anotados | 344 | 2do |
Intentos de tiros de campo de tres puntos | 877 | 4to |
Puntos permitidos (defensa) | 2,382 | 8º |
En los partidos en casa que acabaron con la victoria, Nick Smith, de 2,18 m (7 pies 2 pulgadas), el jugador más alto en la historia del baloncesto de la Universidad de Illinois, solía lanzar triples desde la parte superior de la zona. Acertó 4 de 11 tiros en la temporada.
Los Illini comenzaron la temporada estableciendo un récord escolar con 29 victorias consecutivas, el tercer mejor comienzo en la historia de Big Ten e igualando el duodécimo mejor comienzo en los anales de la NCAA. Illinois ganó su segundo partido sobre un oponente número 1 en la clasificación, aplastando a Wake Forest 91-73 en el Assembly Hall el 1 de diciembre. Después de la victoria, los Illini tomaron el puesto número 1 general en las encuestas nacionales y lo mantuvieron durante el resto de la temporada regular, una racha de 15 semanas consecutivas. El 25 de enero de 2005, Illinois derrotó a Wisconsin 75-65 en el Kohl Center, rompiendo la racha ganadora de 38 juegos en cancha local líder en la nación. En el proceso, Illinois le dio a los Badgers su primera derrota en cancha local desde una derrota ante, casualmente, Wake Forest, el 4 de diciembre de 2002, y también asumió la racha ganadora en cancha local más larga de la nación.
Illinois ocupó el primer puesto en la última encuesta de Associated Press de 2005, otra primicia para el programa. Los Illini ganaron su segundo campeonato consecutivo de la Big Ten con un récord de 15-1, y Weber se convirtió en el primer entrenador en 100 años de baloncesto de la Big Ten en ganar campeonatos consecutivos de la liga en sus primeras dos temporadas.
Los Illini ganaron el torneo Big Ten y se convirtieron en el segundo equipo en ganar tanto el título de la temporada regular de la Big Ten como el torneo Big Ten en la misma temporada. En el torneo de la NCAA, los Illini, cabeza de serie número 1, ganaron sus primeros tres partidos por dos dígitos.
En un partido de la Elite Eight, Illinois se quedó atrás desde el principio ante la Universidad de Arizona debido a un mal tiro desde la línea de tres puntos y al sensacional juego de los líderes de Arizona, Salim Stoudamire y Channing Frye . El juego contó con una remontada de 15 puntos de los Illini, desencadenada por varios robos y los tiros decisivos de tres puntos de Deron Williams , incluidos varios triples desde la línea de la NBA, en los últimos 3 minutos y 30 segundos del juego. [ cita requerida ]
Luego, los Illini derrotaron a la Universidad de Louisville por 72-57, el margen de victoria más amplio del equipo en el torneo, para avanzar al Juego del Campeonato Nacional de 2005 contra Carolina del Norte .
En el partido por el campeonato nacional , Illinois fue derrotado por Carolina del Norte por 70-75. Carolina del Norte se basó en el juego estelar de poste de Sean May , quien logró meter a James Augustine y Jack Ingram en problemas de faltas, mientras que Illinois tuvo problemas ofensivamente con lo que había tenido éxito el resto de la temporada, convirtiendo solo 12 de un récord de 40 intentos de tiros de campo de tres puntos en el juego del campeonato. James Augustine jugó 9 minutos debido a problemas de faltas, lo que obligó a Jack Ingram a desempeñar un papel importante en la remontada de la segunda mitad que lograron los Illini. Durante casi toda la temporada, Illinois ocupó el puesto número 1 y Carolina del Norte el número 2, respectivamente, en todas las encuestas, y ambos equipos eran los favoritos para enfrentarse en el partido por el campeonato nacional. El equipo de Carolina del Norte presentaría a seis jugadores en el draft de la NBA.
Bruce Weber fue nombrado Entrenador Nacional del Año por nueve organizaciones. Dee Brown , "The One Man Fast Break", fue nombrado Jugador Nacional del Año por The Sporting News y también arrasó con los honores de la conferencia, siendo nombrado Jugador del Año de la Big Ten y Jugador Defensivo del Año de la Big Ten. Los Illini tuvieron tres jugadores que obtuvieron honores All-America por consenso en la misma temporada por primera vez en la historia. Además de que Brown ganó honores All-America por consenso del primer equipo , Deron Williams y Luther Head fueron nombrados All-Americans del segundo equipo por consenso. Después de la temporada, tanto Williams como Head fueron elegidos en la primera ronda del draft de la NBA , y Head fue seleccionado en el puesto número 24 en general por los Houston Rockets, mientras que Williams se convirtió en el jugador de Illinois más alto seleccionado en el draft cuando fue elegido en el puesto número 3 en general por los Utah Jazz .
Equipo de baloncesto masculino de Illinois Fighting Illini 2004-05 | |
---|---|
Jugadores | Entrenadores |
Lista |
Pos. | Empezando 5 | Banco 1 | Banco 2 | Banco 3 | |
---|---|---|---|---|---|
C/F | Santiago Agustín | Nick Smith | Shaun Pruitt | ||
F | Roger Powell, hijo. | Jack Ingram | Warren Carter | Fred Nkemdi | |
es | Dee Brown | Rico McBride | |||
es | Cabeza de Luther | ||||
Página | Deron Williams |
El estudiante de primer año Brian Randle tomó una camiseta roja médica después de golpear una pared en señal de frustración y romperse la mano durante la práctica de pretemporada. [4]
Tipo de registro | Registro |
---|---|
En general | 37–2 |
Temporada regular | 29–1 |
Conferencia | 15–1 |
No conferencia | 14–0 |
Hogar | 15–0 |
Camino | 9–1 |
Neutral | 5–0 |
Neutral (incluidos torneos) | 13–1 |
Explosiones (10+ puntos) | 31–0 |
Fecha y hora, TV | Rango # | Oponente # | Resultado | Registro | Sitio (asistencia) ciudad, estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibición | |||||||||||
Viernes 5 de noviembre a las 19:00 horas | N° 5 | Sur de Illinois-Edwardsville | W 78–58 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | |||||||
Domingo 14 de noviembre * 15:00 horas | N° 5 | Ametralladora | W 92–61 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | |||||||
Temporada regular fuera de conferencia | |||||||||||
Viernes 19 de noviembre * 19:05 horas | N° 6 | Estado de Delaware | W 87–67 | 1–0 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Domingo 21 de noviembre a las 13:00 horas | N° 6 | Universidad A&M de Florida | W 91–60 | 2–0 | Salón de actos (15 518) Champaign, IL | ||||||
Miércoles 24 de noviembre a las 19:05 horas, ESPN Plus | N° 5 | Oakland | W 85–54 | 3–0 | Salón de actos (13.932) Champaign, IL | ||||||
Sábado 27 de noviembre a las 13:00 horas, WBBM | N° 5 | contra el n.° 24 Gonzaga | W 89–72 | 4–0 | Estadio Conseco Fieldhouse (14,183) Indianápolis, IN | ||||||
Miércoles 1 de diciembre * 6:05 pm, ESPN | N° 5 | Desafío ACC-Big Ten n .° 1 de Wake Forest | W 91–73 | 5–0 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Sábado 4 de diciembre a las 13:00 horas, ESPN | N° 5 | En Arkansas | W 72–60 | 6–0 | Estadio Alltel (13 140) North Little Rock, Arkansas | ||||||
Lunes, 6 de diciembre * 7:05 p. m., ESPN Plus | N° 1 | Estado de Chicago | W 78–59 | 7–0 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Jueves 9 de diciembre * 19:30 horas, ESPN Plus | N° 1 | En Georgetown | W 74–59 | 8–0 | Centro MCI (12,401) Washington, DC | ||||||
Sábado 11 de diciembre a las 13:00 horas, ESPN | N° 1 | contra Oregón | W 83–66 | 9–0 | Centro Unido (21,224) Chicago, IL | ||||||
Domingo 19 de diciembre * 16:00 horas | N° 1 | Valparaíso | W 93–56 | 10–0 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Miércoles 22 de diciembre * 19:05 horas, ESPN2 | N° 1 | vs. Derechos de fanfarronería de Missouri | W 70–64 | 11–0 | Centro Savvis (22,153) San Luis, Misuri | ||||||
Lunes 27 de diciembre * 19:05 h | N° 1 | Madera larga | W 105–79 | 12–0 | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Jueves 30 de diciembre * 16:00 horas, FSN | N° 1 | vs. Northwestern State Las Vegas Holiday Classic | W 69–51 | 13–0 | Valley High (2500) Las Vegas, Nevada | ||||||
Viernes 31 de diciembre * 17:00 horas, FSN | N° 1 | vs. N.° 22 Cincinnati Las Vegas Holiday Classic | W 67–45 | 14–0 | Valley High (2500) Las Vegas, Nevada | ||||||
Temporada regular del Big Ten | |||||||||||
Miércoles 5 de enero 20:05 horas, ESPN Plus | N° 1 | Estado de Ohio | W 84–65 | 15–0 (1–0) | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Sábado 8 de enero a las 16:00 horas, CBS | N° 1 | En Purdue | W 68–59 | 16–0 (2–0) | Estadio Mackey (14,123) West Lafayette, IN | ||||||
Miércoles 12 de enero 20:00 horas, ESPN Plus | N° 1 | Estado de Pensilvania | W 90–64 | 17–0 (3–0) | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Sábado, 15 de enero 3:30 p.m., ESPN Plus | N° 1 | en la rivalidad del noroeste | W 78–66 | 18–0 (4–0) | Estadio Welsh-Ryan (8117) Evanston, IL | ||||||
Jueves 20 de enero 18:00 horas, ESPN | N° 1 | No. 23 Rivalidad de Iowa | W 73–68 AT | 19–0 (5–0) | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Martes 25 de enero 20:00 horas, ESPN | N° 1 | En el n.° 18 de Wisconsin | W 75–65 | 20–0 (6–0) | Centro Kohl (17,142) Madison, Wisconsin | ||||||
Sábado, 29 de enero 13:30, ESPN Plus | N° 1 | Minnesota | W 89–66 | 21–0 (7–0) | Salón de actos (16.694) Champaign, IL | ||||||
Mar, 1 de febrero 19:05 horas, ESPN | N° 1 | en el puesto n.° 12 del estado de Michigan | W 81–68 | 22–0 (8–0) | Centro Breslin (14,759) East Lansing, MI | ||||||
Domingo 6 de febrero 12:00 horas, CBS | N° 1 | Rivalidad en Indiana | W 60–47 | 23–0 (9–0) | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Martes 8 de febrero 19:05 horas, ESPN | N° 1 | En Michigan | W 57–51 | 24–0 (10–0) | Crisler Arena (13,751) Ann Arbor, MI | ||||||
Sábado 12 de febrero a las 12:00 horas, CBS | N° 1 | N.º 20 Wisconsin | W 70–59 | 25–0 (11–0) | Salón de actos (16.865) Champaign, IL | ||||||
Miércoles 16 de febrero 20:05 horas, ESPN Plus | N° 1 | En Penn State | W 83–63 | 26–0 (12–0) | Centro Bryce Jordan (10,966) University Park, Pensilvania | ||||||
Sábado 19 de febrero 11:05 am, ESPN | N° 1 | en la rivalidad de Iowa | W 75–65 | 27–0 (13–0) | Arena Carver-Hawkeye (15 500) Iowa City, Iowa | ||||||
Miércoles 23 de febrero 19:05 horas, ESPN Plus | N° 1 | Rivalidad en el noroeste | W 84–48 | 28–0 (14–0) | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Jueves 3 de marzo 20:00 h, ESPN2 | N° 1 | Purdue | W 84–50 | 29–0 (15–0) | Salón de actos (16.618) Champaign, IL | ||||||
Domingo 6 de marzo 12:00 horas, CBS | N° 1 | En el estado de Ohio | L 64–65 | 29–1 (15–1) | Estadio Value City (19 200) Columbus, Ohio | ||||||
Torneo Big Ten | |||||||||||
Viernes 11 de marzo 11:00 horas, ESPN | (1) Núm. 1 | vs. (8) Cuartos de final de Northwestern | W 68–51 | 30–1 | Centro Unido (22,413) Chicago, IL | ||||||
Sábado 12 de marzo 11:00 am, CBS | (1) Núm. 1 | vs. (5) Semifinales de Minnesota | W 64–56 | 31–1 | Centro Unido (23,697) Chicago, IL | ||||||
Domingo 13 de marzo 12:00 horas, CBS | (1) Núm. 1 | vs. (3) No. 23 Wisconsin Juego de campeonato | W 54–43 | 32–1 | Centro Unido (22,157) Chicago, IL | ||||||
Torneo de la NCAA | |||||||||||
Jueves 17 de marzo * 21:40, CBS | (1 C) Núm. 1 | vs. (16 C) Fairleigh Dickinson Primera ronda | W 67–55 | 33–1 | Domo RCA (26,804) Indianápolis, IN | ||||||
Sábado 19 de marzo * 5:40 pm, CBS | (1 C) Núm. 1 | vs. (9 C) Nevada Segunda Ronda | W 71–59 | 34–1 | Domo RCA (40,331) Indianápolis, IN | ||||||
Jueves 24 de marzo a las 18:27 horas, CBS | (1 C) Núm. 1 | vs. (12 C) Milwaukee Sweet Sixteen | W 77–63 | 35–1 | Estadio Allstate (16,957) Rosemont, Illinois | ||||||
Sábado 26 de marzo * 5:40 pm, CBS | (1 C) Núm. 1 | contra (3 C) No. 9 Arizona Elite Eight | W 90–89 T.O. | 36–1 | Estadio Allstate (16,957) Rosemont, Illinois | ||||||
Sábado 2 de abril * 5:07 pm, CBS | (1 C) Núm. 1 | vs. (4 A) No. 4 Louisville Final Four | W 72–57 | 37–1 | Cúpula Edward Jones (47 754) San Luis, Misuri | ||||||
Lunes 4 de abril a las 20:21 horas, CBS | (1 C) Núm. 1 | vs. (1 S) No. 3 Campeonato Nacional de Carolina del Norte | L 70–75 | 37–2 | Cúpula Edward Jones (47 262) San Luis, Misuri | ||||||
*Juego fuera de conferencia. # Clasificaciones de la encuesta AP . (#) Clasificación del torneo entre paréntesis. |
Leyenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | Juegos jugados | GS | Juegos comenzados | Promedio | Promedio por juego |
Por favor | Goles de campo anotados | FGA | Intentos de gol de campo | Apagado | Rebotes ofensivos |
Definición | Rebotes defensivos | A | Ayuda | A | Rotaciones |
Negro | Bloques | Estandarte | Robos | Alto | Equipo alto |
Minutos | Tanteo | Total de goles de campo | Tiros de campo de 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Médico de cabecera | GS | Nene | Promedio | Pts | Promedio | Por favor | FGA | Pct | 3FG | 3FA | Pct | PIE | TLC | Pct | Apagado | Definición | Nene | Promedio | A | A | Negro | Estandarte |
Cabeza, Lutero | 39 | 39 | 1297 | 33.3 | 622 | 15.9 | 214 | 462 | .463 | 116 | 283 | .410 | 78 | 99 | .788 | 24 | 131 | 155 | 4.0 | 150 | 69 | 9 | 67 |
Marrón, Dee | 39 | 39 | 1272 | 32.6 | 518 | 13.3 | 179 | 359 | .499 | 99 | 228 | .434 | 61 | 79 | .772 | 21 | 83 | 104 | 2.7 | 177 | 73 | 3 | 70 |
Williams, Deron | 39 | 39 | 1315 | 33.7 | 489 | 12.5 | 178 | 411 | .433 | 68 | 187 | .364 | 65 | 96 | .677 | 14 | 128 | 142 | 3.6 | 264 | 109 | 8 | 38 |
Powell, Roger | 39 | 39 | 979 | 25.1 | 467 | 12.0 | 175 | 319 | .549 | 20 | 52 | .385 | 97 | 133 | .729 | 103 | 119 | 222 | 5.7 | 16 | 42 | 9 | 25 |
Agustín, Santiago | 39 | 39 | 1037 | 26.6 | 392 | 10.1 | 141 | 227 | .621 | 0 | 0 | .000 | 110 | 147 | .748 | 100 | 195 | 295 | 7.6 | 43 | 46 | 46 | 36 |
Ingram, Jack | 39 | 0 | 589 | 15.1 | 174 | 4.5 | 71 | 150 | .473 | 9 | 23 | .391 | 23 | 29 | .793 | 51 | 56 | 107 | 2.7 | 17 | 15 | 20 | 26 |
Smith, Nick | 38 | 0 | 413 | 10.9 | 127 | 3.3 | 54 | 133 | .406 | 4 | 11 | .364 | 15 | 23 | .652 | 20 | 58 | 78 | 2.1 | 24 | 21 | 18 | 11 |
McBride, rico | 38 | 0 | 546 | 14.4 | 98 | 2.6 | 32 | 99 | .323 | 27 | 87 | .310 | 7 | 7 | 1.000 | 16 | 35 | 51 | 1.3 | 29 | 19 | 2 | 15 |
Carter, Warren | 33 | 0 | 261 | 7.9 | 74 | 2.2 | 32 | 62 | .516 | 1 | 6 | .167 | 9 | 19 | .474 | 19 | 39 | 58 | 1.8 | 5 | 14 | 6 | 9 |
Pruitt, Shaun | 21 | 0 | 97 | 4.6 | 29 | 1.4 | 10 | 26 | .385 | 0 | 0 | .000 | 9 | 18 | .500 | 10 | 9 | 19 | 0.9 | 0 | 10 | 1 | 3 |
Nkemdi, Fred | 18 | 0 | 44 | 2.4 | 12 | 0,7 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 2 | 6 | 0.3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Equipo | 43 | 58 | 101 | 4 | |||||||||||||||||||
Total | 39 | 7850 | 3002 | 77.0 | 1092 | 2258 | .484 | 344 | 877 | .392 | 474 | 651 | .728 | 425 | 913 | 1338 | 34.3 | 727 | 428 | 123 | 300 | ||
Oponentes | 39 | 7850 | 2382 | 61.1 | 869 | 2094 | .415 | 233 | 651 | .358 | 411 | 618 | .665 | 407 | 815 | 1222 | 31.3 | 482 | 580 | 99 | 196 |
Año | Jugador | Club de la NBA | Redondo | Elegir |
---|---|---|---|---|
2005 | Deron Williams | Jazz de Utah | 1 | 3 |
2005 | Cabeza de Luther | Cohetes de Houston | 1 | 24 |
2006 | Santiago Agustín | Orlando Magic | 2 | 41 |
2006 | Dee Brown | Jazz de Utah | 2 | 46 |
[9]
Tal vez sea el pedigrí lo que hace que los Tar Heels sean los favoritos. Carolina del Norte está haciendo su octava aparición en el juego por el título nacional, un lugar en el que Illinois nunca ha estado.
Illinois tendrá que conformarse con un empate por la mayor cantidad de victorias en una temporada después de perder el juego por el título del lunes por la noche: 37: Duke ('89, '99); Illinois ('05); UNLV ('87)