Poplarville, Misisipi | |
---|---|
Apodo(s): P-Ville, PopVegas | |
Coordenadas: 30°50′26″N 89°32′2″O / 30.84056, -89.53389 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Misisipí |
Condado | Río Perla |
Gobierno | |
• Alcalde | Luisa Smith |
Área [1] | |
• Total | 5,42 millas cuadradas (14,04 km 2 ) |
• Tierra | 5,41 millas cuadradas (14,01 km 2 ) |
• Agua | 0,01 millas cuadradas (0,03 km 2 ) |
Elevación | 318 pies (97 m) |
Población ( 2020 ) | |
• Total | 2.833 |
• Densidad | 523,85/mi² (202,26/ km² ) |
Huso horario | UTC-6 ( Hora central (CST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | Hora UTC-5 (CDT) |
Código postal | 39470 |
Código de área | 601/769 |
Código FIPS | 28-59480 |
Identificación de la función GNIS | 0676247 |
Sitio web | www.poplarvillems.gov |
Poplarville es una ciudad en el condado de Pearl River , Mississippi , Estados Unidos. Según el censo de 2010 , la población de la ciudad era de 2.894 habitantes. Es la sede del condado de Pearl River. [2] Organiza un Blueberry Jubilee anual, que incluye juegos mecánicos, vendedores de artesanías y rodeos.
Poplarville debe su nombre a Poplar Jim Smith, el propietario original del sitio de la ciudad. [3]
Desde la Guerra Civil se han cometido cuatro linchamientos en Poplarville. [4] El más reciente ocurrió en 1959, cuando Mack Charles Parker , un afroamericano acusado de violación, fue secuestrado de la cárcel del condado de Pearl River en Poplarville por una turba [5] y asesinado a tiros. No se presentaron cargos contra nadie. [6]
El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina causó daños en Poplarville, y la ráfaga de viento más potente de la tormenta, registrada de manera no oficial, se registró en el Pearl River Community College , a 135 mph (217 km/h). El 2 de septiembre de 2005, la Guardia Nacional del Ejército de Ohio llegó a Poplarville para ayudar con la recuperación. Los esfuerzos iniciales fueron la seguridad de los bancos, farmacias y gasolineras, así como las respuestas iniciales a las emergencias rurales. La unidad permaneció durante tres semanas y, en última instancia, revisó a cada familia y estructura del condado. El 5 de septiembre de 2005, George W. Bush , Laura Bush y la gobernadora Haley Barbour visitaron el Pearl River Community College después del huracán Katrina . [7]
El 25 de marzo de 2014, los ciudadanos votaron a favor de permitir la venta de cerveza y vino. El recuento final de votos fue de 361 a favor de la medida y 149 en contra. [8]
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos , la ciudad tiene una superficie total de 3,9 millas cuadradas (10 km 2 ), de las cuales 3,8 millas cuadradas (9,8 km 2 ) son tierra y 0,04 millas cuadradas (0,10 km 2 ) (0,52%) son agua.
Datos climáticos de la estación experimental de Poplarville, Mississippi (valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1896 a 1905, de 1919 a la actualidad) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °F (°C) | 84 (29) | 87 (31) | 89 (32) | 98 (37) | 101 (38) | 104 (40) | 105 (41) | 105 (41) | 103 (39) | 97 (36) | 92 (33) | 85 (29) | 105 (41) |
Temperatura máxima diaria media en °F (°C) | 59,3 (15,2) | 63,4 (17,4) | 70,3 (21,3) | 76,8 (24,9) | 84,1 (28,9) | 89,4 (31,9) | 90,8 (32,7) | 91,0 (32,8) | 87,0 (30,6) | 78,8 (26,0) | 68,3 (20,2) | 61,2 (16,2) | 76,7 (24,8) |
Temperatura media diaria en °F (°C) | 49,0 (9,4) | 52,6 (11,4) | 59,1 (15,1) | 65,4 (18,6) | 73,1 (22,8) | 79,0 (26,1) | 80,8 (27,1) | 80,7 (27,1) | 76,6 (24,8) | 67,4 (19,7) | 57,2 (14,0) | 51,0 (10,6) | 66,0 (18,9) |
Temperatura mínima diaria media °F (°C) | 38,6 (3,7) | 41,8 (5,4) | 47,9 (8,8) | 54,1 (12,3) | 62,2 (16,8) | 68,7 (20,4) | 70,7 (21,5) | 70,4 (21,3) | 66,3 (19,1) | 56,0 (13,3) | 46,1 (7,8) | 40,7 (4,8) | 55,3 (12,9) |
Récord de °F (°C) más bajo | 3 (−16) | 10 (−12) | 15 (−9) | 30 (−1) | 37 (3) | 49 (9) | 58 (14) | 57 (14) | 39 (4) | 28 (−2) | 20 (−7) | 5 (−15) | 3 (−16) |
Precipitación media en pulgadas (mm) | 5,73 (146) | 5.27 (134) | 5,52 (140) | 5.48 (139) | 5.28 (134) | 6.41 (163) | 6,94 (176) | 5,99 (152) | 4.82 (122) | 4.04 (103) | 4.05 (103) | 5,45 (138) | 64,98 (1.650) |
Promedio de nevadas en pulgadas (cm) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,3 (0,76) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,3 (0,76) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,01 pulgadas) | 11.9 | 10.4 | 9.4 | 8.3 | 8.0 | 12.1 | 13.7 | 11.7 | 8.7 | 7.1 | 8.3 | 10.7 | 120.3 |
Promedio de días con nieve (≥ 0,1 pulgadas) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fuente: NOAA [9] [10] |
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1890 | 232 | — | |
1900 | 990 | 326,7% | |
1910 | 1.272 | 28,5% | |
1920 | 1.290 | 1,4% | |
1930 | 1,498 | 16,1% | |
1940 | 1.664 | 11,1% | |
1950 | 1.852 | 11,3% | |
1960 | 2.136 | 15,3% | |
1970 | 2.312 | 8,2% | |
1980 | 2.562 | 10,8% | |
1990 | 2,561 | 0,0% | |
2000 | 2.601 | 1,6% | |
2010 | 2.894 | 11,3% | |
2020 | 2.833 | -2,1% | |
Censo decenal de Estados Unidos [11] |
Carrera | Núm. | Perc. |
---|---|---|
Blanco (no hispano) | 1.857 | 65,55% |
Negro o afroamericano (no hispano) | 774 | 27,32% |
Nativo americano | 8 | 0,28% |
asiático | 22 | 0,78% |
Otro/Mixto | 101 | 3,57% |
Hispano o latino | 71 | 2,51% |
Según el censo de Estados Unidos de 2020 , había 2.833 personas, 733 hogares y 499 familias residiendo en la ciudad.
Según el censo [13] de 2000, había 2.601 personas, 852 hogares y 558 familias residiendo en la ciudad. La densidad de población era de 676,5 habitantes por milla cuadrada (261,2/km 2 ). Había 936 unidades de vivienda con una densidad media de 243,4 por milla cuadrada (94,0/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 74,32% blancos , 23,95% afroamericanos , 0,50% asiáticos , 0,15% nativos americanos , 0,12% isleños del Pacífico , 0,15% de otras razas y 0,81% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 0,65% de la población.
Había 852 hogares, de los cuales el 32,5% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 42,6% eran parejas casadas que vivían juntas, el 19,0% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 34,4% no eran familias. El 30,5% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 15,3% tenía a alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,37 y el tamaño medio de las familias era de 2,99.
En la ciudad, la población estaba dispersa, con un 21,6% de menores de 18 años, un 20,8% de 18 a 24 años, un 22,3% de 25 a 44 años, un 18,2% de 45 a 64 años y un 17,0% de 65 años o más. La edad media era de 32 años. Por cada 100 mujeres, había 84,9 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 81,0 hombres.
El ingreso medio de un hogar en la ciudad era de $26,417 y el ingreso medio de una familia era de $32,339. Los hombres tenían un ingreso medio de $35,250 frente a $21,667 para las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad era de $12,833. Alrededor del 20.8% de las familias y el 25.3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 38.8% de los menores de 18 años y el 17.5% de los mayores de 65 años.
La ciudad de Poplarville cuenta con el servicio del Distrito Escolar de Poplarville y es sede del Pearl River Community College .