Teniente gobernador de Connecticut | |
---|---|
desde el 9 de enero de 2019 | |
Gobierno de Connecticut | |
Estilo | Su Excelencia |
Duración del mandato | Cuatro años, sin límite de mandato |
Titular inaugural | Matthew Griswold Estado de Connecticut 1776 |
Formación | Constitución de Connecticut |
Sitio web | Oficina del vicegobernador |
La siguiente es una lista de vicegobernadores del estado de Connecticut .
No. | Teniente Gobernador | Período de mandato | Fiesta | Elección | Gobernador [a] [b] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mateo Griswold | 10 de octubre de 1776 – 13 de mayo de 1784 | Federalista | 1776 | Jonathan Trumbull [c] | |||
1777 | ||||||||
1778 | ||||||||
1779 | ||||||||
1780 | ||||||||
1781 | ||||||||
1782 | ||||||||
1783 | ||||||||
22 | Samuel Huntington | 13 de mayo de 1784 – 11 de mayo de 1786 | Federalista | 1784 | Mateo Griswold | |||
1785 | ||||||||
23 | Oliver Wolcott | 11 de mayo de 1786 – 5 de enero de 1796 | Federalista | 1786 | Samuel Huntington (fallecido el 5 de enero de 1796) | |||
1787 | ||||||||
1788 | ||||||||
1789 | ||||||||
1790 | ||||||||
1791 | ||||||||
1792 | ||||||||
1793 | ||||||||
1794 | ||||||||
1795 | ||||||||
— | Vacante | 5 de enero de 1796 – 12 de mayo de 1796 | Cargo vacante por sucesión al gobernador | Oliver Wolcott (fallecido el 1 de diciembre de 1797) | ||||
24 | Jonathan Trumbull Jr. | 12 de mayo de 1796 – 1 de diciembre de 1797 | Federalista | 1796 | ||||
1797 | ||||||||
— | Vacante | 1 de diciembre de 1797 – 10 de mayo de 1798 | Cargo vacante por sucesión al gobernador | Jonathan Trumbull Jr. (falleció el 7 de agosto de 1809) | ||||
25 | Juan Treadwell | 10 de mayo de 1798 – 7 de agosto de 1809 | Federalista | 1798 | ||||
1799 | ||||||||
1800 | ||||||||
1801 | ||||||||
1802 | ||||||||
1803 | ||||||||
1804 | ||||||||
1805 | ||||||||
1806 | ||||||||
1807 | ||||||||
1808 | ||||||||
1809 | ||||||||
— | Vacante | 7 de agosto de 1809 – 20 de octubre de 1809 | Cargo vacante por sucesión al gobernador | Juan Treadwell | ||||
26 | Roger Griswold | 20 de octubre de 1809 [2] – 9 de mayo de 1811 | Federalista | 1810 | ||||
27 | Juan Algodón Smith | 9 de mayo de 1811 – 25 de octubre de 1812 | Federalista | 1811 | Roger Griswold (fallecido el 25 de octubre de 1812) | |||
1812 | ||||||||
— | Vacante | 25 de octubre de 1812 – 13 de mayo de 1813 | Cargo vacante por sucesión al gobernador | John Cotton Smith [f] | ||||
28 | Chauncey Goodrich | 13 de mayo de 1813 – 18 de agosto de 1815 | Federalista | 1813 | ||||
1814 | ||||||||
1815 | ||||||||
— | Vacante | 18 de agosto de 1815 – 9 de mayo de 1816 | Oficina desocupada por fallecimiento | |||||
29 | Jonathan Ingersoll | 9 de mayo de 1816 – 12 de enero de 1823 | Demócrata- Republicano | 1816 | ||||
Partido de la tolerancia | 1817 | Oliver Wolcott Jr. [e] | ||||||
1818 | ||||||||
1819 | ||||||||
1820 | ||||||||
1821 | ||||||||
1822 | ||||||||
— | Vacante | 12 de enero de 1823 – 7 de mayo de 1823 | Oficina desocupada por fallecimiento | |||||
30 | Planta de David | 7 de mayo de 1823 – 2 de mayo de 1827 | Republicano nacional | 1823 | ||||
1824 | ||||||||
1825 | ||||||||
1826 | ||||||||
31 | Juan Samuel Peters | 2 de mayo de 1827 – 2 de marzo de 1831 | Republicano nacional | 1827 | Gideon Tomlinson [mujer] | |||
1828 | ||||||||
1829 | ||||||||
1830 [g] | ||||||||
— | Vacante | 2 de marzo de 1831 – 4 de mayo de 1831 | — | Juan Samuel Peters | ||||
32 | Tadeo Betts | 2 de marzo de 1831 – 1 de mayo de 1833 | Republicano nacional | 1831 | ||||
1832 | ||||||||
33 | Ebenezer Stoddard | 1 de mayo de 1833 – 7 de mayo de 1834 | Democrático | 1833 | Henry W. Edwards | |||
34 | Tadeo Betts | 7 de mayo de 1834 – 6 de mayo de 1835 | Whig | 1834 | Samuel A. Pie | |||
35 | Ebenezer Stoddard | 6 de mayo de 1835 – 2 de mayo de 1838 | Democrático | 1835 | Henry W. Edwards | |||
1836 | ||||||||
1837 | ||||||||
36 | Charles Hawley | 2 de mayo de 1838 – 4 de mayo de 1842 | Whig | 1838 | William W. Ellsworth | |||
1839 | ||||||||
1840 | ||||||||
1841 | ||||||||
37 | William S. Holabird | 4 de mayo de 1842 – 1 de mayo de 1844 | Democrático | 1842 | Chauncey Fitch Cleveland | |||
1843 | ||||||||
38 | Rubén Booth | 1 de mayo de 1844 – 6 de mayo de 1846 | Whig | 1844 | Roger Sherman Baldwin | |||
1845 | ||||||||
39 | Billings de Noyes | 6 de mayo de 1846 – 5 de mayo de 1847 | Democrático | 1846 | Isaac Toucey | |||
40 | Charles J. McCurdy | 5 de mayo de 1847 – 2 de mayo de 1849 | Whig | 1847 | Clark Bissell | |||
1848 | ||||||||
41 | Thomas Backus | 2 de mayo de 1849 – 4 de mayo de 1850 | Whig | 1849 | José Trumbull | |||
42 | Charles H. Estanque | 5 de mayo de 1850 – 7 de mayo de 1851 | Democrático | 1850 | Thomas H. Seymour [h] | |||
43 | Kendrick verde | 7 de mayo de 1851 – 7 de mayo de 1852 | Whig | 1851 | ||||
44 | Charles H. Estanque | 7 de mayo de 1852 – 13 de octubre de 1853 | Democrático | 1852 | ||||
1853 [i] | ||||||||
— | Vacante | 13 de octubre de 1853 – 3 de mayo de 1854 | — | Charles H. Estanque | ||||
45 | Alexander H. Holley | 3 de mayo de 1854 – 2 de mayo de 1855 | Whig | 1854 | Henry Dutton | |||
46 | Campo de William | 2 de mayo de 1855 – 7 de mayo de 1856 | Suelo libre | 1855 | William T. Minor | |||
47 | Día de Alberto | 7 de mayo de 1856 – 6 de mayo de 1857 | Americano | 1856 | ||||
48 | Alfred A. Burnham | 6 de mayo de 1857 – 5 de mayo de 1858 | Republicano | 1857 | Alexander H. Holley | |||
49 | Julio Catlin | 5 de mayo de 1858 – 1 de mayo de 1861 | Republicano | 1858 | William Alfred Buckingham | |||
1859 | ||||||||
1860 | ||||||||
50 | Benjamín Douglas | 1 de mayo de 1861 – 7 de mayo de 1862 | Republicano | 1861 | ||||
51 | Roger Averill | 7 de mayo de 1862 – 2 de mayo de 1866 | Unión Nacional | 1862 | ||||
1863 | ||||||||
1864 | ||||||||
1865 | ||||||||
52 | Oliver Winchester | 2 de mayo de 1866 – 1 de mayo de 1867 | Republicano | 1866 | José Roswell Hawley | |||
53 | Efraín H. Hyde | 1 de mayo de 1867 – 5 de mayo de 1869 | Democrático | 1867 | James E. Inglés | |||
1868 | ||||||||
54 | Francisco Wayland III | 5 de mayo de 1869 – 4 de mayo de 1870 | Republicano | 1869 | Marshall Jewell | |||
55 | Julio Hotchkiss | 4 de mayo de 1870 – 16 de mayo de 1871 | Democrático | 1870 | James E. Inglés | |||
56 | Morris Tyler | 16 de mayo de 1871 – 7 de mayo de 1873 | Republicano | 1871 | Marshall Jewell | |||
1872 | ||||||||
57 | George G. Sill | 7 de mayo de 1873 – 3 de enero de 1887 | Democrático | 1873 | Charles Roberts Ingersoll | |||
1874 | ||||||||
1875 [j] | ||||||||
58 | Francisco Loomis | 3 de enero de 1877 – 9 de enero de 1879 | Democrático | 1876 [k] | Richard D. Hubbard | |||
59 | David Gallup | 9 de enero de 1879 – 5 de enero de 1881 | Republicano | 1878 | Charles B. Andrews | |||
60 | William H. Bulkeley | 5 de enero de 1881 – 3 de enero de 1883 | Republicano | 1880 | Hobart B. Bigelow | |||
61 | George G. Sumner | 3 de enero de 1883 – 8 de enero de 1885 | Democrático | 1882 | Thomas M. Waller | |||
62 | Lorrin A. Cooke | 8 de enero de 1885 – 7 de enero de 1887 | Republicano | 1884 | Henry Baldwin Harrison | |||
63 | James L. Howard | 7 de enero de 1887 – 10 de enero de 1889 | Republicano | 1886 | Phineas C. Lounsbury | |||
64 | Samuel E. Merwin | 10 de enero de 1889 – 4 de enero de 1893 | Republicano | 1888 | Morgan Bulkeley [izq.] | |||
1890 | ||||||||
65 | Ernesto Cady | 4 de enero de 1893 – 9 de enero de 1895 | Democrático | 1892 | Luzón B. Morris | |||
66 | Lorrin A. Cooke | 9 de enero de 1895 – 6 de enero de 1897 | Republicano | 1894 | Ataúd de Owen Vincent | |||
67 | James D. Dewell | 6 de enero de 1897 – 4 de enero de 1899 | Republicano | 1896 | Lorrin A. Cooke | |||
68 | Lyman A. Mills | 4 de enero de 1899 – 9 de enero de 1901 | Republicano | 1898 | George E. Lounsbury | |||
69 | Edwin O. Keeler | 9 de enero de 1901 – 7 de enero de 1903 | Republicano | 1900 | George P. McLean | |||
70 | Henry Roberts | 7 de enero de 1903 – 4 de enero de 1905 | Republicano | 1902 | Abiram Chambelán | |||
71 | Rollin S. Woodruff | 4 de enero de 1905 – 9 de enero de 1907 | Republicano | 1904 | Henry Roberts | |||
72 | Everett J. Lago | 9 de enero de 1907 – 9 de enero de 1909 | Republicano | 1906 | Rollin S. Woodruff | |||
73 | Frank B. Semanas | 6 de enero de 1909 – 21 de abril de 1909 | Republicano | 1908 [m] | George L. Lilley | |||
— | Vacante | 21 de abril de 1909 – 4 de enero de 1911 | — | Frank B. Semanas | ||||
74 | Dennis A. Blakeslee | 4 de enero de 1911 – 8 de enero de 1913 | Republicano | 1910 | Simeón E. Baldwin [h] | |||
75 | Lyman T. Tingier | 8 de enero de 1913 – 6 de enero de 1915 | Democrático | 1912 | ||||
76 | Clifford B. Wilson | 6 de enero de 1915 – 5 de enero de 1921 | Republicano | 1914 | Marcus H. Holcomb | |||
1916 | ||||||||
1918 | ||||||||
77 | Charles A. Templeton | 5 de enero de 1921 – 3 de enero de 1923 | Republicano | 1920 | Everett J. Lago | |||
78 | Hiram Bingham III | 3 de enero de 1923 – 7 de enero de 1925 | Republicano | 1922 | Charles A. Templeton | |||
79 | John H. Trumbull | 7 de enero de 1925 – 8 de enero de 1925 | Republicano | 1924 [n] | Hiram Bingham III | |||
80 | J. Edwin Brainard | 8 de enero de 1925 – 9 de enero de 1929 | Republicano | John H. Trumbull | ||||
1926 | ||||||||
81 | Ernesto E. Rogers | 9 de enero de 1929 – 7 de enero de 1931 | Republicano | 1928 | ||||
82 | Samuel R. Spencer | 7 de enero de 1931 – 4 de enero de 1933 | Republicano | 1930 | Cruz de Wilbur Lucius [h] | |||
83 | Roy C. Wilcox | 4 de enero de 1933 – 9 de enero de 1935 | Republicano | 1932 | ||||
84 | T. Frank Hayes | 9 de enero de 1935 – 4 de enero de 1939 | Democrático | 1934 | ||||
1936 | ||||||||
85 | James L. McConaughy | 4 de enero de 1939 – 8 de enero de 1941 | Republicano | 1938 | Raymond E. Baldwin | |||
86 | Odell Shepard | 8 de enero de 1941 – 6 de enero de 1943 | Democrático | 1940 | Robert A. Hurley | |||
87 | William L. Hadden | 6 de enero de 1943 – 3 de enero de 1945 | Republicano | 1942 | Raymond E. Baldwin [en] | |||
88 | Charles Wilbert Nieve | 3 de enero de 1945-27 de diciembre de 1946 | Democrático | 1944 [pág.] | ||||
— | Vacante | 27 de diciembre de 1946-8 de enero de 1947 | — | Charles Wilbert Nieve | ||||
89 | James C. Shannon | 8 de enero de 1947 – 7 de marzo de 1948 | Republicano | 1946 [q] | James L. McConaughy | |||
90 | Robert E. Parsons | 7 de marzo de 1948 – 5 de enero de 1949 | Republicano | James C. Shannon | ||||
91 | William T. Carroll | 5 de enero de 1949 – 3 de enero de 1951 | Democrático | 1948 | Chester Bowles | |||
92 | Edward N. Allen | 3 de enero de 1951 – 5 de enero de 1955 | Republicano | 1950 [r] | Logia John Davis | |||
93 | Charles W. Jewett | 5 de enero de 1955 – 7 de enero de 1959 | Republicano | 1954 | Abraham Ribicoff | |||
94 | John N. Dempsey | 7 de enero de 1959 – 21 de enero de 1961 | Democrático | 1958 [s] | ||||
95 | Antonio J. Armentano | 21 de enero de 1961 – 9 de enero de 1963 | Democrático | John N. Dempsey | ||||
96 | Samuel J. Tedesco | 9 de enero de 1963 – 15 de enero de 1966 | Democrático | 1962 [t] | ||||
97 | Fred J. Doocy | 15 de enero de 1966 – 4 de enero de 1967 | Democrático | |||||
98 | Atilio R. Frassinelli | 4 de enero de 1967 – 6 de enero de 1971 | Democrático | 1966 | ||||
99 | Casco T. Clark | 6 de enero de 1971 – 1 de junio de 1973 | Republicano | 1970 [u] | Thomas Meskill | |||
100 | Peter L. Cashman | 1 de junio de 1973 – 8 de enero de 1975 | Republicano | |||||
101 | Robert K. Killian | 8 de enero de 1975 – 3 de enero de 1979 | Democrático | 1974 | Ella Grasso | |||
102 | William A. O'Neill | 3 de enero de 1979 - 31 de diciembre de 1980 | Democrático | 1978 [v] | ||||
103 | José J. Fauliso | 31 de diciembre de 1980 - 9 de enero de 1991 | Democrático | William A. O'Neill | ||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
104 | Eunice Groark | 9 de enero de 1991 – 4 de enero de 1995 | Una fiesta en Connecticut | 1990 | Lowell Weicker | |||
105 | Jodi Rell | 4 de enero de 1995 – 1 de julio de 2004 | Republicano | 1994 | Juan G. Rowland | |||
1998 | ||||||||
2002 [en] | ||||||||
106 | Kevin Sullivan | 1 de julio de 2004 – 3 de enero de 2007 | Democrático | Jodi Rell | ||||
107 | Michael Fedele | 3 de enero de 2007 – 5 de enero de 2011 | Republicano | 2006 | ||||
108 | Nancy Wyman | 5 de enero de 2011 – 9 de enero de 2019 | Democrático | 2010 | Dannel Malloy | |||
2014 | ||||||||
109 | Susan Bysiewicz | 9 de enero de 2019 – Presente | Democrático | 2018 | Ned Lamont | |||
2022 |