información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Coleraine Irlanda del Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 55°09′02″N 6°40′06″O / 55.15056, -6.66833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedad de | Ferrocarriles de Irlanda del Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operado por | Ferrocarriles de Irlanda del Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauta) | Puerto Rush | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de estructura | A nivel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechas clave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Estación abierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | 108.396 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | 121.621 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Universidad es una parada que da servicio a la Universidad del Ulster en Coleraine, en el condado de Londonderry , Irlanda del Norte. Se encuentra dentro del municipio de Ballysally, al norte de Coleraine .
Es una parada de una sola línea en la línea ferroviaria Coleraine-Portrush, con una única plataforma y refugio, y no cuenta con personal.
La parada suele estar muy concurrida, dada su proximidad a la universidad. Portrush tiene una gran cantidad de estudiantes viviendo allí y muchos de ellos usan el tren como medio de transporte. También es utilizada por muchos pasajeros para conectar con la estación principal en Coleraine para continuar sus viajes a Derry y Belfast . [ cita requerida ]
Fue inaugurado el 12 de junio de 1968. [3] [4]
De lunes a viernes, los dos primeros trenes desde Portrush son directos a Belfast Grand Central y, el resto del día, funciona un servicio cada hora hasta Coleraine y Portrush.
Los sábados, el primer tren que sale de Portrush es un tren directo a Belfast Grand Central y, el resto del día, funciona un servicio cada hora hasta Coleraine y Portrush.
Los domingos hay un servicio cada hora a Portrush y Coleraine, y el servicio se extiende hasta Belfast Grand Central cada dos horas. [5]