Trofeo Alpen del CS Inge Solar Memorial 2018 | |
---|---|
Tipo: | Serie Challenger de la ISU |
Fecha: | 11 – 18 de noviembre |
Estación: | 2018-19 |
Ubicación: | Innsbruck, Austria |
Anfitrión: | Patinaje en Austria |
Evento: | OlympiaWorld Innsbruck |
Campeones | |
Individuales masculinos: Daniel Grassl | |
Individuales femeninos: Ana Tarusina | |
Pares: Anastasia Mishina y Aleksandr Galiamov | |
Danza sobre hielo: Charlène Guignard y Marco Fabbri | |
CS anterior: Trofeo CS Finlandia 2018 | |
Próximo CS: Trofeo CS Tallin 2018 |
El CS Inge Solar Memorial – Alpen Trophy 2018 se celebró del 11 al 18 de noviembre de 2018 en el OlympiaWorld Innsbruck en Innsbruck, Austria . Fue parte de la ISU Challenger Series 2018-19 . [1] Se entregaron medallas en individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y danza sobre hielo .
La Unión Internacional de Patinaje publicó la lista de inscritos el 15 de octubre de 2018.
Fecha | Disciplina | Se retiró | Agregado | Notas | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|
17 de octubre | Señoras | Alisa Stomakhina | — | [6] | |
18 de octubre | Hombres | Maxim Kovtun | [7] | ||
Señoras | Anastasia Gubanova | Serafín Sajánovich | [8] | ||
Danza sobre hielo | Chen Hong y Sun Zhuoming | — | [9] | ||
22 de octubre | Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov | Matilda Amiga / William Badaoui | [10] | ||
Señoras | N / A | Zahra Lari | [11] | ||
26 de octubre | Aurora Cotop | — | [12] | ||
29 de octubre | Pares | Zoe Jones / Christopher Boyadji | Ya no hay suficientes pares inscritos para ser considerado un evento CS | [13] | |
2 de noviembre | Hombres | Tomás Kupkaa | [14] | ||
Adonis Wai Chung Wong | [14] | ||||
Señoras | Michaela Lucie Hanzlíková | [15] | |||
Lea Johanna Dastich | Alissa Scheidt | [15] | |||
5 de noviembre | Hombres | Gabriel Folkesson | — | [16] | |
Pares | Laura Barquero / Aritz Maestu | Conflicto con la asignación de GP | [17] | ||
Danza sobre hielo | Lilah Fear / Lewis Gibson | [18] | |||
6 de noviembre | Señoras | Kailani Craine | [19] | ||
7 de noviembre | Choi Da Bin | Problemas de arranque | [20] | ||
Jang Eun-sol | |||||
Pares | Sarah Feng / T.J. Nyman | [21] | |||
9 de noviembre | Hombres | Colmillo Shuai | [22] | ||
12 de noviembre | Manuel Drechsler | [23] | |||
13 de noviembre | Señoras | Natalie Klotz | [24] | ||
Lutricia Bock | |||||
Nathalie Weinzierl | |||||
Paulina Ramanauskaite |
Rango | Patinador | Nación | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Grassl | Italia | 230,50 | 1 | 83,42 | 1 | 147.08 | |
Roman Sadovsky | Canadá | 204,95 | 2 | 77,91 | 5 | 127.04 | |
Tomoki Hiwatashi | Estados Unidos | 199.21 | 3 | 77,22 | 7 | 121,99 | |
4 | Konstantín Miliukov | Rusia | 199,19 | 5 | 71,44 | 4 | 127,75 |
5 | Luc Maierhofer | Austria | 198,29 | 7 | 66.32 | 2 | 131,97 |
6 | Camden Pulkin | Estados Unidos | 196,55 | 4 | 71,85 | 6 | 124,70 |
7 | Adam Siao Él Fa | Francia | 187,90 | 13 | 59,24 | 3 | 128,66 |
8 | Thomas Stoll | Alemania | 183,82 | 6 | 67,69 | 12 | 116.13 |
9 | Lukas Britschgi | Suiza | 182.27 | 9 | 62,16 | 9 | 120.11 |
10 | Valtter Virtanen | Finlandia | 180,96 | 9 | 62,16 | 11 | 118,80 |
11 | Micah Kai Lynette | Tailandia | 180,88 | 11 | 61,64 | 10 | 119,24 |
12 | Radek Jakuba | República Checa | 180.22 | 16 | 58.36 | 8 | 121,86 |
13 | Mattia Dalla Torre | Italia | 171,49 | 8 | 66,00 | 18 | 105,49 |
14 | Eslavo Hayrapetyan | Armenia | 170,72 | 17 | 58.08 | 14 | 112,64 |
15 | Catalin Dimitrescu | Alemania | 169.12 | 15 | 58,40 | 15 | 110,72 |
16 | Jari Kessler | Italia | 167,00 | 14 | 58,94 | 16 | 108.06 |
17 | Daniel Albert Naurits | Estonia | 165,35 | 21 | 51,16 | 13 | 114,19 |
18 | Aleksandr Selevko | Estonia | 165,17 | 18 | 58.07 | 17 | 107.10 |
19 | Harry Mattick | Gran Bretaña | 155,23 | 22 | 49,89 | 19 | 105.34 |
20 | Ígor Reznichenko | Polonia | 154,77 | 12 | 59,36 | 20 | 95,41 |
21 | Parque Sung-hoon | Corea del Sur | 134,41 | 26 | 42,54 | 21 | 91,87 |
22 | Byun Se-jong | Corea del Sur | 133,65 | 19 | 52.22 | 23 | 81,43 |
23 | Georgiy Reshtenko | República Checa | 132,60 | 23 | 48,70 | 22 | 83,90 |
24 | Josué Rolls | Francia | 125,25 | 25 | 44.36 | 24 | 80,89 |
25 | Marco Klepoch | Eslovaquia | 119,64 | 24 | 44.38 | 25 | 75,26 |
Envejecimiento duro | Jonathan Hess | Alemania | se retiró | 20 | 51,50 | se retiró de la competencia |
Rango | Patinador | Nación | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Tarusina | Rusia | 198,76 | 1 | 67,48 | 1 | 131.28 | |
Serafín Sajánovich | Rusia | 174.36 | 4 | 58,16 | 2 | 116.20 | |
Brooklee Han | Australia | 165,40 | 2 | 62.14 | 7 | 103.26 | |
4 | Ashley Lin | Estados Unidos | 165.34 | 12 | 50,63 | 3 | 114,71 |
5 | Laurine Lecavelier | Francia | 162,78 | 5 | 56.12 | 4 | 106.66 |
6 | Roberta Rodeghiero | Italia | 160,66 | 6 | 55,50 | 6 | 105,16 |
7 | Karly Robertson | Gran Bretaña | 156,93 | 11 | 51.35 | 5 | 105,58 |
8 | Parque So Youn | Corea del Sur | 152,94 | 3 | 58,94 | 9 | 94.00 |
9 | Natasha McKay | Gran Bretaña | 146.01 | 17 | 47,79 | 8 | 98.22 |
10 | Chen Hongyi | Porcelana | 143,90 | 8 | 54,82 | 11 | 89.08 |
11 | Gerli Liinamäe | Estonia | 140,62 | 14 | 49.30 | 10 | 91.32 |
12 | Greta Morkyte | Lituania | 136,87 | 15 | 48,89 | 12 | 87,98 |
13 | Sara Conti | Italia | 136,41 | 9 | 52.31 | 18 | 84.10 |
14 | Julia Sauter | Rumania | 133,00 | 16 | 48,74 | 17 | 84.26 |
15 | Kristina Shkuleta-Gromova | Estonia | 132,95 | 18 | 46.01 | 15 | 86,94 |
16 | Anita Östlund | Suecia | 132,74 | 10 | 51,57 | 20 | 81,17 |
17 | Sofía Schaller | Austria | 130.35 | 20 | 44,60 | 16 | 85,45 |
18 | Julie Froetscher | Francia | 128,44 | 22 | 40,56 | 13 | 87,88 |
19 | Valentina Matos | España | 127,98 | 19 | 45,98 | 19 | 82.00 |
20 | Yasmine Kimiko Yamada | Suiza | 125,94 | 25 | 38,89 | 14 | 87.05 |
21 | Alissa Scheidt | Alemania | 123,84 | 7 | 54,97 | 23 | 68,87 |
22 | Elisabetta Leccardi | Italia | 123.39 | 21 | 44.31 | 21 | 79.08 |
23 | Anna Litvinenko | Gran Bretaña | 116,73 | 23 | 40,49 | 22 | 76,24 |
24 | Emperadora romana | Liechtenstein | 94,62 | 29 | 31.04 | 24 | 63,58 |
25 | Daniela Ko | República Checa | 93,70 | 27 | 31.33 | 25 | 62.37 |
26 | Simona Gospodinova | Bulgaria | 84,79 | 26 | 31.42 | 27 | 53.37 |
27 | Sarah Isabella Bardua | Nueva Zelanda | 81,86 | 30 | 29.38 | 28 | 52,48 |
28 | Zahra Lari | Emiratos Árabes Unidos | 76,58 | 31 | 21.66 | 26 | 54,92 |
29 | Tita Lamsam | Tailandia | 72.03 | 28 | 31.10 | 29 | 40,93 |
Envejecimiento duro | Emmi Peltonen | Finlandia | se retiró | 13 | 49.32 | se retiró de la competencia | |
Elžbieta Kropa | Lituania | 24 | 40.07 | ||||
Daria Panenkova | Indonesia | se retiró de la competencia | |||||
La esposa de Tasya | Rusia |
Para esta categoría, el Inge Solar Memorial – Alpen Trophy 2018 no se consideró un evento de la Challenger Series , ya que no se alcanzó el número mínimo requerido de inscripciones para un evento de la Challenger Series. [25]
Rango | Equipo | Nación | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Mishina / Aleksandr Galiámov | Rusia | 192,75 | 1 | 64.38 | 1 | 128.37 | |
Rebeca Ghilardi / Filippo Ambrosini | Italia | 163,74 | 2 | 55,15 | 2 | 108,59 | |
Envejecimiento duro | Jessica Calalang / Brian Johnson | Estados Unidos | se retiró de la competencia |
Rango | Equipo | Nación | Puntos totales | RD | Departamento de Bomberos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlène Guignard / Marco Fabbri | Italia | 195,39 | 1 | 76,96 | 1 | 118,43 | |
Lorraine McNamara y Quinn Carpenter | Estados Unidos | 174,35 | 2 | 68,69 | 3 | 105,66 | |
Marie-Jadé Lauriault / Romain Le Gac | Francia | 171,46 | 3 | 65.08 | 2 | 106.38 | |
4 | Anastasia Shpilevaya / Grigori Smirnov | Rusia | 158,65 | 4 | 63,43 | 5 | 95,22 |
5 | Justyna Plutowska / Jérémie Flemin | Polonia | 152,49 | 6 | 56.22 | 4 | 96.27 |
6 | Shari Koch / Christian Nüchtern | Alemania | 148,94 | 5 | 57,25 | 7 | 91,69 |
7 | Julia Wagret / Pierre Souquet | Francia | 147.03 | 8 | 54,62 | 6 | 92.41 |
8 | Jennifer Urban / Benjamín Steffan | Alemania | 144,19 | 7 | 56.03 | 8 | 88,16 |
9 | Carolina Moscheni / Andrea Fabbri | Italia | 137,83 | 10 | 50,81 | 9 | 87.02 |
10 | Victoria Manni / Carlo Roethlisberger | Suiza | 131,93 | 9 | 51,88 | 10 | 80.05 |
11 | Chantelle Kerry y Andrew Dodds | Australia | 125.08 | 11 | 45,65 | 11 | 79,43 |
12 | Matilda Amiga / William Badaoui | Australia | 118.39 | 13 | 44,39 | 12 | 74,00 |
13 | Teodora Markova / Simon Daze | Bulgaria | 117,84 | 12 | 44,71 | 13 | 73.13 |
14 | Mina Zdravkova / Christopher M. Davis | Bulgaria | 104,70 | 14 | 36,70 | 14 | 68,00 |