Toru Matsumoto | |
---|---|
Información personal | |
País | Japón |
Nacido | ( 14 de julio de 1977 )14 de julio de 1977 Obata-cho, Prefectura de Mie , Japón |
Altura | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) |
Lateralidad | Bien |
Evento | Individuales y dobles masculinos |
Perfil de BWF |
Tōru Matsumoto ( en japonés :松本徹; Matsumoto Tōru; nacido el 14 de julio de 1977) es un jugador de bádminton japonés retirado del NTT East Badminton Club. [1] Estudió en la escuela secundaria Hieizan y se graduó en la Universidad de Waseda. Después de jugar 8 años en el club, se desempeñó como gerente durante 3 años antes de retirarse finalmente en 2015. [2]
Individuales masculinos
Año | Torneo | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
2003 | Clásico Panamericano del Sur | Andrés Dabeka | 14–17, 12–15 | Subcampeón |
2003 | Copa de São Paulo | Shoji Sato | 13–15, 4–15 | Subcampeón |
2003 | Aeropuerto Internacional de Ballarat | Sho Sasaki | 15–12, 17–16 | Ganador |
2003 | Carebaco Internacional | Yuichi Ikeda | 15–9, 15–3 | Ganador |
2002 | Satélite de Macao | Hidetaka Yamada | 15–8, 10–15, 17–14 | Ganador |
2001 | Pez Sonriente Internacional | Jason Wong | 1–15, 1–15 | Subcampeón |
Dobles masculinos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Aeropuerto Internacional de Miami | Keishi Kawaguchi | Anders Kristiansen Simón Mollyhus | 2–15, 15–9, 5–15 | Subcampeón |
2005 | Perú Internacional | Keishi Kawaguchi | José Antonio Crespo Nicolás Escartín | 15–7, 15–3 | Ganador |
2005 | Portugal Internacional | Keishi Kawaguchi | Antonio Clark Simón Archer | 15–17, 4–15 | Subcampeón |
2004 | Australia Occidental Internacional | Keishi Kawaguchi | Naoki Kawamae Yusuke Shinkai | 8–15, 12–15 | Subcampeón |
2004 | Internacional de Canterbury | Keishi Kawaguchi | Naoki Kawamae Yusuke Shinkai | 11–15, 4–15 | Subcampeón |
2003 | Carebaco Internacional | Keishi Kawaguchi | Björn Siegemund Ingo, niño de edad | 15–10, 10–15, 15–17 | Subcampeón |
2001 | Aeropuerto Internacional de Auckland | Takanori Aoki | Cristóbal Blair Daniel Shirley | 3–7, 3–7, 7–5, ?, ? | Ganador |
Dobles mixtos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Satélite de Macao | Miyuki Tai | Li Wing Mui Wong Tsz Yin | 11–1, 11–5 | Ganador |