La accesibilidad de este artículo está en duda . El problema específico es que los lectores de pantalla no pueden leer los íconos de las banderas. Las palabras, como principal medio de comunicación, deberían tener mayor prioridad que los íconos de las banderas. Se puede encontrar una discusión relevante en la página de discusión . ( Julio de 2023 ) |
El año 2022 fue el 12.o año en la historia de ONE Championship , una promoción de artes marciales mixtas , kickboxing , muay thai y lucha de sumisión con sede en Singapur y, más tarde, en las Islas Caimán .
Campeonato ONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Evento | Fecha de emisión | Evento | Ubicación | ||||
1 | ONE Championship 150: pesos pesados | 14 de enero de 2022 | Estadio cubierto de Singapur | Singapur | ||||
2 | ONE Championship 151: Sólo los valientes | 28 de enero de 2022 | ||||||
3 | ONE Championship 152: Mala sangre | 11 de febrero de 2022 | ||||||
4 | Campeonato ONE 153: Círculo completo | 25 de febrero de 2022 | ||||||
5 | Campeonato ONE 154: Luces apagadas | 11 de marzo de 2022 | ||||||
6 | Campeonato ONE 155: X | 26 de marzo de 2022 | ||||||
7 | ONE 156: Eersel contra Sadikovic | 22 de abril de 2022 | ||||||
8 | UNO 157: Petchmorakot contra Vienot | 20 de mayo de 2022 | ||||||
9 | UNO 158: Tawanchai contra Larsen | 3 de junio de 2022 | ||||||
10 | UNO 159: De Ridder contra Bigdash | 22 de julio de 2022 | ||||||
11 | ONE 160: Ok contra Lee 2 | 26 de agosto de 2022 | ||||||
12 | UNO 161: Petchmorakot contra Tawanchai | 29 de septiembre de 2022 | ||||||
13 | ONE 162: Zhang contra Di Bella | 21 de octubre de 2022 | Estadio Axiata | Kuala Lumpur , Malasia | ||||
14 | UNO 163: Akimoto contra Petchtanong | 19 de noviembre de 2022 | Estadio cubierto de Singapur | Singapur | ||||
15 | ONE 164: Pacio contra Brooks | 3 de diciembre de 2022 | Estadio Mall of Asia | Manila , Filipinas |
ONE en Prime Video | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Evento | Fecha | Evento | Ubicación | |||
1 | ONE en Prime Video 1: Moraes vs. Johnson 2 | 27 de agosto de 2022 | Estadio cubierto de Singapur | Singapur | |||
2 | ONE en Prime Video 2: Xiong vs. Lee 3 | 30 de septiembre de 2022 | |||||
3 | ONE en Prime Video 3: Lineker vs. Andrade | 21 de octubre de 2022 | Estadio Axiata | Kuala Lumpur , Malasia | |||
4 | ONE en Prime Video 4: Abbasov vs. Lee | 19 de noviembre de 2022 | Estadio cubierto de Singapur | Singapur | |||
5 | ONE en Prime Video 5: de Ridder contra Malykhin | 2 de diciembre de 2022 | Estadio Mall of Asia | Pasay , Filipinas |
Camino al UNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Evento | Fecha | Evento | Ubicación | |||
1 | Camino al UNO: Mongolia | 20 de enero de 2022 | Arena de la estepa | Ulán Bator , Mongolia | |||
2 | Camino al UNO: Utrecht | 12 de marzo de 2022 | Estudio WLF | Utrecht , Países Bajos | |||
3 | Camino al UNO: RUF 46 | 26 de marzo de 2022 | Teatro de celebridades | Phoenix, Arizona , Estados Unidos | |||
4 | Camino al UNO: RUF 47 | 14 de mayo de 2022 | Teatro de celebridades | Phoenix, Arizona , Estados Unidos | |||
5 | Camino al UNO: Tailandia 1 | 6 de agosto de 2022 | Estadio de boxeo Lumpinee | Bangkok , Tailandia | |||
6 | Camino al UNO: Tailandia 2 | 13 de agosto de 2022 | Estadio de boxeo Lumpinee | Bangkok , Tailandia | |||
7 | Camino al UNO: Gran Premio de Muay Thai de Liverpool | 10 de septiembre de 2022 | Eventim Olimpia | Liverpool , Inglaterra | |||
8 | Camino al UNO: Tailandia 3 | 17 de septiembre de 2022 | Estadio de boxeo Lumpinee | Bangkok , Tailandia | |||
9 | Camino al UNO: Gran Premio de Muay Thai en Sheffield | 1 de octubre de 2022 | Centro Magna | Sheffield , Inglaterra | |||
10 | Camino al Campeonato ONE: BEAST 11 | 8 de octubre de 2022 | Recinto ferial de Gladstone | Gladstone , Australia | |||
11 | Camino al UNO: Tailandia 4 | 29 de octubre de 2022 | Estadio de boxeo Lumpinee | Bangkok , Tailandia | |||
12 | Camino al UNO: Gran Premio de Muay Thai en Londres | 12 de noviembre de 2022 | Plaza de la Península | Londres , Inglaterra |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
Sitthichai Sitsongpeenong | DAKOTA DEL SUR | |||||||||||||
Tayfun Özcan | 3r. | |||||||||||||
Sitthichai Sitsongpeenong | Unión Soviética | |||||||||||||
Pescante Kiria | 3r. | |||||||||||||
Enrique Kehl | 1r. | |||||||||||||
Pescante Kiria | Nocaut técnico | |||||||||||||
Sitthichai Sitsongpeenong | 3r. | |||||||||||||
Gengis Allazov | Unión Soviética | |||||||||||||
Marat Grigorian | Nocaut técnico | |||||||||||||
Andy Souwer | 2º. | |||||||||||||
Yo nattawut 1 | 1r. | |||||||||||||
Gengis Allazov | No. | |||||||||||||
Samy Sana | 1r. | |||||||||||||
Gengis Allazov | No. |
1 Marat Grigorian contrajo COVID-19 y no pudo participar en las semifinales del Gran Premio. Posteriormente fue reemplazado por Jo Nattawut .
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
Rodtang Jitmuangnon | Unión Soviética | |||||||||||||
Jacob Smith | 3r. | |||||||||||||
Panpayak Jitmuangnon 2 | No. | |||||||||||||
Savvas Miguel | 2º. | |||||||||||||
Savvas Miguel | Unión Soviética | |||||||||||||
Amir Naseri | 3r. | |||||||||||||
Panpayak Jitmuangnon | 3r. | |||||||||||||
Kiatmuu9 super elegante | ES | |||||||||||||
Walter Gonçalves | No. | |||||||||||||
Josué Cruz 1 | 1r. | |||||||||||||
Walter Gonçalves | 1r. | |||||||||||||
Kiatmuu9 super elegante | No. | |||||||||||||
Kiatmuu9 super elegante | Unión Soviética | |||||||||||||
Taiki Naito | 3r. |
1 Jonathan Haggerty se vio obligado a retirarse de su combate con Gonçalve debido a problemas de salud y no pudo participar en los cuartos de final del Grand Prix. Posteriormente fue reemplazado por Josué Cruz.
2 Rodtang Jitmuangnon se vio obligado a retirarse debido a que no proporcionó una muestra de prueba de hidratación y no pudo pesarse. Posteriormente fue reemplazado por Panpayak Jitmuangnon .
Semifinales | Final | ||||||||
Kryklia romana | Nocaut técnico | ||||||||
Guto Inocente | 1r. | ||||||||
Kryklia romana | Nocaut técnico | ||||||||
Iraj Azizpur | 2º. | ||||||||
Iraj Azizpur | Unión Soviética | ||||||||
Bruno Chaves | 3r. |
Artes marciales mixtas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Evento | Notas | |||
1 | Peso paja femenino | Xiong Jing Nan (c) | definir. | Ayaka Miura | Decisión (por unanimidad) | 5 | 5:00 | UNO: Pesos pesados | Por el Campeonato Mundial de Peso Paja Femenino ONE . |
2 | De peso pesado | Anatoli Malykhin | definir. | Kirill Grishenko | KO (puñetazo) | 2 | 3:42 | UNO: Mala sangre | Por el Campeonato Mundial Peso Pesado interino ONE . |
3 | Peso medio | Reinier de Ridder (c) | definir. | Kiamrian Abbasov | Sumisión (estrangulamiento de brazo-triángulo) | 3 | 0:57 | UNO: Círculo completo | Por el Campeonato Mundial de Peso Medio ONE . |
4 | Peso gallo | Juan Lineker | definir. | Bibiano Fernandes (c) | KO (puñetazo) | 2 | 3:40 | UNO: Luces apagadas | Por el Campeonato Mundial de Peso Gallo ONE . |
5 | Peso pluma | Thanh Le (c) | definir. | Garry Tonon | KO (puñetazos) | 1 | 0:56 | UNO: Luces apagadas | Por el Campeonato Mundial de Peso Pluma ONE . |
6 | Peso mosca | Adriano Moraes (c) | definir. | Yuya Wakamatsu | Sumisión (estrangulamiento con guillotina) | 3 | 3:58 | UNO: X | Por el Campeonato Mundial de Peso Mosca ONE . |
7 | Peso atómico femenino | Angela Lee (c) | definir. | Sello Fairtex | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 2 | 4:50 | UNO: X | Por el Campeonato Mundial de Peso Átomo Femenino ONE . |
8 | Peso medio | Reinier de Ridder (c) | definir. | Vitaly Bigdash | Sumisión técnica (estrangulamiento de triángulo invertido) | 1 | 3:29 | UNO 159 | Por el Campeonato Mundial de Peso Medio ONE . |
9 | Peso pluma | Tang Kai | definir. | Thanh Le (c) | Decisión (por unanimidad) | 5 | 5:00 | UNO 160 | Por el Campeonato Mundial de Peso Pluma ONE . |
10 | Ligero | Cristiano Lee | definir. | Está bien, Rae-yoon (c) | TKO (rodillas) | 2 | 1:00 | UNO 160 | Por el Campeonato Mundial de Peso Ligero ONE . |
11 | Peso mosca | Demetrious Johnson | definir. | Adriano Moraes (c) | KO (rodilla voladora) | 4 | 3:50 | ONE en Prime Video 1 | Por el Campeonato Mundial de Peso Mosca ONE . |
12 | Peso paja femenino | Xiong Jing Nan (c) | definir. | Ángela Lee | Decisión (por unanimidad) | 5 | 5:00 | ONE en Prime Video 2 | Por el Campeonato Mundial de Peso Paja Femenino ONE . |
13 | Peso gallo | Juan Lineker | vs. | Fabricio Andrade | No hay competencia (golpe accidental en la ingle) | 3 | 2:44 | ONE en Prime Video 3 | Por el vacante Campeonato Mundial de Peso Gallo ONE (dado que Lineker no dio el peso y fue despojado del título, solo Andrade era elegible). Un golpe accidental en la ingle dejó a Lineker sin poder continuar. |
14 | Peso welter | Cristiano Lee | definir. | Kiamrian Abbasov | TKO (codazos y puñetazos) | 4 | 4:20 | ONE en Prime Video 4 | Por el vacante Campeonato Mundial de Peso Welter ONE (como Abbasov no dio el peso y fue despojado del título, solo Lee era elegible). |
15 | Peso semipesado | Anatoli Malykhin | definir. | Reinier de Ridder (c) | KO (puñetazos) | 1 | 4:35 | ONE en Prime Video 5 | Por el Campeonato Mundial de Peso Semipesado ONE . |
16 | Peso paja | Jarred Brooks | definir. | Joshua Pacio (c) | Decisión (por unanimidad) | 5 | 5:00 | UNO 164 | Por el Campeonato Mundial de Peso Paja ONE . |
Lucha de sumisión | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Evento | Notas | |||
1 | Lucha de sumisión con peso mosca | Mikey Musumeci | definir. | Cléber Sousa | Decisión (por unanimidad) | 1 | 10:00 | ONE en Prime Video 2 | Para el Campeonato Mundial inaugural de Lucha por Submisión ONE Flyweight . |
2 | Lucha de sumisión ligera | Kade Ruotolo | definir. | Uali Kurzhev | Sumisión (gancho de talón) | 1 | 4:26 | ONE en Prime Video 3 | Para el Campeonato Mundial inaugural de Lucha por Submisión de Peso Ligero ONE (como Kurzhev no dio el peso, solo Ruotolo era elegible). |
3 | Lucha de sumisión ligera | Kade Ruotolo (c) | definir. | Mateo Gabriel | Decisión (por unanimidad) | 1 | 10:00 | ONE en Prime Video 5 | Por el Campeonato Mundial de Lucha por Submisión de Peso Ligero ONE . |
Campeonato ONE: pesos pesados | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 14 de enero de 2022 |
Evento | Estadio cubierto de Singapur |
Ciudad | Singapur |
ONE Championship: Heavy Hitters (también conocido como ONE 150: Xiong vs. Miura ) fue un evento de deportes de combate celebrado por ONE Championship el 14 de enero de 2022 en el Estadio Cubierto de Singapur en Kallang , Singapur .
El evento estuvo encabezado por una pelea por el campeonato de peso paja femenino entre la actual campeona Xiong Jingnan y la retadora Ayaka Miura. [1]
El evento co-principal iba a incluir una pelea por el título de kickboxing, el actual campeón de peso semipesado de ONE Kickboxing, Roman Kryklia, iba a defender su título contra Murat Aygün . [2] Los dos estaban originalmente programados para pelear en ONE Championship: Big Bang el año pasado. [3] Sin embargo, a su vez, Aygün tiene que retirarse el 12 de enero debido al COVID-19 , la pelea fue cancelada por segunda vez. [4]
El luchador filipino Jeremy Miado y Robin Catalan no participarán en el próximo evento debido al COVID-19 . Por lo tanto, los oponentes filipinos se enfrentarán entre sí. Catalan volverá a la acción después de un año contra Elipitua Siregar en la cartelera. [5]
Premios adicionales:
Los siguientes luchadores recibieron bonificaciones: [6]
UNO: Pesos pesados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso paja W.57 kg | Xiong Jingnan (c) | definir. | Ayaka Miura | Decisión (Unánime) | 5 | 5:00 | Por el Campeonato de Peso Paja Femenino ONE |
Peso capturado 66,45 kg | Gimnasio Tawanchai PK Saenchaimuaythaig | definir. | Saemapetch Fairtex | KO (Puñetazos) | 1 | 2:55 | Muay Thai |
Peso ligero 77 kg | Saygid Izagakhmaev | definir. | James Nakashima | Sumisión (D'arce Choke) | 2 | 2:17 | |
Peso paja W.57 kg | Supergirl Jaroonsak Muay Thai | definir. | Ekaterina Vandaryeva | Decisión (Dividida) | 3 | 3:00 | Muay Thai |
Peso paja 57 kg | Senzo Ikeda | definir. | Elipitua Siregar | KO (Puñetazo al cuerpo) | 3 | 2:00 | |
Peso semipesado 102 kg | Giannis Stoforidis | definir. | Beibulat Isaev | KO (Gancho de izquierda) | 1 | 0:31 | Kickboxing |
Tarjeta de plomo | |||||||
Peso paja W.57 kg | Tiffany Teo | definir. | Meng Bo | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 2 | 3:45 | |
Peso gallo 66 kg | Shuya Kamikubo | definir. | Troy Worthen | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 3 | 4:36 |
[7]
Camino al UNO: Mongolia | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 26 de noviembre de 2022 |
Evento | Arena de la estepa |
Ciudad | Ulán Bator , Mongolia |
Road to ONE: Mongolia fue un evento deportivo de combate celebrado por ONE Championship el 26 de noviembre de 2022 en el Steppe Arena en Ulaanbataar , Mongolia .
Camino al UNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso paja 57 kg | Zhaxi Zelang | vs. | Qi Yang Zhou |
Campeonato ONE: Sólo los valientes | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 28 de enero de 2022 |
Evento | Estadio cubierto de Singapur |
Ciudad | Singapur |
ONE Championship: Only the Brave (también conocido como ONE 151: Sitthichai vs. Kiria, Nattawut vs. Allazov ) fue un evento de deporte de combate celebrado por ONE Championship el 28 de enero de 2022 en el Estadio Cubierto de Singapur en Kallang , Singapur .
El evento principal iba a incluir una pelea por el título interino de peso pesado entre el ruso Anatoly Malykhin y el bielorruso Kiril Grishenko. [8] [9] Sin embargo, la pelea fue cancelada y trasladada a ONE Championship: Bad Blood.
El evento también contó con las semifinales del Gran Premio de Peso Pluma de Kickboxing ONE. [8]
Francesko Xhaja hizo su debut promocional contra el veterano Rade Opacic.
Para el evento estaba previsto un combate de peso ligero entre Zhang Lipeng y Ruslan Emilbek Uulu.
Premios adicionales:
Los siguientes luchadores recibieron bonificaciones: [10]
UNO: Sólo los valientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma 70 kg | Sitthichai Sitsongpeenong | definir. | Pescante Kiria | Decisión (Unánime) | 3 | 3:00 | Semifinales del Gran Premio de Kickboxing de peso pluma |
Peso pluma 70 kg | Gengis Allazov | definir. | Jo Nattawut | KO (patadas a la cabeza y puñetazos) | 1 | 1:55 | Semifinales del Gran Premio de Kickboxing de peso pluma |
Peso ligero 77 kg | Zhang Lipeng | definir. | Ruslan Emilbek Uulu | KO (Puñetazos) | 1 | 0:32 | |
Peso pesado 120 kg | Rade Opacic | definir. | Françesko Xhaja | TKO (Regla de los 3 derribos) | 2 | 2:00 | Kickboxing |
Peso welter 84 kg | Hiroyuki Tetsuka | definir. | Edson Marques | KO (Puñetazos) | 3 | 1:05 | |
Peso paja 57 kg | Jarred Brooks | definir. | Hiroba Minowa | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta de plomo | |||||||
Peso capturado 71,65 kg | Iván Kondratev | definir. | Dovydas Rimkus | KO (Puñetazos) | 3 | 0:35 | Kickboxing |
Peso de captura 61,5 kg | Tatsumitsu Wada | definir. | Wang Shuo | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo 66 kg | Purev Otgonjargal | definir. | Micael de Jesús | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
[11]
Campeonato ONE: Mala sangre | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 11 de febrero de 2022 |
Evento | Estadio cubierto de Singapur |
Ciudad | Singapur |
ONE Championship: Bad Blood (también conocido como ONE 152: Malykhin vs. Grisheko ) fue un evento deportivo de combate celebrado por ONE Championship el 11 de febrero de 2022 en el Estadio Cubierto de Singapur en Kallang , Singapur .
Bibiano Fernandes tenía previsto hacer su segunda defensa del título de peso gallo de ONE contra John Lineker en el evento principal. [12] Sin embargo, Lineker dio positivo por COVID días antes del evento y la pelea fue cancelada. [13] La pelea por el título interino de peso pesado entre el ruso Anatoly Malykhin y el bielorruso Kiril Grishenko fue promovida al evento principal. [14]
El ex campeón de Muay Thai de peso mosca de ONE, Jonathan Haggerty, hará su regreso a la acción cuando se enfrente al peleador de Muay Thai de peso mosca número 4, Mongkolpetch Petchyindee Academy .
Se había planeado una pelea de peso paja entre Yosuke Saruta y Gustavo Balart para el evento. Sin embargo, Saruta dio positivo por COVID días antes del evento y la pelea se reprogramará para ONE 156. [ 15]
Una pelea de peso welter entre Ken Hasegawa y Murad Ramazanov estaba programada para ONE: Bad Blood. Hasegawa se lesionó y quedó fuera de su enfrentamiento con Murad Ramazanov, la pelea se reprogramará. [16]
La luchadora filipina Jenelyn Olsim tenía previsto enfrentarse a Jihin Radzuan de Malasia en un combate de peso átomo femenino. Sin embargo, dos días antes del evento, Olsim se retiró del combate, al parecer porque sufrió una lesión durante su entrenamiento. Fue reemplazada por Mei Yamaguchi . [17]
Premios adicionales:
Los siguientes luchadores recibieron bonificaciones: [18]
UNO: Mala sangre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso pesado 120 kg | Anatoliy Malykhin | definir. | Kirill Grishenko | KO (Puñetazo) | 2 | 3:42 | Por el Campeonato Interino de Peso Pesado ONE |
Peso mosca 61 kg | Jonathan Haggerty | definir. | Mongkolpetch Petchyindee | Decisión (Unánime) | 3 | 3:00 | Muay Thai |
Peso gallo 66 kg | Chen Rui | definir. | Marcos Abelardo | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso de captura 53,5 kg | Jihin Radzuan | definir. | Mei Yamaguchi | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Woo Sung Hoon | definir. | Tela Fairtex de Yodkaikaew | KO (Puñetazos) | 1 | 0:18 | |
Peso paja 57 kg | Daniel Williams | definir. | Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke | KO (Puñetazo al cuerpo) | 2 | 1:35 | |
Tarjeta de plomo | |||||||
Peso pesado 120 kg | Dustin Joynson | definir. | Hugo Cunha | Decisión (Dividida) | 3 | 5:00 | |
Peso atómico W. 52 kg | Lin Heqin | definir. | Bi Nguyen | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado 120 kg | Odie Delaney | definir. | Thomas Narmo | Sumisión (bloqueo de hombro) | 1 | 1:06 | |
Peso gallo 66 kg | Sunoto Peringkat | - | Thang tial | No hay competencia (golpe accidental en la ingle) | 1 | 1:37 |
[19]
Campeonato ONE: Círculo completo | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 25 de febrero de 2022 |
Evento | Estadio cubierto de Singapur |
Ciudad | Singapur |
ONE Championship: Full Circle (también conocido como ONE 153: De Ridder vs. Abbasov ) fue un evento de deportes de combate celebrado por ONE Championship el 25 de febrero de 2022 en el Estadio Cubierto de Singapur en Kallang , Singapur .
Se programó como evento principal una pelea por el Campeonato Mundial de Peso Medio ONE entre el actual campeón Reinier de Ridder y el retador al título Kiamrian Abbasov. [20] Posteriormente se agregaron también dos peleas por el título adicionales: una pelea por el Campeonato de Peso Semipesado de Kickboxing ONE entre el campeón Roman Kryklia y el retador Murat Aygun , así como una pelea por el Campeonato de Peso Pluma de Muay Thai ONE entre el campeón Petchmorakot Petchyindee y el retador Jamal Yusupov. [21]
Jamal Yusupov y David Branch , pero los dos veteranos se vieron obligados a retirarse de sus respectivos enfrentamientos. [22]
Premios adicionales:
Los siguientes luchadores recibieron bonificaciones: [23]
UNO: Círculo completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso medio 93 kg | Reinier de Ridder (c) | definir. | Kiamrian Abbasov | Sumisión (estrangulamiento de brazo-triángulo) | 3 | 0:57 | Por el Campeonato de Peso Medio ONE |
Peso semipesado 102 kg | Roman Kryklia (c) | definir. | Murat Aygun | KO (patadas al cuerpo y puñetazos) | 1 | 2:32 | Por el Campeonato de peso semipesado de Kickboxing ONE |
Peso capturado 95 kg | Vitaly Bigdash | definir. | Aung La Nsang | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma 70 kg | Tayfun Özcan | definir. | Enrique Kehl | Decisión (Unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso pesado 120 kg | Guto Inocente | definir. | Bruno Susano | TKO (Detención del árbitro) | 2 | 2:22 | Kickboxing |
Peso gallo 66 kg | Fabricio Andrade | definir. | Jeremy Pacatiw | KO (Rodilla al cuerpo) | 1 | 1:37 | |
Tarjeta de plomo | |||||||
Peso capturado 87,3 kg | Kadestam Zebaztiano | definir. | Valmir da Silva | KO (Puñetazos) | 1 | 1:26 | |
Peso gallo 66 kg | Vladimir Kuzmin | definir. | Chris Shaw | Decisión (Unánime) | 3 | 3:00 | Muay Thai |
Peso capturado 58 kg | Smilla Sundell | definir. | Diandra Martín | TKO (Regla de los 3 derribos) | 3 | 1:35 | Muay Thai |
Peso welter 84 kg | Daniel Zainalov | definir. | Yuri Simões | Decisión (Dividida) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Daniel Puertas | definir. | Jiduo Yibu | Decisión (Dividida) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso ligero 77 kg | Drex Zamboanga | definir. | Rahul Raju | KO (Uppercut) | 1 | 1:05 |
[24]
Campeonato ONE: Luces apagadas | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 11 de marzo de 2022 |
Evento | Estadio cubierto de Singapur |
Ciudad | Singapur |
ONE Championship: Lights Out (también conocido como ONE 154: Le vs. Tonon ) fue un evento de deportes de combate celebrado por ONE Championship el 11 de marzo de 2022 en el Estadio Cubierto de Singapur en Kallang , Singapur .
Se programó como evento principal una pelea por el título de peso pluma ONE entre el campeón Thanh Le y el retador al título Garry Tonon . [25]
El campeón mundial de peso gallo de ONE, Bibiano Fernandes, defiende su cinturón contra el contendiente número uno, John Lineker , y el recién coronado campeón mundial de muay thai de peso paja de ONE, Prajanchai PK.Saenchai, hace su primera defensa del título contra Joseph Lasiri, número 3 del ranking . [26]
Premios adicionales:
Los siguientes luchadores recibieron bonificaciones: [27]
UNO: Luces apagadas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma 70 kg | Thanh Le (c) | definir. | Garry Tonon | KO (Puñetazos) | 1 | 0:56 | Por el Campeonato de Peso Pluma ONE |
Peso gallo 66 kg | Juan Lineker | definir. | Bibiano Fernandes (c) | KO (Puñetazo) | 2 | 3:40 | Por el Campeonato de peso gallo ONE |
Peso pluma 70 kg | Martín Nguyen | definir. | Kirill Gorobets | TKO (Puñetazos) | 3 | 2:18 | |
Peso capturado 123,8 kg | Iraj Azizpur | definir. | Ismael Londt | KO (Puñetazo) | 2 | 2:01 | Kickboxing |
Peso paja 57 kg | Adrián Mattheis | definir. | Alex Silva | TKO (Puñetazos) | 2 | 0:05 | |
Peso paja 57 kg | Zhang Peimian | definir. | Josh Tonna | TKO (Reglas de 3 derribos) | 2 | 2:11 | Kickboxing |
Tarjeta de plomo | |||||||
Peso mosca 61 kg | Eko Roni Saputra | definir. | Chan Rothana | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 1 | 1:34 | |
Peso paja W.57 kg | Imán Barlow | definir. | Daniela López | TKO (Detención por parte del médico) | 1 | 1:39 | Muay Thai |
Peso capturado 79,55 kg | Liam Nolan | definir. | Bloqueo de Kim Kyung | TKO (rodillas) | 1 | 1:02 | Muay Thai |
Peso paja W.57 kg | Lin Heqin | definir. | Milagros López | Decisión (Unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
[28]
Camino al UNO: Utrecht | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 12 de marzo de 2022 |
Evento | Estudio WFL |
Ciudad | Utrecht , Países Bajos |
Road to ONE: Utrecht fue un evento de Kickboxing organizado por ONE Championship, el último de los 8 torneos de 4 hombres que conforman los últimos 32 y los últimos 16 del torneo de kickboxing Road to One en colaboración con 1MMA, sancionado por Vechtsport Organisatie Nederland (VON) y apoyado por Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA), el 12 de marzo de 2022, en el WFL Studio en Utrecht , Países Bajos .
El evento contará con un torneo de clasificación de peso pesado de 4 hombres para ganar un deporte en el torneo Camino a una Europa. [29]
Campeonato ONE: X | |
---|---|
Promoción | Campeonato ONE |
Fecha | 26 de marzo de 2022 |
Evento | Estadio cubierto de Singapur |
Ciudad | Singapur |
ONE Championship: X (también conocido como ONE 155: Lee vs. Stamp, ONE 155: X y ONE 155: X, 10 AÑOS ) fue un evento deportivo de combate celebrado por ONE Championship el 26 de marzo de 2022 en el Estadio Cubierto de Singapur en Kallang , Singapur .
El 27 de octubre de 2021, el director ejecutivo Chatri Sityodtong dio la noticia de que ONE: X se pospondría hasta principios de 2022 debido al reciente aumento de la pandemia de COVID-19 en Singapur . El evento se reprogramó posteriormente para el 26 de marzo de 2022.
Se anunció que el campeón mundial de peso mosca de ONE, Demetrious Johnson, había firmado para competir en ONE X contra el campeón de peso mosca de ONE Muay Thai, Rodtang Jitmuangnon, en una pelea de reglas especiales. La contienda se programó para cuatro rondas de tres minutos alternando entre las reglas de Muay Thai y MMA. La pelea comenzó bajo las reglas de Muay Thai y cambió a MMA para las siguientes rondas. [30]
Stamp Fairtex desafió a la Campeona de Peso Átomo de ONE, Angela Lee, en la pelea principal de la cartelera del décimo aniversario con regreso a asistencia completa en Singapur. [31]
Adriano Moraes defendió el Campeonato Peso Mosca ONE contra el número 2 del ranking, Yuya Wakamatsu.
El campeón mundial de muay thai de peso gallo de ONE, Nong-O Gaiyanghadao, tenía previsto defender su título contra el ex campeón mundial de kickboxing de peso gallo de ONE, Alaverdi Ramazanov . [32] Debido a la invasión rusa de Ucrania en 2022 , Ramazanov fue reemplazado por el brasileño Felipe Lobo.
John Wayne Parr se enfrentó al ex campeón mundial de peso ligero de ONE, Eduard Folayang, en una pelea de retiro entre las leyendas del Wushu y el Muay Thai.
Shinya Aoki y Yoshihiro Akiyama se enfrentaron en ONE X en un choque de leyendas japonesas de MMA.
El capitán Petchyindee defendió el Campeonato de Kickboxing de peso gallo ONE contra el kickboxer de peso gallo número 2 del ranking Hiroki Akimoto . [33]
Cuatro años después de su primera pelea, Superbon Banchamek defendió su título del Campeonato de Kickboxing de Peso Pluma ONE contra el número 1 del ranking, Marat Grigorian . [34]
Ocho años después de su primera pelea, Sitthichai Sitsongpeenong, número 3 del ranking, se enfrentó nuevamente a Chingiz Allazov , número 4 del ranking , por la Final del Gran Premio de Kickboxing de peso pluma. [35]
En este evento se enfrentaron los pesos paja filipinos Lito Adiwang y Jeremy Miado. [36] También se programó una revancha entre Seo Hee Ham y Denice Zamboanga para el evento. [37] Se agregó una pelea de peso pluma entre Amir Khan y Ryogo Takahashi a la cartelera de ONE: X. [38]
Reinier de Ridder y Andre Galvao se enfrentaron en un combate de lucha por sumisión. La estadounidense Danielle Kelly hizo su debut en ONE X en un combate de lucha por sumisión de peso átomo contra la veterana japonesa Mei Yamaguchi .
