Información personal | |||
---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | ( 04-10-1980 )4 de octubre de 1980 | ||
Lugar de nacimiento | Mahibadhoo , Atolón Alif Dhaal , Maldivas | ||
Altura | 1,78 m (5 pies 10 pulgadas) | ||
Puesto(s) | Adelante | ||
Carrera juvenil | |||
Escuela Secundaria Obligatoria | |||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2004–2006 | Nuevo Radiante | ? | (?) |
2006–2007 | Mahibadhoo ZJ | ? | (?) |
2007–2009 | Nuevo Radiante | ? | (?) |
2010–2010 | Deportes VB | ? | (2) |
2010–2013 | Nuevo Radiante | ? | (17) |
Carrera internacional | |||
2003–2013 | Maldivas | 38 | (16) |
*Participaciones y goles en la liga nacional del club |
Ahmed Thoriq (nacido el 4 de octubre de 1980) es un futbolista profesional retirado de Maldivas , apodado "Tom".
Es de la isla de Mahibadhoo en el atolón Alif Dhaal .
Su primer torneo internacional competitivo fue el Campeonato de la Federación de Fútbol del Sur de Asia de 2003 celebrado en Bangladesh . Solo hizo una aparición en la competencia, reemplazando a Ali Umar como suplente en su primer partido donde ganaron 6-0 a Bután . [1] También fue el máximo goleador en el Campeonato SAFF de 2005 con sus compañeros de selección nacional Ali Ashfaq e Ibrahim Fazeel con 3 goles, [2] y en el Campeonato SAFF de 2009 con Enamul Haque y Channa Ediri Bandanage anotando un total de 4 goles. [3]
Se retiró oficialmente de la selección nacional el 14 de febrero de 2013 junto con su compañero Assad Abdul Ghanee , después del partido amistoso disputado entre Pakistán y el equipo en el estadio Rasmee Dhandu . La Asociación de Fútbol de Maldivas le otorgó una "placa dorada" como reconocimiento a su contribución a la selección nacional. [4]
No. | Fecha | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 de octubre de 2004 | Estadio Nacional de Fútbol , Malé , Maldivas | Vietnam | 1 –0 | 3–0 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2006 |
2. | 7 de diciembre de 2005 | Estadio de fútbol del pueblo , Karachi , Pakistán | Afganistán | 5 –1 | 9–1 | Copa de Oro de la Federación de Fútbol del Sur de Asia 2005 |
3. | 6 –1 | |||||
4. | 8-1 | |||||
5. | 3 de junio de 2008 | Estadio Nacional de Fútbol , Malé , Maldivas | Pakistán | 2 –0 | 3–0 | Campeonato SAFF 2008 |
6. | 5 de diciembre de 2009 | Estadio Nacional Bangabandhu , Dacca , Bangladesh | Nepal | 1 –0 | 1–1 | Campeonato SAFF 2009 |
7. | 7 de diciembre de 2009 | Afganistán | 1 –1 | 3–1 | ||
8. | 9 de diciembre de 2009 | India | 1 –0 | 2–0 | ||
9. | 11 de diciembre de 2009 | Sri Lanka | 1 –0 | 5–1 | ||
10. | 6 de agosto de 2011 | Estadio Linité , Mahé , Seychelles | Comoras | 1 –0 | 2–2 | Fútbol en los Juegos de las Islas del Océano Índico de 2011 |
11. | 6 de diciembre de 2011 | Estadio Jawarharlal Nehru , Nueva Delhi , India | Bangladés | 1 –0 | 3–1 | Campeonato SAFF 2011 |
12. | 2 –0 |
Maldivas