El óvalo | |
---|---|
También conocido como | El óvalo de Tyler Perry |
Género | |
Creado por | Tyler Perry |
Escrito por | Tyler Perry |
Dirigido por | Tyler Perry |
Protagonizada por |
|
Compositor | Jay Weigel |
País natal | Estados Unidos |
Idioma original | Inglés |
Número de estaciones | 5 |
Número de episodios | 113 |
Producción | |
Productores ejecutivos |
|
Configuración de la cámara | Cámara múltiple |
Duración del programa | 42 minutos |
Compañía productora | Estudios Tyler Perry |
Lanzamiento original | |
Red | APUESTA |
Liberar | 23 de octubre de 2019 – presente (2019-10-23) (present) |
Relacionado | |
Implacable |
The Oval es un drama político y telenovela estadounidense creado, producido, escrito y dirigido por Tyler Perry , que se estrenó el 23 de octubre de 2019 en BET . [2] [3] La serie narra la vida de una familia colocada en la Casa Blanca por personas de poder, al mismo tiempo que destaca el lado personal y la vida cotidiana del personal que dirige su funcionamiento interno.
Un spin-off de televisión por streaming , Ruthless , se estrenó en BET+ el 19 de marzo de 2020.
Estación | Episodios | Emitido originalmente | ||
---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | |||
1 | 25 | 12 | 23 de octubre de 2019 (2019-10-23) | 22 de enero de 2020 (2020-01-22) |
13 | 6 de mayo de 2020 (2020-05-06) | 22 de julio de 2020 (2020-07-22) | ||
2 | 22 | 13 | 16 de febrero de 2021 (2021-02-16) | 11 de mayo de 2021 (2021-05-11) |
9 | 20 de julio de 2021 (2021-07-20) | 14 de septiembre de 2021 (2021-09-14) | ||
3 | 22 | 11 | 12 de octubre de 2021 (2021-10-12) | 21 de diciembre de 2021 (2021-12-21) |
11 | 11 de enero de 2022 (2022-01-11) | 22 de marzo de 2022 (2022-03-22) | ||
4 | 22 | 11 | 11 de octubre de 2022 (2022-10-11) | 20 de diciembre de 2022 (2022-12-20) |
11 | 3 de enero de 2023 (2023-01-03) | 14 de marzo de 2023 (2023-03-14) | ||
5 | 22 | 11 | 17 de octubre de 2023 (2023-10-17) | 26 de diciembre de 2023 (2023-12-26) |
11 | 2 de enero de 2024 (2024-01-02) | 12 de marzo de 2024 (2024-03-12) |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Espectadores estadounidenses (millones) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
1 | 1 | "Piloto" | Tyler Perry | Tyler Perry | 23 de octubre de 2019 (2019-10-23) | 1.01 [7] | ||||||
2 | 2 | "Inolvidable" | Tyler Perry | Tyler Perry | 30 de octubre de 2019 (2019-10-30) | 0,94 [8] | ||||||
3 | 3 | "Calor" | Tyler Perry | Tyler Perry | 6 de noviembre de 2019 (2019-11-06) | 0,84 [9] | ||||||
4 | 4 | "Las ratas pueden oler el veneno" | Tyler Perry | Tyler Perry | 13 de noviembre de 2019 (2019-11-13) | 0,96 [10] | ||||||
5 | 5 | "Aliados" | Tyler Perry | Tyler Perry | 20 de noviembre de 2019 (2019-11-20) | 0,88 [11] | ||||||
6 | 6 | "Ratas de laboratorio" | Tyler Perry | Tyler Perry | 27 de noviembre de 2019 (2019-11-27) | 0,95 [12] | ||||||
7 | 7 | "La oveja oscura" | Tyler Perry | Tyler Perry | 4 de diciembre de 2019 (2019-12-04) | 0,95 [13] | ||||||
8 | 8 | "Ojo en el gorrión" | Tyler Perry | Tyler Perry | 11 de diciembre de 2019 (2019-12-11) | 1.03 [14] | ||||||
9 | 9 | "La pecera" | Tyler Perry | Tyler Perry | 18 de diciembre de 2019 (2019-12-18) | 0,94 [15] | ||||||
10 | 10 | "Volviéndose negro" | Tyler Perry | Tyler Perry | 8 de enero de 2020 (2020-01-08) | 0,93 [16] | ||||||
11 | 11 | "El Frente Unido" | Tyler Perry | Tyler Perry | 15 de enero de 2020 (2020-01-15) | 1.11 [17] | ||||||
12 | 12 | "Secretos ocultos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 22 de enero de 2020 (2020-01-22) | 1.11 [18] | ||||||
Parte 2 | ||||||||||||
13 | 13 | "Temor de Dios" | Tyler Perry | Tyler Perry | 6 de mayo de 2020 (2020-05-06) | 1.03 [19] | ||||||
14 | 14 | "Una vez" | Tyler Perry | Tyler Perry | 13 de mayo de 2020 (2020-05-13) | 1.02 [20] | ||||||
15 | 15 | "Trabajo de relojería" | Tyler Perry | Tyler Perry | 20 de mayo de 2020 (2020-05-20) | 0,94 [21] | ||||||
16 | 16 | "El juego peligroso" | Tyler Perry | Tyler Perry | 27 de mayo de 2020 (2020-05-27) | 1.03 [22] | ||||||
17 | 17 | "Cinco familias" | Tyler Perry | Tyler Perry | 3 de junio de 2020 (2020-06-03) | 1.03 [23] | ||||||
18 | 18 | "Yo y tú" | Tyler Perry | Tyler Perry | 10 de junio de 2020 (2020-06-10) | 1.09 [24] | ||||||
19 | 19 | "Desorientado" | Tyler Perry | Tyler Perry | 17 de junio de 2020 (2020-06-17) | 1.00 [25] | ||||||
20 | 20 | "Obligaciones" | Tyler Perry | Tyler Perry | 24 de junio de 2020 (2020-06-24) | 0,88 [26] | ||||||
21 | 21 | "El Padrino" | Tyler Perry | Tyler Perry | 1 de julio de 2020 (2020-07-01) | 0,88 [27] | ||||||
22 | 22 | "Los padres amorosos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 8 de julio de 2020 (2020-07-08) | 0,99 [28] | ||||||
23 | 23 | "Invitado inesperado" | Tyler Perry | Tyler Perry | 15 de julio de 2020 (2020-07-15) | 0,92 [29] | ||||||
24 | 24 | "Veinticuatro horas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 22 de julio de 2020 (2020-07-22) | 1.00 [30] | ||||||
25 | 25 | "Uno de nosotros" | Tyler Perry | Tyler Perry | 22 de julio de 2020 (2020-07-22) | 1.11 [31] |
No. en general | No. en temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Espectadores estadounidenses (millones) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
26 | 1 | "Una pequeña charla de niñas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 16 de febrero de 2021 (2021-02-16) | 1.00 [32] | ||||||
27 | 2 | "Hábitat natural" | Tyler Perry | Tyler Perry | 23 de febrero de 2021 (2021-02-23) | 0,79 [33] | ||||||
28 | 3 | "Cosas malas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 2 de marzo de 2021 (2021-03-02) | 0,83 [34] | ||||||
29 | 4 | "El esgrimista" | Tyler Perry | Tyler Perry | 9 de marzo de 2021 (2021-03-09) | 0,86 [35] | ||||||
30 | 5 | "Un extraño en casa" | Tyler Perry | Tyler Perry | 16 de marzo de 2021 (2021-03-16) | 0,78 [36] | ||||||
31 | 6 | "Intención maliciosa" | Tyler Perry | Tyler Perry | 23 de marzo de 2021 (2021-03-23) | 0,90 [37] | ||||||
32 | 7 | "Razones persistentes" | Tyler Perry | Tyler Perry | 30 de marzo de 2021 (2021-03-30) | 0,80 [38] | ||||||
33 | 8 | "No creas lo que ven tus ojos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 6 de abril de 2021 (2021-04-06) | 0,76 [39] | ||||||
34 | 9 | "Adicto a la política" | Tyler Perry | Tyler Perry | 13 de abril de 2021 (2021-04-13) | 0,80 [40] | ||||||
35 | 10 | "El Maestro" | Tyler Perry | Tyler Perry | 20 de abril de 2021 (2021-04-20) | 0,84 [41] | ||||||
36 | 11 | "Vacía tu bolsa" | Tyler Perry | Tyler Perry | 27 de abril de 2021 (2021-04-27) | 0,95 [42] | ||||||
37 | 12 | "Incomprendido" | Tyler Perry | Tyler Perry | 4 de mayo de 2021 (2021-05-04) | 0,81 [43] | ||||||
38 | 13 | "Todos los fines de semana" | Tyler Perry | Tyler Perry | 11 de mayo de 2021 (2021-05-11) | 0,89 [44] | ||||||
Parte 2 | ||||||||||||
39 | 14 | "El objetivo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 20 de julio de 2021 (2021-07-20) | 0,72 [45] | ||||||
40 | 15 | "No te muevas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 27 de julio de 2021 (2021-07-27) | 0,78 [46] | ||||||
41 | 16 | "Rostros familiares" | Tyler Perry | Tyler Perry | 3 de agosto de 2021 (2021-08-03) | 0,74 [47] | ||||||
42 | 17 | "Partes del cuerpo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 10 de agosto de 2021 (2021-08-10) | 0,94 [48] | ||||||
43 | 18 | "La carta misteriosa" | Tyler Perry | Tyler Perry | 17 de agosto de 2021 (2021-08-17) | 0,89 [49] | ||||||
44 | 19 | "Nueve vidas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 24 de agosto de 2021 (2021-08-24) | 0,92 [50] | ||||||
45 | 20 | "Los cielos tienen ojos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 31 de agosto de 2021 (2021-08-31) | 0,84 [51] | ||||||
46 | 21 | "Manos poderosas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 7 de septiembre de 2021 (2021-09-07) | 0,93 [52] | ||||||
47 | 22 | "Día del Juicio Final" | Tyler Perry | Tyler Perry | 14 de septiembre de 2021 (2021-09-14) | 0,97 [53] |
No. en general | No. en temporada | Título [54] [3] | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [54] [3] | Espectadores estadounidenses (millones) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
48 | 1 | "Ojo por ojo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 12 de octubre de 2021 (2021-10-12) | 0,97 [55] | ||||||
49 | 2 | "Fuera de límites" | Tyler Perry | Tyler Perry | 19 de octubre de 2021 (2021-10-19) | 0,84 [56] | ||||||
50 | 3 | "El Topo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 26 de octubre de 2021 (2021-10-26) | 1.01 [57] | ||||||
51 | 4 | "En necesidad de protección" | Tyler Perry | Tyler Perry | 2 de noviembre de 2021 (2021-11-02) | 0,85 [58] | ||||||
52 | 5 | "A puerta cerrada" | Tyler Perry | Tyler Perry | 9 de noviembre de 2021 (2021-11-09) | 0,86 [59] | ||||||
53 | 6 | "Un asunto de familia" | Tyler Perry | Tyler Perry | 16 de noviembre de 2021 (2021-11-16) | 0,90 [60] | ||||||
54 | 7 | "Patrulla Ho" | Tyler Perry | Tyler Perry | 23 de noviembre de 2021 (2021-11-23) | 0,89 [61] | ||||||
55 | 8 | "Una regla" | Tyler Perry | Tyler Perry | 30 de noviembre de 2021 (2021-11-30) | 0,99 [62] | ||||||
56 | 9 | "Ponte los guantes" | Tyler Perry | Tyler Perry | 7 de diciembre de 2021 (2021-12-07) | 0,97 [63] | ||||||
57 | 10 | "Mate" | Tyler Perry | Tyler Perry | 14 de diciembre de 2021 (2021-12-14) | 1.03 [64] | ||||||
58 | 11 | "Los niños" | Tyler Perry | Tyler Perry | 21 de diciembre de 2021 (2021-12-21) | 0,96 [65] | ||||||
Parte 2 | ||||||||||||
59 | 12 | "La esposa obediente" | Tyler Perry | Tyler Perry | 11 de enero de 2022 (2022-01-11) | 1.01 [66] | ||||||
60 | 13 | "Monólogos trágicos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 18 de enero de 2022 (2022-01-18) | 1.05 [67] | ||||||
61 | 14 | "La actuación del mando" | Tyler Perry | Tyler Perry | 25 de enero de 2022 (2022-01-25) | 0,95 [68] | ||||||
62 | 15 | "Malvado" | Tyler Perry | Tyler Perry | 1 de febrero de 2022 (2022-02-01) | 0,99 [69] | ||||||
63 | 16 | "El nido de avispas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 8 de febrero de 2022 (2022-02-08) | 0,97 [70] | ||||||
64 | 17 | "Contrólate" | Tyler Perry | Tyler Perry | 15 de febrero de 2022 (2022-02-15) | 0,91 [71] | ||||||
65 | 18 | "Casi imposible" | Tyler Perry | Tyler Perry | 22 de febrero de 2022 (2022-02-22) | 0,87 [72] | ||||||
66 | 19 | "Recopilación de pruebas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 1 de marzo de 2022 (2022-03-01) | 0,78 [73] | ||||||
67 | 20 | "La Vendetta" | Tyler Perry | Tyler Perry | 8 de marzo de 2022 (2022-03-08) | 0,95 [74] | ||||||
68 | 21 | "Política fea" | Tyler Perry | Tyler Perry | 15 de marzo de 2022 (2022-03-15) | 1.01 [75] | ||||||
69 | 22 | "Muerte en la carretera" | Tyler Perry | Tyler Perry | 22 de marzo de 2022 (2022-03-22) | 0,84 [76] |
No. en general | No. en temporada | Título [77] [3] | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [77] [3] | Espectadores estadounidenses (millones) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
70 | 1 | "El paquete" | Tyler Perry | Tyler Perry | 11 de octubre de 2022 (2022-10-11) | 0,70 [78] | ||||||
71 | 2 | "Semental negro" | Tyler Perry | Tyler Perry | 18 de octubre de 2022 (2022-10-18) | 0,60 [79] | ||||||
72 | 3 | "En el bosque" | Tyler Perry | Tyler Perry | 25 de octubre de 2022 (2022-10-25) | 0,74 [80] | ||||||
73 | 4 | "Malvado" | Tyler Perry | Tyler Perry | 1 de noviembre de 2022 (2022-11-01) | 0,65 [81] | ||||||
74 | 5 | “Imagen, poder y dinero” | Tyler Perry | Tyler Perry | 8 de noviembre de 2022 (2022-11-08) | 0,70 [82] | ||||||
75 | 6 | "Armas encendidas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 15 de noviembre de 2022 (2022-11-15) | 0,60 [83] | ||||||
76 | 7 | "Anzuelo, sedal y plomada" | Tyler Perry | Tyler Perry | 22 de noviembre de 2022 (2022-11-22) | 0,66 [84] | ||||||
77 | 8 | "Se acabó" | Tyler Perry | Tyler Perry | 29 de noviembre de 2022 (2022-11-29) | 0,60 [85] | ||||||
78 | 9 | "Fuera de línea" | Tyler Perry | Tyler Perry | 6 de diciembre de 2022 (2022-12-06) | 0,73 [86] | ||||||
79 | 10 | "La verdad sea dicha" | Tyler Perry | Tyler Perry | 13 de diciembre de 2022 (2022-12-13) | 0,74 [87] | ||||||
80 | 11 | "¿Qué se hace en la oscuridad?" | Tyler Perry | Tyler Perry | 20 de diciembre de 2022 (2022-12-20) | 0,72 [88] | ||||||
Parte 2 | ||||||||||||
81 | 12 | "Las historias que contamos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 3 de enero de 2023 (2023-01-03) | 0,71 [89] | ||||||
82 | 13 | "Dar marcha atrás" | Tyler Perry | Tyler Perry | 10 de enero de 2023 (2023-01-10) | 0,69 [90] | ||||||
83 | 14 | "Conoce tu lugar" | Tyler Perry | Tyler Perry | 17 de enero de 2023 (2023-01-17) | 0,65 [91] | ||||||
84 | 15 | "Engaño" | Tyler Perry | Tyler Perry | 24 de enero de 2023 (2023-01-24) | 0,65 [92] | ||||||
85 | 16 | "Problema desviado" | Tyler Perry | Tyler Perry | 31 de enero de 2023 (2023-01-31) | 0,63 [93] | ||||||
86 | 17 | "Puente sobre aguas turbulentas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 7 de febrero de 2023 (2023-02-07) | 0,71 [94] | ||||||
87 | 18 | "Sin remordimientos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 14 de febrero de 2023 (2023-02-14) | 0,70 [95] | ||||||
88 | 19 | "No es ningún secreto" | Tyler Perry | Tyler Perry | 21 de febrero de 2023 (2023-02-21) | 0,76 [96] | ||||||
89 | 20 | "El punto sin retorno" | Tyler Perry | Tyler Perry | 28 de febrero de 2023 (2023-02-28) | 0,66 [97] | ||||||
90 | 21 | "Hormigueo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 7 de marzo de 2023 (2023-03-07) | 0,75 [98] | ||||||
91 | 22 | "El último golpe" | Tyler Perry | Tyler Perry | 14 de marzo de 2023 (2023-03-14) | 0,73 [99] |
No. en general | No. en temporada | Título [100] [101] | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original [100] [101] | Espectadores estadounidenses (millones) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
92 | 1 | "Tocando las tablas" | Tyler Perry | Tyler Perry | 17 de octubre de 2023 (2023-10-17) | 0,67 [102] | ||||||
93 | 2 | "El eslabón perdido" | Tyler Perry | Tyler Perry | 24 de octubre de 2023 (2023-10-24) | 0,63 [102] | ||||||
94 | 3 | "Hombre caído" | Tyler Perry | Tyler Perry | 31 de octubre de 2023 (2023-10-31) | 0,65 [102] | ||||||
95 | 4 | "Confesando la verdad" | Tyler Perry | Tyler Perry | 7 de noviembre de 2023 (2023-11-07) | 0,58 [102] | ||||||
96 | 5 | "Algo que ocultar" | Tyler Perry | Tyler Perry | 14 de noviembre de 2023 (2023-11-14) | 0,55 [102] | ||||||
97 | 6 | "Se fue en un segundo" | Derrick Doose | Tyler Perry | 21 de noviembre de 2023 (2023-11-21) | 0,59 [102] | ||||||
98 | 7 | "Herida de salida" | Tyler Perry | Tyler Perry | 28 de noviembre de 2023 (2023-11-28) | 0,65 [102] | ||||||
99 | 8 | "Lo siento, pero no lo siento" | Tyler Perry | Tyler Perry | 5 de diciembre de 2023 (2023-12-05) | 0,63 [102] | ||||||
100 | 9 | "Mejor que la venganza" | Tyler Perry | Tyler Perry | 12 de diciembre de 2023 (2023-12-12) | 0,64 [102] | ||||||
101 | 10 | "Sonido del silencio" | Tyler Perry | Tyler Perry | 19 de diciembre de 2023 (2023-12-19) | 0,64 [102] | ||||||
102 | 11 | "Recuperación" | Tyler Perry | Tyler Perry | 26 de diciembre de 2023 (2023-12-26) | 0,68 [102] | ||||||
Parte 2 | ||||||||||||
103 | 12 | "¿Quién juega contra quién?" | Tyler Perry | Tyler Perry | 2 de enero de 2024 (2024-01-02) | 0,83 [102] | ||||||
104 | 13 | "Una serpiente en la hierba" | Tyler Perry | Tyler Perry | 9 de enero de 2024 (2024-01-09) | 0,64 [102] | ||||||
105 | 14 | "Fuera de lo profundo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 16 de enero de 2024 (2024-01-16) | 0,69 [102] | ||||||
106 | 15 | "Secretos oscuros" | Tyler Perry | Tyler Perry | 23 de enero de 2024 (2024-01-23) | 0,70 [102] | ||||||
107 | 16 | "Cama de mentiras" | Tyler Perry | Tyler Perry | 30 de enero de 2024 (2024-01-30) | 0,72 [102] | ||||||
108 | 17 | "Sin remordimientos" | Tyler Perry | Tyler Perry | 6 de febrero de 2024 (2024-02-06) | 0,68 [102] | ||||||
109 | 18 | "Ajustarse y adaptarse" | Tyler Perry | Tyler Perry | 13 de febrero de 2024 (2024-02-13) | 0,68 [102] | ||||||
110 | 19 | "Noticias de última hora" | Tyler Perry | Tyler Perry | 20 de febrero de 2024 (2024-02-20) | 0,61 [102] | ||||||
111 | 20 | "Mantén a tus enemigos cerca" | Tyler Perry | Tyler Perry | 27 de febrero de 2024 (2024-02-27) | 0,61 [102] | ||||||
112 | 21 | "Perdiéndolo" | Tyler Perry | Tyler Perry | 5 de marzo de 2024 (2024-03-05) | 0,58 [102] | ||||||
113 | 22 | "El salvaje oeste" | Tyler Perry | Tyler Perry | 12 de marzo de 2024 (2024-03-12) | 0,62 [102] |
El 23 de febrero de 2021, BET renovó la serie para una tercera temporada, que se estrenó el 12 de octubre de 2021. [103]
El 22 de marzo de 2022, BET renovó la serie para una cuarta temporada, que se estrenó el 11 de octubre de 2022. [104]
El 15 de septiembre de 2023, BET renovó la serie para una quinta temporada, que se estrenó el 17 de octubre de 2023. [105]
El 16 de abril de 2024, la serie fue renovada para una sexta temporada. [106]
El 7 de noviembre de 2019, se anunció que BET+ ordenó Ruthless , un spin-off protagonizado por Melissa L. Williams como Ruth Truesdale sobre un culto sexual religioso. [107] [108] La serie se estrenó el 19 de marzo de 2020.
This section possibly contains original research. (April 2023) |
El episodio piloto de Ruthless se desarrolla junto con The Oval (los dos primeros episodios) después de que la hija de Barry, Callie, es secuestrada por su exnovia, Ruth, que también es la madre de Callie. Ruth llega con otros tres miembros de una secta llamada los Rakudushis, que atacan la residencia de los Hallsen. La historia de la serie comienza exactamente después de que dejaron la casa para regresar a su campamento.
En el octavo episodio de la primera temporada de The Oval ("Eye on the Sparrow"), la escena de cruce avanza en los cinco episodios siguientes en paralelo con la historia del episodio 19 de la segunda temporada de Ruthless ("The Raku Way") después de que un personaje central, que es miembro de los Rakudushis, ha escapado.
Sin embargo, los paralelismos con la historia de los episodios 13 y 14 de la segunda temporada de The Oval sobre el encuentro de Ruth con Barry no han coincidido del todo con Ruthless , y la línea de tiempo del episodio 17 de The Oval de la temporada 2 posiblemente podría contradecir levemente los eventos durante la tercera temporada de Ruthless , donde un guardia Rakudushi, Manny, aparece en The Oval con una ligera diferencia de peinado y uniforme ( rastas que se cortaron a fines de la temporada 2 de Ruthless), sin embargo, se convirtió en un chiste recurrente sobre el corte de pelo y el uniforme eventualmente en la temporada 4, mencionando también el cambio de la tela púrpura al uniforme militar. Esto, a su vez, puede haber alterado la línea de tiempo de los eventos que conducen a la historia de The Oval, como Richard yendo al campamento de los Rakudushi para tratar de rescatar a Barry después de su secuestro de Ruth, en el que la temporada 3 de Ruhtless no abordó cómo Ruth pudo abandonar el campamento después de que el miembro Tally escapara, mientras que puede ser posible que los eventos aún puedan coincidir dentro de la línea de tiempo en adelante.
La segunda mitad de la temporada 4 y la quinta de The Oval comienzan a formular segmentos cruzados con el elenco de Ruthless haciendo múltiples apariciones especiales, dentro de la residencia de Hallsen, la farmacia de Richardson y el complejo de Rakudushis. Sin embargo, la serie Ruthless aún no ha abordado la posibilidad de tener a Barry y Nancy en el complejo, lo que también puede contradecir las historias que indican que Ruth puede haber estado en contacto con ellos, así como que la Casa Blanca juega un papel en Ruthless cuando el hijo del presidente/gobierno, Jason, se convierte en un alias y pasa de incógnito dentro del campamento.