Fútbol femenino de Texas Longhorns | |||
---|---|---|---|
Fundado | 1994 | ||
Universidad | Universidad de Texas en Austin | ||
Director atlético | Chris Del Conte | ||
Entrenador principal | Angela Kelly (temporada 12) | ||
Conferencia | SEGUNDO | ||
Ubicación | Austin , Texas | ||
Estadio | Estadio Mike A. Myers (capacidad: 20.000) | ||
Apodo | Cuernos largos | ||
Bandera | Naranja quemado y blanco | ||
Octavos de final del torneo de la NCAA | |||
2004 , 2006 , 2007 , 2017 , 2023 | |||
Dieciseisavos de final del torneo de la NCAA | |||
2004 , 2006 , 2007 , 2008 , 2014 , 2017 , 2023 | |||
Participaciones en torneos de la NCAA | |||
2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2010 , 2011 , 2014 , 2017 , 2018 , 2019 , 2021 , 2022 , 2023. | |||
Campeonatos del torneo de conferencias | |||
2006 , 2007 , 2023 | |||
Campeonatos de la temporada regular de la conferencia | |||
2001, 2022 |
El equipo de fútbol femenino Texas Longhorns representa a la Universidad de Texas en Austin en la competencia interuniversitaria de fútbol de la División I de la NCAA . Los Longhorns compitieron en la Conferencia Big 12 hasta la temporada 2024 y se trasladaron a la Conferencia del Sureste (SEC) el 1 de julio de 2024.
El programa jugó fútbol intercolegial en los años 80, incluida una derrota por 1-0 ante UNC en el torneo WAGS de 1983. Se estableció como programa universitario en 1993 como parte del acuerdo del Título IX de ese año . Desde entonces, han ganado tres campeonatos de conferencia (una temporada regular y dos torneos) y han participado en 14 torneos de la NCAA , llegando hasta los Sweet Sixteen en 2004, 2006, 2007 y 2017.
En 2006, los Longhorns terminaron en el puesto número 8 a nivel nacional, su clasificación más alta al final de una temporada. [1]
[2]
Estación | Entrenador | En general | Conferencia | De pie | Postemporada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldito Pibulvech (1994) | |||||||||
1994 | Maldito Pibulvech | 9–7–2 | |||||||
Dang Pibulvech ( Conferencia del Suroeste ) (1995) | |||||||||
1995 | Maldito Pibulvech | 7–14–0 | 1–3–0 | 3º | |||||
Dang Pibulvech ( Grandes 12 ) (1996-1998) | |||||||||
1996 | Maldito Pibulvech | 8–10–2 | 4–5–0 | 6º | |||||
1997 | Maldito Pibulvech | 10–10–0 | 7–3–0 | 4to | |||||
1998 | Maldito Pibulvech | 6–9–3 | 4–3–3 | T-4º | |||||
Maldito Pibulvech: | 40–50–7 | SWC: 1–3–0 Grandes 12: 15–11–3 | |||||||
Chris Petrucelli ( Grandes 12 ) (1999–2011) | |||||||||
1999 | Chris Petrucelli | 8–9–2 | 4–4–2 | 5to | |||||
2000 | Chris Petrucelli | 12–7–0 | 7–3–0 | 3º | |||||
2001 | Chris Petrucelli | 14–6–0 | 9–1–0 | 1º | Primera ronda de la NCAA | ||||
2002 | Chris Petrucelli | 15–5–1 | 9–1–0 | 2do | Primera ronda de la NCAA | ||||
2003 | Chris Petrucelli | 12–9–0 | 7–3–0 | 2do | Primera ronda de la NCAA | ||||
2004 | Chris Petrucelli | 15–7–2 | 6–3–1 | T-3º | Dulces 16 de la NCAA | ||||
2005 | Chris Petrucelli | 11–9–1 | 6–4–0 | 6º | Primera ronda de la NCAA | ||||
2006 | Chris Petrucelli | 18–4–3 | 8–1–1 | T-2 | Dulces 16 de la NCAA | ||||
2007 | Chris Petrucelli | 16–4–5 | 6–2–2 | 2do | Dulces 16 de la NCAA | ||||
2008 | Chris Petrucelli | 13–4–4 | 5–2–3 | 6º | Segunda ronda de la NCAA | ||||
2009 | Chris Petrucelli | 9–9–3 | 4–3–3 | 6º | |||||
2010 | Chris Petrucelli | 11–6–4 | 4–3–3 | 5to | Primera ronda de la NCAA | ||||
2011 | Chris Petrucelli | 11–9–1 | 3–4–1 | T-4º | Primera ronda de la NCAA | ||||
Chris Petrucelli: | 165–88–26 | 78–34–16 | |||||||
Angela Kelly (fútbol) ( Big 12 ) (2012-presente) | |||||||||
2012 | Ángela Kelly | 8–10–2 | 4–4–0 | 4to | |||||
2013 | Ángela Kelly | 12–6–2 | 5–2–1 | 3º | |||||
2014 | Ángela Kelly | 11–8–4 | 4–4–0 | 5to | Segunda ronda de la NCAA | ||||
2015 | Ángela Kelly | 8–6–4 | 4–3–1 | 3º | |||||
2016 | Ángela Kelly | 8–9–1 | 1–6–1 | 9no | |||||
2017 | Ángela Kelly | 14–4–3 | 5–2–2 | 4to | Dulces 16 de la NCAA | ||||
2018 | Ángela Kelly | 13–5–3 | 5–3–1 | T-3º | Primera ronda de la NCAA | ||||
2019 | Ángela Kelly | 11–8–1 | 6–3–0 | 3º | Primera ronda de la NCAA | ||||
2020 | Ángela Kelly | 7–5–0 | 4–5–0 | 6º | Postemporada cancelada por pandemia | ||||
2021 | Ángela Kelly | 11–5–6 | 6–0–3 | 2do | Primera ronda de la NCAA | ||||
2022 | Ángela Kelly | 15–3–4 | 7–0–2 | 1º | Segunda ronda de la NCAA | ||||
2023 | Ángela Kelly | 17-5-2 | 6-3-1 | 4to | Dulces 16 de la NCAA | ||||
Ángela Kelly: | 139–74–32 | 57–35–12 | |||||||
Total: | 340–212–65 | ||||||||
Campeón nacional Campeón de la postemporada por invitación Campeón de la temporada regular de la conferencia Campeón de la temporada regular de la conferencia y del torneo de conferencia Campeón de la temporada regular de la división Campeón de la temporada regular de la división y del torneo de conferencia Campeón del torneo de conferencia |
[3]
Equipo | Primero | Último | Serie | Hogar | Lejos | Neutral | Postemporada | Torneo de la Conferencia | Torneo de la NCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylor | 1996 | 2021 | 10–9–5 | 8–3–2 | 2–3–3 | 0–3–0 | 0–3–0 | 0–3–0 | - |
Estado de Iowa | 1996 | 2021 | 25–3–1 | 12–1–0 | 10–2–1 | 3–0–0 | 3–0–0 | 3–0–0 | - |
Kansas | 1996 | 2021 | 18–8–3 | 8–3–1 | 9–4–1 | 1–1–1 | 1–1–1 | 1–1–1 | - |
Estado de Kansas | 2016 | 2021 | 6–0–0 | 3–0–0 | 3–0–0 | 0-0-0 | - | - | - |
Oklahoma | 1997 | 2021 | 18–9–2 | 9–2–1 | 7–5–1 | 2–2–0 | 2–2–0 | 2–2–0 | - |
Estado de Oklahoma | 1996 | 2021 | 11–13–7 | 7–5–1 | 3–5–5 | 1–3–1 | 1–3–1 | 1–3–1 | - |
Unidad de Cuidados Intensivos | 1994 | 2021 | 10–6–4 | 6–1–2 | 3–5–0 | 0–0–3 | 0–0–3 | 0–0–3 | - |
Universidad Tecnológica de Texas | 1994 | 2021 | 17–9–4 | 10–3–3 | 6–6–0 | 1–0–1 | 1–0–1 | 1–0–1 | - |
Virginia Occidental | 2004 | 2021 | 2–9–3 | 2–4–1 | 0–4–0 | 0–1–2 | 1–1–2 | 0–1–2 | 1–0–0 |
Equipo | Primero | Último | Serie | Hogar | Lejos | Neutral | Postemporada | Torneo de la Conferencia | Torneo de la NCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Estatal de Singapur | 1994 | 2021 | 1–6–2 | 1–1–0 | 0–1–2 | 0–4–0 | 0–3–0 | - | 0–3–0 |
Universidad de Texas A&M | 1994 | 2019 | 5–19–2 | 3–5–2 | 1–9–0 | 1–5–0 | 2–6–0 | 1–5–0 | 1–1–0 |
Misuri | 1996 | 2011 | 13–4–2 | 6–1–1 | 6–1–1 | 1–2–0 | 1–2–0 | 1–2–0 | - |
Nebraska | 1994 | 2010 | 10–10–0 | 6–2–0 | 2–7–0 | 2–1–0 | 2–1–0 | 2–1–0 | - |
Colorado | 1996 | 2019 | 13–5–4 | 6–2–0 | 5–2–2 | 2–1–2 | 2–1–2 | 2–1–2 | - |
Campo de casa | Estaciones | Registro |
---|---|---|
Campo Whitaker | 1994 | 6–1–0 |
Campos de Frank Denius | 1995–1998 | 18–11–2 |
Estadio Mike A. Myers | 1999-presente | 164–53–22 |
Hasta el 2021 |
# | Fecha | Adversario | Asistencia | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 26 de septiembre de 2008 | Universidad de Texas A&M | 5,585 | T 0–0 |
2 | 25 de agosto de 2000 | Carolina del Norte | 5,440 | L 2–9 |
3 | 2 de noviembre de 2001 | Universidad de Texas A&M | 5,376 | 0–6 |
4 | 28 de agosto de 2011 | Universidad de Texas A&M | 4.222 | 0–3 |
5 | 27 de octubre de 2006 | Universidad de Texas A&M | 4.133 | Ganador 1-0 |
6 | 23 de septiembre de 2011 | Baylor | 3.867 | 0–1 |
7 | 20 de septiembre de 2002 | Vanderbilt | 3.406 | Ganador 1-0 |
8 | 31 de agosto de 2001 | Carolina del Norte | 3.233 | 0–1 |
9 | 27 de septiembre de 2013 | Unidad de Cuidados Intensivos | 2.841 | Ganador 2-0 |
10 | 24 de septiembre de 1999 | Universidad de Texas A&M | 2,597 | 0–5 |
Hasta finales de 2019 |
Página principal: Categoría:Jugadoras de fútbol femenino de Texas Longhorns