Taliha | |
---|---|
Distrito electoral n.º 23 de la Asamblea Legislativa de Arunachal Pradesh | |
Datos de la circunscripción | |
País | India |
Región | Noreste de la India |
Estado | Estado de Arunachal Pradesh |
Distrito | Alto Subansiri |
Circunscripción de LS | Arunachal Oeste |
Establecido | 1990 |
Total de electores | 10,316 [1] [ necesita actualización ] |
Reserva | CALLE |
Miembro de la Asamblea Legislativa | |
11ª Asamblea Legislativa de Arunachal Pradesh | |
Titular | |
Fiesta | Partido Bharatiya Janata |
Taliha es uno de los 60 distritos electorales de la Asamblea Legislativa del estado de Arunachal Pradesh en la India . [2]
Forma parte del distrito de Upper Subansiri y está reservado para candidatos pertenecientes a las tribus programadas . A partir de 2019, su representante es Nyato Rigia del Partido Bharatiya Janata . [3] [ necesita actualización ]
Elección | Nombre | Fiesta | |
---|---|---|---|
2009 | Nueva Rigia [4] | Congreso Nacional Indio | |
2009 | Punji-mara [5] | ||
2014 [6] | Nueva Rigia | Partido Bharatiya Janata | |
2019 [3] | |||
2024 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Popular Indio (BJP) | Nueva Rigia | ||||
NOTA | Ninguna de las anteriores | ||||
Mayoría | |||||
Apagar |
28°14′N 94°09′E / 28.23, -94.15