Thierry Pauwels

Astrónomo belga
Planetas menores descubiertos: 147  [1]
ver § Lista de planetas menores descubiertos

Thierry Pauwels (nacido el 22 de julio de 1957 en Gante ) es un astrónomo belga del Observatorio Real de Bélgica . [2] [3] Entre 1996 y 2008 descubrió y codescubrió 146 planetas menores . Esto lo convierte en uno de los 100 principales descubridores de planetas menores. [1]

El asteroide del cinturón principal 12761 Pauwels , descubierto por su colega Eric Elst en el Observatorio La Silla en 1993, recibió su nombre en 1993. [2] La cita del nombre se publicó el 18 de marzo de 2003 ( MPC 48156 ). [4]

Lista de planetas menores descubiertos

(10214) 1997 RT910 de septiembre de 1997
(11633) 1996 XG92 de diciembre de 1996
13690 Lesley Martin10 de septiembre de 1997
14539 Reloj Roeland10 de septiembre de 1997
16908 Groeselenberg [1]17 de febrero de 1998
22827 Arvernia8 de septiembre de 1999
(23892) 1998 SH4923 de septiembre de 1998
(25830) 2000 DN11026 de febrero de 2000
30018 Loemele14 de febrero de 2000
(33251) 1998 HS 2422 de abril de 1998
(35473) 1998 EZ89 de marzo de 1998
(35474) 1998 EA 99 de marzo de 1998
37392 Yukiniall [2]10 de diciembre de 2001
40684 Vanhoeck8 de septiembre de 1999
(41976) Año 2000 1521 de diciembre de 2000
(42932) 1999 TF1912 de octubre de 1999
(49592) 1999 DD725 de febrero de 1999
(53628) 2000 CW1013 de febrero de 2000
(57828) 2001 XZ49 de diciembre de 2001
(57880) 2002 AN 32 de enero de 2002
59369 Chanco11 de marzo de 1999
(59838) 1999 RU459 de septiembre de 1999
(63160) 2000 YN816 de diciembre de 2000
(63165) 2000 YY 1420 de diciembre de 2000
(67020) 1999 XS13711 de diciembre de 1999
(71098) 1999 XV 13711 de diciembre de 1999
(72041) 2000 XX 5315 de diciembre de 2000
(72058) 2000 YC1521 de diciembre de 2000
(75450) 1999 XR13710 de diciembre de 1999
(76117) 2000 marcos alemanes 11026 de noviembre de 2000
(77757) 2001 PN2913 de agosto de 2001
(86071) 1999 RR458 de septiembre de 1999
91553 Claudedoom8 de septiembre de 1999
(91573) 1999 SN2 [ 3]16 de septiembre de 1999
91604 Clausmadsen [2]14 de octubre de 1999
(92155) 1999 XU13711 de diciembre de 1999
(94044) 2000 XW5315 de diciembre de 2000
(97576) 2000 coronas danesas 11025 de febrero de 2000
100604 Lundy11 de septiembre de 1997
104020 Heilbronn26 de febrero de 2000
(106825) 2000 XY5315 de diciembre de 2000
(108087) 2001 FJ17419 de marzo de 2001
108953 Pieraerts13 de agosto de 2001
(111819) 2002 DD116 de febrero de 2002
(118397) 1999 RO 458 de septiembre de 1999
(120726) 1997 SR3025 de septiembre de 1997
121313 Tamsina8 de septiembre de 1999
(123611) 2000 YX1416 de diciembre de 2000
(125565) 2001 XQ1611 de diciembre de 2001
(127657) 2003 DV924 de febrero de 2003
(129873) 1999RH214 [ 3]15 de septiembre de 1999
(130137) 1999 XT 13711 de diciembre de 1999
(131035) 2000 XV535 de diciembre de 2000
(131040) Año 2000 816 de diciembre de 2000
(133431) 2003 SF20123 de septiembre de 2003
(134580) 1999 TE 1911 de octubre de 1999
(141128) 2001 XR8810 de diciembre de 2001
(143495) 2003 DW 924 de febrero de 2003
(143618) 2003 GQ287 de abril de 2003
(152300) 2005 TF5111 de octubre de 2005
(153871) 2001 XQ8810 de diciembre de 2001
(161024) 2002 FM723 de marzo de 2002
164130 Jonckheere [4]23 de marzo de 2002
(165624) 2001, n.º 12819 de marzo de 2001
(170401) 2003 TX 1715 de octubre de 2003
(177175) 2003 SM17021 de septiembre de 2003
(177197) 2003 UV3816 de octubre de 2003
(187158) 2005 RE 108 de septiembre de 2005
189188 Floralia27 de marzo de 2003
(192998) 2000 DJ11025 de febrero de 2000
(195206) 2002 DF125 de febrero de 2000
(196858) 2003 Ley del Senado 26925 de septiembre de 2003
(197891) 2004 RR . 238 de septiembre de 2004
(198614) Año 26 de 200513 de enero de 2005
(201577) 2003 SR7018 de septiembre de 2003
(202227) Año 2004 116 de diciembre de 2004
(202953) 1999 RS458 de septiembre de 1999
(205078) 1999 SM2 [ 3]16 de septiembre de 1999
(205362) 2000 XF5415 de diciembre de 2000
(206394) 2003 SV3217 de septiembre de 2003
(206428) 2003 SV17021 de septiembre de 2003
(208132) 2000 DO 11025 de febrero de 2000
(210768) 2000 XR534 de diciembre de 2000
(211569) 2003 SF 13920 de septiembre de 2003
(215805) 2004 RT258 de septiembre de 2004
(218685) 2005 TG5112 de octubre de 2005
(219695) 2001 XO1610 de diciembre de 2001
(219719) 2001 XR10511 de diciembre de 2001
(221072) 2005 SN22 de septiembre de 2005
(227051) Año civil 2005 255 de febrero de 2005
(227219) 2005 RZ47 de septiembre de 2005
(229376) 2005 SP7 de septiembre de 2005
234292 Wolfgang Hansch16 de diciembre de 2000
(235852) 2005 AX 27 [1]14 de enero de 2005
(241481) 2009 BM 83 [1]31 de enero de 2009
(242172) 2003 GH5312 de abril de 2003
(242254) 2003 Corte Suprema 26925 de septiembre de 2003
(242975) 2006 SG12621 de septiembre de 2006
(247821) 2003 SN17022 de septiembre de 2003
(252131) 2000 XD544 de diciembre de 2000
(252156) 2001 BJ 5116 de enero de 2001
(253601) 2003 UU 1316 de octubre de 2003
(256776) 2008 CF 54 de febrero de 2008
(257596) 1999 RT458 de septiembre de 1999
(263849) Ley 83 de 2009 [1]31 de enero de 2009
(265080) Año escolar 2003 17023 de septiembre de 2003
(267346) 2001 WC1623 de noviembre de 2001
(270994) 2002 XV399 de diciembre de 2002
(271152) 2003 SO 17022 de diciembre de 2003
276681 Loremaes [4]18 de diciembre de 2003
(281759) 2009 a. C. 13321 de septiembre de 2005
(284895) 2009 SW 16823 de septiembre de 2009
(285888) 2001 PO 2913 de agosto de 2001
(287248) 2002 TW 699 de octubre de 2002
(290162) 2005 RC57 de septiembre de 2005
(290171) Año 2005 258 de septiembre de 2005
(298162) 2002 A 676 de octubre de 2002
(298404) 2003 SD 26925 de septiembre de 2003
(303464) 2005 Chequia 255 de febrero de 2005
310273 Paulsmeyer [4]8 de septiembre de 2004
(313655) 2003 Talla 17023 de septiembre de 2003
(317821) 2003 SP 27630 de septiembre de 2003
(325330) 2008 JK247 de mayo de 2008
(331556) 2000 XE5415 de diciembre de 2000
(331557) 2000 YZ1420 de diciembre de 2000
331605 Semillas de guidogris10 de diciembre de 2001
(332760) 2009 UQ8112 de enero de 2005
(335337) 2005 SM22 de septiembre de 2005
(337296) 2000 XS535 de diciembre de 2000
(338600) 2003 Calle 17021 de septiembre de 2003
(354083) 2001 WB1623 de noviembre de 2001
(354352) 2003 GR287 de abril de 2003
(360764) Año 2005 H. 4916 de diciembre de 2004
(368683) 2005 RB56 de septiembre de 2005
368704 Roelgathier21 de septiembre de 2005
374715 Dimpourbaix19 de septiembre de 2006
(381444) 2008 Versión 32 [1]30 de agosto de 2008
(382118) 2011 HX5621 de diciembre de 2000
(382722) 2002 XR903 de diciembre de 2002
383067 Estufa7 de septiembre de 2005
385205 Michelvancamp21 de septiembre de 1999
390848 Veerle [4]8 de septiembre de 2004
391257 Wilwheaton12 de septiembre de 2006
(409270) 2004 RP237 de septiembre de 2004
413033 Aire4 de diciembre de 2000
(455444) 2003 SX17023 de septiembre de 2003
(497284) 2005 EN22 de septiembre de 2005
1 con EW Elst 2 con HMJ Boffin 3 con SI Ipatov 4 con P. De Cat


Referencias

  1. ^ ab "Descubridores de planetas menores (por número)". Minor Planet Center . 23 de mayo de 2016 . Consultado el 28 de junio de 2016 .
  2. ^ ab Schmadel, Lutz D. (2006). "(12761) Pauwels [3.10, 0.05, 18.5]". Diccionario de nombres de planetas menores . Springer Berlín Heidelberg. pag. 74. doi :10.1007/978-3-540-34361-5_710. ISBN 978-3-540-34361-5.
  3. ^ "Thierry Pauwels IAU". Membresía de la IAU . Unión Astronómica Internacional . 11 de febrero de 2013 . Consultado el 28 de junio de 2016 .
  4. ^ "Archivo MPC/MPO/MPS". Minor Planet Center . Consultado el 28 de junio de 2016 .
Recuperado de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thierry_Pauwels&oldid=1250404646"