Fundado | 1968 |
---|---|
País | Uganda |
Confederación | c y f |
Número de equipos | 16 |
Nivel en la pirámide | 1 |
Descenso a | Grandes Ligas de la FUFA |
Copa(s) nacional(es) | Copa de Uganda Super 8 |
Copa(s) internacional(es) | Copa Confederación de la Liga de Campeones |
Campeones actuales | SC Villa (17.º título) ( 2023-24 ) |
La mayoría de los campeonatos | SC Villa (17 títulos) |
Máximo goleador | Majid Musisi (113 goles) |
Sitio web | www.upl.co.ug |
Actualidad: Liga Premier de Uganda 2024-25 |
La Liga Premier de Uganda , también conocida como la Liga Premier de Uganda StarTimes por razones de patrocinio, es la máxima división de la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda . La liga se conocía anteriormente como la Superliga de Uganda , pero cambió en la temporada 2014-15 después de que una nueva administración asumiera el control. [1] Las raíces de la liga se remontan a 1968, cuando se estableció la Liga Nacional de Primera División. [2]
El origen del fútbol de clubes en Uganda fue una idea copiada de Inglaterra por Balamaze Lwanga y Polycarp Kakooza. El objetivo era mejorar el rendimiento de Uganda en la Copa Africana de Naciones tras los decepcionantes resultados en las finales de 1962 (cuarto puesto) y 1968 (perdió los tres partidos de la fase de grupos), ambas celebradas en Etiopía. La intención era poner en marcha una Liga Nacional de Uganda (precursora de la Superliga de Uganda) para crear las bases de un equipo nacional fuerte. Al mismo tiempo, la identificación de jugadores de las bases sería más fácil y sistemática. [3]
Como no había clubes para formar una liga, se contactó a instituciones y distritos para formar equipos. La primera liga de primera división de 1968 estaba compuesta por Prisons, Army, Coffee, Express, Jinja, Masaka, Mbarara y Mbale. Había tres instituciones, cuatro distritos y un club. [3] La liga se conocía como la Liga Nacional de Primera División, y los primeros campeones de la liga fueron Prisons FC Kampala (ahora conocido como Maroons FC ). [2]
Después de cuatro temporadas, la turbulencia política en Uganda afectó a la liga. Los campeonatos de 1972 y 1973 no se completaron debido a los disturbios civiles. En 1974, la liga pasó a conocerse como Liga Nacional de Fútbol y este título se utilizó hasta 1982, cuando la liga se redujo a diez equipos y pasó a llamarse Super League (abreviada a Super Ten en esa temporada inaugural). [2]
La aparición de la Super League en 1982 supuso el desarrollo del SC Villa como el club líder del país. Durante la década de 1980 y buena parte de la de 1990, la competencia entre Express , KCC FC y SC Villa encendió la liga y los aficionados acudieron en masa. [4]
El SC Villa ganó la liga por primera vez en 1982 y durante los siguientes 22 años obtuvo un total de 16 títulos de liga. El KCC FC y el Express ganaron el título de campeón en los años intermedios.
En 2003, el fútbol en Uganda llegó a su punto más bajo cuando el SC Villa le metió 22 goles al Akol FC cuando el título de liga se decidió por diferencia de goles contra el Express. Este fue uno de los mayores escándalos en el fútbol ugandés y, a partir de entonces, hubo un cierre total de los medios de comunicación en todo lo relacionado con el fútbol local. [4] Los fanáticos se desilusionaron cada vez más y abandonaron los estadios, lo que afectó económicamente a los equipos. [5] El episodio representó uno de los muchos que han plagado el fútbol ugandés. [6]
La Superliga de Uganda 2018-19 fue disputada por 16 equipos. Ndejje University FC y Nyamityobora FC ascendieron tras ganar sus grupos de la FUFA Big League , mientras que Paidha Black Angels ascendieron tras ganar los playoffs de ascenso de la FUFA Big League . [7]
Club | Asentamiento | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Estrellas brillantes | Kampala | Estadio Mwererwe | 5.000 |
FC Bul | Jinja | Estadio municipal de Kakindu | 1.000 |
Expresar | Kampala | Estadio Muteesa II | 20.200 |
Club Deportivo KCCA | Kampala | Estadio de Lugo | 3.000 |
FC Busoga United | Jinja | Estadio municipal de Kakindu | 1.000 |
Cimarrones FC | Kampala | Estadio de la Prisión de Luzira | 1.000 |
Ciudad de Mbarara FC | Mbarara | Estadio Kakyeka | 2.000 |
Universidad Ndejje FC | Ndejje | Estadio Ndejje | 2.000 |
Nyamityobora FC | Mbarara | Campos de juego de Nyamityobora | 1.000 |
Fútbol americano Onduparaka | Onduparaka , Arua | Estadio Greenlight | 2.000 |
Ángeles negros de Paidha FC | Paidha , Zombo | Estadio Okoro | 6.000 |
Policía FC | Jinja | Centro de recreación Kavumba | 1.000 |
Villa SC | Kampala | Estadio Nacional Mandela | 45.202 |
Soana | Kampala | Centro de recreación Kavumba | 1.000 |
Autoridad de Ingresos de Uganda SC | Kampala | Estadio Lugazi | 2.000 |
Víboras SC | Wakiso | Estadio de Santa María-Kitende | 20.000 |
Algunos clubes de Kampala también pueden ocasionalmente jugar partidos como local en el Estadio Nacional Mandela . [8]
Años | Campeones |
1968-1969 | Prisiones FC (1) |
1969 | Prisiones FC (2) |
1970 | Club Deportivo Coffee United (1) |
1971 | Simba FC (1) |
1972 | No retenido |
1973 | No retenido |
1974 | FC Expreso (1) |
1975 | FC Expreso (2) |
1976 | Ayuntamiento de Kampala (1) |
1977 | Ayuntamiento de Kampala (2) |
1978 | Simba FC (2) |
1979 | Banco Comercial de Uganda FC (1) |
1980 | Cervecerías del Nilo FC (1) |
1981 | Ayuntamiento de Kampala (3) |
1982 | Villa SC (1) |
1983 | Ayuntamiento de Kampala (4) |
1984 | Villa SC (2) |
1985 | Ayuntamiento de Kampala (5) |
1986 | Villa SC (3) |
1987 | Villa SC (4) |
1988 | Villa SC (5) |
1989 | Villa SC (6) |
1990 | Villa SC (7) |
1991 | Ayuntamiento de Kampala (6) |
1992 | Villa SC (8) |
1993 | FC Expreso (3) |
1994 | Villa SC (9) |
1995 | Expreso FC (4) |
1996 | Expreso FC (5) |
1997 | Ayuntamiento de Kampala (7) |
1998 | Villa SC (10) |
1999 | Villa SC (11) |
2000 | Villa SC (12) |
2001 | Villa SC (13) |
2002 | Villa SC (14) |
2002-2003 | Villa SC (15) |
2004 | Villa SC (16) |
2005 | Policía FC (1) |
2006 | Autoridad de Ingresos de Uganda SC (1) |
2006-2007 | Autoridad de Ingresos de Uganda SC (2) |
2007-2008 | Ayuntamiento de Kampala (8) |
2008-2009 | Autoridad de Ingresos de Uganda SC (3) |
2009-2010 | Viperas SC (1) |
2010-2011 | Autoridad de Ingresos de Uganda SC (4) |
2011-2012 | Expreso FC (6) |
2012-2013 | Ayuntamiento de Kampala (9) |
2013-2014 | Ayuntamiento de Kampala (10) |
2014-2015 | Viperas SC (2) |
2015-2016 | Ayuntamiento de Kampala (11) |
2016-2017 | Ayuntamiento de Kampala (12) |
2017-2018 | Viperas SC (3) |
2018-2019 | Ayuntamiento de Kampala (13) |
2019-2020 | Víboras SC [9] (4) |
2020-2021 | Expreso FC (7) |
2021-2022 | Viperas SC (5) |
2022-2023 | Víboras SC (6) |
2023–24 | Villa SC (17) |
Club | Nombres anteriores | Asentamiento | Títulos | Temporadas de campeonato |
---|---|---|---|---|
Villa SC | Niños de Nakivubo Villa de Nakivubo | Kampala | 17 | 1982 , 1984 , 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1992 , 1994 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2002–03 , 2004 , 2023–24 |
Autoridad de la ciudad capital de Kampala FC | Ayuntamiento de Kampala FC | Kampala | 13 | 1976 , 1977 , 1981 , 1983 , 1985 , 1991 , 1997 , 2007–08 , 2012–13 , 2013–14 , 2015–16 , 2016–17 , 2018–19 |
FC Expresso | Águilas Rojas Expresas | Kampala | 7 | 1974 , 1975 , 1993 , 1995 , 1996 , 2011–12 , 2020–21 |
Víboras SC | Colegio de abogados de Bunamwaya | Wakiso | 6 | 2009–10 , 2014–15 , 2017–18 , 2019–20 , 2021–22 , 2022–23 |
Autoridad de Ingresos de Uganda SC | — | Kampala | 4 | 2006 , 2006–07 , 2008–09 , 2010–11 |
Cimarrones FC | Prisiones FC | Kampala | 2 | 1968–69 , 1969 |
Simba FC | Ejército | Lugazi | 2 | 1971 , 1978 |
Café United SC | — | Caquira | 1 | 1970 |
Cervecerías del Nilo | — | Jinja | 1 | 1980 |
Policía FC | — | Jinja | 1 | 2005 |
Banco Comercial de Uganda FC | — | Kampala | 1 | 1979 |
Notas :
Rango | País | Jugador | Trucos de sombrero |
---|---|---|---|
1 | Olobo Bruno | 3 | |
2 | Emmanuel Okwi | 2 | |
Peter Ssenyonjo | |||
4 | Moisés Aduni | 4 | |
Óscar Kadenge | |||
David Kalungi | |||
Ismael Kigosi | |||
Agenda de Hamis | |||
Hisborne Mundia | |||
Andrew Nkurunungi | |||
Agustín Nsumba | |||
Tony Odur | |||
César Okhuti | |||
Denis Ojara | |||
Allan Okello | |||
Brian Omwony | |||
Denis Onyango |