Información personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Stuart Matsikenyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 03-05-1983 )3 de mayo de 1983 Harare , Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guata | Diestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolos | Descanso con el brazo derecho fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lado nacional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut de prueba (cap 59 ) | 4 de noviembre de 2003 contra las Indias Occidentales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última prueba | 11 de marzo de 2005 contra Sudáfrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut en ODI (cap 70 ) | 23 de noviembre de 2002 contra Pakistán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último ODI | 12 de marzo de 2010 contra las Indias Occidentales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut en T20I (cap. 7 ) | 28 de noviembre de 2006 contra Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último T20I | 20 de septiembre de 2012 contra Sudáfrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: ESPNcricinfo, 26 de octubre de 2017 |
Stuart Matsikenyeri (nacido el 3 de mayo de 1983) es un ex jugador de críquet de Zimbabwe que jugó todos los formatos del juego. Era un bateador diestro y generalmente abría el bateo para Zimbabwe. Matsikenyeri también lanzaba a tiempo parcial con el brazo derecho y era un gran defensor de gully.
Matsikenyeri era un prometedor jugador juvenil [ cita requerida ] y representó a Zimbabwe en los niveles Sub-16 y Sub-19. Por lo tanto, no fue una sorpresa [ cita requerida ] cuando hizo su debut internacional contra Pakistán en noviembre de 2002, abriendo el bateo. Participó en la Copa Mundial de Críquet de 2003 , aunque solo jugó en un partido. Más tarde ese año, jugó en la Serie NatWest en Inglaterra y anotó un crucial 44 en Trent Bridge cuando Zimbabwe logró una victoria sorprendente.
Sus puntos fuertes son el corte y el tirón, pero a veces ha tenido problemas contra los lanzamientos de ritmo de alta calidad en el cricket internacional, a menudo perdiendo tiros. [ cita requerida ] En 2006, pasó un tiempo fuera del equipo después de negarse a firmar un nuevo contrato con la junta. Sin embargo, regresó y logró su carrera número 1000 en ODI para Zimbabwe a principios de 2007, convirtiéndose en uno de los únicos cuatro jugadores del equipo de la Copa del Mundo de 2007 en haberlo logrado.
Incluido en el equipo de la Copa Mundial de 2007, fue el único miembro restante del equipo de Zimbabwe que participó en la Copa Mundial de 2003. Matsikenyeri ganó el premio al mejor jugador del partido por su golpe de 89, que es su puntuación más alta en un ODI, donde guió a su equipo a la victoria contra Bangladesh.
En 2009, junto con Tatenda Taibu, estableció el récord de la asociación de sexto wicket más alta para Zimbabwe en ODI (188) [1]