Stördorf | |
---|---|
Coordenadas: 53°55′N 9°26′E / 53.917, -9.433 | |
País | Alemania |
Estado | Schleswig-Holstein |
Distrito | Steinburgo |
Asociación municipal. | Marcha del Wilster |
Gobierno | |
• Alcalde | Helmut Sievers |
Área | |
• Total | 7,41 km² ( 2,86 millas cuadradas) |
Elevación | 1 m (3 pies) |
Población (31 de diciembre de 2022) [1] | |
• Total | 123 |
• Densidad | 17/km2 ( 43/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
Códigos postales | 25554 |
Códigos de marcación | 04823 |
Matriculación del vehículo | De IZQUIERDA |
Sitio web | www.wilstermarsch.de |
Stördorf es un municipio en el distrito de Steinburg , en Schleswig-Holstein , Alemania .