Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( octubre de 2014 ) |
Nombre completo | Club de fútbol Surat Thani | ||
---|---|---|---|
Apodo(s) | Los Gallos (ไก่พิฆาต) | ||
Nombre corto | SRTFC | ||
Fundado | 1999 ( 1999 ) | ||
Suelo | Estadio Surat Thani Surat Thani , Tailandia | ||
Capacidad | 10,175 | ||
Presidente | Rangson Mathuramethawee | ||
Gerente | Choem Indrakul | ||
Entrenador | Rachan Sarakum | ||
Liga | Liga amateur de Tailandia | ||
2021–22 | Liga tailandesa 3 , 13.º de 13 en la región sur (descenso) | ||
Surat Thani Football Club ( tailandés : สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ) es un club de fútbol de Tailandia , apodado The Roosters y con sede en Provincia de Surat Thani situada en el sur de Tailandia . El club jugó por última vez en la región sur de la Liga Amateur de Tailandia .
El club fue fundado en 1998. Desde entonces, en 1999, participó en la Liga Provincial de Fútbol de Tailandia, en paralelo a la Liga Tailandesa y dirigida por la Autoridad Deportiva de Tailandia (SAT). En el año de fundación de la liga en 1999, alcanzaron el noveno puesto. Hasta la temporada 2006, el equipo no tuvo mucho mejor desempeño. Con un séptimo puesto, la temporada 2006 pudo producir el mejor resultado hasta el momento.
En 2007, Surat Thani comenzó su nueva temporada en la División 1 después de que la Liga Provincial se fusionara con la Premier League de Tailandia , la División 1 y la División 2. El mayor éxito de la historia del club se logró sin duda en los cuartos de final de la Copa FA de Tailandia en 2009 antes de que los Roosters fueran eliminados 0-3 por TTM Samut Sakhon . Sin embargo, los Roosters descendieron a la Liga Regional de tercer nivel después de terminar en el puesto 14 de 16 equipos en la División 1 .
Coordenadas | Ubicación | Estadio | Capacidad | Año |
---|---|---|---|---|
9°08′06″N 99°20′51″E / 9.134955, -99.347371 | Surat Thani | Estadio de la provincia de Surat Thani | 10.000 | 1999-presente |
Estación | Liga | Copa FA | Copa de la Liga | Máximo goleador | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | PAG | Yo | D | yo | F | A | Pts | Pos | Nombre | Objetivos | |||
1999/2000 | Liga profesional | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 9no | Sin competencia | |||||
2001 | Liga profesional | 22 | 9no | Sin competencia | |||||||||
2002 | Liga profesional | Sin competencia | Sin competencia | ||||||||||
2003 | Liga profesional | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 10º | Sin competencia | Sin competencia | ||||
2004 | Liga profesional | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 8º | Sin competencia | Sin competencia | ||||
2005 | Liga profesional | ||||||||||||
2006 | Liga profesional | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 46 | 41 | 7mo | no entrar | |||
2007 | DIV1 A | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 42 | 28 | 6º | No entrar | |||
2008 | DIV1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 38 | 37 | 12º | No entrar | Maná Lakchum | 10 | |
2009 | DIV1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 58 | 30 | 14º | Cuarto de final | |||
2010 | DIV2 Sur | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 36 | 36 | 5to | No entrar | |||
2011 | DIV2 Sur | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 31 | 28 | 10º | ||||
2012 | DIV2 Sur | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 30 | 14 | 10º | ||||
2013 | DIV2 Sur | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 21 | 25 | 6º | ||||
2014 | DIV2 Sur | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 40 | 26 | 7mo | ||||
2015 | DIV2 Sur | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 26 | 19 | 8º | No entrar | QR2 | ||
2016 | DIV2 Sur | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 21 | 45 | 1º | No entrar | QR2 | ||
2017 | T3 inferior | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 40 | 30 | 10º | No entrar | No entrar | Soumahoro Mafa | 9 |
2018 | T3 inferior | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 49 | 26 | 10º | No entrar | Desempate de clasificación | Mohamed Kourouma | 12 |
2019 | T3 inferior | 26 | 1 | 5 | 20 | 20 | 72 | 8 | 14º | Silla Amarin | 3 | ||
2020-21 | T3 Sur | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 53 | 10 | 11º | No entrar | QR1 | Mohammadrafie Milad Sasani Nezhad | 3 |
2021–22 | T3 Sur | 24 | 0 | 3 | 21 | 10 | 77 | 3 | 13º | No entrar | No entrar | Anusak Chitratha | 3 |
Campeones | Subcampeones | Promocionado | Relegado |
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|