Operador | Roscosmos |
---|---|
Identificación de COSPAR | 2019-013A |
N.º SATCAT | 44069 |
Duración de la misión | 202d 15h 46m |
Distancia recorrida | 86,1 millones de millas. [1] |
Órbitas completadas | 3.248 [2] |
Propiedades de las naves espaciales | |
Astronave | Nave espacial Soyuz |
Tipo de nave espacial | Soyuz-MS 11F747 |
Fabricante | Energía |
Multitud | |
Tamaño de la tripulación | 3 |
Miembros | Alexey Ovchinin Nick Hague |
Lanzamiento | Cristina Koch |
Aterrizaje | Hazza Al Mansouri |
Indicativo de llamada | Burlak [3] |
Inicio de la misión | |
Fecha de lanzamiento | 14 de marzo de 2019, 19:14:08 UTC [4] [5] |
Cohete | Soyuz-FG |
Sitio de lanzamiento | Plataforma Baikonur 1/5 |
Fin de la misión | |
Fecha de aterrizaje | 3 de octubre de 2019, 10:59 UTC [2] |
Lugar de aterrizaje | 47°24'04.44"N, 69°34'14.1"E [2] |
Parámetros orbitales | |
Sistema de referencia | Geocéntrico |
Régimen | Tierra baja |
Inclinación | 51,6° [5] |
Acoplamiento con la ISS | |
Puerto de atraque | Nadir de Rassvet |
Fecha de atraque | 15 de marzo de 2019, 01:01 UTC [2] |
Fecha de desacoplamiento | 3 de octubre de 2019, 07:37 UTC [2] |
El tiempo se estancó | 202d 6h 36m |
(de izq. a der.) Koch, Ovchinin y Hague |
Soyuz MS-12 fue un vuelo espacial Soyuz que se lanzó el 14 de marzo de 2019, transportando a tres miembros de la tripulación de la Expedición 59 a la Estación Espacial Internacional . [6] La misión finalizó el 3 de octubre de 2019, cuando Soyuz-MS-12 (que transportaba a Ovchinin, Hague y al participante del vuelo espacial Hazza Al Mansouri) aterrizó con éxito.
Posición | Miembro de la tripulación de lanzamiento | Miembro de la tripulación de aterrizaje |
---|---|---|
Comandante | Alexey Ovchinin , Expedición Roscosmos 59/60 Segundo vuelo espacial [a] | |
Ingeniero de vuelo 1 | Nick Hague , NASA Expedition 59/60 Primer vuelo espacial | |
Ingeniero de vuelo 2/Participante en vuelo espacial | Christina Koch , NASA Expedición 59/60/61 Primer vuelo espacial | Hazza Al Mansouri , MBRSC Primer vuelo espacial |
[7] [8] [9]
Posición | Miembro de la tripulación | |
---|---|---|
Comandante | Aleksandr Skvortsov , Roscosmos | |
Ingeniero de vuelo 1 | Luca Parmitano , ESA | |
Ingeniero de vuelo 2 | Andrew R. Morgan , NASA |
Posición | Miembro de la tripulación de lanzamiento | Miembro de la tripulación de aterrizaje |
---|---|---|
Comandante | Oleg Skripochka , Expedición 59 de Roscosmos, tercer vuelo espacial | |
Ingeniero de vuelo 1 | Christina Koch , NASA Expedition 59 Primer vuelo espacial | |
Participante del vuelo espacial | Hazza Al Mansouri , MBRSC Primer vuelo espacial | N / A |
Posición | Miembro de la tripulación | |
---|---|---|
Comandante | Andrei Borisenko , Roscosmos | |
Ingeniero de vuelo 1 | Jessica Meir , NASA | |
Ingeniero de vuelo 2 | Sultán Al Neyadi |
Estaba previsto que la Soyuz MS-12 fuera el vuelo debut de Hazza Al Mansouri o Sultan Al Neyadi , los dos primeros astronautas de los Emiratos Árabes Unidos , pero se retrasó al vuelo Soyuz MS-15 tras el fracaso de la misión Soyuz MS-10 . [10]