Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacido | ( 1 de julio de 1988 )1 de julio de 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de peso | –60 kilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logros y titulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | 5º ( 2012 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón del mundo. | 7º ( 2014 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón de Europa. | ( 2010 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil en bases de datos externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIJ | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 38568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizado el 15 de noviembre de 2022 |
Sofiane Milous (nacido el 1 de julio de 1988, Drancy ) es un judoka francés que compite en la categoría masculina de 60 kg [1] y ganador del Campeonato Europeo de 2010 en esa división. [2] [3] Fue campeón de Francia en 2011 y 2015. [3] En los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 , fue derrotado en los cuartos de final. Venció a Betkili Shukvani y Tony Lomo antes de perder ante Hiroaki Hiraoka . Debido a que Hiraoka llegó a la final, Milous entró en la repesca, venciendo a Hovhannes Davtyan antes de perder ante Rishod Sobirov en su partido por la medalla de bronce. [2]
En 2015, Milous ganó el Abierto de África. [3]
Medios relacionados con Sofiane Milous en Wikimedia Commons