Abierto de Sofía 2022 | |
---|---|
Fecha | 26 de septiembre – 2 de octubre |
Edición | 7mo |
Categoría | Serie ATP World Tour 250 |
Dibujar | 28S / 16D |
Premio en dinero | 534.555 € |
Superficie | Duro (interior) |
Ubicación | Sofía , Bulgaria |
Evento | Arena Armée |
Campeones | |
Individual | |
Marc-Andrea Hüsler | |
Dobles | |
Rafael Matos / David Vega Hernández | |
El Sofia Open 2022 fue un torneo de tenis que se disputó en canchas duras bajo techo . Fue la séptima edición del evento y formó parte de la serie ATP World Tour 250 del ATP Tour 2022. Se disputó en el Arena Armeec en Sofía , Bulgaria , del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022. [1]
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
ES | Jannik Pecador | 11 | 1 |
ESP | Pablo Carreño Busta | 14 | 2 |
BUL | Grigor Dimitrov | 23 | 3 |
ES | Lorenzo Musetti | 30 | 4 |
GUARIDA | Runa Holger | 31 | 5 |
GEO | Nikoloz Basilashvili | 36 | 6 |
Alemania | Óscar Otte | 52 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
El siguiente jugador recibió la entrada como perdedor afortunado:
País | Jugador | País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|---|---|
ES | Simone Bolelli | ES | Fabio Fognini | 50 | 1 |
SOSTÉN | Rafael Matos | ESP | David Vega Hernández | 75 | 2 |
POR | Francisco Cabral | Reino Unido | Jamie Murray | 77 | 3 |
LUN | Hugo Nys | POLONIA | Jan Zieliński | 84 | 4 |
Las siguientes parejas recibieron wildcards para el cuadro principal de dobles:
La siguiente pareja recibió entrada como suplentes: