Silbitz | |
---|---|
Ubicación de Silbitz en el distrito de Saale-Holzland-Kreis | |
Coordenadas: 50°57′N 12°0′E / 50.950, -12.000 | |
País | Alemania |
Estado | Turingia |
Distrito | Distrito de Saale-Holzland |
Asociación municipal. | Heideland-Elstertal-Schkölen |
Subdivisiones | 2 |
Gobierno | |
• Alcalde (2020-26) | Silvio Mahl [1] |
Área | |
• Total | 11,18 km² ( 4,32 millas cuadradas) |
Elevación | 187 m (614 pies) |
Población (31 de diciembre de 2022) [2] | |
• Total | 627 |
• Densidad | 56/km2 ( 150/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
Códigos postales | 07613 |
Códigos de marcación | 036693 |
Matriculación del vehículo | SHK, EIS, SRO |
Sitio web | www.heidelandelstertal.de |
Silbitz es un municipio en el distrito de Saale-Holzland , en Turingia , Alemania .