Avanza | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de | ||||
Liberado | 30 de junio de 1983 | |||
Estudio | Mushroom Studios, Vancouver, Columbia Británica, Canadá | |||
Género | Roca de la arena | |||
Longitud | 38:32 | |||
Etiqueta | Columbia | |||
Productor | Bruce Fairbairn y Paul Dean | |||
Cronología de Loverboy | ||||
| ||||
Sencillos de Keep It Up | ||||
| ||||
Revisar puntuaciones | |
---|---|
Fuente | Clasificación |
Toda la música | [1] |
Piedra rodante |
Keep it Up es el tercer álbum de estudio lanzado por labanda de rock canadiense Loverboy a fines de junio de 1983. Con nuevos éxitos como " Hot Girls in Love ", el álbum se convirtió en un éxito instantáneo y alcanzó el puesto número 7 en las listas Billboard 200 de EE. UU., al igual que el álbum anterior lanzado por la banda.
No. | Título | Escritor(es) | Longitud |
---|---|---|---|
1. | " Chicas calientes enamoradas " | Paul Dean y Bruce Fairbairn | 3:59 |
2. | "Zona de ataque" | Paul Dean, Mike Reno, Scott Smith y Bruce Fairbairn | 6:01 |
3. | "Nunca es fácil" | Doug Johnson, Mike Reno y Paul Dean | 4:07 |
4. | "Una oportunidad única en la vida" | Doug Johnson, Paul Dean, Mike Reno y Bruce Fairbairn | 3:55 |
5. | " Reina de los corazones rotos " | Paul Dean y Mike Reno | 3:53 |
6. | "Lo mejor de tu vida" | Doug Johnson, Paul Dean y Bruce Fairbairn | 4:50 |
7. | "Pozo de la Pasión" | Paul Dean, Mike Reno y Bruce Fairbairn | 4:25 |
8. | "Una historia de amor unilateral" | Paul Dean, Mike Reno, Peter Taylor y Bruce Fairbairn | 3:46 |
9. | "Fusión de un reactor" | Doug Johnson, Paul Dean y Mike Reno | 3:31 |
Toda la información del folleto del álbum. [2]
Chico enamorado
Músicos adicionales
Producción
Gráfico (1983) | Posición máxima |
---|---|
Mejores álbumes y CD de Canadá ( RPM ) [3] | 9 |
Álbumes alemanes ( Offizielle Top 100 ) [4] | 25 |
Billboard 200 de EE. UU. [5] | 7 |
Región | Proceso de dar un título | Unidades certificadas /ventas |
---|---|---|
Canadá ( Música Canadá ) [6] | 2× Platino | 200.000 ^ |
Estados Unidos ( RIAA ) [7] | 2× Platino | 2.000.000 ^ |
^ Las cifras de envíos se basan únicamente en la certificación. |