Caxias do Sul Basquete | |
---|---|
Posición | Escolta / alero |
Liga | Banco Nacional de Canadá |
Información personal | |
Nacido | ( 07-09-1980 )7 de septiembre de 1980 Alabama , EE. UU. [1] |
Nacionalidad | Americano / Brasileño |
Altura indicada | 6 pies 4,75 pulgadas (1,95 m) |
Peso indicado | 212 libras (96 kg) |
Información sobre la carrera | |
Escuela secundaria | Unión de Washington (Fresno, California) |
Colega | San Francisco (1999-2003) |
Draft de la NBA | 2003 : no seleccionado |
Carrera como jugador | 2003-presente |
Historial profesional | |
2004 | Araraquara |
2004–2007 | Paulistano |
2007–2008 | Zadar |
2008–2009 | Limeira |
2009–2013 | Pinheiros |
2013 | Marinos de Anzoátegui |
2013–2014 | Pinheiros |
2014–2019 | Mogi das Cruzes |
2019–2023 | San Pablo |
2023–2024 | Mogi das Cruzes |
2024 | CDSC Puerto Varas |
2024-presente | Caxias do Sul Basquete |
Momentos destacados de su carrera y premios | |
| |
Shamell Jermaine Stallworth , conocido comúnmente en Brasil simplemente como Shamell (nacido el 7 de septiembre de 1980), es un jugador de baloncesto profesional estadounidense que también tiene nacionalidad brasileña. [2] Su apodo es "Showmell". Con EC Pinheiros de São Paulo , ganó la Liga FIBA Américas 2013 .
Shamell jugó durante cuatro temporadas de baloncesto universitario en la División I de la NCAA (campeonato universitario de América del Norte), representando a la Universidad de San Francisco , donde jugó con los San Francisco Dons .
En 2004, Shamell llegó a Brasil y permaneció tres meses en Araraquara, jugando los cuartos de final del campeonato estatal paulista. Al año siguiente, se trasladó a Paulistano , donde en su primera temporada allí, jugando al lado del extremo paulista Renato Lamas, su equipo terminó segundo en el campeonato estatal paulista. Esa misma temporada, Shamell fue elegido para la selección del Campeonato Brasileño , junto a Nezinho dos Santos , Alex García , Ricardo Probst y Murilo Becker . En agosto de 2007, Shamell se trasladó al club croata Zadar de la Liga Adriática y la Eurocopa de segundo nivel europeo , donde jugó hasta junio de 2008. Al final de su contrato, Shamell se trasladó a la Asociación de Baloncesto de China para jugar en el Zhejiang Cyclone .
Sin embargo, sólo jugó dos meses con el club, debido a problemas de adaptación de su familia, y optó por volver a jugar a Brasil, nación que declaró ser su nuevo hogar. Se unió al Winner Limeira , donde ganó el campeonato regional del estado Paulista en 2008-09. Los fanáticos de ese club aún lo recuerdan. En 2009, "Showmell" pasó al Pinheiros , club que más tarde se convertiría en un gran rival de su ex equipo Paulistano .
Jugando para el equipo de São Paulo , Shamell ayudó a formar un gran equipo, junto a Marquinhos , Olivinha y Juan Pablo Figueroa, ganando el primer título estatal paulista en la historia del club y llevando al equipo a dos semifinales consecutivas en la NBB . Además, Pinheiros, liderado por estos jugadores, fue dos veces subcampeón en el Torneo InterLeagues , perdiendo ante Obras Sanitarias en 2011 y ante Peñarol Mar del Plata en 2012. También en 2011, el club fue subcampeón en la Liga Sudamericana FIBA , perdiendo nuevamente ante Obras Sanitarias.
Pero en 2013, Shamell, jugando junto a Márcio Dornelles, Rafael Mineiro , Joe Smith y Paulinho Boracini , llevó a Pinheiros al título de la Liga de las Américas de la FIBA . Fue la primera vez que jugó en la Final Four del torneo. Shamell fue nombrado MVP de la Gran Final de la Final Four . [3] En junio de 2013, firmó con Marinos de Anzoátegui de la Liga venezolana . [4]
Luego regresó a Pinheiros. En 2014, se trasladó a Mogi das Cruzes , donde permaneció hasta 2019. Stallworth luego firmó con São Paulo antes de la temporada 2019-20.
El 18 de mayo de 2024, Stallworth firmó con CDSC Puerto Varas. [5] El 7 de octubre de 2024, Stallworth firmó con Caxias do Sul Basquete. [6]
Médico de cabecera | Juegos jugados | GS | Juegos comenzados | MPG | Minutos por partido |
% de gol | Porcentaje de tiros de campo | 3P% | Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos | PIE% | Porcentaje de tiros libres |
Juego de rol | Rebotes por partido | APG | Asistencias por partido | AAP | Robos por partido |
BPG | Bloques por juego | Partido Demócrata Popular | Puntos por partido | Atrevido | Máximo profesional |
Lideró la liga |
Estación | Equipo | Médico de cabecera | MPG | % de gol | 3 puntos por ciento | PIE% | Juego de rol | APG | AAP | BPG | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Limeira | 21 | 32.9 | .541 | .437 | .874 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | .1 | 20.6 |
2009–10 | Pinheiros | 26 | 38.1 | .500 | .414 | .809 | 4.1 | 3.5 | 1.8 | .1 | 22.5 |
2010–11 | Pinheiros | 28 | 33.4 | .522 | .410 | .792 | 3.3 | 3.8 | 1.2 | .1 | 19.2 |
2011–12 | Pinheiros | 26 | 31.7 | .538 | .417 | .761 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | .2 | 19.7 |
2012–13 | Pinheiros | 34 | 33.1 | .537 | .414 | .758 | 4.1 | 3.2 | 1.1 | .1 | 15.7 |
2013-14 | Pinheiros | 31 | 35.6 | .508 | .397 | .815 | 4.8 | 4.0 | 1.7 | .1 | 21.0 |
Carrera | 166 | 34.1 | .522 | .414 | .802 | 4.0 | 3.3 | 1.6 | .1 | 19.6 | |
Todo Estrella | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
Estación | Equipo | Médico de cabecera | MPG | % de gol | 3 puntos por ciento | PIE% | Juego de rol | APG | AAP | BPG | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Limeira | 4 | 33.7 | .422 | .208 | .900 | 3.5 | 2.7 | 1.2 | .5 | 13.5 |
2010 | Pinheiros | 6 | 36.3 | .461 | .367 | .714 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | .0 | 19.5 |
2011 | Pinheiros | 9 | 36.1 | .466 | .362 | .804 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | .2 | 18.4 |
2012 | Pinheiros | 8 | 31.8 | .459 | .258 | .739 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | .0 | 13.9 |
2013 | Pinheiros | 10 | 31.1 | .536 | .431 | .769 | 5.9 | 4.5 | 1.2 | .1 | 18.0 |
Carrera | 37 | 35.2 | .575 | .325 | .785 | 4.0 | 3.1 | 1.3 | .2 | 16.7 |
Nací en Alabama y cuando tenía seis meses nos mudamos a California, a un lugar entre San Francisco y Fresno