As-Safira السفيرة Sfireh, Sipri [1] | |
---|---|
Coordenadas: 36°04′N 37°22′E / 36.067, -37.367 | |
País | Siria |
Gobernación | Alepo |
Distrito | Al-Safira |
Subdistrito | Al-Safira |
Elevación | 348 m (1142 pies) |
Población (2007 est.) | |
• Total | 106.382 |
Huso horario | UTC+2 ( ETE ) |
• Verano ( horario de verano ) | +3 |
As-Safira ( árabe : السَّفِيْرَة / ALA-LC : as-Safīrah ; dialecto de Alepo : Sfīre ) es una ciudad siria que pertenece administrativamente a la Gobernación de Alepo . Es el centro administrativo del Distrito de as-Safira . As Safīrah tiene una altitud de 348 metros (1.142 pies) y una población de 106.382 habitantes en 2007 [actualizar], lo que la convierte en la undécima ciudad más grande por entidad geográfica en Siria.
El geógrafo medieval Yaqut al-Hamawi deletrea el nombre Asfīrah [2] ( أسفيرة ), no as-Safira ( السفيرة ), lo que indica que el artículo definido en la ortografía moderna es el resultado de una hipercorrección .
As-Safira era conocida en tiempos preislámicos como Sipri. [1] Los historiadores [3] han sugerido que el nombre Sipri puede provenir de la palabra acadia siparru que significa "bronce", lo que podría indicar que allí se extraía cobre y se trabajaba bronce.
Desde la antigüedad, la ciudad ha sido el punto de distribución de la sal recogida del cercano Sabkhat al-Jabbul .
El Tratado de Sfire I , que puede contener evidencia del siglo VIII a. C. de una deidad llamada " El Más Alto ".
As-Safira tiene un clima semiárido frío ( clasificación climática de Köppen : BSk ).
Datos climáticos de As Safira | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 10,8 (51,4) | 13,3 (55,9) | 17,7 (63,9) | 23,1 (73,6) | 29,6 (85,3) | 34,7 (94,5) | 37,0 (98,6) | 37,4 (99,3) | 33,7 (92,7) | 28,2 (82,8) | 20.0 (68.0) | 12,9 (55,2) | 24,9 (76,8) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 1.8 (35.2) | 2.6 (36.7) | 5.2 (41.4) | 8.9 (48.0) | 13,6 (56,5) | 17,9 (64,2) | 20,5 (68,9) | 20,7 (69,3) | 16,9 (62,4) | 12.1 (53.8) | 6.6 (43.9) | 3,5 (38,3) | 10,9 (51,5) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 59 (2.3) | 48 (1.9) | 32 (1.3) | 36 (1.4) | 17 (0,7) | 2 (0,1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.0) | 16 (0,6) | 19 (0,7) | 59 (2.3) | 289 (11.3) |
Días de nieve promedio | 0.9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1.2 |
Fuente: Climate-data.org. |
36°04′40″N 37°22′24″E / 36.07778, -37.37333