This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. The specific problem is: scores to be converted to Australian format of wickets/runs. (December 2022) |
Serie VB 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte del equipo de cricket de Pakistán en Australia | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 14 de enero de 2005 – 6 de febrero de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | Australia (venció a Pakistán 2-0 en la final) [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Jugador de la serie | Brett Lee [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
La edición 2004-05 de la VB Series (llamada así por el patrocinador Victoria Bitter ) fue un torneo internacional de críquet masculino de un día de tres equipos celebrado en Australia en enero y febrero de 2005, entre el equipo de la nación anfitriona , Pakistán y las Indias Occidentales . [3] [4] Los equipos jugaron entre sí tres veces, [5] con cinco puntos otorgados por victoria y un posible punto de bonificación otorgado a los ganadores o perdedores dependiendo de la tasa de carreras . Los dos mejores equipos en puntos pasaron a la serie final al mejor de tres. Cinco de los nueve juegos preliminares fueron partidos de día y noche, y ambas finales jugadas fueron partidos nocturnos.
Notas
Serie VB tras 9 partidos [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Por favor | Yo | No disponible | yo | presión arterial | Pts | NRR |
1 | Australia | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | +1.082 |
2 | Pakistán | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | -0,295 |
3 | Indias Occidentales | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -0,718 |
No. | Fecha | Equipo 1 | Equipo 2 | Evento |
---|---|---|---|---|
Calendario de la fase de grupos [5] | ||||
1 | 14 de enero de 2005 | Australia | Indias Occidentales | Campo de críquet de Melbourne |
2 | 16 de enero de 2005 | Australia | Pakistán | Óvalo de Bellerive |
3 | 19 de enero de 2005 | Indias Occidentales | Pakistán | El Gabba , Brisbane |
4 | 21 de enero de 2005 | Australia | Indias Occidentales | El Gabba , Brisbane |
5 | 23 de enero de 2005 | Australia | Pakistán | Campo de críquet de Sídney |
6 | 26 de enero de 2005 | Australia | Indias Occidentales | Óvalo de Adelaida |
7 | 28 de enero de 2005 | Pakistán | Indias Occidentales | Óvalo de Adelaida |
8 | 30 de enero de 2005 | Australia | Pakistán | Tierra de WACA |
9 | 1 de febrero de 2005 | Pakistán | Indias Occidentales | Tierra de WACA |
Calendario de finales | ||||
Final 1 | 4 de febrero de 2005 | Australia | Pakistán | Campo de críquet de Melbourne |
Final 2 | 6 de febrero de 2005 | Australia | Pakistán | Campo de críquet de Sídney |
en | ||
Australia ganó por 116 carreras Melbourne Cricket Ground , Melbourne Asistencia: 51.433 Árbitros: Steve Davis (Aus) y Rudi Koertzen (SA) Jugador del partido: Brad Hogg (Aus) |
16 de enero de 2005 10:00 Cuadro de mando |
en | ||
Australia ganó por 4 wickets (con 12 bolas restantes) (método D/L) Bellerive Oval , Hobart Árbitros: Billy Bowden (NZL) y Daryl Harper (Aus) Jugador del partido: Michael Clarke (Aus) |
en | ||
Pakistán ganó por 6 wickets (con 18 bolas restantes) The Gabba , Brisbane Árbitros: Rudi Koertzen (SA) y Peter Parker (Aus) Jugador del partido: Kamran Akmal (Pak) |
en | ||
en | ||
Australia ganó por 9 wickets (con 82 bolas restantes) Sydney Cricket Ground , Sydney Árbitros: Daryl Harper (Aus) y Rudi Koertzen (SA) Jugador del partido: Michael Clarke (Aus) |
en | ||
Australia ganó por 73 carreras Adelaide Oval , Adelaide Árbitros: Billy Bowden (NZL) y Steve Davis (Aus) Jugador del partido: Brett Lee (Aus) |
28 de enero de 2005 9:30 Cuadro de mando |
en | ||
Las Indias Occidentales ganaron por 58 carreras Adelaide Oval , Adelaide Árbitros: Daryl Harper (Aus) y Rudi Koertzen (SA) Jugador del partido: Brian Lara (GANADOR) |
en | ||
Pakistán ganó por 3 wickets (con 16 bolas restantes) WACA Ground , East Perth Árbitros: Billy Bowden (NZL) y Peter Parker (Aus) Jugador del partido: Abdul Razzaq (Pak) |
1 de febrero de 2005 10:30 Cuadro de mando |
en | ||
Pakistán ganó por 30 carreras WACA Ground , East Perth Árbitros: Steve Davis (Aus) y Rudi Koertzen (SA) Jugador del partido: Mohammad Yousuf (PAK) |
en | ||
Australia ganó por 18 carreras Melbourne Cricket Ground , Melbourne Árbitros: Billy Bowden (NZL) y Steve Davis (Aus) Jugador del partido: Andrew Symonds (Aus) |
en | ||
Australia ganó por 31 carreras Sydney Cricket Ground , Sydney Árbitros: Daryl Harper (Aus) y Rudi Koertzen (SA) Jugador del partido: Glenn McGrath (Aus) |